Боуи, Тори
Френториш (Тори) Боуи (англ. Frentorish "Tori" Bowie, род. 27 августа 1990 года) — американская легкоатлетка, бегунья на короткие дистанции и прыгунья в длину.
Тори Боуи | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Боуи на чемпионате мира 2015 в Пекине | ||||||||||||||||||||||||||
| Общая информация | ||||||||||||||||||||||||||
| Полное имя | Frentorish Bowie | |||||||||||||||||||||||||
| Дата и место рождения |
27 августа 1990 (31 год) Хаттисберг, Миссисипи, США[1] |
|||||||||||||||||||||||||
| Гражданство |
|
|||||||||||||||||||||||||
| Рост | 175 см | |||||||||||||||||||||||||
| Вес | 58 кг | |||||||||||||||||||||||||
| Тренеры | Кимберли Холланд (менеджер)[2] | |||||||||||||||||||||||||
| IAAF | 247453 | |||||||||||||||||||||||||
| Личные рекорды | ||||||||||||||||||||||||||
| 100 м | 10,78 (2016) | |||||||||||||||||||||||||
| 200 м | 21,99 (2016) | |||||||||||||||||||||||||
| Длина | 6,91 м (2013) | |||||||||||||||||||||||||
| Международные медали | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| Последнее обновление: 25 августа 2015 | ||||||||||||||||||||||||||
Чемпионка США 2015 года в беге на 100 метров. Участница чемпионата мира в помещении 2014 года в прыжках в длину, где не смогла пробиться в финал.
Достижения
Бриллиантовая лига
- IAAF Diamond League Shanghai 2015 — 2-е место на 100 метров — 11,07[3]
- Prefontaine Classic 2015 — 3-е место в беге на 100 метров — 10,82[4]
- New York City — IAAF Diamond League — 1-е место в беге на 200 метров — 22,23[5]
Примечания
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
