Бодров, Евгений Александрович
Евгений Александрович Бодров (8 января 1988, Тольятти) — российский хоккеист, нападающий.
Евгений Бодров | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Позиция | нападающий | ||||||||||||||||||||||||
| Рост | 186 см | ||||||||||||||||||||||||
| Вес | 82 кг | ||||||||||||||||||||||||
| Хват | левый | ||||||||||||||||||||||||
| Прозвище | Дани | ||||||||||||||||||||||||
| Страна |
|
||||||||||||||||||||||||
| Дата рождения | 8 января 1988 (34 года) | ||||||||||||||||||||||||
| Место рождения | Тольятти, РСФСР, СССР | ||||||||||||||||||||||||
| Карьера | 2005 — н.в. | ||||||||||||||||||||||||
| Клубная карьера | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
Достижения
- Обладатель Континентального Кубка (2006 г.).
- Бронзовый призёр чемпионата мира среди молодежи (2008 г.).
- Чемпион России (2010 г.)
Статистика
| Легенда | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| И | Количество проведённых игр | Штр | Штрафное время | +/− | Плюс-минус |
| Г | Голы | П | Голевые передачи | О | Очки |
| - | Статистика неизвестна | — | Статистика не учитывалась | ||
Клубная карьера
| Регулярный сезон | Плей-офф | |||||||||||||||
| Сезон | Команда | Лига | И | Г | П | О | +/− | Штр | И | Г | П | О | +/− | Штр | ||
| 2005/06 | Лада | Суперлига | 17 | 0 | 1 | 1 | -2 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2006/07 | Лада | Суперлига | 36 | 2 | 1 | 3 | -6 | 22 | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | ||
| 2007/08 | Лада | Суперлига | 34 | 6 | 12 | 18 | -3 | 48 | 4 | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | ||
| 2008/09 | Лада | КХЛ | 56 | 5 | 8 | 13 | -5 | 52 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | ||
| 2009/10 | Лада | КХЛ | 14 | 3 | 10 | 13 | 1 | 18 | — | — | — | — | — | — | ||
| 2009/10 | Ак Барс | КХЛ | 41 | 5 | 7 | 12 | 9 | 8 | 21 | 0 | 4 | 4 | 3 | 14 | ||
| 2010/11 | Ак Барс | КХЛ | 52 | 4 | 7 | 11 | 5 | 28 | 9 | 0 | 0 | 0 | -3 | 2 | ||
| 2011/12 | Ак Барс | КХЛ | 54 | 7 | 8 | 15 | -2 | 30 | 12 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | ||
| 2012/13 | Ак Барс | КХЛ | 34 | 0 | 3 | 3 | 0 | 16 | 15 | 0 | 2 | 2 | 0 | 6 | ||
| 2013/14 | Ак Барс | КХЛ | 28 | 3 | 3 | 6 | 6 | 28 | 6 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | ||
| 2014/15 | Ак Барс | КХЛ | 13 | 2 | 1 | 3 | 2 | 16 | — | — | — | — | — | — | ||
| 2014/15 | Атлант | КХЛ | 32 | 3 | 6 | 9 | -4 | 8 | — | — | — | — | — | — | ||
| 2015/16 | Спартак Москва | КХЛ | 59 | 8 | 16 | 24 | 2 | 55 | — | — | — | — | — | — | ||
| 2016/17 | Салават Юлаев | КХЛ | 51 | 8 | 15 | 23 | 4 | 45 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | ||
| 2017/18 | Салават Юлаев | КХЛ | 20 | 2 | 3 | 5 | -3 | 12 | — | — | — | — | — | — | ||
| 2017/18 | Сибирь | КХЛ | 21 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | — | — | — | — | — | — | ||
| 2018/19 | Сибирь | КХЛ | 19 | 1 | 2 | 3 | -6 | 29 | — | — | — | — | — | — | ||
| 2018/19 | Северсталь | КХЛ | 21 | 1 | 3 | 4 | -4 | 4 | — | — | — | — | — | — | ||
| 2019/20 | Северсталь | КХЛ | 33 | 2 | 2 | 4 | -4 | 22 | — | — | — | — | — | — | ||
| 2020/21 | Лада | ВХЛ | 14 | 3 | 2 | 5 | 1 | 6 | — | — | — | — | — | — | ||
| Всего в КХЛ | 548 | 54 | 95 | 149 | 1 | 375 | 73 | 3 | 6 | 9 | 3 | 34 | ||||
Международные соревнования
| Год | Сборная | Турнир | Место | И | Г | П | О | Штр | |
| 2006 | Россия (юниор.) | ЮЧМ (до 18) | 5 | 6 | 2 | 2 | 4 | 14 | |
| 2008 | Россия (мол.) | МЧМ (до 20) | 7 | 1 | 3 | 4 | 6 | ||
| Всего (юниор. и мол.) | 13 | 3 | 5 | 8 | 20 | ||||
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.