Бефус, Янис Сергеевич
Янис Сергеевич Бефус (род.17 января 1992) - российский хоккеист с мячом, полузащитник сборной России и Динамо Москваа, трехкратный чемпион мира, заслуженный мастер спорта России[1].
Янис Бефус | |
|---|---|
| Личная информация | |
| Пол | мужской |
| Полное имя | Янис Сергеевич Бефус |
| Дата рождения | 17 января 1992 (30 лет) |
| Место рождения | Нерехта |
| Гражданство |
|
| Хоккейная школа | Старт (Нерехта) |
| Профессиональная карьера | |
| Позиция | полузащитник |
| Рост | 173 |
| Вес | 70 |
| Клуб(ы) |
Старт (Нерехта) (2006-2008) |
| • игр/статистика | 323 = 151 + 143 = 294 |
| Сборная | |
| • игр/статистика | 41 = 21 |
| Звания |
|
Его брат Артур Бефус[2] играет за «Знамя-Удмуртия» и сборную Латвии[3].
Биография
Воспитанник школы «Старт» (Нерехта Костромской области). Выступал за «Боровичи» (Боровичи Новгородской области), «Саяны-Хакасия» (Абакан). В 2010-2012, 2013-2016, 2020-2021 годах - в «Динамо» (Москва), в 2016-2017 годах - в «Воднике» (Архангельск)[4], в 2017-2019 годах - в СКА-Нефтянике (Хабаровск).
Достижения
Чемпион России - 2011/2012, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020.
Серебряный призёр чемпионата России 2010/2011, 2013/2014, 2014/2015, 2020/2021.
Бронзовый призёр чемпионата России - 2015/2016.
Обладатель Кубка России - 2010/2011, 2011 (осень), 2017, 2018, 2019, 2020.
Обладатель Суперкубка России - 2013-осень, 2019.
Финалист Суперкубка России - 2017-осень, 2020.
Обладатель Кубка Мира 2013.
Победитель Первенства России среди команд первой лиги 2008/2009 годов (в составе ХК «Боровичи»).
Чемпион мира (3) - 2014, 2016, 2018.
Серебряный призёр чемпионата мира - 2017.
Статистика выступлений в чемпионатах и кубках России
| Сезон | Клуб | Лига | Чемпионат | Кубок | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| И | М | П | О | Ш | И | М | П | О | Ш | |||
| 2006/2007 | Старт (Нерехта) | Б | 14 | 0 | 0 | 0 | 5 | |||||
| 2007/2008 | Старт (Нерехта) | Б | 22 | 5 | 3 | 8 | 30 | |||||
| 2008/2009 | Боровичи (Боровичи) | Б | 21 | 27 | 14 | 41 | 70 | |||||
| 2009/2010 | Боровичи (Боровичи) | А | 32 | 13 | 7 | 20 | 25 | |||||
| 2010/2011 | Динамо-Москва (Москва) | А | 32 | 6 | 9 | 15 | 15 | 9 | 3 | 0 | 3 | 10 |
| 2011/2012 | Динамо-Москва (Москва) | А | 25 | 6 | 1 | 7 | 0 | 10 | 5 | 1 | 6 | 0 |
| 2012/2013 | Саяны-Хакасия (Абакан) | А | 26 | 16 | 5 | 21 | 60 | 6 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| 2013/2014 | Молодёжная сб. России | А | 6 | 0 | 1 | 1 | 6 | |||||
| Динамо-Москва (Москва) | А | 29 | 13 | 5 | 18 | 30 | 7 | 0 | 0 | 0 | 15 | |
| 2014/2015 | Динамо-Москва (Москва) | А | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 14 | 7 | 5 | 12 | 15 |
| 2015/2016 | Динамо-Москва (Москва) | А | 26 | 19 | 23 | 42 | 30 | 7 | 6 | 8 | 14 | 0 |
| 2016/2017 | Водник (Архангельск) | А | 29 | 13 | 6 | 19 | 30 | 5 | 4 | 2 | 6 | 20 |
| 2017/2018 | СКА-Нефтяник (Хабаровск) | А | 32 | 6 | 22 | 28 | 50 | 8 | 2 | 7 | 9 | 0 |
| 2018/2019 | СКА-Нефтяник (Хабаровск) | А | 33 | 10 | 19 | 29 | 80 | 8 | 7 | 4 | 11 | 10 |
| 2019/2020 | Динамо (Москва) | А | 21 | 20 | 22 | 42 | 10 | 9 | 10 | 9 | 19 | 20 |
| 2020/2021 | Динамо (Москва) | А | 31 | 28 | 24 | 52 | 60 | 9 | 7 | 6 | 13 | 0 |
| Всего | 12 сезонов | А | 323 | 151 | 143 | 294 | 390 | 98 | 52 | 45 | 97 | 96 |
| 3 сезона | Б | 57 | 32 | 17 | 49 | 105 | ||||||
На начало сезона 2021/2022 забивал мячи в ворота 16 команд
1.Волга = 21 мяч 9.Строитель С = 9 2.Ак Барс-Динамо = 18 10-11.Уральский трубник = 8 3.Водник = 12 10-11.СКА-Нефтяник = 8 4.Родина = 11 12-13.Енисей = 7 5-8.Зоркий = 10 12-13.Мурман = 7 5-8.Сибсельмаш = 10 14-15.Кузбасс = 4 5-8.Старт = 10 14-15.Динамо М = 4 5-8.Байкал-Энергия = 10 16.Локомотив Ор = 2
На начало сезона 2021/2022 количество мячей в играх
по 1 мячу забивал в 79 играх
по 2 мяча забивал в 16 играх
по 3 мяча забивал в 12 играх
по 4 мяча забивал в 1 игре
Свой 151 мяч забросил в 108 играх, в 215 играх мячей не забивал.
В сборной России
| Сезон | Игры | Мячи |
|---|---|---|
| 2013/14 | 6 | 2 |
| 2015/16 | 7 | 3 |
| 2016/17 | 6 | 7 |
| 2017/18 | 9 | 5 |
| 2018/19 | 8 | 2 |
| 2019/20 | 5 | 2 |
| Всего | 41 | 21 |
| Янис Бефус - матчи и мячи за сборную России | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| № | Место проведения | Дата | Соперник | Счёт | Голы | Соревнование | ||
| 1 | 26 января 2014 | 10:1 | - | Чемпионат мира | ||||
| 2 | 27 января 2014 | 7:2 | 23 | Чемпионат мира | ||||
| 3 | 29 января 2014 | 2:2 | - | Чемпионат мира | ||||
| 4 | 30 января 2014 | 22:1 | 44 | Чемпионат мира - 1/4 финала | ||||
| 5 | 1 февраля 2014 | 3:1 | - | Чемпионат мира - полуфинал | ||||
| 6 | 2 февраля 2014 | 3:2 | - | Чемпионат мира - финал | ||||
| 7 | 5 декабря 2015 | 8:1 | - | Международный турнир | ||||
| 29 января 2016 | Волга (Ульяновск) | 6:1 | - | Контрольный матч | ||||
| 8 | 1 февраля 2016 | 9:1 | - | Чемпионат мира | ||||
| 9 | 2 февраля 2016 | 10:2 | - | Чемпионат мира | ||||
| 10 | 3 февраля 2016 | 3:6 | - | Чемпионат мира | ||||
| 11 | 4 февраля 2016 | 12:2 | 36 | Чемпионат мира - 1/4 финала | ||||
| 12 | 6 февраля 2016 | 16:6 | 26, 57 | Чемпионат мира - полуфинал | ||||
| 13 | 7 февраля 2016 | 6:1 | - | Чемпионат мира - финал | ||||
| 10 сентября 2016 | Волга (Ульяновск) | 7:8 | - | Контрольный матч | ||||
| 11 сентября 2016 | Волга (Ульяновск) | 9:2 | - | Контрольный матч | ||||
| 14 | 30 января 2017 | 9:2 | 49 | Чемпионат мира | ||||
| 15 | 31 января 2017 | 6:2 | - | Чемпионат мира | ||||
| 16 | 1 февраля 2017 | 6:10 | 11, 35 | Чемпионат мира | ||||
| 17 | 2 февраля 2017 | 17:0 | 41, 54 | Чемпионат мира - 1/4 финала | ||||
| 18 | 4 февраля 2017 | 6:4 | 29 | Чемпионат мира - полуфинал | ||||
| 19 | 2 февраля 2017 | 3:2 | 20 | Чемпионат мира - финал | ||||
| 20 | 8 декабря 2017 | 16:1 | 43 | Турнир четырёх наций | ||||
| 21 | 9 декабря 2017 | 4:4 | - | Турнир четырёх наций | ||||
| 22 | 10 декабря 2017 | 7:5 | - | Турнир четырёх наций | ||||
| 23 | 29 января 2018 | 15:1 | - | Чемпионат мира | ||||
| 24 | 30 января 2018 | 2:1 | - | Чемпионат мира | ||||
| 25 | 31 января 2018 | 3:6 | 87 | Чемпионат мира | ||||
| 26 | 2 февраля 2018 | 26:1 | 26, 53, 74 | Чемпионат мира - 1/4 финала | ||||
| 27 | 3 февраля 2018 | 8:2 | - | Чемпионат мира - полуфинал | ||||
| 28 | 4 февраля 2018 | 5:4 | - | Чемпионат мира - финал | ||||
| 29 | 7 декабря 2018 | 15:2 | 2 | Турнир четырёх наций | ||||
| 30 | 8 декабря 2018 | 5:8 | - | Турнир четырёх наций | ||||
| 31 | 9 декабря 2018 | 8:5 | - | Турнир четырёх наций | ||||
| 32 | 26 января 2019 | 4:6 | - | Чемпионат мира | ||||
| 33 | 28 января 2019 | 22:1 | - | Чемпионат мира | ||||
| 34 | 30 января 2019 | 3:2 | 18 | Чемпионат мира | ||||
| 35 | 1 февраля 2019 | 6:2 | - | Чемпионат мира - полуфинал | ||||
| 36 | 2 февраля 2019 | 6:5-д.в. | - | Чемпионат мира - финал | ||||
| 37 | 20 декабря 2019 | 6:1 | 47, 90 | Турнир четырёх наций | ||||
| 38 | 21 декабря 2019 | 6:2 | - | Турнир четырёх наций | ||||
| 39 | 22 декабря 2019 | 11:0 | - | Турнир четырёх наций | ||||
| 40 | 25 января 2020 | 7:4 | - | Турнир четырёх наций | ||||
| 41 | 26 января 2020 | 3:3 | - | Турнир четырёх наций | ||||
| 30 января 2021 | Россия - 2 | 15:5 | 46 | Открытый Кубок Красноярского края | ||||
| 31 января 2021 | Енисей (Красноярск) | 4:7 | - | Открытый Кубок Красноярского края | ||||
Итого: 41 матчей / 21 мяч; 33 победы, 3 ничьих, 5 поражений.
Примечания
Ссылки
- Профиль на сайте «Динамо» (Москва)
- Профиль на сайте ФХМР
- Профиль на Bandysidan