Бельгия на зимних Олимпийских играх 1976
Бельгия принимала участие в Зимних Олимпийских играх 1976 года в Инсбруке (Австрия) в десятый раз за свою историю, но не завоевала ни одной медаль. Сборную страны представляли 3 мужчин и 1 женщина.
| Бельгия на Олимпийских играх | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||
| Код МОК | BEL | ||||||||
| НОК |
Олимпийский комитет Бельгии Официальный сайт |
||||||||
| Зимние Олимпийские игры в Инсбруке | |||||||||
| Спортсмены | 4 в 2 видах спорта | ||||||||
| Знаменосец | Роберт Бланшар | ||||||||
| Медали |
|
||||||||
| Участие в летних Олимпийских играх | |||||||||
| 1900 • 1904 • 1906 • 1908 • 1912 • 1920 • 1924 • 1928 • 1932 • 1936 • 1948 • 1952 • 1956 • 1960 • 1964 • 1968 • 1972 • 1976 • 1980 • 1984 • 1988 • 1992 • 1996 • 2000 • 2004 • 2008 • 2012 • 2016 • 2020 | |||||||||
| Участие в зимних Олимпийских играх | |||||||||
| 1924 • 1928 • 1932 • 1936 • 1948 • 1952 • 1956 • 1960 • 1964 • 1968 • 1972 • 1976 • 1980 • 1984 • 1988 • 1992 • 1994 • 1998 • 2002 • 2006 • 2010 • 2014 • 2018 • 2022 | |||||||||
Результаты соревнований
Горнолыжный спорт
- Мужчины
| Соревнование | Спортсмены | Скоростной спуск/ 1 спуск |
Слалом/ 2 спуск |
Всего | Место | Отставание | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Время | Место | Время | Место | |||||
| скоростной спуск | Дидье Ксат | не проводится | 1:53,56 | 43 | +7,83 | |||
| Роберт Бланшар | не проводится | 1:54,40 | 45 | +8,57 | ||||
| слалом | Роберт Бланшар | DNF | — | — | ||||
| Дидье Ксат | DNF | — | — | |||||
| гигантский слалом | Роберт Бланшар | 1:57,37 | 55 | 2:00,53 | 41 | 3:57,90 | 40 | +30,93 |
| Дидье Ксат | DNF | — | — | |||||
Конькобежный спорт
- Мужчины
| Соревнование | Спортсмен | Результат | Место | Отставание |
|---|---|---|---|---|
| 1500 метров | Жильбер Ван Эсбек | 2:12,74 | 28 | +13,36 |
| 5000 метров | Жильбер Ван Эсбек | 8:29,78 | 30 | +1:05,30 |
- Женщины
| Соревнование | Спортсменка | Результат | Место | Отставание |
|---|---|---|---|---|
| 500 метров | Линда Ромбаутс | 48,31 | 27 | +5,56 |
| 1000 метров | Линда Ромбаутс | DNS | — | — |
| 1500 метров | Линда Ромбаутс | 2:32,96 | 26 | +16,38 |
| 3000 метров | Линда Ромбаутс | 5:10,35 | 26 | +25,16 |
Ссылки
- База МОК
- Официальные олимпийские отчёты
- www.sports-reference.com Архивная копия от 17 декабря 2012 на Wayback Machine
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
.svg.png.webp)