Батыршин, Руслан Алиевич
Руслан Алиевич Батыршин (тат. Ruslan Ali uğlı Batırşin, Руслан Али улы Батыршин; 19 февраля 1975, Москва) — профессиональный хоккеист, защитник. Этнический татарин. Брат Рафаэля Батыршина. Ныне тренер СДЮШОР «Белые Медведи» и главный тренер сборной России по следж-хоккею.
Руслан Алиевич Батыршин | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Позиция | Защитник | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Рост | 185 см | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вес | 84 кг | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Хват | Левый | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Страна | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дата рождения | 19 февраля 1975 (47 лет) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Место рождения | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Карьера | 1991—2004 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Драфт НХЛ | В 1993 году был выбран в 4 раунде под общим 79-м номером клубом «Виннипег Джетс» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Клубная карьера | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Биография
Начинал играть в московском «Динамо». Чемпион России 1995 года. В составе молодёжной сборной России завоевал серебряные медали чемпионата мира 1995 года. После неудачной попытки закрепиться в НХЛ остался в Америке и продолжил свою карьеру во вторых лигах.
В конце 90-х вернулся в Россию, играл за «Динамо», «Авангард», однако в большую часть сезона 1999—2000 и весь чемпионат 2002—03 гг. провел в Хоккейной лиге Западного побережья в клубе «Анкрендж Эйсес». В 2003—04 гг. в 39 играх за «Сибирь» сделал две результативные передачи.
Статистика
| Регулярный сезон | Плей-офф | ||||||||||||||||||||
| ГОД | КОМАНДА | И | Г | П | О | Ш | +/- | ГБ | ГМ | ПГ | Б | % | И | Г | П | О | Ш | ГБ | ГМ | ПГ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1995-96 | Лос Анджелес Кингз | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ВСЕГО | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||