Барут (Марк)
Барут (нем. Baruth) — город в Германии, в земле Бранденбург.
| Город | |||
| Барут | |||
|---|---|---|---|
| нем. Baruth | |||
| |||
|
|||
| 52°03′ с. ш. 13°30′ в. д. | |||
| Страна |
|
||
| Земля | Бранденбург | ||
| Район | Тельтов-Флеминг | ||
| Внутреннее деление | 12 подрайонов | ||
| История и география | |||
| Город с | 1616 | ||
| Площадь | 233,62 км² | ||
| Высота центра | 51–145 м | ||
| Часовой пояс | UTC+1:00, летом UTC+2:00 | ||
| Население | |||
| Население | 4225 человек (2020) | ||
| Цифровые идентификаторы | |||
| Телефонный код | +49 33704 | ||
| Почтовый индекс | 15837 | ||
| Автомобильный код | TF | ||
| Официальный код | 12 0 72 014 | ||
|
|
|||
| stadt-baruth-mark.de (нем.) | |||
|
|
|||
Входит в состав района Тельтов-Флеминг. Занимает площадь 233,62 км². Официальный код — 12 0 72 014.
Город подразделяется на 12 городских районов.
Население

Динамика численности населения с 1875-го года
| Год | Численность | |
|---|---|---|
| 1990 | 4926 | [1] |
| 2000 | 4651 | [1] |
| 2010 | 4174 | [2] |
| 2020 | 4225 | [3] |
Примечания
- https://www.statistik-berlin-brandenburg.de/Publikationen/stat_berichte/2015/SB_A01-99-14_2006u00_BB.pdf
- https://www.destatis.de/GPStatistik/servlets/MCRFileNodeServlet/BBHeft_derivate_00011354/SB_A1-4_A5-2_j01-10_BB.pdf
- https://www.statistik-berlin-brandenburg.de/publikationen/stat_berichte/2021/SB_A01-04-00_2020j01_BB.pdf
Литература
- Барут // Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона : в 86 т. (82 т. и 4 доп.). — СПб., 1890—1907.
Ссылки
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.



