Андорра на зимних Паралимпийских играх 2018
Андорра на зимних Паралимпийских играх 2018 года в Пхёнчхане была представлена одним спортсменом (Рогер Пуиг Дави) в соревнованиях по горнолыжному спорту.
| Андорра на Паралимпийских играх | ||||
![]() | ||||
| Код МОК: | AND | |||
| НОК: | Паралимпийский комитет Анлорры | |||
| Паралимпийские игры в Пхёнчхане | ||||
| Спортсмены | 1 в 1 виде спорта | |||
| Медали | Золото 0 |
Серебро 0 |
Бронза 0 |
Всего 0 |
| Участие на летних Паралимпийских играх | ||||
| 2012 | ||||
| Участие на зимних Паралимпийских играх | ||||
| 2002 • 2006 • 2010 • 2014 • 2018 | ||||
Состав и результаты
Горнолыжный спорт
| Соревнования | Класс | Спортсмены | Заезд 1/
Скоростной спуск |
Заезд 2/
Слалом |
Заезд 3/
Кросс |
Время | Место | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Время | Место | Время | Место | Время | Место | |||||
| Скоростной спуск | Стоя | Рожер Пуч Дави | 1:36.58 | 22 | не выступал | DNF | — | |||
| Супер-гигант | Нет данных | 1:32.97 | 23 | |||||||
| Суперкомбинация | DNF | Завершил выступление | Нет данных | — | ||||||
| Слалом | 1:06.68 | 24 | 57.75 | 17 | Нет данных | 2:04.43 | 20 | |||
| Гигантский слалом | DNF | Завершил выступление | Нет данных | — | ||||||
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
