Акоста (кантон)
Акоста (исп. Acosta) — кантон в провинции Сан-Хосе Коста-Рики.
| кантон | |||||
| Акоста | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| исп. Acosta | |||||
| |||||
|
|||||
| 9°45′ с. ш. 84°14′ з. д. | |||||
| Страна | Коста-Рика | ||||
| Входит в | Сан-Хосе | ||||
| Включает | 5 округов | ||||
| Адм. центр | Сан-Игнасио | ||||
| Мэр | Луис Альберто Дуран Гамбоа | ||||
| История и география | |||||
| Дата образования | 27 октября 1910 года | ||||
| Площадь | 342,24 км² | ||||
| Высота | 1039 м | ||||
| Часовой пояс | UTC−6 | ||||
| Население | |||||
| Население | 20 209[1] чел. (2011) | ||||
| Плотность | 59,05 чел./км² | ||||
| Конфессии | католики | ||||
| Цифровые идентификаторы | |||||
| Почтовые индексы | 11200 | ||||
![]() |
|||||
География
Находится на западе центральной части провинции. Граничит на юге с провинцией Пунтаренас. Административный центр — Сан-Игнасио.
Округа
Кантон разделён на 5 округов:
- Сан-Игнасио
- Гуайтиль
- Пальмичаль
- Кангрехаль
- Сабанильяс
Примечания
- Результаты национальной переписи населения в 2011 году (исп.). Национальный институт статистики и переписи населения. Дата обращения: 11 февраля 2014 года.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.

.svg.png.webp)

