«Цинциннати Редс» в сезоне 2005
Цинциннати Редс в сезоне Главной лиги бейсбола 2005 года. По итогам регулярного сезона команда заняла 5 место в своём дивизионе, выиграв 73 матча в 163 проведённых играх. В плей-офф команда не попала.
Регулярный сезон
Положение в дивизионе
- В = Побед; П = Поражения; П% = Процент выигранных матчей; ОН = Очков набрано; ОП = Очков пропущено
| Центр НЛ | В | П | П% | ОН | ОП |
|---|---|---|---|---|---|
| Сент-Луис Кардиналс | 100 | 62 | 61.73 | 805 | 634 |
| Хьюстон Астрос | 89 | 73 | 54.60 | 693 | 609 |
| Милуоки Брюэрс | 81 | 81 | 50.00 | 726 | 697 |
| Чикаго Кабс | 79 | 83 | 48.77 | 703 | 714 |
| Цинциннати Редс | 73 | 89 | 44.79 | 820 | 889 |
| Питтсбург Пайрэтс | 67 | 95 | 41.36 | 680 | 769 |
Апрель
| # | Дата | Соперник | д/г | Счёт | Зрителей | В-П |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 апреля | Нью-Йорк Метц | д | 7:6 | 42794 | 1-0 |
| 2 | 6 апреля | Нью-Йорк Метц | д | 9:5 | 22301 | 2-0 |
| 3 | 7 апреля | Нью-Йорк Метц | д | 6:1 | 16048 | 3-0 |
| 4 | 8 апреля | Хьюстон Астрос | г | 2:3 | 36382 | 3-1 |
| 5 | 9 апреля | Хьюстон Астрос | г | 3:4 | 34502 | 3-2 |
| 6 | 10 апреля | Хьюстон Астрос | г | 2:5 | 31832 | 3-3 |
| 7 | 12 апреля | Сент-Луис Кардиналс | г | 1:5 | 33617 | 3-4 |
| 8 | 13 апреля | Сент-Луис Кардиналс | г | 6:5 | 28772 | 4-4 |
| 9 | 15 апреля | Хьюстон Астрос | д | 2:11 | 31740 | 4-5 |
| 10 | 16 апреля | Хьюстон Астрос | д | 3:2 | 26926 | 5-5 |
| 11 | 17 апреля | Хьюстон Астрос | д | 6:5 | 25762 | 6-5 |
| 12 | 18 апреля | Чикаго Кабс | д | 7:6 | 25349 | 7-5 |
| 13 | 19 апреля | Чикаго Кабс | д | 1:7 | 25373 | 7-6 |
| 14 | 20 апреля | Питтсбург Пайрэтс | д | 6:4 | 16857 | 8-6 |
| 15 | 21 апреля | Питтсбург Пайрэтс | д | 2:4 | 16218 | 8-7 |
| 16 | 22 апреля | Флорида Марлинс | г | 2:4 | 30519 | 8-8 |
| 17 | 23 апреля | Флорида Марлинс | г | 2:4 | 23623 | 8-9 |
| 18 | 24 апреля | Флорида Марлинс | г | 2:1 | 28219 | 9-9 |
| 19 | 25 апреля | Чикаго Кабс | г | 6:10 | 38013 | 9-10 |
| 20 | 26 апреля | Чикаго Кабс | г | 11:9 | 38113 | 10-10 |
| 21 | 27 апреля | Чикаго Кабс | г | 7:8 | 38114 | 10-11 |
| 22 | 29 апреля | Милуоки Брюэрс | г | 3:4 | 21332 | 10-12 |
| 23 | 30 апреля | Милуоки Брюэрс | г | 5:6 | 23880 | 10-13 |
- Игр: 23
- Выигрышей: 10
- Поражений: 13
- Процент побед: 43.48
- Очков набрано: 101
- Очков пропущено: 119
Май
- Игр: 29
- Выигрышей: 11
- Поражений: 18
- Процент побед: 37.93
- Очков набрано: 145
- Очков пропущено: 171
Июнь
- Игр: 26
- Выигрышей: 9
- Поражений: 17
- Процент побед: 34.62
- Очков набрано: 136
- Очков пропущено: 166
Июль
- Игр: 28
- Выигрышей: 17
- Поражений: 11
- Процент побед: 60.71
- Очков набрано: 159
- Очков пропущено: 142
Август
- Игр: 27
- Выигрышей: 15
- Поражений: 12
- Процент побед: 55.56
- Очков набрано: 138
- Очков пропущено: 122
Сентябрь
- Игр: 28
- Выигрышей: 11
- Поражений: 17
- Процент побед: 39.29
- Очков набрано: 130
- Очков пропущено: 153
Октябрь
| # | Дата | Соперник | д/г | Счёт | Зрителей | В-П |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 162 | 1 октября | Сент-Луис Кардиналс | г | 6:9 | 49487 | 73-89 |
| 163 | 2 октября | Сент-Луис Кардиналс | г | 5:7 | 50434 | 73-90 |
- Игр: 2
- Выигрышей: 0
- Поражений: 2
- Процент побед: 0
- Очков набрано: 11
- Очков пропущено: 16
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.