Yellow Flower
Yellow Flower (с англ. — «Жёлтый Цветок») — шестой мини-альбом южнокорейской гёрл-группы MAMAMOO. Он был выпущен лейблом Rainbow Bridge World 7 марта 2018 года и был распространен компанией Kakao M.[1] Он содержит семь песен, включая ведущий сингл «Starry Night».[2] Это первый альбом из серии 4 Seasons, 4 Colors.
| Yellow Flower | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||
| Мини-альбом MAMAMOO | |||||||
| Дата выпуска | 7 марта 2018 года | ||||||
| Жанр | K-pop, R&B | ||||||
| Длительность | 21:52 | ||||||
| Продюсер | Ким До Хан, Ким Чжин У | ||||||
| Страна | Республика Корея | ||||||
| Язык песен | Корейский | ||||||
| Лейбл | RBW | ||||||
| Хронология MAMAMOO | |||||||
|
|||||||
|
|||||||
Трек-лист
| № | Название | Arrangement | Длительность | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | «From Winter to Spring» (겨울에서 봄으로) (intro) | Solar | 0:24 | ||||||
| 2. | «Star Wind Flower Sun» (별 바람 꽃 태양) | Lee Hyun-seung, TM | 3:43 | ||||||
| 3. | «Starry Night» (별이 빛나는 밤) | Kim Do-hoon, Park Woo-sang | 3:31 | ||||||
| 4. | «Be Calm» (덤덤해지네) (Hwasa solo) | Park Woo-sang | 3:28 | ||||||
| 5. | «Rude Boy» | Cosmic Sound, Cosmic Girl | 3:10 | ||||||
| 6. | «Spring Fever» (봄타) | Command Freaks | 3:48 | ||||||
| 7. | «Paint Me» (칠해줘) | Mich Hansen, Peter Wallevik, Daniel Davidsen, Chelcee Grimes, Kara DioGuardi | 3:39 | ||||||
| 21:52 | |||||||||
Чарты
Еженедельный чарт
Ежемесячный чарт
Годовой чарт
|
Сингл«Paint Me (칠해줘)»
«Starry Night (별이 빛나는 밤)»
|
Награды
| Год | Номинация | Категория | Работа | Результат |
|---|---|---|---|---|
| 2018 | Soribada Best K-Music | Музыкальное видео | «Starry Night» | ZanyBros |
| Лучший продюсер | Ким Дохун | |||
| 2018 Mnet Asian Music Awards | Favorite Vocal Artist | Mamamoo | ||
| Golden Disc Awards | Digital Song Bonsang | Mamamoo |
Музыкальные программы
| Программа | Песня | Дата |
|---|---|---|
| The Show (SBS MTV) | «Starry Night» | 13 марта, 2018 |
| 20 марта, 2018 | ||
| Show Champion (MBC) | 14 марта, 2018 | |
| M Countdown (Mnet) | 15 марта, 2018 | |
| 22 марта, 2018 | ||
| Music Bank (KBS) | 16 марта, 2018 | |
| Inkigayo (SBS) | 18 марта, 2018 | |
| 25 марта, 2018 | ||
| 1 апреля, 2018 | ||
Примечания
- Mamamoo jumps in spring chart battle with 'Yellow Flower' (кор.). Yonhap News.
- 'D-Day' 마마무, 오늘(7일) 신곡 '별이 빛나는 밤' 음원 공개 (кор.). Sports Chosun.
- Gaon Album Chart – Week 10, 2018 (кор.). Gaon Chart. Дата обращения: 15 марта 2018.
- Mamamoo Chart History - World Albums. Billboard. Дата обращения: 22 мая 2019.
- South Korean Gaon Chart: Albums – March 2018 (кор.). Gaon Chart. Дата обращения: 22 мая 2019.
- 2018년 Album Chart (кор.). Gaon Chart. Дата обращения: 11 января 2019.
- Gaon Digital Chart (кор.). Gaon Music Chart. Дата обращения: 22 мая 2019.
- Billboard K-Pop Hot 100. Billboard. Дата обращения: 22 мая 2019.
- World Digital Songs. Billboard. Дата обращения: 22 мая 2019.
- Paint Me (January 20, 2018).
- Starry Night (March 17, 2018).
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
