UFC 268
UFC 268: Usman vs. Covington 2 — турнир по смешанным единоборствам, организованный Ultimate Fighting Championship, который был проведён 6 ноября 2021 года на спортивной арене «Madison Square Garden» в городе Нью-Йорк, штат Нью-Йорк, США.[1]
| UFC 268 Усман vs. Ковингтон 2 | ||||
|---|---|---|---|---|
| ||||
| Промоушн | Ultimate Fighting Championship | |||
| Дата | 6 ноября 2021 года | |||
| Арена | Madison Square Garden | |||
| Город | Нью-Йорк (Нью-Йорк), США | |||
| Хронология событий | ||||
|
||||
В главном бою вечера Камару Усман победил Колби Ковингтона единогласным решением судей и защитил титул чемпиона UFC в полусреднем весе.[2] В соглавном бою Роуз Намаюнас победила Чжан Вэйли раздельным решением судей и защитила титул чемпиона UFC в женском минимальном весе.[3]
Подготовка турнира
В качестве заглавного события турнира запланирован бой-реванш за звание чемпиона UFC в полусреднем весе между действующим чемпионом Камару Усманом и Колби Ковингтоном (#1 в рейтинге).
В качестве соглавного события запланирован бой-реванш за титул чемпионки UFC в женском минимальном весе между действующей чемпионкой Роуз Намаюнас и бывшей чемпионкой Чжан Вэйли (#1 в рейтинге).
Анонсированные бои
| Бой | Весовая категория | Участники боёв и их статистика в ММА | Прим. | |||||||||
| Главный кард (Main Card, PPV) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Полусредний вес | Ч | 19-1 MMA, 14-0 UFC | 18 побед | vs. | #1 | 16-2 MMA, 11-2 UFC | 1 победа | [4] | Бой за титул чемпиона UFC | ||
| 2 | Жен. минимальный вес | Ч | 10-4 MMA, 8-3 UFC | 2 победы | vs. | #1 | 21-2 MMA, 5-1 UFC | 1 пораж. | [5] | Бой за титул чемпиона UFC | ||
| 3 | Легчайший вес | #8 | 24-9-1 MMA, 18-9-1 UFC | 1 пораж. | vs. | #13 | 19-7-1 MMA, 11-6 UFC | 1 победа | [6] | |||
| 4 | Полулёгкий вес | #14 | 13-3 MMA, 6-3 UFC | 2 пораж. | vs. | 16-3 MMA, 4-1 UFC | 1 победа | [7] | ||||
| 5 | Лёгкий вес | #2 | 22-3 MMA, 5-3 UFC | 1 пораж. | vs. | #5 | 22-6 MMA, 1-1 UFC | 1 пораж. | [8] | |||
| Предварительный кард (Preliminary Card) | ||||||||||||
| 6 | Средний вес | д | 3-1 MMA, 0-0 UFC | 3 победы | vs. | 13-4 MMA, 1-1 UFC | 1 победа | [9] | ||||
| 7 | Лёгкий вес | 14-6-1 MMA, 9-5 UFC | 2 пораж. | vs. | 27-12-1 MMA, 8-7-1 UFC | 2 пораж. | [10] | |||||
| 8 | Средний вес | 11-2 MMA, 3-0 UFC | 7 побед | vs. | д | 26-8 MMA, 0-0 UFC | 5 побед | [11] | ||||
| 9 | Средний вес | #11 | 11-2 MMA, 4-2 UFC | 2 пораж. | vs. | 10-3 MMA, 2-1 UFC | 1 победа | [12] | ||||
| Ранний предварительный кард (Early Preliminary Card) | ||||||||||||
| 10 | Полусредний вес | д | 7-0 MMA, 0-0 UFC | 7 побед | vs. | 9-5 (1) MMA, 0-2 UFC | 2 пораж. | [13] | ||||
| 11 | Тяжёлый вес | 17-13 MMA, 7-10 UFC | 3 пораж. | vs. | 21-7 MMA, 0-1 UFC | 1 пораж. | [14] | |||||
| 12 | Полутяжёлый вес | 15-5-1 MMA, 3-0-1 UFC | 1 победа | vs. | 13-6 (1) MMA, 0-1 (1) UFC | 1 пораж. | [15] | |||||
| 13 | Полулёгкий вес | 6-1 MMA, 1-0 UFC | 6 побед | vs. | д | 10-1 MMA, 0-0 UFC | 10 побед | [16] | ||||
| 14 | Наилегчайший вес | д | 9-2-1 MMA, 0-0 UFC | 5 побед | vs. | 9-4 (1) MMA, 1-2 UFC | 1 пораж. | [17] | ||||
| Отменённые бои | ||||||||||||
| Жен.легчайший вес | #1 | 10-4 MMA, 7-2 UFC | 1 победа | vs. | #4 | 13-6 MMA, 6-4 UFC | 1 победа | [18] | Де Рандами выбыла из-за травмы | |||
| Средний вес | #7 | 24-3 MMA, 11-3 UFC | 5 побед | vs. | 16-5 MMA, 6-4 UFC | 2 пораж. | [19] | Рокхолд выбыл из-за травмы | ||||
| Полулёгкий вес | 6-1 MMA, 1-0 UFC | 6 побед | vs. | 12-4 MMA, 0-1 UFC | 1 пораж. | [20] | Лэрэми выбыл из-за инфекции | |||||
| Полутяжёлый вес | 6-2 MMA, 1-2 UFC | 2 пораж. | vs. | 13-6 (1) MMA, 0-1 (1) UFC | 1 пораж. | [21] | Камур выбыл из-за травмы | |||||
Церемония взвешивания
Результаты официальной церемонии взвешивания бойцов перед турниром.[24][25]
| Весовая категория и допустимый лимит в фунтах | Участники боёв и их вес в фунтах | ||||
| 170 | 169 | 169,4 | |||
| 115 | 115 | 115 | |||
| 135 (+1) | 135,6 | 135 | |||
| 145 (+1) | 145,6 | 145,4 | |||
| 155 (+1) | 155,2 | 155,6 | |||
| 185 (+1) | 185,8 | 185 | |||
| 155 (+1) | 155,8 | 155,2 | |||
| 185 (+1) | 185,4 | 186 | |||
| 185 (+1) | 185,4 | 184,6 | |||
| 170 (+1) | 169,6 | 170,6 | |||
| 265 (+1) | 260,6 | 263,8 | |||
| 205 (+1) | 203,6 | 205 | |||
| 145 (+1) | 145,4 | 148,4 * | |||
| 125 (+1) | 127,4 ** | 125,2 | |||
| 170 | 172,2 *** | резервный боец | |||
[*] Бруну Соуза не смог уложиться в лимит полулёгкой весовой категории и заплатит 20 % от своего гонорара в пользу соперника;
[**] Си Джей Вергара не смог уложиться в лимит наилегчайшей весовой категории и заплатит 20 % от своего гонорара в пользу соперника;
[***] Висенте Луке, страховавший главный бой вечера, не смог уложится в лимит полусредней весовой категории, показав на весах 172,2 фунта (78,1 кг), и не смог бы претендовать на титул чемпиона.
Результаты турнира
| Бой | Весовая категория | Результат боя | Способ победы | Раунд | Время | Рефери в ринге | Прим. | ||||||
| Главный кард | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Бой 14 | Полусредний вес | Ч | поб. | #1 | Единогласное решение (48-47, 48-47, 49-46) | 5 | 5:00 | Дэн Мираглиотта | |||||
| Бой 13 | Жен. минимальный вес | Ч | поб. | #1 | Раздельное решение (47-48, 48-47, 49-46) | 5 | 5:00 | Марк Годдард | |||||
| Бой 12 | Легчайший вес | #13 | поб. | #8 | Нокаут (удар ногой в голову) | 3 | 3:50 | Тодд Андерсон | Выступление вечера | ||||
| Бой 11 | Полулёгкий вес | #14 | поб. | Единогласное решение (29-28, 29-28, 29-28) | 3 | 5:00 | Кит Питерсон | ||||||
| Бой 10 | Лёгкий вес | #2 | поб. | #5 | Единогласное решение (29-28, 29-28, 30-27) | 3 | 5:00 | Майк Белтран | Лучший бой вечера | ||||
| Предварительный кард | |||||||||||||
| Бой 9 | Средний вес | д | поб. | Технический нокаут (удар коленом в голову и добивание) | 2 | 0:18 | Дэн Мираглиотта | Выступление вечера | |||||
| Бой 8 | Лёгкий вес | поб. | Технический нокаут (удары руками) | 1 | 2:25 | Марк Годдард | Выступление вечера | ||||||
| Бой 7 | Средний вес | д | поб. | Технический нокаут (удары руками) | 1 | 4:27 | Тодд Андерсон | ||||||
| Бой 6 | Средний вес | поб. | #11 | Технический нокаут (удары локтями) | 2 | 4:42 | Кит Питерсон | ||||||
| Ранний предварительный кард | |||||||||||||
| Бой 5 | Полусредний вес | д | поб. | Нокаут (удары руками) | 1 | 4:59 | Майк Белтран | ||||||
| Бой 4 | Тяжёлый вес | поб. | Технический нокаут (удар ногой в голову с разворота и добивание) | 2 | 2:23 | Дэн Мираглиотта | Выступление вечера | ||||||
| Бой 3 | Полутяжёлый вес | поб. | Единогласное решение (29-28, 29-28, 30-27) | 3 | 5:00 | Марк Годдард | |||||||
| Бой 2 | Промежуточный вес | поб. | д | Единогласное решение (29-28, 29-28, 29-28) | 3 | 5:00 | Тодд Андерсон | ||||||
| Бой 1 | Промежуточный вес | поб. | д | Единогласное решение (29-28, 29-28, 29-28) | 3 | 5:00 | Майк Белтран | ||||||
Бонусы
Следующие бойцы были удостоены денежного бонуса в $50,000:[28]
- Лучший бой вечера: Дастин Гейджи vs. Майкл Чендлер
- Выступление вечера: Марлон Вера, Алекс Перейра, Бобби Грин и Крис Барнетт
Последствия турнира
Рейтинги бойцов
9 ноября после прошедшего турнира произошли очередные обновления официальных рейтингов бойцов UFC.
| Тяжёлый вес | Полутяжёлый вес | Средний вес | Полусредний вес | Лёгкий вес | Полулёгкий вес | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ч | чмп | Ч | чмп | Ч | чмп | Ч | чмп | Ч | чмп | Ч | чмп | ||||||
| 1 | врч | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||
| 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||
| 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||
| 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||
| 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | ||||||||||||
| 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | ||||||||||||
| 9 | 9 | 9 | ▲1 | 9 | 9 | 9 | |||||||||||
| 10 | 10 | 10 | ▼1 | 10 | 10 | 10 | |||||||||||
| 11 | 11 | ▲1 | 11 | 11 | 11 | ||||||||||||
| 12 | 12 | 12 | нов | 12 | 12 | 12 | |||||||||||
| 13 | 13 | ▲2 | 13 | 13 | 13 | ||||||||||||
| 14 | 14 | 14 | ▼1 | 14 | 14 | 14 | |||||||||||
| 15 | 15 | 15 | ▼4 | 15 | 15 | 15 | |||||||||||
| Легчайший вес | Наилегчайший вес | Жен. полулёгкий вес | Жен. легчайший вес | Жен. наилегчайший вес | Жен. минимальный вес | ||||||||||||
| Ч | чмп | Ч | Ч | чмп | Ч | чмп | Ч | чмп | Ч | чмп | |||||||
| 1 | врч | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||
| 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||
| 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||
| 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||
| 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | |||||||||||||
| 8 | ▲1 | 8 | 8 | 8 | 8 | ||||||||||||
| 9 | ▲1 | 9 | 9 | 9 | 9 | ||||||||||||
| 10 | ▲1 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||||||||
| 11 | ▲2 | 11 | 11 | 11 | 11 | ||||||||||||
| 12 | ▼4 | 12 | 12 | 12 | 12 | ||||||||||||
| 13 | ▼1 | 13 | 13 | 13 | 13 | ||||||||||||
| 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | нов | ||||||||||||
| 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |||||||||||||
| (+) Боец провёл бой на последнем турнире | |||||||||||||||||
Андре Мунис (бывший #15) покинул рейтинг среднего веса;
Фелисс Херриг (бывший #14) покинула рейтинг женского минимального веса из-за длительного простоя.
Примечания
- Milan Ordoñez. UFC 268 set for New York City; Gaethje vs. Chandler, Namajunas vs. Zhang 2 confirmed (англ.). Bloody Elbow (28 августа 2021). Дата обращения: 30 сентября 2021.
- UFC 268 results: Kamaru Usman defeats Colby Covington again, secures fifth title defense (англ.) ?. MMA Junkie (7 ноября 2021). Дата обращения: 7 ноября 2021.
- UFC 268 results: Rose Namajunas earns split decision over Zhang Weili in title rematch (англ.) ?. MMA Junkie (7 ноября 2021). Дата обращения: 7 ноября 2021.
- Colby Covington ("Chaos") | MMA Fighter Page (англ.). Tapology. Дата обращения: 30 сентября 2021.
- Rose Namajunas vs. Weili Zhang II, UFC 268 | MMA Bout (англ.). Tapology. Дата обращения: 30 сентября 2021.
- Frankie Edgar vs. Marlon Vera, UFC 268 | MMA Bout (англ.). Tapology. Дата обращения: 30 сентября 2021.
- Shane Burgos vs. Billy Quarantillo, UFC 268 | MMA Bout (англ.). Tapology. Дата обращения: 30 сентября 2021.
- Justin Gaethje vs. Michael Chandler, UFC 268 | MMA Bout (англ.). Tapology. Дата обращения: 30 сентября 2021.
- Andreas Michailidis vs. Alex Pereira, UFC 268 | MMA Bout (англ.). Tapology. Дата обращения: 30 сентября 2021.
- Al Iaquinta vs. Bobby Green, UFC 268 | MMA Bout (англ.). Tapology. Дата обращения: 30 сентября 2021.
- Phil Hawes vs. Chris Curtis, UFC 268 | MMA Bout (англ.). Tapology. Дата обращения: 22 октября 2021.
- Edmen Shahbazyan vs. Nassourdine Imavov, UFC 268 | MMA Bout (англ.). Tapology. Дата обращения: 30 сентября 2021.
- Jordan Williams vs. Ian Garry, UFC 268 | MMA Bout (англ.). Tapology. Дата обращения: 30 сентября 2021.
- Gian Villante vs. Chris Barnett, UFC 268 | MMA Bout (англ.). Tapology. Дата обращения: 30 сентября 2021.
- Dustin Jacoby vs. John Allan, UFC 268 | MMA Bout (англ.). Tapology. Дата обращения: 1 ноября 2021.
- Melsik Baghdasaryan vs. Bruno Souza, UFC 268 | MMA Bout (англ.). Tapology. Дата обращения: 1 ноября 2021.
- C.J. Vergara vs. Ode Osbourne, UFC 268 | MMA Bout (англ.). Tapology. Дата обращения: 30 сентября 2021.
- Germaine de Randamie vs. Irene Aldana, UFC 268 | MMA Bout (англ.). Tapology. Дата обращения: 30 сентября 2021.
- Sean Strickland vs. Luke Rockhold, UFC 268 | MMA Bout (англ.). Tapology. Дата обращения: 30 сентября 2021.
- Melsik Baghdasaryan vs. T.J. Laramie, UFC 268 | MMA Bout (англ.). Tapology. Дата обращения: 30 сентября 2021.
- Aleksa Camur vs. John Allan, UFC 268 | MMA Bout (англ.). Tapology. Дата обращения: 22 октября 2021.
- UFC 268: Usman vs. Covington 2 | MMA Event (англ.). Tapology. Дата обращения: 29 сентября 2021.
- UFC 268: Usman vs. Covington 2 | ESPN FightCenter (англ.). ESPN. Дата обращения: 29 сентября 2021.
- UFC 268: Усман vs Ковингтон 2 – результаты взвешивания + битвы взглядов | UFC. ru.ufc.com (4 ноября 2021). Дата обращения: 6 ноября 2021.
- UFC 268 weigh-in results: Title fights set, but two fighters miss mark (англ.) ?. MMA Junkie (5 ноября 2021). Дата обращения: 6 ноября 2021.
- UFC 268 | Усман vs Ковингтон 2 | UFC. ru.ufc.com (20 октября 2021). Дата обращения: 7 ноября 2021.
- UFC 268: Usman vs. Covington 2 | MMA Junkie (англ.) ?. Дата обращения: 7 ноября 2021.
- Результаты и бонусы UFC 268: Усман vs Ковингтон 2 | UFC. ru.ufc.com (6 ноября 2021). Дата обращения: 7 ноября 2021.
