Sony Pictures Entertainment Motion Picture Group
Sony Pictures Entertainment Motion Picture Group (широко известная как Sony Pictures Motion Picture Group, ранее известна как Columbia TriStar Motion Picture Group) — подразделение Sony Pictures Entertainment, которое управляет сегментами кинобизнеса. Основано 1998 году, в рамках объединения Columbia Pictures и TriStar Pictures[1].
| Sony Pictures Motion Picture Group | |
|---|---|
| |
| Тип | подразделение |
| Основание | 1998 |
| Прежние названия |
Columbia TriStar Motion Picture Group (1998–2013) |
| Расположение |
|
| Отрасль | outline of entertainment[d] |
| Продукция | фильм |
| Материнская компания | Sony Pictures Entertainment |
| Дочерние компании |
Columbia Pictures TriStar Pictures Sony Pictures Classics Screen Gems Sony Pictures Animation Sony Pictures Imageworks 3000 Pictures Sony Pictures Worldwide Acquisitions Sony Pictures Releasing Sony Pictures Home Entertainment |
| Сайт | sonypictures.com (англ.) |
История
Sony Pictures Motion Picture Group была основана в 1998 году как Columbia TriStar Motion Picture Group. Его подразделениями в то время были Columbia Pictures, TriStar Pictures, Triumph Films, Sony Pictures Classics и Sony Pictures Releasing.
8 декабря 1998 года SPE возродила свое бывшее анимационное и телевизионное подразделение Screen Gems, в качестве подразделения Columbia TriStar Motion Picture Group[2].
В 2002 году Columbia TriStar Television была переименована в Sony Pictures Television.
В 2013 году была запущена TriStar Productions как совместное предприятие Sony Pictures Entertainment и бывшего председателя 20th Century Fox Томаса Ротмана[3][4].
В октябре 2013 года Sony Pictures переименовала свою киногруппу в «Sony Pictures Motion Picture Group». Sony Pictures Animation и Sony Pictures Imageworks были переведены из Sony Pictures Digital в киногруппу.
2 июня 2016 года Дуг Белград объявил, что уходит с поста президента SPMPG и передаст свою должность продюсеру в студии. Белград был назначен президентом SPMPG еще в 2014 году[5].
15 июля 2019 года бывший президент Fox 2000 Pictures Элизабет Габлер и весь персонал Fox 2000 присоединились к Sony Pictures Entertainment и вместе с киногруппой создали 3000 Pictures. 3000 Pictures занимаются проектами для телевидения и стриминга[6].
Подразделения
Производство
| Производство | Дистрибьюторы | Другое |
|---|---|---|
| Columbia Pictures TriStar Pictures (TriStar Productions) Sony Pictures Classics Screen Gems Sony Pictures Animation Sony Pictures Imageworks 3000 Pictures Sony Pictures Worldwide Acquisitions |
Sony Pictures Releasing Sony Pictures Home Entertainment |
Ghost Corps |
Sony Pictures Releasing
| Sony Pictures Releasing | |
|---|---|
| |
| Тип | дочерняя компания |
| Основание | 1994 |
| Прежние названия | Triumph Releasing Corporation (1982–1994) |
| Расположение |
|
| Отрасль | outline of entertainment[d] |
| Продукция | фильм |
| Материнская компания | Sony Pictures Entertainment Motion Picture Group |
| Сайт | sonypictures.com (англ.) |
Sony Pictures Releasing — американский дистрибьютор, принадлежащий Sony. Основана в 1994 году как преемница Triumph Releasing Corporation. Компания занимается кинопрокатом, маркетингом и продвижением фильмов, произведенных и выпущенных Sony Pictures Entertainment, включая Columbia Pictures, TriStar Pictures (а также TriStar Productions), Screen Gems, Sony Pictures Classics, Sony Pictures Animation, Stage 6 Films, Affirm Films, Destination Films и Triumph Films. Является частью Sony Pictures Motion Picture Group. Также существует международное подразделение Sony Pictures Releasing International, которое с 1991 по 2005 год было известно как Columbia TriStar Film Distributors International.
Франшизы
| Название | Даты выхода |
|---|---|
| Три балбеса | 1934—1970 |
| Блонди | 1938—1950 |
| Бостон Блэки | 1941—1949 |
| Криминальный доктор | 1943—1949 |
| The Whistler | 1944—1948 |
| Rusty | 1945—1949 |
| Jungle Jim | 1948—1956 |
| Годзилла | 1962; 1998—2005 |
| Когда звонит незнакомец | 1979—2006 |
| Голубая лагуна | 1980—1991 |
| Тяжёлый металл | 1981—2000 |
| Энни | 1982—н. в. |
| Охотники за привидениями | 1984—н. в. |
| Парень-каратист | 1984—н. в. |
| Ночь страха | 1985—1989 |
| Уикенд у Берни | 1989—1993 |
| Дикая орхидея | 1989—1991 |
| Уж кто бы говорил | 1989—1993 |
| Городские пижоны | 1991—1994 |
| Терминатор | 1991—2009 |
| Снайпер | 1993—н. в. |
| Крепость | 1993—2000 |
| Мексиканская трилогия | 1993–2003 |
| Три ниндзя | 1994—1998 |
| Плохие парни | 1995—н. в. |
| Джуманджи | 1995—н. в. |
| Крикуны | 1995—2009 |
| Анаконда | 1997—н. в. |
| Люди в чёрном | 1997—н. в. |
| Я знаю, что вы сделали прошлым летом | 1997—2006 |
| Звёздный десант | 1997—н. в. |
| Зорро | 1998—2005 |
| Дикость | 1998—н. в. |
| Городские легенды | 1998—н. в. |
| Гениальные младенцы | 1999—2013 |
| Стюарт Литтл | 1999—2005 |
| Невидимка | 2000—2006 |
| Ангелы Чарли | 2000—н. в. |
| Final Fantasy | 2001—н. в. |
| Обитель зла | 2002—2016 |
| Человек-паук | 2002—н. в. |
| Три икса | 2002—2017 |
| Дежурный папа | 2003—2007 |
| S.W.A.T | 2003—н. в. |
| Другой мир | 2003—2016 |
| Проклятие | 2004—н. в. |
| Бугимен | 2005—2008 |
| Добро пожаловать в рай! | 2005—2009 |
| Хостел | 2005—2011 |
| Сайлент Хилл | 2006—2012 |
| Экранизации по Дэну Брауну | 2006—2016 |
| Сезон охоты | 2006—2016 |
| 007 Джеймс Бонд | 2006—2015 |
| Братство танца | 2007—2011 |
| Призрачный гонщик | 2007—2012 |
| Лови волну! | 2007—2017 |
| Карантин | 2008—2011 |
| Облачно, возможны осадки в виде фрикаделек | 2009—н. в. |
| Астрал | 2011—н. в. |
| Смурфики | 2011—2017 |
| Мачо и ботан | 2012—2014 |
| Монстры на каникулах | 2012—н. в. |
| Великий уравнитель | 2014—н. в. |
| Ужастики | 2015—н. в. |
| Angry Birds в кино | 2016—н. в. |
| Кролик Питер | 2018—н. в. |
| Вселенная персонажей Marvel от Sony Pictures | 2018—н. в. |
Самые кассовые фильмы
| Место | Название | Год | Сборы | Лейбл |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Человек-паук: Нет пути домой | 2021 | $572,641,855 | Columbia/Marvel |
| 2 | Джуманджи: Зов джунглей | 2017 | $404,515,480 | Columbia |
| 3 | Человек-паук | 2002 | $403,706,375 | |
| 4 | Человек-паук: Вдали от дома | 2019 | $390,361,240 | Columbia/Marvel |
| 5 | Человек-паук 2 | 2004 | $373,585,825 | Columbia |
| 6 | Человек-паук 3: Враг в отражении | 2007 | $336,530,303 | |
| 7 | Человек-паук: Возвращение домой | 2017 | $334,201,140 | Columbia/Marvel |
| 8 | Джуманджи: Новый уровень | 2019 | $319,200,000 | Columbia |
| 9 | 007: Координаты «Скайфолл» | 2012 | $304,360,277 | Columbia/MGM |
| 10 | Новый Человек-паук | 2012 | $262,030,663 | Columbia |
| 11 | Люди в чёрном | 1997 | $250,690,539 | |
| 12 | Охотники за привидениями | 1984 | $229,242,989 | |
| 13 | Хэнкок | 2008 | $227,946,274 | |
| 14 | Код да Винчи | 2006 | $217,536,138 | |
| 15 | Веном | 2018 | $213,515,506 | |
| 16 | Терминатор 2: Судный день | 1991 | $204,843,345 | TriStar/Carolco |
| 17 | Плохие парни навсегда | 2020 | $204,292,401 | Columbia |
| 18 | Новый Человек-паук. Высокое напряжение | 2014 | $202,853,933 | |
| 19 | 007: Спектр | 2015 | $200,074,609 | Columbia/MGM |
| 20 | Мачо и ботан 2 | 2014 | $191,719,337 | |
| 21 | Люди в чёрном 2 | 2002 | $190,418,803 | Columbia |
| 22 | Человек-паук: Через вселенные | 2018 | $190,241,310 | |
| 23 | Правила съёма: Метод Хитча | 2005 | $179,495,555 | |
| 24 | Люди в чёрном 3 | 2012 | $179,020,854 | |
| 25 | Тутси | 1982 | $177,200,000 | |
| 26 | Каратэ-пацан | 2010 | $176,591,618 |
| Место | Название | Год | Сборы | Лейбл |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Человек-паук: Нет пути домой | 2021 | $1,217,541,855 | Columbia/Marvel |
| 2 | Человек-паук: Вдали от дома | 2019 | $1,131,401,009 | Columbia/Marvel |
| 3 | 007: Координаты «Скайфолл» | 2012 | $1,108,561,013 | Columbia/MGM |
| 4 | Джуманджи: Зов джунглей | 2017 | $962,126,927 | Columbia |
| 5 | Человек-паук 3: Враг в отражении | 2007 | $890,871,626 | |
| 6 | 007: Спектр | 2015 | $880,674,609 | Columbia/MGM |
| 7 | Человек-паук: Возвращение домой | 2017 | $880,166,924 | Columbia/Marvel |
| 8 | Веном | 2018 | $855,013,954 | Columbia |
| 9 | Человек-паук | 2002 | $821,708,551 | |
| 10 | Джуманджи: Новый уровень | 2019 | $800,100,000 | |
| 11 | Человек-паук 2 | 2004 | $788,976,453 | |
| 12 | 2012 | 2009 | $769,679,473 | |
| 13 | Код да Винчи | 2006 | $758,239,851 | |
| 14 | Новый Человек-паук | 2012 | $757,930,663 | |
| 15 | Новый Человек-паук. Высокое напряжение | 2014 | $708,982,323 | |
| 16 | Хэнкок | 2008 | $624,386,746 | |
| 17 | Люди в чёрном 3 | 2012 | $624,026,776 | |
| 18 | Казино «Рояль» | 2006 | $606,099,584 | Columbia/MGM |
| 19 | Квант милосердия | 2008 | $589,580,482 | |
| 20 | Люди в чёрном | 1997 | $589,390,539 | Columbia |
| 21 | Смурфики | 2011 | $563,749,323 | |
| 22 | Монстры на каникулах 3: Море зовёт | 2018 | $520,736,445 | |
| 23 | Терминатор 2: Судный день | 1991 | $519,843,345 | TriStar/Carolco |
| 24 | Ангелы и демоны | 2009 | $485,930,816 | Columbia |
| 25 | Монстры на каникулах 2 | 2015 | $473,226,958 | |
| 26 | Люди в чёрном 2 | 2002 | $441,818,803 |
Примечания
- Sony hitches TriStar to Col - Entertainment News, Business News, Media - Variety. web.archive.org (1 июля 2008). Дата обращения: 7 апреля 2021.
- Facebook, Twitter, Show more sharing options, Facebook, Twitter, LinkedIn. Sony Forms New Movie Division (англ.) ?. Los Angeles Times (8 декабря 1998). Дата обращения: 2 августа 2021.
- Rachel Abrams, Rachel Abrams. Tom Rothman in Joint Venture With Sony to Run TriStar Productions (англ.) ?. Variety (1 августа 2013). Дата обращения: 2 августа 2021.
- Cieply, Michael. Sony Hires Rothman to Head Revived TriStar Unit, The New York Times (1 августа 2013). Дата обращения 2 августа 2021.
- Facebook, Twitter, Show more sharing options, Facebook, Twitter, LinkedIn. Doug Belgrad exits as president of Sony Pictures' motion picture group (англ.) ?. Los Angeles Times (3 июня 2016). Дата обращения: 2 августа 2021.
- Kim Masters, Kim Masters. Elizabeth Gabler Breaks Silence on Sony Move, Disney Exit, HarperCollins and Streaming Plans (Exclusive) (англ.) ?. The Hollywood Reporter (18 сентября 2019). Дата обращения: 2 августа 2021.

