Sixpence None the Richer (альбом)
Sixpence None the Richer — третий альбом американской группы Sixpence None the Richer, выпущенный в 1997 году.
| Sixpence None the Richer | ||||
|---|---|---|---|---|
| ||||
| Студийный альбом Sixpence None the Richer | ||||
| Дата выпуска | 22 ноября 1997 | |||
| Записан | 1996—1997 | |||
| Жанр | рок | |||
| Длительность | 50:45 | |||
| Продюсер | Стив Тейлор | |||
| Страна |
|
|||
| Лейбл | Squint Entertainment | |||
| Профессиональные рецензии | ||||
| Хронология Sixpence None the Richer | ||||
|
||||
Список композиций
- «We Have Forgotten» (Slocum) — 5:07
- «Anything» (Slocum) — 4:44
- «The Waiting Room» (Donohue, Slocum) — 5:15
- «Kiss Me» (Slocum) — 3:30
- «Easy to Ignore» (Nash) — 3:52
- «Puedo Escribir» (Baker, Neruda, Plasencio, Slocum) — 3:45
- «I Can’t Catch You» (Slocum) — 4:12
- «The Lines of My Earth» (Slocum) — 4:26
- «Sister, Mother» (Slocum) — 3:05
- «I Won’t Stay Long» (Ashworth) — 2:15
- «Love» (Slocum) — 3:56
- «Moving On» (Donohue, Slocum) — 3:56
- «There She Goes» (Mavers) — 2:42
Места в чартах
Альбом
| Год | Чарт | Место |
|---|---|---|
| 1997 | U.S. Heatseekers | 1 |
| U.S. Top Contemporary Christian | 1 | |
| 1999 | U.S. Billboard 200 | 89 |
| U.K. Albums Chart | 12 | |
| Australian Albums Chart | 79 |
Синглы — Billboard (Северная Америка)
| Year | Single | Chart | Position |
|---|---|---|---|
| 1998 | «Kiss Me» | Adult Top 40 | 2 |
| The Billboard Hot 100 | 2 | ||
| 1999 | Adult Contemporary | 2 | |
| Canadian Singles Chart | 4 | ||
| Latin Pop Airplay | 25 | ||
| Latin Tropical/Salsa Airplay | 29 | ||
| Top 40 Adult Recurrents | 1 | ||
| Top 40 Mainstream | 1 | ||
| Top 40 Tracks | 3 | ||
| «There She Goes» | Adult Contemporary | 19 | |
| Adult Top 40 | 7 | ||
| The Billboard Hot 100 | 32 | ||
| Top 40 Mainstream | 13 | ||
| Top 40 Tracks | 14 | ||
| 2000 | Top 40 Adult Recurrents | 1 |
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
