Peugeot 408
Peugeot 408 — компактный седан компании Peugeot.
| Peugeot 408 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Общие данные | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Производитель | Peugeot | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Годы производства | 2010 — настоящее время | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сборка |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Класс | Малый средний | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дизайн | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип кузова | 4‑дв. седан (5‑мест.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Компоновка | переднемоторная, переднеприводная | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Колёсная формула | 4 × 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Двигатель | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Трансмиссия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
5-ст МКПП 4-ст АКПП 6-ст АКПП |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Массово-габаритные характеристики | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Длина | 4703 мм[1] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ширина | 1815 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Высота | 1505 мм[1] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Клиренс | 175 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Колёсная база | 2710 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| На рынке | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Связанные | Citroën C4L II (седан), Peugeot 308 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Похожие модели | Chevrolet Cruze, Hyundai Elantra, Opel Astra, Renault Fluence, Toyota Corolla, Volkswagen Jetta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сегмент | C-сегмент | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Был представлен 25 января 2010 года на автосалоне в Пекине, продажи в Китае начались 8 апреля 2010 года. В ноябре 2010 года производство 408 началось в Буэнос-Айресе; в России продажи начались в сентябре 2012 года.
Несмотря на своё название, это не преемник Peugeot 407 (преемником является Peugeot 508), а седан на удлиненной базе Peugeot 308. Модель 408 не планировалось продавать на европейском рынке, однако с 2012 он начал продаваться на российском рынке, причём российской же сборки с глубокой адаптацией для тяжелых условий эксплуатации.[1][2] Россиянам доступны четыре мотора: известный ещё по 307-му хэтчбеку бензиновый 1.6 л, 110 л. с.; два бензиновых 1,6-литровых двигателя совместной разработки PSA и BMW: в атмосферном варианте мощностью 120 л. с. и турбированый 150 л. с., а также турбодизель 1.6 HDi мощностью 114 л. с.[3]
Клиренс (дорожный просвет) Пежо 408 российской сборки составляет 175 мм.
Peugeot также начал свою деятельность в Индии в союзе с Tata Communications, они будут сотрудничать в области НИОКР, после чего, возможно, Peugeot 408 будет продаваться на индийском рынке.
Второе поколение (2014)
Второе поколение 408 было представлено в 2014 на Пекинском Автосалоне. Модель выполнена в стилистике 308 второго поколения. Продажи в России не планируются, на конвейере останется предыдущее поколение.
Галерея
Peugeot 408 на автосалоне в Буэнос-Айресе
Peugeot 408
Примечания
- Пежо в России Архивировано 20 апреля 2012 года.
- Peugeot 408 для России
- Peugeot 408 избежал утилизационного сбора

_10.JPG.webp)