My Way (альбом Ашера)
My Way — второй студийный альбом американского певца Ашера, выпущенный 16 сентября 1997 года при посредничестве лейблов Arista Records и LaFace Records.
| My Way | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||
| Студийный альбом Ашера | |||||||
| Дата выпуска | 16 сентября 1997 | ||||||
| Жанр | R&B | ||||||
| Длительность | 40:21 | ||||||
| Продюсер | Babyface, Джермейн Дюпри | ||||||
| Лейбл | LaFace, Arista | ||||||
| Профессиональные рецензии | |||||||
|
|||||||
| Хронология Ашера | |||||||
|
|||||||
|
|||||||
Пластинка дебютировала на 4 месте в чарте Billboard 200, став коммерчески успешным. Также альбом My Way дал Ашеру номинации на премию Гремми, тем самым став для исполнителя настоящим прорывом. Всего альбом разошёлся по всему миру тиражом 9 000 000 копий.
Список композиций
| № | Название | Длительность |
|---|---|---|
| 1. | «You Make Me Wanna» | 3:38 |
| 2. | «Just Like Me» (при участии Lil' Kim) | 3:26 |
| 3. | «Nice and Slow» | 3:48 |
| 4. | «Slow Jam» (при участии Monica) | 4:40 |
| 5. | «My Way» | 3:38 |
| 6. | «Come Back» | 3:47 |
| 7. | «I Will» | 3:55 |
| 8. | «Bedtime» | 4:45 |
| 9. | «One Day You'll Be Mine» | 3:23 |
| 10. | «You Make Me Wanna (Расширенная версия)» | 5:19 |
Чарты
| Чарт (1997) | Источник | Пик | Сертификация | Продажи |
|---|---|---|---|---|
| Canadian Albums Chart | CRIA/Nielsen SoundScan | 13 | 2x платиновый | 200,000+ |
| U.K. Albums Chart | OCC | 16 | ||
| U.S. Billboard 200 | Billboard | 4 | 6x платиновый[1] | 6,000,000+ |
| U.S. Billboard Top R&B/Hip-Hop Albums | 1 |
Примечания
- Usher My Way. RIAA. Дата обращения: 26 июня 2010. Архивировано 2 июня 2012 года.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
