Danfoss
Danfoss A/S — датская компания, производитель тепловой автоматики, холодильной техники, приводной техники и промышленной автоматики.
| Danfoss A/S | |
|---|---|
| |
| Тип | Частная компания |
| Основание | 1933 год |
| Расположение |
|
| Ключевые фигуры | Йорген М. Клаусен (Jørgen Mads Clausen)(председатель Совета директоров); Нильс Бьорн Кристиансен (Niels Bjørn Christiansen) - Президент; |
| Отрасль | промышленное производство |
| Продукция | Тепловая автоматика, теплообменники; Холодильное оборудование; Силовая электроника; Промышленная автоматика |
| Оборот | EUR 6,1 млрд (2018 финансовый год) |
| Операционная прибыль | EUR 648 млн (2018 финансовый год) |
| Чистая прибыль | EUR 463 млн (2018 финансовый год) |
| Число сотрудников | 27 795 (2018 финансовый год) |
| Дочерние компании | Danfoss Power Solutions[d], Danfoss (China)[d], Danfoss (Germany)[d] и Danfoss (United States)[d] |
| Аудитор | PricewaterhouseCoopers |
| Сайт | www.danfoss.com |
Основана в 1933 году Мадсом Клаусеном как Dansk Køleautomatik- og Apparat-Fabrik. Штаб-квартира — в Норборге.
По состоянию на 2012 год концерн имеет 93 завода в 25 странах мира, число сотрудников — более 25 тыс., торговые представительства расположены более, чем в 100 странах.

Штаб-квартира в Норборге
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
