Чемпионы Азии по скалолазанию
Чемпионы Азии в лазании на трудность
Мужчины
| Год | Чемпион | Год рождения | Страна |
|---|---|---|---|
| 2000 | Юдзи Хираяма | 1969 | |
| 2002 | Такааки Цуики | 1970 | |
| 2004 | Сангвон Сон | 1982 | |
| 2006 | Юдзи Хираяма | 1969 | |
| 2007 | Сангвон Сон | 1982 | |
| 2008 | Сати Амма | 1989 | |
| 2009 | Сангвон Сон | 1982 |
Женщины
| Год | Чемпионка | Год рождения | Страна |
|---|---|---|---|
| 2000 | Ми-Сун Го | 1969 | |
| 2002 | Ми-Сун Го | 1969 | |
| 2004 | Джа-Ин Ким | 1988 | |
| 2006 | Джа-Ин Ким | 1988 | |
| 2007 | Джа-Ин Ким | 1988 | |
| 2008 | Джа-Ин Ким | 1988 | |
| 2009 | Джа-Ин Ким | 1988 |
Чемпионы Азии в боулдеринге
Мужчины
| Год | Чемпион | Год рождения | Страна |
|---|---|---|---|
| 2006 | Акито Мацусима | 1982 | |
| 2008 | Цукуру Хори | 1989 | |
| 2009 | Сангвон Сон | 1982 |
Женщины
| Год | Чемпионка | Год рождения | Страна |
|---|---|---|---|
| 2006 | Акиё Ногути | 1989 | |
| 2008 | Джа-Ин Ким | 1988 | |
| 2009 | Акиё Ногути | 1989 |
Чемпионы Азии в лазании на скорость
См. также
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.