Чемпионат мира по лёгкой атлетике в помещении 2014 — прыжки в высоту (мужчины)
Соревнования по прыжкам в высоту на чемпионате мира в помещении 2014 года состоялись 8 и 9 марта на арене Ergo Arena.
Результаты
Квалификация
| Место | Атлет | Гражданство | 2.16 | 2.21 | 2.25 | 2.28 | Результат | Примечания |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Андрей Проценко | o | o | o | o | 2.28 | q | |
| 1 | Даниил Цыплаков | o | o | o | o | 2.28 | q | |
| 3 | Майкл Мэйсон | o | o | xo | o | 2.28 | q | |
| 3 | Мутаз Эсса Баршим | xo | o | o | o | 2.28 | q | |
| 5 | Чжан Говэй | o | o | o | xo | 2.28 | q, SB | |
| 6 | Эрик Кинард | o | xo | o | xo | 2.28 | q | |
| 7 | Марко Фассинотти | o | o | o | xxx | 2.25 | q | |
| 7 | Иван Ухов | o | – | o | – | 2.25 | q | |
| 9 | Михай Донисан | o | xo | o | xxx | 2.25 | ||
| 10 | Вон Ю | o | o | xo | xxx | 2.25 | SB | |
| 11 | Роберт Грабарз | xo | xo | xo | xxx | 2.25 | ||
| 12 | Том Пэрсонс | o | o | xxo | xxx | 2.25 | ||
| 13 | Дасти Джонс | o | o | xxx | 2.21 | |||
| 13 | Али Идрис | o | o | xxx | 2.21 | |||
| 15 | Райан Ингрэхэм | o | xxo | xxx | 2.21 | |||
| Дональд Томас | xxx | NM | ||||||
| Артуро Чавес | xxx | NM |
Финал
| Rank | Атлет | Гражданство | 2.20 | 2.25 | 2.29 | 2.32 | 2.34 | 2.36 | 2.38 | 2.40 | Результат | Примечания |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Мутаз Эсса Баршим | o | o | o | o | o | o | o | xxx | 2.38 | AR | ||
| Иван Ухов | o | – | o | – | o | – | xxo | xxx | 2.38 | |||
| Андрей Проценко | o | o | o | xxo | x– | o | xxx | 2.36 | PB | |||
| 4 | Эрик Кинард | o | o | o | xo | o | x– | xx | 2.34 | SB | ||
| 5 | Даниил Цыплаков | o | o | o | xo | x– | xx | 2.32 | ||||
| 6 | Марко Фассинотти | o | o | o | xxx | 2.29 | ||||||
| 7 | Чжан Говэй | xo | xxo | xo | xxx | 2.29 | SB | |||||
| 8 | Майкл Мэйсон | o | o | xxx | 2.25 |
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.