Чемпионат Хорватии по футболу 2013/2014
Первая Лига ХФЛ — 23-й розыгрыш турнира. «Динамо» (Загреб) защищает свой чемпионский титул.
| Первая Лига ХФЛ | |
|---|---|
| MAXtv Prva Liga 2013/2014 | |
| Время проведения | 12 июля 2013 — 17 мая 2014 |
| Число участников | 10 |
| Призовые места | |
| Динамо Загреб (16-й раз) | |
| Риека | |
| Хайдук Сплит | |
| Статистика турнира | |
| Сыграно матчей | 179 |
| Забито голов | 513 (2,87 за игру) |
| Бомбардир(ы) |
|
Участники
| Клуб | Город | Стадион | Вместимость | Главный тренер |
|---|---|---|---|---|
| Динамо Загреб | Загреб | Максимир | 37 168 | |
| Риека | Риека | Кантрида | 11 000 | |
| Хайдук | Сплит | Полюд | 35 000 | |
| Сплит | Сплит | Парк младежи | 4 075 | |
| Локомотива | Загреб | Максимир | 37 168 | |
| Истра 1961 | Пула | Альдо Дросина | 9 200 | |
| Задар | Задар | Станови | 5 860 | |
| Осиек | Осиек | Градски врт | 22 050 | |
| Славен Белупо | Копривница | Градски стадион | 4 000 | |
| Хрватски Драговоляц | Загреб | Степан Спаич | 5 000 |
Турнирная таблица
| М | Команда | И | В | Н | П | Мячи | ± | О | Примечания |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Динамо Загреб | 36 | 26 | 6 | 4 | 83 − 26 | +57 | 84 | 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов 2014/15 |
| 2 | Риека | 36 | 21 | 10 | 5 | 72 − 35 | +37 | 73 | 2-й квалификационный раунд Лиги Европы 2014/15 |
| 3 | Хайдук Сплит | 36 | 17 | 11 | 8 | 58 − 44 | +14 | 62 | |
| 4 | Сплит | 36 | 14 | 10 | 12 | 41 − 41 | 0 | 52 | 1-й квалификационный раунд Лиги Европы 2014/15 |
| 5 | Локомотива | 36 | 15 | 7 | 14 | 57 − 59 | −2 | 52 | |
| 6 | Истра 1961 | 36 | 12 | 8 | 16 | 45 − 56 | −11 | 44 | |
| 7 | Задар | 36 | 10 | 5 | 21 | 35 − 67 | −32 | 35 | |
| 8 | Осиек | 36 | 8 | 9 | 19 | 38 − 62 | −24 | 33 | |
| 9 | Славен Белупо | 36 | 7 | 11 | 18 | 46 − 65 | −19 | 32 | Стыковые матчи за сохранение места в Первой лиге |
| 10 | Хрватски Драговоляц | 36 | 7 | 9 | 20 | 41 − 61 | −20 | 30 | Вылет во Вторую лигу 2014/15 |
И — игры, В — выигрыши, Н — ничьи, П — проигрыши, Мячи — забитые и пропущенные голы, ± — разница голов, О — очки
Результаты матчей
| Дин | Рие | Хай | Спл | Лок | Ист | Зад | Оси | Сла | Хрв | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Динамо Загреб | 1:0 | 2:2 | 1:0 | 2:1 | 3:1 | 3:0 | 3:1 | 1:0 | 4:1 | |
| 4:0 | +:- | 2:1 | 2:1 | 6:0 | 3:1 | 4:1 | 3:0 | 5:0 | ||
| 2. Риека | 0:0 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 3:0 | 3:0 | 5:1 | 2:2 | 2:0 | |
| 2:2 | 4:1 | 4:1 | 3:2 | 3:3 | 3:0 | 1:0 | 2:0 | 3:1 | ||
| 3. Хайдук | 2:0 | 1:1 | 0:0 | 3:1 | 2:0 | 1:0 | 1:1 | 1:0 | 2:1 | |
| 0:2 | 2:2 | 1:0 | 2:2 | 0:1 | 3:1 | 4:2 | 3:0 | 2:1 | ||
| 4. Сплит | 1:0 | 1:0 | 0:3 | 3:0 | 0:1 | 1:3 | 4:0 | 2:1 | 1:0 | |
| 0:3 | 2:2 | 1:2 | 1:1 | 2:0 | 3:1 | 1:0 | 0:0 | 2:1 | ||
| 5. Локомотива | 0:3 | 0:2 | 1:3 | 1:1 | 2:1 | 2:0 | 5:0 | 1:0 | 2:1 | |
| 1:1 | 1:5 | 0:2 | 0:0 | 3:2 | 1:3 | 1:2 | 2:1 | 2:1 | ||
| 6. Истра 1961 | 1:3 | 2:3 | 1:0 | 1:1 | 1:2 | 0:1 | 1:1 | 1:1 | 2:1 | |
| 2:1 | 0:1 | 1:1 | 2:0 | 2:4 | 0:2 | 0:0 | 3:3 | 1:2 | ||
| 7. Задар | 0:0 | 1:2 | 1:5 | 0:1 | 0:2 | 0:4 | 3:1 | 0:2 | 1:1 | |
| 1:2 | 1:0 | 1:1 | 0:1 | 3:4 | 1:0 | 3:1 | 2:1 | 0:4 | ||
| 8. Осиек | 0:1 | 1:3 | 1:0 | 0:0 | 1:2 | 1:3 | 0:0 | 2:1 | 1:1 | |
| 3:2 | 2:0 | 1:1 | 3:1 | 1:1 | 0:1 | 4:0 | 4:1 | 1:1 | ||
| 9. Славен Белупо | 1:3 | 0:1 | 3:3 | 1:2 | 3:2 | 2:2 | 1:1 | 2:0 | 2:2 | |
| 1:6 | 0:3 | 3:0 | 1:2 | 2:1 | 0:2 | 5:1 | 2:1 | 1:1 | ||
| 10. Хрватски Драговоляц | 1:1 | 0:2 | 1:2 | 2:2 | 0:2 | 0:1 | 0:2 | 1:0 | 0:0 | |
| 0:1 | 0:2 | 4:1 | 3:2 | 1:3 | 1:2 | 2:1 | 2:0 | 3:3 |
Потуровая таблица
| Команда/ Тур |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Динамо Загреб | 3 | 1 | 3 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Риека | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Хайдук | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Сплит | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 |
| Локомотива | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 |
| Истра 1961 | 9 | 8 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Задар | 10 | 10 | 7 | 8 | 5 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 9 | 7 |
| Осиек | 7 | 9 | 10 | 7 | 8 | 9 | 9 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 8 | 8 | 8 | 9 | 8 | 9 | 7 | 8 | 8 |
| Славен Белупо | 6 | 6 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 9 | 8 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 8 | 9 | 8 | 9 | 7 | 9 |
| Хрватски Драговоляц | 8 | 7 | 9 | 10 | 10 | 8 | 8 | 10 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Календарь
июля 12
|
|
июля 13
|
|
июля 14
|
июля 19
|
июля 20
|
|
июля 21
|
июля 22
|
июля 26
|
июля 27
|
июля 28
|
|
июля 29
|
августа 2
|
августа 3
|
августа 4
|
|
августа 5
|
августа 9
|
августа 10
|
|
августа 12
|
августа 28
|
августа 17
|
|
августа 18
|
|
|
августа 23
|
августа 24
|
|
августа 25
|
|
августа 30
|
августа 31
|
|
|
сентября 2
|
сентября 13
|
сентября 14
|
|
сентября 15
|
|
сентября 20
|
сентября 21
|
|
сентября 22
|
|
сентября 28
|
|
|
сентября 29
|
|
октября 4
|
октября 5
|
|
октября 6
|
|
октября 19
|
|
|
октября 20
|
|
октября 25
|
октября 26
|
|
октября 27
|
|
ноября 2
|
|
ноября 3
|
|
ноября 4
|
ноября 8
|
ноября 9
|
|
ноября 10
|
декабря 4
|
ноября 22
|
ноября 24
|
|
декабря 19
|
февраля 6
|
ноября 29
|
ноября 30
|
|
декабря 1
|
|
декабря 7
|
|
декабря 8
|
|
декабря 9
|
декабря 13
|
декабря 14
|
|
декабря 15
|
|
февраля 7
|
февраля 8
|
|
февраля 9
|
февраля 26
|
февраля 14
|
февраля 15
|
|
февраля 16
|
|
февраля 21
|
февраля 22
|
|
февраля 23
|
|
февраля 28
|
марта 1
|
|
марта 2
|
|
марта 7
|
марта 8
|
|
марта 9
|
|
марта 14
|
марта 15
|
|
марта 16
|
|
марта 21
|
марта 22
|
|
марта 23
|
|
марта 28
|
марта 29
|
марта 30
|
|
марта 31
|
апреля 4
|
апреля 5
|
|
апреля 6
|
|
апреля 11
|
апреля 12
|
|
апреля 13
|
|
апреля 15
|
|
апреля 16
|
|
|
апреля 19
|
|
апреля 21
|
|
апреля 22
|
апреля 25
|
апреля 26
|
|
апреля 27
|
|
мая 2
|
мая 3
|
|
|
|
мая 9
|
мая 10
|
|
мая 11
|
|
мая 16
|
мая 17
|
|
|
|
Бомбардиры
| Место | Футболист | Команда | Голы |
|---|---|---|---|
| 1 | Динамо (Загреб) | 22 | |
| 2 | Риека | 18 | |
| 3-4 | Риека | 16 | |
| Динамо (Загреб) | 16 | ||
| 5-6 | Локомотива | 14 | |
| Риека | 14 | ||
| 7 | Динамо (Загреб) | 13 | |
| 8 | Хайдук (Сплит) | 12 | |
| 9 | Хайдук (Сплит) | 11 | |
| 10 | Хрватски Драговоляц | 10 |
