Чемпионат Новой Зеландии по кёрлингу среди смешанных пар 2013
Чемпионат Новой Зеландии по кёрлингу среди смешанных пар 2013 проводился со 2 по 4 августа 2013 года в городе Несби на арене MCI (Maniototo Curling International). Турнир проводился в 7-й раз.[2]
| Чемпионат Новой Зеландии по кёрлингу среди смешанных пар 2013 | |
|---|---|
| 2013 New Zealand Mixed Doubles Championship | |
| Город | Несби |
| Арена | MCI[1] |
| Дата | 2—4 августа 2013 |
| Победитель | Натали Терлоу / Ханс Фрауенлоб (2 титул) |
| Финалист | Waverley Taylor / Кенни Томсон |
| 3-е место | Брайди Дональд / Уоррен Добсон |
В чемпионате принимали участие 12 команд.
Победителями чемпионата стала (во 2-й раз в своей истории и 2-й раз подряд) команда Натали Терлоу / Ханс Фрауенлоб, победившая в финале команду Waverley Taylor / Кенни Томсон. Бронзовые медали завоевали команда Брайди Дональд / Уоррен Добсон.
Формат турнира
Сначала все команды, разбитые на 2 группы по 6 команд, участвуют в групповом этапе, проводимом по круговой системе в один круг. При равенстве количества побед у двух команд они ранжируются между собой по результату личной встречи, при равенстве количества побед у трёх или более команд — по результатам суммы тестовых бросков в дом (англ. Draw Shot Challenge, DSC[3], в сантиметрах; чем меньше величина, тем выше место команды). Во второй этап, плей-офф, играющийся по олимпийской системе, выходят по две лучших команды из групп; они играют в полуфиналах, матче за 3-е место и финале.
Составы команд
| Команда | Женщина | Мужчина |
|---|---|---|
| Адвьенто / Саргон | Элеанор Адвьенто | Бретт Саргон |
| Becker / Бекер | Wendy Becker | Питер Бекер |
| Jeyaranjan / Ede | Thivya Jeyaranjan | Nelson Ede |
| Джонс / Jones | Мариса Джонс | Rupert Jones |
| Дональд / Добсон | Брайди Дональд | Уоррен Добсон |
| Smith / Whyte | Jessica Smith | Joshua Whyte |
| Tait / Thurlow | Steph Tait | Dan Thurlow |
| Taylor / Томсон | Waverley Taylor | Кенни Томсон |
| Thompson / Fogo | Holly Thompson | Josh Fogo |
| Терлоу / Фрауенлоб | Натали Терлоу | Ханс Фрауенлоб |
| Farley / Neilson | Tessa Farley | Simon Neilson |
| Heath / Ford | Kelsi Heath | Kieran Ford |
Групповой этап
Группа A
| Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | В | П | DSC, см | Место | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Becker / Бекер | * | 5:8 | 6:8 | 6:7 | 7:5 | 1:8 | 1 | 4 | 140,7 | 6 |
| 2 | Smith / Whyte | 8:5 | * | 6:8 | 3:7 | 3:10 | 2:10 | 1 | 4 | 121,3 | 5 |
| 3 | Tait / Thurlow | 8:6 | 8:6 | * | 6:8 | 3:9 | 4:6 | 2 | 3 | 122,3 | 4 |
| 4 | Taylor / Томсон | 7:6 | 7:3 | 8:6 | * | 7:3 | 10:7 | 5 | 0 | 42,2 | 1 |
| 5 | Терлоу / Фрауенлоб | 5:7 | 10:3 | 9:3 | 3:7 | * | 13:2 | 3 | 2 | 25,3 | 2 |
| 6 | Heath / Ford | 8:1 | 10:2 | 6:4 | 7:10 | 2:13 | * | 3 | 2 | 69,0 | 3 |
Группа B
| Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | В | П | DSC, см | Место | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Адвьенто / Саргон | * | 5:9 | 10:3 | 9:8 | 9:3 | 6:4 | 4 | 1 | 96,2 | 1 |
| 2 | Jeyaranjan / Ede | 9:5 | * | 1:9 | 1:10 | 11:3 | 6:8 | 2 | 3 | 128,4 | 5 |
| 3 | Джонс / Jones | 3:10 | 9:1 | * | 7:10 | 6:11 | 11:4 | 2 | 3 | 82,3 | 3 |
| 4 | Дональд / Добсон | 8:9 | 10:1 | 10:7 | * | 8:7 | 7:3 | 4 | 1 | 79,4 | 2 |
| 5 | Thompson / Fogo | 3:9 | 3:11 | 11:6 | 7:8 | * | 8:5 | 2 | 3 | 123,6 | 4 |
| 6 | Farley / Neilson | 4:6 | 8:6 | 4:11 | 3:7 | 5:8 | * | 1 | 4 | 98,3 | 6 |
- команды, выходящие в плей-офф
Плей-офф
| Полуфиналы | Финал | |||||||||||||||||||||
| A-1 | Taylor / Томсон | 8 | ||||||||||||||||||||
| B-2 | Дональд / Добсон | 6 | ||||||||||||||||||||
| Taylor / Томсон | 4 | |||||||||||||||||||||
| Терлоу / Фрауенлоб | 7 | |||||||||||||||||||||
| B-1 | Адвьенто / Саргон | 7 | ||||||||||||||||||||
| A-2 | Терлоу / Фрауенлоб | 8 | ||||||||||||||||||||
| Матч за 3-е место | ||||||||||
| Дональд / Добсон | 9 | |||||||||
| Адвьенто / Саргон | 8 | |||||||||
Полуфиналы. 4 августа, 9:30
| Площадка A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Всего |
| Taylor / Томсон |
0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 8 |
| Дональд / Добсон | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 |
| Площадка D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Всего |
| Адвьенто / Саргон |
0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 7 |
| Терлоу / Фрауенлоб | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 8 |
Матч за 3-е место. 4 августа, 12:30
| Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Всего |
| Дональд / Добсон |
1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 9 |
| Адвьенто / Саргон | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 8 |
Финал. 4 августа, 12:30
| Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Всего |
| Taylor / Томсон | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Терлоу / Фрауенлоб |
0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 |
Итоговая классификация
| Место | Команда | И | В | П |
|---|---|---|---|---|
| Натали Терлоу / Ханс Фрауенлоб | 7 | 5 | 2 | |
| Waverley Taylor / Кенни Томсон | 7 | 6 | 1 | |
| Брайди Дональд / Уоррен Добсон | 7 | 5 | 2 | |
| 4 | Элеанор Адвьенто / Бретт Саргон | 7 | 4 | 3 |
| 5 | Kelsi Heath / Kieran Ford | 5 | 3 | 2 |
| 5 | Мариса Джонс / Rupert Jones | 5 | 2 | 3 |
| 7 | Steph Tait / Dan Thurlow | 5 | 2 | 3 |
| 7 | Holly Thompson / Josh Fogo | 5 | 2 | 3 |
| 9 | Jessica Smith / Joshua Whyte | 5 | 1 | 4 |
| 9 | Holly Thompson / Josh Fogo | 5 | 2 | 3 |
| 11 | Wendy Becker / Питер Бекер | 5 | 1 | 4 |
| 11 | Tessa Farley / Simon Neilson | 5 | 1 | 4 |