Чемпионат Нидерландов по футболу 1963/1964
Чемпионат Нидерландов по футболу 1963—1964 является восьмым официальным профессиональным чемпионатом по футболу в Нидерландах. В первый раз в своей истории чемпионом Нидерландов стал ДВС. Всего было сыграно 240 игр и забито 825 голов (в среднем 3,44 гола за игру).
| Эредивизи 1963/64 | |
|---|---|
| Eredivisie 1963/1964 | |
| Время проведения | 25 августа 1963 — 18 мая 1964 |
| Число участников | 16 |
| Города | 13 |
| Стадионы | 16 |
| Призовые места | |
| ДВС Амстердам (1-й раз) | |
| ПСВ Эйндховен | |
| СК Энсхеде | |
| Международные турниры | |
| Кубок европейских чемпионов | ДВС |
| Кубок обладателей кубков | Фортуна '54 |
| Кубок ярмарок | ДОС |
| Кубок Интертото | |
| Изменения по итогам сезона | |
| Выбыли | |
| Статистика турнира | |
| Сыграно матчей | 240 |
| Забито голов | 825 (3,44 за игру) |
| Бомбардир(ы) |
|
| Самая крупная домашняя победа | Фейеноорд 10:0 НАК (8 декабря) |
| Самая крупная победа на выезде | Волендам 0:8 Фейеноорд (6 октября) |
| Самый крупный счёт | |
Турнирная таблица
| Поз | Ком | И | В | Н | П | ГЗ | ГП | РМ | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ДВС | 30 | 19 | 5 | 6 | 58 | 28 | +30 | 43 |
| 2 | ПСВ | 30 | 18 | 5 | 7 | 66 | 42 | +24 | 41 |
| 3 | СК Энсхеде2 | 30 | 14 | 11 | 5 | 63 | 45 | +18 | 39 |
| 4 | Фейеноорд2 | 30 | 16 | 5 | 9 | 77 | 33 | +44 | 37 |
| 5 | Аякс | 30 | 13 | 8 | 9 | 63 | 40 | +23 | 34 |
| 6 | НАК2 | 30 | 14 | 6 | 10 | 56 | 53 | +3 | 34 |
| 7 | Фортуна '541 | 30 | 10 | 10 | 10 | 50 | 48 | +2 | 30 |
| 8 | ГВАВ | 30 | 11 | 8 | 11 | 46 | 45 | +1 | 30 |
| 9 | ДОС | 30 | 12 | 6 | 12 | 52 | 54 | −2 | 30 |
| 10 | АДО | 30 | 12 | 6 | 12 | 47 | 60 | −13 | 30 |
| 11 | МВВ | 30 | 9 | 9 | 12 | 40 | 53 | −13 | 27 |
| 12 | Гоу Эхед | 30 | 7 | 10 | 13 | 42 | 62 | −20 | 24 |
| 13 | Хераклес | 30 | 8 | 7 | 15 | 44 | 65 | −21 | 23 |
| 14 | Спарта | 30 | 6 | 10 | 14 | 34 | 52 | −18 | 22 |
| 15 | Блау-Вит | 30 | 5 | 8 | 17 | 44 | 71 | −27 | 18 |
| 16 | Волендам | 30 | 4 | 10 | 16 | 43 | 74 | −31 | 18 |
И — Игр сыграно; В — Побед; Н — Ничьих; П — Поражений;
ГЗ — Голов забито; ГП — Голов пропущено; РМ — Разница мячей
1 «Фортуна '54» стала обладателем Кубка Нидерландов 1963—1964 и квалифицировалась в Кубок обладателей кубков.
2 Клубы квалифицировались в Кубок Интертото.
| Цветовое обозначение | |
|---|---|
| Чемпион Эредивизие 1963—1964, в Кубок европейских чемпионов. | |
| В Кубок ярмарок. | |
| В Кубок обладателей кубков | |
| Команды, выбывшие из Эредивизие | |
Результаты матчей
| АДО | АЯК | БЛВ | ВОЛ | ГЭИ | ГВАВ | ДВС | ДОС | МВВ | НАК | ПСВ | СКЭ | СПА | ФЕЙ | ФОР | ХРК | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. АДО | 1-0 | 3-0 | 3-1 | 0-1 | 3-1 | 2-3 | 4-2 | 2-1 | 3-4 | 1-1 | 1-1 | 1-4 | 1-0 | 1-2 | 2-2 | |
| 2. Аякс | 3-0 | 1-1 | 2-3 | 4-2 | 4-2 | 1-1 | 6-1 | 3-1 | 2-2 | 2-0 | 1-1 | 0-0 | 1-1 | 4-1 | 7-0 | |
| 3. Блау-Вит | 1-2 | 0-1 | 3-0 | 1-1 | 1-1 | 0-2 | 3-1 | 1-2 | 0-2 | 2-4 | 2-4 | 3-2 | 1-7 | 2-2 | 3-4 | |
| 4. Волендам | 2-2 | 2-3 | 2-2 | 2-2 | 0-0 | 1-3 | 2-2 | 1-1 | 2-3 | 2-1 | 2-2 | 5-2 | 0-8 | 1-4 | 3-1 | |
| 5. Гоу Эхед | 3-4 | 1-0 | 3-4 | 2-2 | 2-2 | 1-1 | 0-2 | 1-3 | 2-0 | 0-5 | 3-2 | 2-0 | 0-2 | 1-2 | 1-2 | |
| 6. ГВАВ | 1-2 | 3-1 | 2-0 | 2-1 | 2-1 | 1-2 | 3-0 | 1-0 | 1-0 | 3-1 | 1-5 | 3-0 | 3-0 | 2-2 | 2-0 | |
| 7. ДВС | 9-0 | 0-3 | 3-2 | 0-0 | 0-0 | 3-1 | 3-1 | 1-0 | 2-3 | 1-2 | 0-1 | 1-1 | 2-0 | 6-0 | 2-1 | |
| 8. ДОС | 4-0 | 3-1 | 4-2 | 2-0 | 2-4 | 2-1 | 0-2 | 1-1 | 2-0 | 2-3 | 1-1 | 2-0 | 1-2 | 2-1 | 5-2 | |
| 9. МВВ | 1-2 | 2-2 | 1-2 | 3-1 | 2-2 | 2-1 | 0-1 | 2-1 | 1-0 | 1-1 | 3-0 | 2-2 | 1-0 | 0-0 | 1-1 | |
| 10. НАК | 2-2 | 2-3 | 0-0 | 4-3 | 4-0 | 0-0 | 2-1 | 0-0 | 2-3 | 0-1 | 2-4 | 2-1 | 3-1 | 4-2 | 5-0 | |
| 11. ПСВ | 2-1 | 2-0 | 5-3 | 2-0 | 5-0 | 4-1 | 0-2 | 1-1 | 3-1 | 2-2 | 2-3 | 2-0 | 1-0 | 3-2 | 3-2 | |
| 12. СК Энсхеде | 1-0 | 2-1 | 1-0 | 5-2 | 1-1 | 4-2 | 0-1 | 1-1 | 4-1 | 1-3 | 2-2 | 2-0 | 2-2 | 2-2 | 3-1 | |
| 13. Спарта | 0-2 | 2-5 | 2-2 | 1-1 | 0-3 | 1-1 | 4-2 | 1-3 | 2-1 | 3-0 | 0-2 | 2-2 | 0-0 | 1-1 | 2-1 | |
| 14. Фейеноорд | 5-1 | 1-1 | 3-0 | 4-1 | 6-1 | 1-0 | 0-1 | 4-2 | 9-1 | 10-0 | 4-2 | 3-1 | 0-1 | 1-0 | 1-1 | |
| 15. Фортуна '54 | 2-0 | 2-1 | 2-2 | 2-0 | 1-1 | 1-1 | 1-2 | 4-0 | 1-1 | 1-2 | 3-1 | 1-3 | 0-0 | 1-2 | 4-1 | |
| 16. Хераклес | 1-1 | 1-0 | 4-1 | 3-1 | 1-1 | 2-2 | 0-1 | 0-2 | 5-1 | 0-3 | 1-3 | 2-2 | 1-0 | 3-0 | 1-3 |
Источник: RSSSF
Цвета: синий = победа хозяев поля, жёлтый = ничья, красный = победа гостей.
Примечания
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.