Чемпионат Молдавии по футболу 1999/2000
9-й чемпионат Молдавии по футболу сезона-1999/2000 — турнир Национального молдавского дивизиона, в котором приняли участие 10 клубов. Чемпионом в 3-й раз подряд и в 8-й в истории стал «Зимбру» из Кишинёва.
| Национальный молдавский дивизион 1999/2000 | |
|---|---|
| Время проведения | 25 июля 1999 — 14 июня 2000 |
| Число участников | 10 |
| Города | 5 |
| Призовые места | |
| Зимбру (8-й раз) | |
| Шериф | |
| Конструкторул | |
| Статистика турнира | |
| Бомбардир(ы) |
|
Перед началом сезона столичный «Униспорт» и «Нистру» (Атаки) объединились в 1 клуб «Нистру-Униспорт».
Итоговая таблица
| Место | Клуб | И | В | Н | П | ГЗ | ГП | Очки |
| 1 | Зимбру | 36 | 25 | 7 | 4 | 78 | 21 | 82 |
| 2 | Шериф | 36 | 25 | 6 | 5 | 77 | 25 | 81 |
| 3 | Конструкторул | 36 | 18 | 11 | 7 | 52 | 23 | 65 |
| 4 | Нистру-Униспорт | 36 | 16 | 11 | 9 | 53 | 28 | 59 |
| 5 | Тилигул | 36 | 12 | 13 | 11 | 35 | 33 | 49 |
| 6 | Олимпия | 36 | 13 | 7 | 16 | 42 | 51 | 46 |
| 7 | Агро | 36 | 10 | 10 | 16 | 36 | 56 | 40 |
| 8 | Молдова-Газ | 36 | 10 | 9 | 17 | 37 | 48 | 39 |
| 9 | Рома | 36 | 8 | 6 | 22 | 28 | 66 | 30 |
| 10 | Энергетик | 36 | 2 | 2 | 32 | 13 | 100 | 8 |
И = Всего игр; В = Выигрыши; Н = Матчи вничью; П = Поражения; ГЗ = Забитые голы; ГП = Голы пропущенные; О = Очки
Результаты матчей
| Клуб | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Зимбру | 3:0 | 1:0 | 0:0 | 1:1 | 3:0 | 6:1 | 6:0 | 1:2 | 2:0 | |
| 1:1 | 0:0 | 2:1 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 5:0 | 4:0 | ||
| 2. Шериф | 2:0 | 1:0 | 0:0 | 2:1 | 2:1 | 5:1 | 3:0 | 6:0 | 4:0 | |
| 3:2 | 0:0 | 1:1 | 2:0 | 0:1 | 1:0 | 3:1 | 1:0 | 8:0 | ||
| 3. Конструкторул | 1:1 | 1:0 | 1:0 | 3:0 | 2:0 | 0:0 | 0:0 | 1:0 | 4:1 | |
| 1:2 | 2:2 | 2:1 | 0:0 | 1:0 | 3:1 | 1:0 | 7:1 | 3:1 | ||
| 4. Нистру-Униспорт | 2:1 | 0:2 | 1:0 | 4:2 | 2:2 | 0:0 | 3:0 | 1:0 | 2:0 | |
| 0:1 | 1:2 | 0:0 | 0:0 | 3:0 | 1:1 | 1:0 | 2:0 | 5:0 | ||
| 5. Тилигул | 0:2 | 1:0 | 1:1 | 0:0 | 1:1 | 4:0 | 1:0 | 1:0 | 1:1 | |
| 1:1 | 0:2 | 1:0 | 1:0 | 1:0 | 1:1 | 0:1 | 2:1 | 4:0 | ||
| 6. Олимпия | 0:3 | 1:2 | 1:0 | 2:3 | 1:3 | 1:3 | 1:2 | 4:1 | 2:0 | |
| 2:5 | 2:1 | 0:0 | 2:2 | 3:2 | 0:0 | 0:2 | 0:1 | 4:0 | ||
| 7. Агро | 1:2 | 1:1 | 2:5 | 0:2 | 1:0 | 0:0 | 0:2 | 2:1 | 3:1 | |
| 0:2 | 1:3 | 0:1 | 2:1 | 2:0 | 0:2 | 2:1 | 4:1 | 2:0 | ||
| 8. Молдова-Газ | 1:1 | 2:3 | 0:2 | 0:2 | 0:0 | 1:2 | 1:1 | 1:1 | 2:0 | |
| 0:1 | 0:2 | 1:1 | 1:1 | 0:0 | 1:2 | 2:0 | 0:1 | 4:1 | ||
| 9. Рома | 0:3 | 1:2 | 1:0 | 2:1 | 0:2 | 0:2 | 1:1 | 1:4 | 3:0 | |
| -:+ | 0:3 | 2:3 | 0:1 | 0:0 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 2:1 | ||
| 10. Энергетик | 1:2 | 0:6 | 0:2 | 1:5 | 0:0 | 0:1 | 1:0 | 1:3 | 2:1 | |
| 0:2 | 0:1 | 1:4 | 0:4 | 0:3 | 0:1 | 0:2 | 0:3 | 0:1 |
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.