Чемпионат Англии по футболу 2001/2002
Премьер-лига сезона 2001/02 — 10-й сезон в истории английской Премьер-лиги, высшего дивизиона чемпионата Англии с 1992 года. Победителем турнира стал «Арсенал» (для клуба этот титул стал 2-м в Премьер-лиге и 12-м в высшем дивизионе).
| Премьер-лига 2001/02 | |
|---|---|
| Время проведения | 18 августа 2001 — 11 мая 2002 |
| Число участников | 20 |
| Города | 15 |
| Стадионы | 20 |
| Призовые места | |
| Чемпион |
|
| Второе место | Ливерпуль |
| Изменения по итогам сезона | |
| Выбыли | |
| Статистика турнира | |
| Сыграно матчей | 380 |
| Забито голов | 1001 (2,63 за игру) |
| Лучший бомбардир |
|
| Общая посещаемость | 13 060 234 (34 369 за игру) |
| Лучшие игроки | |
| По версии АПЛ |
|
| По версии ПФА |
|
| По версии АФЖ |
|
Турнирная таблица
| Поз | Команда | И | В | Н | П | МЗ | МП | РМ | О | Квалификация или выбывание | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Арсенал (Ч) | 38 | 26 | 9 | 3 | 79 | 36 | +43 | 87 | Квалификация в первый групповой этап Лиги чемпионов УЕФА | ||
| 2 | Ливерпуль | 38 | 24 | 8 | 6 | 67 | 30 | +37 | 80 | |||
| 3 | Манчестер Юнайтед | 38 | 24 | 5 | 9 | 87 | 45 | +42 | 77 | Квалификация в третий квал. раунд Лиги чемпионов УЕФА | ||
| 4 | Ньюкасл Юнайтед | 38 | 21 | 8 | 9 | 74 | 52 | +22 | 71 | |||
| 5 | Лидс Юнайтед | 38 | 18 | 12 | 8 | 53 | 37 | +16 | 66 | Квалификация в первый раунд Кубка УЕФА[lower-alpha 1] | ||
| 6 | Челси | 38 | 17 | 13 | 8 | 66 | 38 | +28 | 64 | |||
| 7 | Вест Хэм Юнайтед | 38 | 15 | 8 | 15 | 48 | 57 | −9 | 53 | |||
| 8 | Астон Вилла | 38 | 12 | 14 | 12 | 46 | 47 | −1 | 50 | Квалификация в третий раунд Кубка Интертото | ||
| 9 | Тоттенхэм Хотспур | 38 | 14 | 8 | 16 | 49 | 53 | −4 | 50 | |||
| 10 | Блэкберн Роверс | 38 | 12 | 10 | 16 | 55 | 51 | +4 | 46 | Квалификация в первый раунд Кубка УЕФА[lower-alpha 2] | ||
| 11 | Саутгемптон | 38 | 12 | 9 | 17 | 46 | 54 | −8 | 45 | |||
| 12 | Мидлсбро | 38 | 12 | 9 | 17 | 35 | 47 | −12 | 45 | |||
| 13 | Фулхэм | 38 | 10 | 14 | 14 | 36 | 44 | −8 | 44 | Квалификация в второй раунд Кубка Интертото | ||
| 14 | Чарльтон Атлетик | 38 | 10 | 14 | 14 | 38 | 49 | −11 | 44 | |||
| 15 | Эвертон | 38 | 11 | 10 | 17 | 45 | 57 | −12 | 43 | |||
| 16 | Болтон Уондерерс | 38 | 9 | 13 | 16 | 44 | 62 | −18 | 40 | |||
| 17 | Сандерленд | 38 | 10 | 10 | 18 | 29 | 51 | −22 | 40 | |||
| 18 | Ипсвич Таун (В) | 38 | 9 | 9 | 20 | 41 | 64 | −23 | 36 |
| ||
| 19 | Дерби Каунти (В) | 38 | 8 | 6 | 24 | 33 | 63 | −30 | 30 | Выбывание в Первый дивизион Футбольной лиги | ||
| 20 | Лестер Сити (В) | 38 | 5 | 13 | 20 | 30 | 64 | −34 | 28 |
Источник: Premier League
Правила классификации: 1) очки; 2) разница забитых и пропущенных мячей; 3) количество забитых мячей.
(Ч) Чемпион; (В) Выбывание команды (в дивизион уровнем ниже).
Примечания:
Правила классификации: 1) очки; 2) разница забитых и пропущенных мячей; 3) количество забитых мячей.
(Ч) Чемпион; (В) Выбывание команды (в дивизион уровнем ниже).
Примечания:
- Так как «Арсенал» квалифицировался в Лигу чемпионов, его место в Кубке УЕФА в качестве обладателя Кубка Англии перешло к «Челси» —проигравшему финалисту Кубка Англии.
- «Блэкберн Роверс» квалифицировался в Кубок УЕФА в качестве обладателя Кубка Футбольной лиги.
- «Ипсвич Таун» получил путёвку в квалификационный раунд Кубка УЕФА в награду за победу в рейтинге фейр-плей
Результаты матчей
| Дома / На выезде1 | АРС | АСТ | БЛБ | БОЛ | ЧАР | ЧЕЛ | ДЕР | ЭВЕ | ФУЛ | ИПС | ЛИД | ЛЕС | ЛИВ | МЮ | МИД | НЬЮ | САУ | САН | ТОТ | ВХЮ |
| Арсенал | 3:2 | 3:3 | 1:1 | 2:4 | 2:1 | 1:0 | 4:3 | 4:1 | 2:0 | 1:2 | 4:0 | 1:1 | 3:1 | 2:1 | 1:3 | 1:1 | 3:0 | 2:1 | 2:0 | |
| Астон Вилла | 1:2 | 2:0 | 3:2 | 1:0 | 1:1 | 2:1 | 0:0 | 2:0 | 2:1 | 0:1 | 0:2 | 1:2 | 1:1 | 0:0 | 1:1 | 2:1 | 0:0 | 1:1 | 2:1 | |
| Блэкберн Роверс | 2:3 | 3:0 | 1:1 | 4:1 | 0:0 | 0:1 | 1:0 | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:0 | 1:1 | 2:2 | 0:1 | 2:2 | 2:0 | 0:3 | 2:1 | 7:1 | |
| Болтон Уондерерс | 0:2 | 3:2 | 1:1 | 0:0 | 2:2 | 1:3 | 2:2 | 0:0 | 4:1 | 0:3 | 2:2 | 2:1 | 0:4 | 1:1 | 0:4 | 0:1 | 0:2 | 1:1 | 1:0 | |
| Чарльтон Атлетик | 0:3 | 1:2 | 0:2 | 1:2 | 2:1 | 1:0 | 1:2 | 1:1 | 3:2 | 0:2 | 2:0 | 0:2 | 0:2 | 0:0 | 1:1 | 1:1 | 2:2 | 3:1 | 4:4 | |
| Челси | 1:1 | 1:3 | 0:0 | 5:1 | 0:1 | 2:1 | 1:1 | 3:2 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 4:0 | 0:3 | 2:2 | 1:1 | 2:4 | 4:0 | 4:0 | 5:1 | |
| Дерби Каунти | 0:2 | 3:1 | 2:0 | 1:0 | 1:1 | 1:1 | 3:4 | 0:1 | 1:3 | 0:1 | 2:3 | 0:1 | 2:2 | 0:1 | 2:3 | 1:0 | 0:1 | 1:0 | 0:0 | |
| Эвертон | 0:1 | 3:2 | 1:2 | 3:1 | 0:3 | 0:0 | 1:0 | 2:1 | 1:2 | 0:0 | 2:2 | 1:3 | 0:2 | 2:0 | 1:3 | 2:0 | 1:0 | 1:1 | 5:0 | |
| Фулхэм | 1:3 | 0:0 | 2:0 | 3:0 | 0:0 | 1:1 | 0:0 | 2:0 | 1:1 | 0:0 | 0:0 | 0:2 | 2:3 | 2:1 | 3:1 | 2:1 | 2:0 | 0:2 | 0:1 | |
| Ипсвич Таун | 0:2 | 0:0 | 0:1 | 1:2 | 0:1 | 0:0 | 3:1 | 0:0 | 1:0 | 1:2 | 2:0 | 0:6 | 0:1 | 1:0 | 0:1 | 1:3 | 5:0 | 2:1 | 3:0 | |
| Лидс Юнайтед | 1:1 | 1:1 | 3:1 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 3:0 | 3:2 | 0:1 | 2:0 | 2:2 | 0:4 | 3:4 | 1:0 | 3:4 | 2:0 | 2:0 | 2:1 | 3:0 | |
| Лестер Сити | 1:3 | 2:2 | 2:1 | 0:5 | 1:1 | 2:3 | 0:3 | 0:0 | 0:0 | 0:1 | 0:2 | 1:4 | 0:1 | 1:2 | 0:0 | 0:4 | 1:0 | 2:1 | 1:1 | |
| Ливерпуль | 1:2 | 1:3 | 4:3 | 1:1 | 2:0 | 1:0 | 2:0 | 1:1 | 0:0 | 5:0 | 1:1 | 1:0 | 3:1 | 2:0 | 3:0 | 1:1 | 1:0 | 1:0 | 2:1 | |
| Манчестер Юнайтед | 0:1 | 1:0 | 2:1 | 1:2 | 0:0 | 0:3 | 5:0 | 4:1 | 3:2 | 4:0 | 1:1 | 2:0 | 0:1 | 0:1 | 3:1 | 6:1 | 4:1 | 4:0 | 0:1 | |
| Мидлсбро | 0:4 | 2:1 | 1:3 | 1:1 | 0:0 | 0:2 | 5:1 | 1:0 | 2:1 | 0:0 | 2:2 | 1:0 | 1:2 | 0:1 | 1:4 | 1:3 | 2:0 | 1:1 | 2:0 | |
| Ньюкасл Юнайтед | 0:2 | 3:0 | 2:1 | 3:2 | 3:0 | 1:2 | 1:0 | 6:2 | 1:1 | 2:2 | 3:1 | 1:0 | 0:2 | 4:3 | 3:0 | 3:1 | 1:1 | 0:2 | 3:1 | |
| Саутгемптон | 0:2 | 1:3 | 1:2 | 0:0 | 1:0 | 0:2 | 2:0 | 0:1 | 1:1 | 3:3 | 0:1 | 2:2 | 2:0 | 1:3 | 1:1 | 3:1 | 2:0 | 1:0 | 2:0 | |
| Сандерленд | 1:1 | 1:1 | 1:0 | 1:0 | 2:2 | 0:0 | 1:1 | 1:0 | 1:1 | 1:0 | 2:0 | 2:1 | 0:1 | 1:3 | 0:1 | 0:1 | 1:1 | 1:1 | 1:0 | |
| Тоттенхэм Хотспур | 1:1 | 0:0 | 1:0 | 3:2 | 0:1 | 2:3 | 3:1 | 1:1 | 4:0 | 1:2 | 2:1 | 2:1 | 1:0 | 3:5 | 2:1 | 1:3 | 2:0 | 2:1 | 1:1 | |
| Вест Хэм Юнайтед | 1:1 | 1:1 | 2:0 | 2:1 | 2:0 | 2:1 | 4:0 | 1:0 | 0:2 | 3:1 | 0:0 | 1:0 | 1:1 | 3:5 | 1:0 | 3:0 | 2:0 | 3:0 | 0:1 |
Источник:
1 Команда, выступающая на домашнем стадионе, указана в левой колонке.
Цвета: синий = победа хозяев; жёлтый = ничья; красный = победа гостей.
Для предстоящих матчей м обозначает наличие статьи о матче.
Статистика сезона
Бомбардиры
|
Голевые передачи
|
Ежемесячные награды
| Месяц | Тренер месяца | Игрок месяца | ||
|---|---|---|---|---|
| Тренер | Клуб | Игрок | Клуб | |
| Август 2001 | Болтон Уондерерс | Фулхэм | ||
| Сентябрь 2001 | Астон Вилла | Манчестер Юнайтед | ||
| Октябрь 2001 | Тоттенхэм Хотспур | Лидс Юнайтед | ||
| Ноябрь 2001 | Ливерпуль | Ливерпуль | ||
| Декабрь 2001 | Ньюкасл | Манчестер Юнайтед | ||
| Январь 2002 | Саутгемптон | Ипсвич Таун | ||
| Февраль 2002 | Ньюкасл | Манчестер Юнайтед | ||
| Март 2002 | Ливерпуль | Арсенал | ||
| Апрель 2002 | Арсенал | Арсенал | ||
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.