Чемпионат Албании по футболу 1994/1995
Первая лига 1994/1995 годов (алб. Kategoria e Parë 1994/1995) — 55-й сезон чемпионата Албании с момента его основания. Действующий чемпион на протяжении сезона «Теута» не смог защитить свой титул.
| Первая лига 1994/1995 | |
|---|---|
| Kategoria e Parë 1994/1995 | |
| Время проведения | 1994 — 1995 |
| Число участников | 16 |
| Призовые места | |
| Тирана (15-й раз) | |
| Теута | |
| Партизани | |
| Статистика турнира | |
| Сыграно матчей | 240 |
| Забито голов | 525 (2,19 за игру) |
Клубы-участники
| Клуб | Город |
|---|---|
| Динамо | Тирана |
| Партизани | Тирана |
| Тирана | Тирана |
| Фламуртари | Влёра |
| Лачи | Лачи |
| Беса | Кавая |
| Влазния | Шкодер |
| Эльбасани | Эльбасан |
| Аполония | Фиери |
| Теута | Дуррес |
| Илирия | Фуша-Круя |
| Альбпетроль | Патос |
| Беселиджа | Лежа |
| Томори | Берат |
| Шкипонья | Гирокастра |
| Шкумбини | Пекин |
География клубов Чемпионата Албании по футболу сезона 1994/1995
Турнирная таблица
| М | Команда | И | В | Н | П | Мячи | ± | О | Примечания |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Тирана | 33 | 19 | 9 | 5 | 57 − 27 | +30 | 47 | |
| 2 | Теута | 30 | 13 | 6 | 11 | 37 − 27 | +10 | 32 | |
| 3 | Партизани | 30 | 12 | 8 | 10 | 36 − 30 | +6 | 32 | |
| 4 | Фламуртари | 30 | 11 | 10 | 9 | 34 − 29 | +5 | 32 | |
| 5 | Шкипонья Гирокастра | 30 | 11 | 9 | 10 | 38 − 33 | +5 | 31 | |
| 6 | Альбпетроль | 30 | 13 | 5 | 12 | 37 − 43 | −6 | 31 | |
| 7 | Шкумбини | 30 | 11 | 8 | 11 | 32 − 20 | +12 | 30 | |
| 8 | Динамо Тирана | 30 | 10 | 10 | 10 | 37 − 27 | +10 | 30 | |
| 9 | Томори | 30 | 12 | 6 | 12 | 21 − 25 | −4 | 30 | |
| 10 | Аполония | 30 | 12 | 6 | 12 | 33 − 38 | −5 | 30 | |
| 11 | Влазния | 30 | 12 | 5 | 13 | 31 − 28 | +3 | 29 | |
| 12 | Эльбасани | 30 | 10 | 9 | 11 | 22 − 20 | +2 | 29 | |
| 13 | Беселиджа | 30 | 11 | 7 | 12 | 29 − 34 | −5 | 29 | |
| 14 | Лачи | 30 | 13 | 3 | 14 | 30 − 40 | −10 | 29 | |
| 15 | Беса | 30 | 12 | 2 | 16 | 29 − 40 | −11 | 26 | |
| 16 | Илирия | 30 | 7 | 2 | 21 | 22 − 64 | −42 | 16 | Вылет во Вторую лигу |
И — игры, В — выигрыши, Н — ничьи, П — проигрыши, Мячи — забитые и пропущенные голы, ± — разница голов, О — очки
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
