Хенке, Ванесса
Ванесса Хенке (нем. Vanessa Henke; родилась 15 января 1981 года) — немецкая теннисистка.
- Победительница 17 турниров ITF (6 — в одиночном разряде).
| Ванесса Хенке | |
|---|---|
| Дата рождения | 15 января 1981 (41 год) |
| Место рождения | |
| Гражданство | Германия |
| Завершение карьеры | 2013 |
| Рабочая рука | правая |
| Удар слева | двуручный |
| Призовые, долл. | 369 593 |
| Одиночный разряд | |
| Матчей в/п | 283-316 |
| Титулов | 6 ITF |
| Наивысшая позиция | 137 (26 сентября 2005) |
| Парный разряд | |
| Матчей в/п | 156-141 |
| Титулов | 10 ITF |
| Наивысшая позиция | 110 (8 июля 2002) |
| Турниры серии Большого шлема | |
| Австралия | 1-й раунд (2005) |
| Франция | 2-й раунд (2002) |
| США | 1-й раунд (2001) |
| Завершила выступления | |
Рейтинг на конец года
| Год | Одиночный рейтинг |
Парный рейтинг |
| 2011 | 576 | 1060 |
| 2010 | 589 | 530 |
| 2009 | 870 | 416 |
| 2008 | 412 | 206 |
| 2007 | 259 | 254 |
| 2006 | 213 | 126 |
| 2005 | 147 | 168 |
| 2004 | 192 | 161 |
| 2003 | 246 | 212 |
| 2002 | 180 | 167 |
| 2001 | 229 | 128 |
| 2000 | 215 | 211 |
| 1999 | 252 | 293 |
| 1998 | 725 | 522 |
Выступления на турнирах
Победы (6)
| Легенда: |
|---|
| 100.000 USD (0) |
| 75.000 USD (0) |
| 50.000 USD (0+1) |
| 25.000 USD (2+8) |
| 10.000 USD (4+1) |
| Титулы по покрытиям | Титулы по месту проведения матчей турнира |
|---|---|
| Хард (0+1) | Зал (3+2) |
| Грунт (5+8) | |
| Трава (0) | Открытый воздух (3+8) |
| Ковёр (1+1) |
| № | Дата | Турнир | Покрытие | Соперница в финале | Счёт |
| 1. | 7 марта 1999 | Бухен, Германия | Ковёр(i) | 2-6 6-4 6-2[1] | |
| 2. | 23 мая 1999 | Зальцбург, Австрия | Грунт | 6-7 6-4 6-4 | |
| 3. | 25 марта 2001 | Шоле, Франция | Грунт(i) | 6-7(1) 6-3 6-3 | |
| 4. | 21 марта 2004 | Амьен, Франция | Грунт(i) | 7-6(5) 6-4 | |
| 5. | 3 июля 2005 | Файхинген-на-Энце, Германия | Грунт | 6-2 0-6 6-4 | |
| 6. | 10 июля 2005 | Дармштадт, Германия | Грунт | 7-6(4) 6-1 |
Поражения (2)
| № | Дата | Турнир | Покрытие | Соперница в финале | Счёт |
| 1. | 23 июля 2000 | Пуххайм, Германия | Грунт | 1-6 1-6 | |
| 2. | 30 апреля 2011 | Целль-на-Хармерсбахе, Германия | Грунт | 6-4 3-6 4-6 |
Поражения (2)
| Легенда: |
|---|
| Турниры Большого Шлема (0) |
| Олимпиада (0) |
| Итоговый чемпионат года (0) |
| 1-я категория (0) |
| 2-я категория (0) |
| 3-я категория (0) |
| 4-я категория (0) |
| 5-я категория (0) |
| Титулы по покрытиям | Титулы по месту проведения матчей турнира |
|---|---|
| Хард (0) | Зал (0) |
| Грунт (0) | |
| Трава (0) | Открытый воздух (0) |
| Ковёр (0) |
| № | Дата | Турнир | Покрытие | Партнёрша | Соперницы в финале | Счёт |
| 1. | 15 июля 2001 | Вена, Австрия | Грунт | 4-6 2-6 | ||
| 1. | 13 июля 2008 | Будапешт, Венгрия | Грунт | 7-6(5) 1-6 [6-10] | ||
Победы (10)
| № | Дата | Турнир | Покрытие | Партнёрша | Соперницы в финале | Счёт |
| 1. | 9 апреля 2000 | Динан, Франция | Грунт(i) | 6-7(2) 6-4 6-2 | ||
| 2. | 22 апреля 2001 | Желос, Франция | Грунт | 6-2 6-3 | ||
| 3. | 2 февраля 2003 | Ортизеи, Италия | Ковёр(i) | 6-1 6-2 | ||
| 4. | 27 июня 2004 | Бостад, Швеция | Грунт | 2-6 6-2 6-3 | ||
| 5. | 4 июля 2004 | Файхинген-на-Энце, Германия | Грунт | 6-4 7-5 | ||
| 6. | 11 июля 2004 | Дармштадт, Германия | Грунт | 6-1 7-5 | ||
| 7. | 3 июля 2005 | Файхинген-на-Энце, Германия | Грунт | 7-6(5) 6-1 | ||
| 8. | 10 июля 2005 | Дармштадт, Германия | Грунт | 6-4 6-2 | ||
| 9. | 1 февраля 2009 | Лагуна-Нигел, США | Хард | 4-6 6-3 [10-8] | ||
| 10. | 19 июня 2011 | Кёльн, Германия | Грунт | 1-6 6-3 [10-2] |
Поражения (9)
| № | Дата | Турнир | Покрытие | Партнёрша | Соперницы в финале | Счёт |
| 1. | 28 марта 1999 | Петруполи, Греция | Грунт | 4-6 3-6 | ||
| 2. | 15 апреля 2001 | Динан, Франция | Грунт(i) | 3-6 6-7(4) | ||
| 3. | 14 октября 2001 | Кардифф, Великобритания | Хард(i) | 4-6 6-1 2-6 | ||
| 4. | 16 июня 2002 | Марсель, Франция | Грунт | 5-7 6-4 0-6 | ||
| 5. | 29 июня 2003 | Бостад, Швеция | Грунт | 5-7 2-6 | ||
| 6. | 21 ноября 2004 | Довиль, Франция | Грунт(i) | 4-6 1-6 | ||
| 7. | 8 октября 2006 | Барселона, Испания | Грунт | 1-6 2-6 | ||
| 8. | 22 апреля 2007 | Дотан, США | Грунт | 2-6 3-6 | ||
| 9. | 1 июля 2007 | Падуя, Италия | Грунт | 4-6 4-6 |
Несыгранные финалы (1)
| № | Дата | Турнир | Покрытие | Партнёрша | Соперницы в финале |
| 1. | 18 октября 1998 | Сен-Рафаэль, Франция | Хард | н/д | |
Примечания
- Начала турнир с квалификации.
Ссылки
- Профиль (англ.) на сайте WTA
- Профиль на сайте ITF (англ.)
- Профиль на сайте Кубка Билли Джин Кинг (англ.)
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.