Футбольная лига Англии 1995/1996
Футбольная лига в сезоне 1995-96 — 98-й сезон Футбольной лиги Англии. Победителем Первого дивизиона стал Сандерленд, Второго — Суиндон Таун, а Третьего — Престон Норт Энд.
Итоговые турнирные таблицы
Первый дивизион
| М | Команда | И | В | Н | П | Мячи | ± | О | Примечания |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Сандерленд | 46 | 22 | 17 | 7 | 59 − 33 | +26 | 83 | Выход в Премьер-лигу |
| 2 | Дерби Каунти | 46 | 21 | 16 | 9 | 71 − 51 | +20 | 79 | |
| 3 | Кристал Пэлас | 46 | 20 | 15 | 11 | 67 − 48 | +19 | 75 | Раунд плей-офф |
| 4 | Сток Сити | 46 | 20 | 13 | 13 | 60 − 49 | +11 | 73 | |
| 5 | Лестер Сити | 46 | 19 | 14 | 13 | 66 − 60 | +6 | 71 | |
| 6 | Чарльтон Атлетик | 46 | 17 | 20 | 9 | 57 − 45 | +12 | 71 | |
| 7 | Ипсвич Таун | 46 | 19 | 12 | 15 | 79 − 69 | +10 | 69 | |
| 8 | Хаддерсфилд Таун | 46 | 17 | 12 | 17 | 61 − 58 | +3 | 63 | |
| 9 | Шеффилд Юнайтед | 46 | 16 | 14 | 16 | 57 − 54 | +3 | 62 | |
| 10 | Барнсли | 46 | 14 | 18 | 14 | 60 − 66 | −6 | 60 | |
| 11 | Вест Бромвич Альбион | 46 | 16 | 12 | 18 | 60 − 68 | −8 | 60 | |
| 12 | Порт Вейл | 46 | 15 | 15 | 16 | 59 − 66 | −7 | 60 | |
| 13 | Транмир Роверс | 46 | 14 | 17 | 15 | 64 − 60 | +4 | 59 | |
| 14 | Саутенд Юнайтед | 46 | 15 | 14 | 17 | 52 − 61 | −9 | 59 | |
| 15 | Бирмингем Сити | 46 | 15 | 13 | 18 | 61 − 64 | −3 | 58 | |
| 16 | Норвич Сити | 46 | 14 | 15 | 17 | 59 − 55 | +4 | 57 | |
| 17 | Гримсби Таун | 46 | 14 | 14 | 18 | 55 − 69 | −14 | 56 | |
| 18 | Олдем Атлетик | 46 | 14 | 14 | 18 | 54 − 50 | +4 | 56 | |
| 19 | Рединг | 46 | 13 | 17 | 16 | 54 − 63 | −9 | 56 | |
| 20 | Вулверхэмптон Уондерерс | 46 | 13 | 16 | 17 | 56 − 62 | −6 | 55 | |
| 21 | Портсмут | 46 | 13 | 13 | 20 | 61 − 69 | −8 | 52 | |
| 22 | Миллуолл | 46 | 13 | 13 | 20 | 43 − 63 | −20 | 52 | Выбывание во Второй дивизион |
| 23 | Уотфорд | 46 | 10 | 18 | 18 | 62 − 70 | −8 | 48 | |
| 24 | Лутон Таун | 46 | 11 | 12 | 23 | 40 − 64 | −24 | 45 |
И — игры, В — выигрыши, Н — ничьи, П — проигрыши, Мячи — забитые и пропущенные голы, ± — разница голов, О — очки
Плей-офф
| Полуфиналы | Финал | |||||||||||||||||||||
| 3-е | Кристал Пэлас | 3 | ||||||||||||||||||||
| 6-е | Чарльтон Атлетик | 1 | ||||||||||||||||||||
| 3-е | Кристал Пэлас | 1 | ||||||||||||||||||||
| 5-е | Лестер Сити | 2 | ||||||||||||||||||||
| 4-е | Сток Сити | 0 | ||||||||||||||||||||
| 5-е | Лестер Сити | 1 | ||||||||||||||||||||
Второй дивизион
| М | Команда | И | В | Н | П | Мячи | ± | О | Примечания |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Суиндон Таун | 46 | 25 | 17 | 4 | 71 − 34 | +37 | 92 | Выход в Первый дивизион |
| 2 | Оксфорд Юнайтед | 46 | 24 | 11 | 11 | 76 − 39 | +37 | 83 | |
| 3 | Блэкпул | 46 | 23 | 13 | 10 | 67 − 40 | +27 | 82 | Раунд плей-офф |
| 4 | Ноттс Каунти | 46 | 21 | 15 | 10 | 63 − 39 | +24 | 78 | |
| 5 | Кру Александра | 46 | 22 | 7 | 17 | 77 − 60 | +17 | 73 | |
| 6 | Брэдфорд Сити | 46 | 22 | 7 | 17 | 71 − 69 | +2 | 73 | |
| 7 | Честерфилд | 46 | 20 | 12 | 14 | 56 − 51 | +5 | 72 | |
| 8 | Рексем | 46 | 18 | 16 | 12 | 76 − 55 | +21 | 70 | |
| 9 | Стокпорт Каунти | 46 | 19 | 13 | 14 | 61 − 47 | +14 | 70 | |
| 10 | Бристоль Роверс | 46 | 20 | 10 | 16 | 57 − 60 | −3 | 70 | |
| 11 | Уолсолл | 46 | 19 | 12 | 15 | 60 − 45 | +15 | 69 | |
| 12 | Уиком Уондерерс | 46 | 15 | 15 | 16 | 63 − 59 | +4 | 60 | |
| 13 | Бристоль Сити | 46 | 15 | 15 | 16 | 55 − 60 | −5 | 60 | |
| 14 | Борнмут | 46 | 16 | 10 | 20 | 51 − 70 | −19 | 58 | |
| 15 | Брентфорд | 46 | 15 | 13 | 18 | 43 − 49 | −6 | 58 | |
| 16 | Ротерем Юнайтед | 46 | 14 | 14 | 18 | 54 − 62 | −8 | 56 | |
| 17 | Бернли | 46 | 14 | 13 | 19 | 56 − 68 | −12 | 55 | |
| 18 | Шрусбери Таун | 46 | 13 | 14 | 19 | 58 − 70 | −12 | 53 | |
| 19 | Питерборо Юнайтед | 46 | 13 | 13 | 20 | 59 − 66 | −7 | 52 | |
| 20 | Йорк Сити | 46 | 13 | 13 | 20 | 58 − 73 | −15 | 52 | |
| 21 | Карлайл Юнайтед | 46 | 12 | 13 | 21 | 57 − 72 | −15 | 49 | Выбывание в Третий дивизион |
| 22 | Суонси Сити | 46 | 11 | 14 | 21 | 43 − 79 | −36 | 47 | |
| 23 | Брайтон энд Хоув Альбион | 46 | 10 | 10 | 26 | 46 − 69 | −23 | 40 | |
| 24 | Халл Сити | 46 | 5 | 16 | 25 | 36 − 78 | −42 | 31 |
И — игры, В — выигрыши, Н — ничьи, П — проигрыши, Мячи — забитые и пропущенные голы, ± — разница голов, О — очки
Плей-офф
| Полуфиналы | Финал | |||||||||||||||||||||
| 3-е | Блэкпул | 2 | ||||||||||||||||||||
| 6-е | Брэдфорд Сити | 3 | ||||||||||||||||||||
| 4-е | Ноттс Каунти | 0 | ||||||||||||||||||||
| 6-е | Брэдфорд Сити | 2 | ||||||||||||||||||||
| 4-е | Ноттс Каунти | 2 | ||||||||||||||||||||
| 5-е | Кру Александра | 3 | ||||||||||||||||||||
Третий дивизион
| М | Команда | И | В | Н | П | Мячи | ± | О | Примечания |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Престон Норт Энд | 46 | 23 | 17 | 6 | 78 − 38 | +40 | 86 | Выход во Второй дивизион |
| 2 | Джиллингем | 46 | 22 | 17 | 7 | 49 − 20 | +29 | 83 | |
| 3 | Бери | 46 | 22 | 13 | 11 | 66 − 48 | +18 | 79 | |
| 4 | Плимут Аргайл | 46 | 22 | 12 | 12 | 68 − 49 | +19 | 78 | Раунд плей-офф |
| 5 | Дарлингтон | 46 | 20 | 18 | 8 | 60 − 42 | +18 | 78 | |
| 6 | Херефорд Юнайтед | 46 | 20 | 14 | 12 | 65 − 47 | +18 | 74 | |
| 7 | Колчестер Юнайтед | 46 | 18 | 18 | 10 | 61 − 51 | +10 | 72 | |
| 8 | Честер Сити | 46 | 18 | 16 | 12 | 72 − 53 | +19 | 70 | |
| 9 | Барнет | 46 | 18 | 16 | 12 | 65 − 45 | +20 | 70 | |
| 10 | Уиган | 46 | 20 | 10 | 16 | 62 − 56 | +6 | 70 | |
| 11 | Нортгемптон Таун | 46 | 18 | 13 | 15 | 51 − 44 | +7 | 67 | |
| 12 | Сканторп Юнайтед | 46 | 15 | 15 | 16 | 67 − 61 | +6 | 60 | |
| 13 | Донкастер Роверс | 46 | 16 | 11 | 19 | 49 − 60 | −11 | 59 | |
| 14 | Эксетер Сити | 46 | 13 | 18 | 15 | 46 − 53 | −7 | 57 | |
| 15 | Рочдейл | 46 | 14 | 13 | 19 | 57 − 61 | −4 | 55 | |
| 16 | Кембридж Юнайтед | 46 | 14 | 12 | 20 | 61 − 71 | −10 | 54 | |
| 17 | Фулхэм | 46 | 12 | 17 | 17 | 57 − 63 | −6 | 53 | |
| 18 | Линкольн Сити | 46 | 13 | 14 | 19 | 57 − 73 | −16 | 53 | |
| 19 | Мансфилд Таун | 46 | 11 | 20 | 15 | 54 − 64 | −10 | 53 | |
| 20 | Хартлпул Юнайтед | 46 | 12 | 13 | 21 | 47 − 67 | −20 | 49 | |
| 21 | Лейтон Ориент | 46 | 12 | 11 | 23 | 44 − 63 | −19 | 47 | |
| 22 | Кардифф Сити | 46 | 11 | 12 | 23 | 41 − 64 | −23 | 45 | |
| 23 | Скарборо | 46 | 8 | 16 | 22 | 39 − 69 | −30 | 40 | |
| 24 | Торки Юнайтед | 46 | 5 | 14 | 27 | 30 − 84 | −54 | 29 |
И — игры, В — выигрыши, Н — ничьи, П — проигрыши, Мячи — забитые и пропущенные голы, ± — разница голов, О — очки
Плей-офф
| Полуфиналы | Финал | |||||||||||||||||||||
| 4-е | Плимут Аргайл | 3 | ||||||||||||||||||||
| 7-е | Колчестер Юнайтед | 2 | ||||||||||||||||||||
| 4-е | Плимут Аргайл | 1 | ||||||||||||||||||||
| 5-е | Дарлингтон | 0 | ||||||||||||||||||||
| 5-е | Дарлингтон | 4 | ||||||||||||||||||||
| 6-е | Херефорд Юнайтед | 2 | ||||||||||||||||||||
Ссылки
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.