Футбольная лига Англии 1948/1949
Футбольная лига Англии в сезоне 1948/49 — 51-й сезон Футбольной лиги Англии. Чемпионом Англии по итогам сезона впервые в своей истории стал «Портсмут». Второй дивизион выиграл «Фулхэм». Второй дивизион выиграл «Бирмингем Сити», Третий северный дивизион — «Халл Сити», Третий южный дивизион — «Суонси Таун».
| Футбольная лига Англии 1948/1949 | |
|---|---|
| 1948–49 Football League | |
| Число участников | 22 |
| Призовые места | |
| Чемпион | Портсмут (1-й раз) |
| Второе место | Манчестер Юнайтед |
| Статистика турнира | |
| Сыграно матчей | 462 |
| Забито голов | 1303 (2,82 за игру) |
| Лучший бомбардир |
|
| Лучшие игроки | |
| Лучший игрок |
|
Первый дивизион
| 1 | Портсмут | 42 | 25 | 8 | 9 | 84 | 42 | 2,000 | +42 | 58 |
| 2 | Манчестер Юнайтед | 42 | 21 | 11 | 10 | 77 | 44 | 1,750 | +33 | 53 |
| 3 | Дерби Каунти | 42 | 22 | 9 | 11 | 74 | 55 | 1,345 | +19 | 53 |
| 4 | Ньюкасл Юнайтед | 42 | 20 | 12 | 10 | 70 | 56 | 1,250 | +14 | 52 |
| 5 | Арсенал | 42 | 18 | 13 | 11 | 74 | 44 | 1,682 | +30 | 49 |
| 6 | Вулверхэмптон Уондерерс | 42 | 17 | 12 | 13 | 79 | 66 | 1,197 | +13 | 46 |
| 7 | Манчестер Сити | 42 | 15 | 15 | 12 | 47 | 51 | 0,922 | –4 | 45 |
| 8 | Сандерленд | 42 | 13 | 17 | 12 | 49 | 58 | 0,845 | –9 | 43 |
| 9 | Чарльтон Атлетик | 42 | 15 | 12 | 15 | 63 | 67 | 0,940 | –4 | 42 |
| 10 | Астон Вилла | 42 | 16 | 10 | 16 | 60 | 76 | 0,789 | –16 | 42 |
| 11 | Сток Сити | 42 | 16 | 9 | 17 | 66 | 68 | 0,971 | –2 | 41 |
| 12 | Ливерпуль | 42 | 13 | 14 | 15 | 53 | 43 | 1,233 | +10 | 40 |
| 13 | Челси | 42 | 12 | 14 | 16 | 69 | 68 | 1,015 | +1 | 38 |
| 14 | Болтон Уондерерс | 42 | 14 | 10 | 18 | 59 | 68 | 0,868 | –9 | 38 |
| 15 | Бернли | 42 | 12 | 14 | 16 | 43 | 50 | 0,860 | –7 | 38 |
| 16 | Блэкпул | 42 | 11 | 16 | 15 | 54 | 67 | 0,806 | –13 | 38 |
| 17 | Бирмингем Сити | 42 | 11 | 15 | 16 | 36 | 38 | 0,947 | –2 | 37 |
| 18 | Эвертон | 42 | 13 | 11 | 18 | 41 | 63 | 0,651 | –22 | 37 |
| 19 | Мидлсбро | 42 | 11 | 12 | 19 | 46 | 57 | 0,807 | –11 | 34 |
| 20 | Хаддерсфилд Таун | 42 | 12 | 10 | 20 | 40 | 69 | 0,580 | –29 | 34 |
| 21 | Престон Норт Энд (R) | 42 | 11 | 11 | 20 | 62 | 75 | 0,827 | –13 | 33 |
| 22 | Шеффилд Юнайтед (R) | 42 | 11 | 11 | 20 | 57 | 78 | 0,731 | –21 | 33 |
| Чемпион Англии | |
| Обладатель Кубка Англии | |
| (R) | Выбывание во Второй дивизион |
Результаты матчей
| Дома / На выезде1 | АРС | АСТ | БИР | БЛП | БОЛ | БЕР | ЧАР | ЧЕЛ | ДЕР | ЭВЕ | ХДФ | ЛИВ | МС | МЮ | МИД | НЬЮ | ПОР | ПРЕ | ШЮ | СТО | САН | ВУЛ |
| Арсенал | 3:1 | 2:0 | 2:0 | 5:0 | 3:1 | 2:0 | 1:2 | 3:3 | 5:0 | 3:0 | 1:1 | 1:1 | 0:1 | 1:1 | 0:1 | 3:2 | 0:0 | 5:3 | 3:0 | 5:0 | 3:1 | |
| Астон Вилла | 1:0 | 0:3 | 2:5 | 2:4 | 3:1 | 4:3 | 1:1 | 1:1 | 0:1 | 3:3 | 2:1 | 1:0 | 2:1 | 1:1 | 2:4 | 1:1 | 2:0 | 4:3 | 2:1 | 1:1 | 5:1 | |
| Бирмингем Сити | 1:1 | 0:1 | 1:1 | 0:0 | 0:0 | 1:0 | 1:0 | 0:1 | 0:0 | 1:0 | 0:1 | 4:1 | 1:0 | 0:0 | 2:0 | 3:0 | 1:0 | 1:2 | 2:1 | 0:0 | 0:1 | |
| Блэкпул | 1:1 | 1:0 | 1:0 | 1:0 | 1:1 | 0:1 | 2:1 | 1:1 | 3:0 | 0:0 | 1:0 | 1:1 | 0:3 | 1:1 | 1:3 | 1:0 | 2:2 | 0:3 | 2:1 | 3:3 | 1:3 | |
| Болтон Уондерерс | 1:0 | 3:0 | 0:0 | 2:2 | 0:1 | 2:2 | 1:1 | 4:0 | 1:0 | 1:2 | 0:3 | 5:1 | 0:1 | 4:1 | 1:5 | 1:2 | 5:3 | 6:1 | 2:1 | 4:1 | 0:5 | |
| Бернли | 1:1 | 1:1 | 2:2 | 2:0 | 3:0 | 0:0 | 3:0 | 3:1 | 1:0 | 1:2 | 0:2 | 1:0 | 0:2 | 0:0 | 0:3 | 2:1 | 1:0 | 2:0 | 1:3 | 3:1 | 0:0 | |
| Чарльтон Атлетик | 4:3 | 0:2 | 1:1 | 0:0 | 1:4 | 3:1 | 1:1 | 1:5 | 3:1 | 3:1 | 2:1 | 3:2 | 2:3 | 2:0 | 0:0 | 0:1 | 0:0 | 2:1 | 4:1 | 4:0 | 2:3 | |
| Челси | 0:1 | 2:1 | 2:0 | 3:3 | 2:2 | 1:0 | 2:2 | 0:3 | 6:0 | 5:0 | 2:1 | 1:1 | 1:1 | 1:0 | 2:3 | 1:2 | 5:3 | 1:0 | 2:2 | 0:1 | 4:1 | |
| Дерби Каунти | 2:1 | 2:2 | 1:0 | 3:1 | 1:0 | 2:0 | 5:1 | 2:1 | 3:2 | 4:1 | 3:0 | 2:0 | 1:3 | 2:0 | 2:4 | 1:0 | 1:0 | 2:1 | 4:1 | 2:2 | 3:2 | |
| Эвертон | 0:0 | 1:3 | 0:5 | 5:0 | 1:0 | 2:1 | 1:1 | 2:1 | 0:1 | 2:0 | 1:1 | 0:0 | 2:0 | 3:1 | 3:3 | 0:5 | 4:1 | 2:1 | 2:1 | 1:0 | 1:0 | |
| Хаддерсфилд Таун | 1:1 | 0:1 | 0:0 | 1:0 | 0:2 | 1:0 | 1:2 | 3:4 | 1:1 | 1:1 | 0:4 | 1:0 | 2:1 | 0:0 | 0:2 | 0:0 | 0:2 | 0:0 | 1:3 | 2:0 | 4:0 | |
| Ливерпуль | 0:1 | 1:1 | 1:0 | 1:1 | 0:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 0:0 | 0:0 | 0:1 | 0:1 | 0:2 | 4:0 | 1:1 | 3:1 | 0:2 | 3:3 | 4:0 | 4:0 | 0:0 | |
| Манчестер Сити | 0:3 | 4:1 | 1:0 | 1:1 | 1:0 | 2:2 | 0:1 | 1:0 | 2:1 | 0:0 | 3:1 | 2:4 | 0:0 | 1:0 | 1:0 | 1:1 | 3:2 | 1:0 | 0:0 | 1:1 | 3:3 | |
| Манчестер Юнайтед | 2:0 | 3:1 | 3:0 | 3:4 | 3:0 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:2 | 2:0 | 4:1 | 0:0 | 0:0 | 1:0 | 1:1 | 3:2 | 2:2 | 3:2 | 3:0 | 1:2 | 2:0 | |
| Мидлсбро | 0:1 | 6:0 | 1:1 | 1:0 | 5:0 | 4:1 | 2:4 | 1:1 | 1:0 | 1:0 | 1:0 | 0:1 | 0:1 | 1:4 | 3:2 | 1:1 | 1:0 | 3:1 | 1:1 | 0:0 | 4:4 | |
| Ньюкасл Юнайтед | 3:2 | 2:1 | 1:0 | 3:1 | 1:1 | 1:1 | 2:0 | 2:2 | 3:0 | 1:0 | 2:4 | 1:0 | 0:0 | 0:1 | 1:0 | 0:5 | 2:5 | 3:2 | 2:2 | 2:1 | 3:1 | |
| Портсмут | 4:1 | 3:0 | 3:1 | 1:1 | 0:0 | 1:0 | 3:1 | 5:2 | 1:0 | 4:0 | 2:0 | 3:2 | 3:1 | 2:2 | 1:0 | 1:0 | 3:1 | 3:0 | 1:0 | 3:0 | 5:0 | |
| Престон Норт Энд | 1:1 | 0:1 | 0:0 | 1:3 | 1:1 | 0:3 | 2:3 | 3:2 | 0:0 | 3:1 | 2:0 | 3:2 | 1:3 | 1:6 | 6:1 | 2:1 | 2:2 | 4:1 | 2:1 | 1:3 | 1:1 | |
| Шеффилд Юнайтед | 1:1 | 0:1 | 4:0 | 3:2 | 1:1 | 0:0 | 2:0 | 2:1 | 3:1 | 1:1 | 0:0 | 1:2 | 0:2 | 2:2 | 1:0 | 0:0 | 3:1 | 3:2 | 2:2 | 2:5 | 1:1 | |
| Сток Сити | 1:0 | 4:2 | 2:1 | 3:2 | 4:0 | 2:1 | 2:2 | 4:3 | 4:2 | 1:0 | 1:3 | 3:0 | 2:3 | 2:1 | 3:0 | 1:1 | 0:1 | 2:0 | 0:1 | 0:0 | 2:1 | |
| Сандерленд | 1:1 | 0:0 | 1:1 | 2:2 | 2:0 | 0:0 | 1:0 | 3:0 | 2:1 | 1:1 | 0:1 | 0:2 | 3:0 | 2:1 | 1:0 | 1:1 | 1:4 | 0:0 | 2:0 | 1:1 | 3:3 | |
| Вулверхэмптон Уондерерс | 1:3 | 4:0 | 2:2 | 2:1 | 2:0 | 3:0 | 2:0 | 1:1 | 2:2 | 1:0 | 7:1 | 0:0 | 1:1 | 3:2 | 0:3 | 3:0 | 3:0 | 2:1 | 6:0 | 3:1 | 0:1 |
Источник: Ian Laschke: Rothmans Book of Football League Records 1888–89 to 1978–79. Macdonald and Jane’s, London & Sydney, 1980.
1 Команда, выступающая на домашнем стадионе, указана в левой колонке.
Цвета: синий = победа хозяев; жёлтый = ничья; красный = победа гостей.
Второй дивизион
| 1 | Фулхэм | 42 | 24 | 9 | 9 | 77 | 37 | 2,081 | 57 |
| 2 | Вест Бромвич Альбион | 42 | 24 | 8 | 10 | 69 | 39 | 1,769 | 56 |
| 3 | Саутгемптон | 42 | 23 | 9 | 10 | 69 | 36 | 1,917 | 55 |
| 4 | Кардифф Сити | 42 | 19 | 13 | 10 | 62 | 47 | 1,319 | 51 |
| 5 | Тоттенхэм Хотспур | 42 | 17 | 16 | 9 | 72 | 44 | 1,636 | 50 |
| 6 | Честерфилд | 42 | 15 | 17 | 10 | 51 | 45 | 1,133 | 47 |
| 7 | Вест Хэм Юнайтед | 42 | 18 | 10 | 14 | 56 | 58 | 0,966 | 46 |
| 8 | Шеффилд Уэнсдей | 42 | 15 | 13 | 14 | 63 | 56 | 1,125 | 43 |
| 9 | Барнсли | 42 | 14 | 12 | 16 | 62 | 61 | 1,016 | 40 |
| 10 | Лутон Таун | 42 | 14 | 12 | 16 | 55 | 57 | 0,965 | 40 |
| 11 | Гримсби Таун | 42 | 15 | 10 | 17 | 72 | 76 | 0,947 | 40 |
| 12 | Бери | 42 | 17 | 6 | 19 | 67 | 76 | 0,882 | 40 |
| 13 | Куинз Парк Рейнджерс | 42 | 14 | 11 | 17 | 44 | 62 | 0,710 | 39 |
| 14 | Блэкберн Роверс | 42 | 15 | 8 | 19 | 53 | 63 | 0,841 | 38 |
| 15 | Лидс Юнайтед | 42 | 12 | 13 | 17 | 55 | 63 | 0,873 | 37 |
| 16 | Ковентри Сити | 42 | 15 | 7 | 20 | 55 | 64 | 0,859 | 37 |
| 17 | Брэдфорд Парк Авеню | 42 | 13 | 11 | 18 | 65 | 78 | 0,833 | 37 |
| 18 | Брентфорд | 42 | 11 | 14 | 17 | 42 | 53 | 0,792 | 36 |
| 19 | Лестер Сити | 42 | 10 | 16 | 16 | 62 | 79 | 0,785 | 36 |
| 20 | Плимут Аргайл | 42 | 12 | 12 | 18 | 49 | 64 | 0,766 | 36 |
| 21 | Ноттингем Форест (R) | 42 | 14 | 7 | 21 | 50 | 54 | 0,926 | 35 |
| 22 | Линкольн Сити (R) | 42 | 8 | 12 | 22 | 53 | 91 | 0,582 | 28 |
| Чемпион Второго дивизиона, выход в Первый дивизион | |
| Выход в Первый дивизион | |
| (R) | Выбывание в Третий дивизион |
Результаты матчей
| Дома / На выезде1 | БРН | БЛБ | БПА | БРД | БЕР | КРД | ЧЕС | КОВ | ФУЛ | ГРМ | ЛИД | ЛЕС | ЛИН | ЛУТ | НОТ | ПЛИ | КПР | ШУ | САУ | ТОТ | ВБА | ВХЮ |
| Барнсли | 1:1 | 0:0 | 1:2 | 3:2 | 1:1 | 0:1 | 1:1 | 1:1 | 2:1 | 1:1 | 3:1 | 2:0 | 1:2 | 4:0 | 0:0 | 4:0 | 4:0 | 3:0 | 4:1 | 2:0 | 2:3 | |
| Блэкберн Роверс | 5:3 | 2:3 | 2:1 | 1:2 | 2:1 | 0:2 | 2:0 | 1:0 | 3:3 | 0:0 | 2:0 | 7:1 | 4:1 | 2:1 | 2:1 | 2:0 | 2:1 | 1:2 | 1:1 | 0:0 | 0:0 | |
| Брэдфорд Парк Авеню | 0:2 | 2:0 | 3:1 | 4:1 | 3:0 | 1:1 | 2:1 | 1:1 | 0:1 | 1:1 | 3:3 | 0:3 | 4:1 | 1:2 | 2:2 | 0:0 | 1:1 | 2:0 | 1:1 | 4:1 | 2:3 | |
| Брентфорд | 0:0 | 0:1 | 1:0 | 8:2 | 1:1 | 1:1 | 2:2 | 0:0 | 2:0 | 1:3 | 1:2 | 2:1 | 2:0 | 2:1 | 2:2 | 0:3 | 2:1 | 0:0 | 1:1 | 0:0 | 0:0 | |
| Бери | 4:2 | 3:1 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | 2:2 | 0:2 | 2:0 | 5:1 | 3:1 | 1:2 | 3:1 | 3:1 | 1:1 | 1:1 | 0:0 | 2:1 | 1:0 | 1:1 | 4:0 | 2:0 | |
| Кардифф Сити | 0:3 | 1:0 | 6:1 | 2:0 | 2:1 | 3:4 | 3:0 | 2:1 | 3:0 | 2:1 | 1:1 | 3:1 | 3:3 | 1:0 | 1:0 | 3:0 | 1:1 | 2:1 | 0:1 | 2:2 | 4:0 | |
| Честерфилд | 3:2 | 0:0 | 2:3 | 0:1 | 4:0 | 0:2 | 0:0 | 0:1 | 0:3 | 3:1 | 1:1 | 3:1 | 1:0 | 2:1 | 0:0 | 2:1 | 1:1 | 1:0 | 1:0 | 0:0 | 0:0 | |
| Ковентри Сити | 4:0 | 0:1 | 2:0 | 2:1 | 2:1 | 0:1 | 0:2 | 1:0 | 4:1 | 4:1 | 1:2 | 1:0 | 2:0 | 1:2 | 1:1 | 1:1 | 3:4 | 2:2 | 2:0 | 1:0 | 1:0 | |
| Фулхэм | 1:1 | 1:1 | 2:0 | 2:1 | 7:2 | 4:0 | 2:1 | 1:0 | 3:1 | 1:0 | 1:0 | 2:1 | 4:1 | 4:0 | 6:1 | 5:0 | 1:1 | 1:0 | 1:1 | 1:2 | 2:0 | |
| Гримсби Таун | 3:0 | 1:2 | 0:3 | 3:0 | 2:3 | 2:2 | 3:3 | 4:1 | 2:3 | 5:1 | 1:0 | 2:2 | 2:1 | 1:2 | 2:2 | 4:1 | 2:0 | 0:1 | 1:1 | 1:0 | 3:0 | |
| Лидс Юнайтед | 4:1 | 1:0 | 4:2 | 0:0 | 0:1 | 0:0 | 1:0 | 4:1 | 1:1 | 6:3 | 3:1 | 3:1 | 2:0 | 1:0 | 1:0 | 1:2 | 1:1 | 1:1 | 0:0 | 1:3 | 1:3 | |
| Лестер Сити | 1:1 | 3:1 | 2:2 | 0:0 | 3:2 | 2:2 | 2:2 | 3:1 | 0:3 | 1:1 | 6:2 | 5:3 | 1:1 | 4:2 | 1:1 | 2:3 | 2:2 | 1:3 | 1:2 | 0:3 | 1:1 | |
| Линкольн Сити | 0:1 | 3:0 | 3:6 | 3:1 | 1:1 | 0:0 | 2:2 | 1:0 | 0:3 | 2:3 | 0:0 | 2:0 | 4:4 | 1:3 | 1:2 | 0:0 | 3:1 | 1:2 | 0:0 | 0:3 | 4:3 | |
| Лутон Таун | 1:0 | 2:0 | 0:1 | 2:1 | 1:0 | 3:0 | 1:0 | 2:0 | 1:3 | 1:1 | 0:0 | 1:1 | 6:0 | 4:3 | 3:1 | 0:0 | 2:1 | 1:1 | 1:1 | 0:1 | 0:1 | |
| Ноттингем Форест | 0:1 | 1:0 | 2:0 | 1:2 | 1:0 | 0:0 | 0:1 | 3:0 | 0:2 | 0:0 | 0:0 | 2:1 | 1:1 | 2:0 | 1:0 | 0:0 | 1:2 | 2:1 | 2:2 | 0:1 | 3:0 | |
| Плимут Аргайл | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 1:0 | 1:0 | 0:1 | 2:2 | 2:3 | 3:1 | 0:2 | 2:1 | 1:1 | 0:0 | 1:1 | 1:0 | 3:1 | 3:2 | 1:2 | 0:5 | 1:2 | 2:0 | |
| Куинз Парк Рейнджерс | 2:2 | 4:2 | 1:0 | 2:0 | 3:1 | 0:0 | 1:1 | 0:3 | 1:0 | 1:2 | 2:0 | 4:1 | 2:0 | 0:3 | 2:1 | 2:1 | 1:3 | 1:3 | 0:0 | 0:2 | 2:1 | |
| Шеффилд Уэнсдей | 1:1 | 3:0 | 2:1 | 0:0 | 1:2 | 1:1 | 0:0 | 2:1 | 1:2 | 4:1 | 3:1 | 0:1 | 2:2 | 0:0 | 2:1 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 3:1 | 2:1 | 3:0 | |
| Саутгемптон | 3:0 | 3:0 | 2:2 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 1:0 | 5:2 | 3:0 | 0:0 | 2:1 | 6:0 | 4:0 | 1:1 | 2:1 | 2:0 | 3:0 | 1:0 | 3:1 | 1:1 | 0:1 | |
| Тоттенхэм Хотспур | 4:1 | 4:0 | 5:1 | 2:0 | 3:1 | 0:1 | 4:0 | 4:0 | 1:1 | 5:2 | 2:2 | 1:1 | 1:2 | 2:1 | 2:1 | 3:0 | 1:0 | 3:2 | 0:1 | 2:0 | 1:1 | |
| Вест Бромвич Альбион | 2:0 | 2:1 | 7:1 | 2:0 | 2:3 | 2:0 | 0:0 | 1:0 | 1:2 | 5:2 | 1:0 | 2:1 | 5:0 | 2:1 | 2:1 | 3:0 | 1:1 | 1:0 | 2:0 | 2:2 | 2:1 | |
| Вест Хэм Юнайтед | 2:0 | 2:1 | 4:1 | 1:1 | 2:1 | 3:1 | 1:2 | 2:2 | 1:0 | 1:0 | 3:2 | 4:1 | 2:2 | 0:1 | 0:5 | 3:0 | 2:0 | 2:2 | 1:1 | 1:0 | 1:0 |
Источник: Ian Laschke: Rothmans Book of Football League Records 1888–89 to 1978–79. Macdonald and Jane’s, London & Sydney, 1980.
1 Команда, выступающая на домашнем стадионе, указана в левой колонке.
Цвета: синий = победа хозяев; жёлтый = ничья; красный = победа гостей.
Третий северный дивизион
| 1 | Халл Сити | 42 | 27 | 11 | 4 | 93 | 28 | 3,321 | 65 |
| 2 | Ротерем Юнайтед | 42 | 28 | 6 | 8 | 90 | 46 | 1,957 | 62 |
| 3 | Донкастер Роверс | 42 | 20 | 10 | 12 | 53 | 40 | 1,325 | 50 |
| 4 | Дарлингтон | 42 | 20 | 6 | 16 | 83 | 74 | 1,122 | 46 |
| 5 | Гейтсхед | 42 | 16 | 13 | 13 | 69 | 58 | 1,190 | 45 |
| 6 | Олдем Атлетик | 42 | 18 | 9 | 15 | 75 | 67 | 1,119 | 45 |
| 7 | Рочдейл | 42 | 18 | 9 | 15 | 55 | 53 | 1,038 | 45 |
| 8 | Стокпорт Каунти | 42 | 16 | 11 | 15 | 61 | 56 | 1,089 | 43 |
| 9 | Рексем | 42 | 17 | 9 | 16 | 56 | 62 | 0,903 | 43 |
| 10 | Мансфилд Таун | 42 | 14 | 14 | 14 | 52 | 48 | 1,083 | 42 |
| 11 | Транмир Роверс | 42 | 13 | 15 | 14 | 46 | 57 | 0,807 | 41 |
| 12 | Кру Александра | 42 | 16 | 9 | 17 | 52 | 74 | 0,703 | 41 |
| 13 | Барроу | 42 | 14 | 12 | 16 | 41 | 48 | 0,854 | 40 |
| 14 | Йорк Сити | 42 | 15 | 9 | 18 | 74 | 74 | 1,000 | 39 |
| 15 | Карлайл Юнайтед | 42 | 14 | 11 | 17 | 60 | 77 | 0,779 | 39 |
| 16 | Хартлпулз Юнайтед | 42 | 14 | 10 | 18 | 45 | 58 | 0,776 | 38 |
| 17 | Нью-Брайтон | 42 | 14 | 8 | 20 | 46 | 58 | 0,793 | 36 |
| 18 | Честер | 42 | 11 | 13 | 18 | 57 | 56 | 1,018 | 35 |
| 19 | Галифакс Таун | 42 | 12 | 11 | 19 | 45 | 62 | 0,726 | 35 |
| 20 | Аккрингтон Стэнли | 42 | 12 | 10 | 20 | 55 | 64 | 0,859 | 34 |
| 21 | Саутпорт | 42 | 11 | 9 | 22 | 45 | 64 | 0,703 | 31 |
| 22 | Брэдфорд Сити | 42 | 10 | 9 | 23 | 48 | 77 | 0,623 | 29 |
| Чемпион Третьего северного дивизиона, выход во Второй дивизион | |
| Переизбран в Футбольную лигу | |
| Не переизбран в Футбольную лигу (нет) |
Результаты матчей
| Дома / На выезде1 | АКК | БРУ | БРД | КАР | ЧЕС | КРУ | ДАР | ДОН | ГЕЙ | ГАЛ | ХАР | ХАЛ | МСФ | НБТ | ОЛД | РОЧ | РОТ | САУ | СТО | ТРМ | РЕК | ЙОР |
| Аккрингтон Стэнли | 1:1 | 6:0 | 2:1 | 3:1 | 2:0 | 3:2 | 2:0 | 1:2 | 1:0 | 1:2 | 1:2 | 1:1 | 5:1 | 1:1 | 0:0 | 2:3 | 3:1 | 2:1 | 0:2 | 0:1 | 2:1 | |
| Барроу | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 1:1 | 1:0 | 1:1 | 3:1 | 3:0 | 0:0 | 2:0 | 1:2 | 1:0 | 2:1 | 2:1 | 0:1 | 0:2 | 2:1 | 2:1 | 0:0 | 1:1 | 5:0 | |
| Брэдфорд Сити | 2:2 | 0:2 | 1:2 | 3:2 | 1:2 | 0:2 | 0:1 | 1:1 | 2:1 | 0:0 | 4:2 | 1:0 | 1:1 | 2:1 | 1:0 | 1:2 | 4:2 | 1:1 | 1:3 | 1:2 | 2:2 | |
| Карлайл Юнайтед | 4:1 | 2:0 | 3:2 | 2:1 | 6:2 | 0:2 | 3:0 | 2:1 | 0:0 | 0:0 | 1:1 | 3:1 | 2:2 | 2:0 | 1:1 | 1:8 | 4:2 | 2:1 | 2:2 | 3:2 | 3:3 | |
| Честер | 3:0 | 4:1 | 3:0 | 2:1 | 1:1 | 1:2 | 1:2 | 1:1 | 0:1 | 0:0 | 0:2 | 1:1 | 2:0 | 2:2 | 2:1 | 1:1 | 2:0 | 2:0 | 2:2 | 2:0 | 4:1 | |
| Кру Александра | 2:0 | 0:1 | 2:1 | 3:0 | 1:0 | 3:1 | 0:0 | 2:1 | 0:0 | 3:0 | 0:0 | 3:1 | 2:1 | 0:4 | 1:2 | 0:3 | 1:0 | 3:3 | 2:0 | 1:0 | 2:0 | |
| Дарлингтон | 3:0 | 2:3 | 1:5 | 2:2 | 3:3 | 4:1 | 1:5 | 1:3 | 2:1 | 2:0 | 0:1 | 1:2 | 0:2 | 2:1 | 6:1 | 2:0 | 0:1 | 1:1 | 3:2 | 3:1 | 3:1 | |
| Донкастер Роверс | 0:0 | 0:0 | 2:0 | 2:0 | 0:0 | 0:1 | 1:1 | 2:1 | 1:2 | 0:0 | 0:0 | 1:1 | 2:1 | 3:0 | 1:0 | 0:0 | 1:2 | 3:1 | 2:0 | 4:2 | 1:0 | |
| Гейтсхед | 1:1 | 3:0 | 6:2 | 3:0 | 2:1 | 4:1 | 1:3 | 0:3 | 1:2 | 2:1 | 0:2 | 0:0 | 3:0 | 2:2 | 2:1 | 3:2 | 2:2 | 0:1 | 3:3 | 2:0 | 1:1 | |
| Галифакс Таун | 1:0 | 1:0 | 1:1 | 3:4 | 1:2 | 0:0 | 0:3 | 1:0 | 2:2 | 2:0 | 2:4 | 2:2 | 0:2 | 3:1 | 2:1 | 2:0 | 0:1 | 0:1 | 0:1 | 2:0 | 1:2 | |
| Хартлпул | 1:0 | 1:0 | 1:0 | 1:0 | 2:1 | 4:1 | 0:1 | 2:1 | 1:3 | 0:0 | 0:2 | 1:1 | 3:1 | 1:2 | 6:1 | 1:4 | 2:2 | 0:0 | 3:0 | 2:2 | 2:3 | |
| Халл Сити | 3:1 | 3:0 | 2:0 | 3:0 | 3:2 | 5:0 | 0:1 | 0:1 | 2:0 | 6:0 | 2:0 | 4:0 | 4:1 | 6:0 | 1:1 | 3:2 | 5:1 | 6:1 | 2:0 | 3:0 | 2:3 | |
| Мансфилд Таун | 2:0 | 2:0 | 1:0 | 2:0 | 1:0 | 5:1 | 2:2 | 2:2 | 1:1 | 2:1 | 1:0 | 1:1 | 2:0 | 3:2 | 2:0 | 1:2 | 1:1 | 4:0 | 0:0 | 1:2 | 3:0 | |
| Нью-Брайтон | 1:3 | 3:1 | 1:0 | 2:0 | 1:1 | 2:1 | 1:0 | 0:1 | 2:2 | 2:0 | 1:1 | 0:0 | 1:0 | 0:1 | 1:2 | 0:1 | 0:1 | 0:2 | 2:1 | 2:0 | 3:1 | |
| Олдем Атлетик | 4:3 | 2:1 | 1:2 | 1:0 | 2:1 | 3:2 | 7:1 | 0:2 | 0:0 | 2:2 | 5:1 | 1:1 | 4:0 | 4:2 | 0:1 | 1:3 | 2:1 | 5:2 | 0:2 | 1:1 | 4:0 | |
| Рочдейл | 4:1 | 3:0 | 1:1 | 1:0 | 3:1 | 3:0 | 3:4 | 0:2 | 3:0 | 1:0 | 0:1 | 1:1 | 1:0 | 1:1 | 1:2 | 2:0 | 1:0 | 2:0 | 2:1 | 2:1 | 2:0 | |
| Ротерем Юнайтед | 1:0 | 2:2 | 2:0 | 1:1 | 2:1 | 6:1 | 4:3 | 2:0 | 1:0 | 4:0 | 2:1 | 0:0 | 1:0 | 1:1 | 2:1 | 3:1 | 1:0 | 2:1 | 7:0 | 1:3 | 2:1 | |
| Саутпорт | 3:0 | 0:0 | 2:1 | 2:2 | 2:1 | 0:0 | 1:3 | 0:2 | 0:3 | 2:3 | 1:2 | 0:0 | 1:1 | 0:1 | 0:1 | 3:1 | 1:3 | 1:0 | 2:3 | 3:0 | 0:2 | |
| Стокпорт Каунти | 2:1 | 1:2 | 5:2 | 2:0 | 1:1 | 4:0 | 2:0 | 5:1 | 3:1 | 3:1 | 4:0 | 0:0 | 2:0 | 1:0 | 1:2 | 2:2 | 0:1 | 0:0 | 4:1 | 1:0 | 1:1 | |
| Транмир Роверс | 2:2 | 2:0 | 1:0 | 2:1 | 1:1 | 2:2 | 2:1 | 2:0 | 1:1 | 2:2 | 0:2 | 1:2 | 1:0 | 0:1 | 1:1 | 0:0 | 2:1 | 1:0 | 0:0 | 0:2 | 0:0 | |
| Рексем | 1:0 | 1:0 | 5:0 | 4:0 | 1:0 | 2:2 | 4:3 | 2:0 | 1:4 | 2:1 | 1:0 | 0:2 | 1:1 | 2:1 | 1:1 | 2:0 | 0:4 | 2:0 | 0:0 | 0:0 | 3:3 | |
| Йорк Сити | 1:1 | 2:0 | 0:2 | 6:0 | 2:0 | 1:3 | 2:5 | 2:3 | 0:1 | 2:2 | 4:0 | 1:3 | 2:1 | 2:1 | 4:0 | 1:1 | 6:1 | 1:3 | 4:0 | 1:0 | 5:1 |
Источник: Ian Laschke: Rothmans Book of Football League Records 1888–89 to 1978–79. Macdonald and Jane’s, London & Sydney, 1980.
1 Команда, выступающая на домашнем стадионе, указана в левой колонке.
Цвета: синий = победа хозяев; жёлтый = ничья; красный = победа гостей.
Третий южный дивизион
| 1 | Суонси Таун | 42 | 27 | 8 | 7 | 87 | 34 | 2,559 | 62 |
