Футбольная лига Англии 1925/1926
Футбольная лига в сезоне 1925/26 — 34-й сезон Футбольной лиги Англии. Чемпионом Англии в третий раз подряд стал клуб «Хаддерсфилд Таун», установив новый рекорд: до этого ни одному английскому клубу не удавалось выиграть чемпионат Англии три раза подряд.
| Футбольная лига Англии 1925/1926 | |
|---|---|
| 1925–26 Football League | |
| Число участников | 22 |
| Призовые места | |
| Чемпион | Хаддерсфилд Таун (3-й раз) |
| Второе место | Арсенал |
| Статистика турнира | |
| Сыграно матчей | 462 |
| Забито голов | 1703 (3,69 за игру) |
| Лучший бомбардир |
|
Победителем второго дивизиона стал клуб «Уэнсдей» из Шеффилда.
Первый дивизион
| 1 | Хаддерсфилд Таун | 42 | 23 | 11 | 8 | 92 | 60 | 1,533 | +32 | 57 | ||
| 2 | Арсенал | 42 | 22 | 8 | 12 | 87 | 63 | 1,381 | +24 | 52 | ||
| 3 | Сандерленд | 42 | 21 | 6 | 15 | 96 | 80 | 1,200 | +16 | 48 | ||
| 4 | Бери | 42 | 20 | 7 | 15 | 85 | 77 | 1,104 | +8 | 47 | ||
| 5 | Шеффилд Юнайтед | 42 | 19 | 8 | 15 | 102 | 82 | 1,244 | +20 | 46 | ||
| 6 | Астон Вилла | 42 | 16 | 12 | 14 | 86 | 76 | 1,132 | +10 | 44 | ||
| 7 | Ливерпуль | 42 | 14 | 16 | 12 | 70 | 63 | 1,111 | +7 | 44 | ||
| 8 | Болтон Уондерерс | 42 | 17 | 10 | 15 | 75 | 76 | 0,987 | –1 | 44 | ||
| 9 | Манчестер Юнайтед | 42 | 19 | 6 | 17 | 66 | 73 | 0,904 | –7 | 44 | ||
| 10 | Ньюкасл Юнайтед | 42 | 16 | 10 | 16 | 84 | 75 | 1,120 | +9 | 42 | ||
| 11 | Эвертон | 42 | 12 | 18 | 12 | 72 | 70 | 1,029 | +2 | 42 | ||
| 12 | Блэкберн Роверс | 42 | 15 | 11 | 16 | 91 | 80 | 1,138 | +11 | 41 | ||
| 13 | Вест Бромвич Альбион | 42 | 16 | 8 | 18 | 79 | 78 | 1,013 | +1 | 40 | ||
| 14 | Бирмингем | 42 | 16 | 8 | 18 | 66 | 81 | 0,815 | –15 | 40 | ||
| 15 | Тоттенхэм Хотспур | 42 | 15 | 9 | 18 | 66 | 79 | 0,835 | –13 | 39 | ||
| 16 | Кардифф Сити | 42 | 16 | 7 | 19 | 61 | 76 | 0,803 | –15 | 39 | ||
| 17 | Лестер Сити | 42 | 14 | 10 | 18 | 70 | 80 | 0,875 | –10 | 38 | ||
| 18 | Вест Хэм Юнайтед | 42 | 15 | 7 | 20 | 63 | 76 | 0,829 | –13 | 37 | ||
| 19 | Лидс Юнайтед | 42 | 14 | 8 | 20 | 64 | 76 | 0,842 | –12 | 36 | ||
| 20 | Бернли | 42 | 13 | 10 | 19 | 85 | 108 | 0,787 | –23 | 36 | ||
| 21 | Манчестер Сити (R) | 42 | 12 | 11 | 19 | 89 | 100 | 0,890 | –11 | 35 | ||
| 22 | Ноттс Каунти (R) | 42 | 13 | 7 | 22 | 54 | 74 | 0,730 | –20 | 33 |
| Чемпион Англии | |
| Обладатель Кубка Англии | |
| (R) | Выбывание во Второй дивизион |
Результаты матчей
| Дома / На выезде1 | АРС | АСТ | БИР | БЛБ | БОЛ | БЕР | БЕР | КРД | ЭВЕ | ХДФ | ЛИД | ЛЕС | ЛИВ | МС | МЮ | НЬЮ | НТК | ШЮ | САН | ТОТ | ВБА | ВХЮ |
| Арсенал | 2:0 | 3:0 | 4:2 | 2:3 | 1:2 | 6:1 | 5:0 | 4:1 | 3:1 | 4:1 | 2:2 | 1:1 | 1:0 | 3:2 | 3:0 | 3:0 | 4:0 | 2:0 | 0:1 | 1:0 | 3:2 | |
| Астон Вилла | 3:0 | 3:3 | 1:2 | 2:2 | 10:0 | 1:1 | 0:2 | 3:1 | 3:0 | 3:1 | 2:2 | 3:0 | 3:1 | 2:2 | 2:2 | 2:1 | 2:2 | 4:2 | 3:0 | 2:1 | 2:0 | |
| Бирмингем Сити | 1:0 | 2:1 | 2:0 | 0:1 | 1:7 | 2:3 | 3:2 | 3:1 | 1:3 | 2:1 | 1:1 | 2:0 | 1:0 | 2:1 | 1:1 | 0:1 | 2:0 | 2:1 | 3:1 | 3:0 | 1:0 | |
| Блэкберн Роверс | 2:3 | 3:1 | 4:4 | 3:0 | 6:3 | 1:2 | 6:3 | 2:2 | 2:1 | 2:2 | 0:0 | 1:1 | 3:3 | 7:0 | 1:2 | 4:1 | 3:1 | 3:0 | 4:2 | 1:2 | 1:0 | |
| Болтон Уондерерс | 1:1 | 1:3 | 5:3 | 2:2 | 4:2 | 3:2 | 0:1 | 0:2 | 6:1 | 1:0 | 2:2 | 0:1 | 5:1 | 3:1 | 2:2 | 2:1 | 2:1 | 3:2 | 1:1 | 2:2 | 1:0 | |
| Бернли | 2:2 | 2:3 | 3:1 | 1:3 | 1:1 | 2:2 | 4:1 | 1:3 | 1:1 | 6:3 | 4:0 | 2:1 | 1:2 | 0:1 | 1:0 | 0:0 | 1:1 | 5:2 | 1:2 | 3:4 | 2:2 | |
| Бери | 2:2 | 2:3 | 2:1 | 3:1 | 0:5 | 8:1 | 4:1 | 1:0 | 0:0 | 0:2 | 4:0 | 0:1 | 6:5 | 1:3 | 1:1 | 3:1 | 7:4 | 2:2 | 3:0 | 2:0 | 4:1 | |
| Кардифф Сити | 0:0 | 2:0 | 2:0 | 4:1 | 0:1 | 2:3 | 3:2 | 2:1 | 1:2 | 0:0 | 5:2 | 2:2 | 2:2 | 0:2 | 0:0 | 2:1 | 0:1 | 0:1 | 0:1 | 3:2 | 0:1 | |
| Эвертон | 2:3 | 1:1 | 2:2 | 3:0 | 2:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 2:3 | 4:2 | 1:0 | 3:3 | 1:1 | 1:3 | 3:0 | 3:0 | 2:2 | 2:1 | 1:1 | 4:0 | 2:0 | |
| Хаддерсфилд Таун | 2:2 | 5:1 | 4:1 | 3:1 | 3:0 | 2:1 | 2:1 | 1:1 | 3:0 | 3:1 | 3:0 | 0:0 | 2:2 | 5:0 | 0:1 | 2:0 | 4:1 | 1:1 | 2:1 | 1:1 | 2:1 | |
| Лидс Юнайтед | 4:2 | 2:2 | 0:0 | 2:1 | 2:1 | 2:2 | 2:3 | 1:0 | 1:1 | 0:4 | 1:0 | 1:1 | 3:4 | 2:0 | 2:0 | 2:1 | 2:0 | 0:2 | 4:1 | 0:1 | 5:2 | |
| Лестер Сити | 0:1 | 1:2 | 1:0 | 2:1 | 5:2 | 3:2 | 0:2 | 1:2 | 1:1 | 2:0 | 1:3 | 3:1 | 2:3 | 1:3 | 3:2 | 1:0 | 2:2 | 4:1 | 5:3 | 3:0 | 1:1 | |
| Ливерпуль | 3:0 | 3:1 | 2:2 | 2:2 | 2:2 | 3:2 | 0:1 | 0:2 | 5:1 | 1:2 | 1:1 | 0:3 | 2:1 | 5:0 | 6:3 | 2:0 | 2:2 | 2:2 | 0:0 | 2:0 | 0:0 | |
| Манчестер Сити | 2:5 | 4:2 | 2:4 | 0:1 | 1:1 | 8:3 | 0:2 | 3:2 | 4:4 | 1:5 | 2:1 | 5:1 | 1:1 | 1:1 | 2:2 | 1:1 | 2:4 | 4:1 | 0:0 | 3:1 | 2:0 | |
| Манчестер Юнайтед | 0:1 | 3:0 | 3:1 | 2:0 | 2:1 | 6:1 | 0:1 | 1:0 | 0:0 | 1:1 | 2:1 | 3:2 | 3:3 | 1:6 | 2:1 | 0:1 | 1:2 | 5:1 | 0:0 | 3:2 | 2:1 | |
| Ньюкасл Юнайтед | 7:0 | 2:2 | 1:3 | 1:7 | 5:1 | 1:3 | 4:0 | 0:1 | 3:3 | 0:2 | 3:0 | 3:2 | 3:0 | 3:2 | 4:1 | 6:3 | 3:1 | 0:0 | 3:1 | 3:0 | 4:1 | |
| Ноттс Каунти | 4:1 | 1:0 | 3:0 | 1:1 | 3:0 | 0:1 | 4:1 | 2:4 | 0:3 | 4:2 | 1:0 | 2:2 | 1:2 | 1:0 | 0:3 | 1:3 | 2:0 | 2:0 | 4:2 | 0:0 | 1:1 | |
| Шеффилд Юнайтед | 4:0 | 4:1 | 4:1 | 1:1 | 2:0 | 6:1 | 3:1 | 11:2 | 1:1 | 2:3 | 2:0 | 2:4 | 3:1 | 8:3 | 2:0 | 4:3 | 3:0 | 4:1 | 2:3 | 3:2 | 1:1 | |
| Сандерленд | 2:1 | 3:2 | 3:1 | 6:2 | 2:1 | 2:2 | 1:0 | 1:3 | 7:3 | 4:1 | 1:3 | 3:0 | 3:2 | 5:3 | 2:1 | 2:2 | 3:1 | 6:1 | 3:0 | 4:0 | 4:1 | |
| Тоттенхэм Хотспур | 1:1 | 2:2 | 2:1 | 4:2 | 2:3 | 0:2 | 4:2 | 1:2 | 1:1 | 5:5 | 3:2 | 1:3 | 3:1 | 1:0 | 0:1 | 1:0 | 4:0 | 3:2 | 0:2 | 3:2 | 4:2 | |
| Вест Бромвич Альбион | 2:1 | 1:1 | 5:1 | 1:1 | 0:3 | 5:3 | 4:0 | 3:0 | 1:1 | 2:2 | 3:0 | 3:1 | 0:3 | 4:1 | 5:1 | 4:0 | 4:4 | 2:0 | 2:5 | 1:0 | 7:1 | |
| Вест Хэм Юнайтед | 0:4 | 5:2 | 2:2 | 2:1 | 6:0 | 2:0 | 0:2 | 3:1 | 1:0 | 2:3 | 4:2 | 1:1 | 1:2 | 3:1 | 1:0 | 1:0 | 1:0 | 1:3 | 3:2 | 3:1 | 3:0 |
Источник: RSSSF
1 Команда, выступающая на домашнем стадионе, указана в левой колонке.
Цвета: синий = победа хозяев; жёлтый = ничья; красный = победа гостей.
Второй дивизион
| 1 | Уэнсдей | 42 | 27 | 6 | 9 | 88 | 48 | 1,833 | +40 | 60 | ||
| 2 | Дерби Каунти | 42 | 25 | 7 | 10 | 77 | 42 | 1,833 | +35 | 57 | ||
| 3 | Челси | 42 | 19 | 14 | 9 | 76 | 49 | 1,551 | +27 | 52 | ||
| 4 | Вулверхэмптон Уондерерс | 42 | 21 | 7 | 14 | 84 | 60 | 1,400 | +24 | 49 | ||
| 5 | Суонси Таун | 42 | 19 | 11 | 12 | 77 | 57 | 1,351 | +20 | 49 | ||
| 6 | Блэкпул | 42 | 17 | 11 | 14 | 76 | 69 | 1,101 | +7 | 45 | ||
| 7 | Олдем Атлетик | 42 | 18 | 8 | 16 | 74 | 62 | 1,194 | +12 | 44 | ||
| 8 | Порт Вейл | 42 | 19 | 6 | 17 | 79 | 69 | 1,145 | +10 | 44 | ||
| 9 | Саут-Шилдс | 42 | 18 | 8 | 16 | 74 | 65 | 1,138 | +9 | 44 | ||
| 10 | Мидлсбро | 42 | 21 | 2 | 19 | 77 | 68 | 1,132 | +9 | 44 | ||
| 11 | Портсмут | 42 | 17 | 10 | 15 | 79 | 74 | 1,068 | +5 | 44 | ||
| 12 | Престон Норт Энд | 42 | 18 | 7 | 17 | 71 | 84 | 0,845 | –13 | 43 | ||
| 13 | Халл Сити | 42 | 16 | 9 | 17 | 63 | 61 | 1,033 | +2 | 41 | ||
| 14 | Саутгемптон | 42 | 15 | 8 | 19 | 63 | 63 | 1,000 | 0 | 38 | ||
| 15 | Дарлингтон | 42 | 14 | 10 | 18 | 72 | 77 | 0,935 | –5 | 38 | ||
| 16 | Брэдфорд Сити | 42 | 13 | 10 | 19 | 47 | 66 | 0,712 | –19 | 36 | ||
| 17 | Ноттингем Форест | 42 | 14 | 8 | 20 | 51 | 73 | 0,699 | –22 | 36 | ||
| 18 | Барнсли | 42 | 12 | 12 | 18 | 58 | 84 | 0,690 | –26 | 36 | ||
| 19 | Фулхэм | 42 | 11 | 12 | 19 | 46 | 77 | 0,597 | –31 | 34 | ||
| 20 | Клэптон Ориент | 42 | 12 | 9 | 21 | 50 | 65 | 0,769 | –15 | 33 | ||
| 21 | Сток Сити (R) | 42 | 12 | 8 | 22 | 54 | 77 | 0,701 | –23 | 32 | ||
| 22 | Стокпорт Каунти (R) | 42 | 8 | 9 | 25 | 51 | 97 | 0,526 | –46 | 25 |
| Чемпион Второго дивизиона, выход в Первый дивизион | |
| Выход в Первый дивизион | |
| (R) | Выбывание в Третий дивизион (северный или южный) |
Результаты матчей
| Дома / На выезде1 | БРН | БЛП | БРД | ЧЕЛ | КЛЭ | ДАР | ДЕР | ФУЛ | ХАЛ | МИД | НОТ | ОЛД | ПОР | ПРВ | ПРЕ | САУ | СШЛ | СТО | СТО | СУО | УЭН | ВУЛ |
| Барнсли | 2:0 | 0:0 | 2:3 | 3:1 | 1:1 | 0:1 | 2:2 | 2:1 | 0:1 | 4:1 | 3:4 | 2:2 | 3:0 | 2:0 | 2:0 | 3:1 | 1:1 | 2:1 | 2:0 | 1:1 | 1:1 | |
| Блэкпул | 4:0 | 3:0 | 0:0 | 3:0 | 0:1 | 1:2 | 2:0 | 2:2 | 2:3 | 3:0 | 2:1 | 2:2 | 2:2 | 3:1 | 2:1 | 1:0 | 4:1 | 0:0 | 0:0 | 1:0 | 4:0 | |
| Брэдфорд Сити | 4:1 | 1:0 | 4:2 | 0:3 | 2:0 | 0:0 | 0:0 | 0:1 | 2:0 | 0:1 | 1:1 | 0:1 | 2:0 | 2:0 | 0:5 | 1:1 | 2:2 | 2:1 | 3:1 | 1:4 | 1:2 | |
| Челси | 3:2 | 2:3 | 2:0 | 1:3 | 5:2 | 2:1 | 4:0 | 4:0 | 0:1 | 0:0 | 3:0 | 0:0 | 3:1 | 5:0 | 0:0 | 0:0 | 3:2 | 1:1 | 1:3 | 0:0 | 3:3 | |
| Клэптон Ориент | 4:0 | 2:2 | 3:1 | 1:2 | 1:2 | 0:1 | 1:1 | 0:0 | 1:0 | 0:1 | 1:2 | 1:1 | 1:2 | 1:1 | 2:1 | 1:2 | 2:1 | 4:0 | 2:0 | 0:0 | 2:1 | |
| Дарлингтон | 2:2 | 1:3 | 1:3 | 1:1 | 6:0 | 3:0 | 1:2 | 1:2 | 0:2 | 0:0 | 1:0 | 7:1 | 4:0 | 1:1 | 3:1 | 4:1 | 3:2 | 1:2 | 3:3 | 5:1 | 3:4 | |
| Дерби Каунти | 4:0 | 5:2 | 0:0 | 4:2 | 3:1 | 0:2 | 3:1 | 3:1 | 2:0 | 2:0 | 1:0 | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 2:2 | 2:0 | 4:0 | 7:3 | 5:0 | 4:1 | 2:0 | |
| Фулхэм | 2:2 | 1:1 | 2:0 | 0:3 | 0:2 | 4:0 | 1:1 | 1:1 | 2:0 | 0:2 | 2:1 | 2:3 | 3:3 | 2:1 | 1:1 | 2:1 | 1:0 | 2:4 | 0:1 | 3:0 | 1:2 | |
| Халл Сити | 2:2 | 1:2 | 5:0 | 0:1 | 2:0 | 1:1 | 0:0 | 1:0 | 1:2 | 4:1 | 1:2 | 1:0 | 3:0 | 1:1 | 4:0 | 1:3 | 4:0 | 1:0 | 4:2 | 0:1 | 3:1 | |
| Мидлсбро | 5:0 | 3:2 | 2:5 | 1:2 | 1:2 | 3:2 | 1:2 | 4:0 | 3:3 | 1:0 | 2:1 | 4:1 | 3:1 | 5:1 | 3:0 | 1:2 | 4:0 | 3:0 | 0:3 | 3:0 | 4:1 | |
| Ноттингем Форест | 4:2 | 1:1 | 0:0 | 1:5 | 1:0 | 2:0 | 1:2 | 2:2 | 4:0 | 1:0 | 1:1 | 3:1 | 2:0 | 4:0 | 1:2 | 4:1 | 2:0 | 1:2 | 0:2 | 2:0 | 1:4 | |
| Олдем Атлетик | 2:1 | 3:2 | 3:0 | 1:1 | 1:1 | 0:1 | 2:0 | 4:0 | 2:1 | 4:1 | 8:3 | 1:3 | 3:2 | 3:2 | 1:0 | 2:1 | 3:0 | 7:2 | 0:0 | 1:1 | 1:2 | |
| Портсмут | 1:2 | 2:0 | 3:1 | 4:0 | 3:2 | 2:0 | 2:2 | 0:0 | 2:2 | 1:5 | 5:1 | 0:2 | 3:2 | 5:2 | 1:2 | 4:2 | 4:0 | 2:0 | 0:0 | 1:2 | 3:0 | |
| Порт Вейл | 3:0 | 5:0 | 2:0 | 0:6 | 4:2 | 6:1 | 0:1 | 0:1 | 3:1 | 4:0 | 1:1 | 3:0 | 1:1 | 3:0 | 1:1 | 2:0 | 2:0 | 3:0 | 3:0 | 4:3 | 3:0 | |
| Престон Норт Энд | 4:2 | 6:4 | 3:1 | 3:1 | 4:1 | 0:0 | 2:1 | 2:1 | 4:0 | 1:0 | 2:0 | 2:1 | 3:2 | 4:0 | 2:2 | 0:4 | 5:3 | 2:0 | 4:2 | 0:3 | 1:0 | |
| Саутгемптон | 0:0 | 2:2 | 1:2 | 0:1 | 2:0 | 4:1 | 2:1 | 2:0 | 0:2 | 3:1 | 2:0 | 3:1 | 1:3 | 2:3 | 2:0 | 0:1 | 3:0 | 1:2 | 4:1 | 1:2 | 4:2 | |
| Саут-Шилдс | 3:0 | 3:4 | 1:3 | 0:0 | 1:0 | 2:4 | 0:0 | 5:2 | 1:3 | 2:2 | 3:1 | 0:0 | 5:1 | 5:2 | 1:1 | 2:0 | 4:2 | 5:1 | 3:1 | 1:1 | 3:1 | |
| Стокпорт Каунти | 1:1 | 4:3 | 1:1 | 0:0 | 3:2 | 1:1 | 3:0 | 1:2 | 0:1 | 1:2 | 3:0 | 1:0 | 3:3 | 2:2 | 1:1 | 1:2 | 4:1 | 2:1 | 1:3 | 0:2 | 1:0 | |
| Сток | 1:2 | 1:3 | 1:0 | 1:3 | 0:0 | 6:1 | 0:1 | 5:0 | 3:1 | 4:0 | 1:1 | 1:0 | 2:1 | 0:3 | 1:3 | 1:1 | 0:1 | 3:0 | 1:1 | 0:1 | 0:0 | |
| Суонси Таун | 3:0 | 6:1 | 1:0 | 0:0 | 0:0 | 1:1 | 2:0 | 6:0 | 2:0 | 4:0 | 3:0 | 3:3 | 1:0 | 1:0 | 4:1 | 3:1 | 1:2 | 4:0 | 1:1 | 2:2 | 2:4 | |
| Уэнсдей | 3:0 | 2:0 | 5:1 | 4:1 | 3:0 | 4:0 | 1:4 | 3:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 5:1 | 4:2 | 0:2 | 5:1 | 2:1 | 1:0 | 6:2 | 2:0 | 3:1 | 2:1 | |
| Вулверхэмптон Уондерерс | 7:1 | 0:0 | 1:1 | 0:0 | 3:0 | 1:0 | 2:0 | 0:0 | 3:1 | 3:1 | 4:0 | 2:1 | 4:1 | 3:1 | 3:0 | 4:1 | 2:0 | 5:1 | 5:1 | 2:3 | 1:2 |
Источник: Ian Laschke: Rothmans Book of Football League Records 1888–89 to 1978–79. Macdonald and Jane’s, London & Sydney, 1980.
1 Команда, выступающая на домашнем стадионе, указана в левой колонке.
Цвета: синий = победа хозяев; жёлтый = ничья; красный = победа гостей.
Третий северный дивизион
| 1 | Гримсби Таун | 42 | 26 | 9 | 7 | 91 | 40 | 2,275 | +51 | 61 | ||
| 2 | Брэдфорд Парк Авеню | 42 | 26 | 8 | 8 | 101 | 43 | 2,349 | +58 | 60 | ||
| 3 | Рочдейл | 42 | 27 | 5 | 10 | 104 | 58 | 1,793 | +46 | 59 | ||
| 4 | Честерфилд | 42 | 25 | 5 | 12 | 100 | 54 | 1,852 | +46 | 55 | ||
| 5 | Галифакс Таун | 42 | 17 | 11 | 14 | 53 | 50 | 1,060 | +3 | 45 | ||
| 6 | Хартлпулз Юнайтед | 42 | 18 | 8 | 16 | 82 | 73 | 1,123 | +9 | 44 | ||
| 7 | Транмир Роверс | 42 | 19 | 6 | 17 | 73 | 83 | 0,880 | –10 | 44 | ||
| 8 | Нельсон | 42 | 16 | 11 | 15 | 89 | 71 | 1,254 | +18 | 43 | ||
| 9 | Ашингтон | 42 | 16 | 11 | 15 | 70 | 62 | 1,129 | +8 | 43 | ||
| 10 | Донкастер Роверс | 42 | 16 | 11 | 15 | 80 | 72 | 1,111 | +8 | 43 | ||
| 11 | Кру Александра | 42 | 17 | 9 | 16 | 63 | 61 | 1,033 | +2 | 43 | ||
| 12 | Нью-Брайтон | 42 | 17 | 8 | 17 | 69 | 67 | 1,030 | +2 | 42 | ||
| 13 | Дарем Сити | 42 | 18 | 6 | 18 | 63 | 70 | 0,900 | –7 | 42 | ||
| 14 | Ротерем Юнайтед | 42 | 17 | 7 | 18 | 69 | 92 | 0,750 | –23 | 41 | ||
| 15 | Линкольн Сити | 42 | 17 | 5 | 20 | 66 | 82 | 0,805 | –16 | 39 | ||
| 16 | Ковентри Сити | 42 | 16 | 6 | 20 | 73 | 82 | 0,890 | –9 | 38 | ||
| 17 | Уиган Боро | 42 | 13 | 11 | 18 | 68 | 74 | 0,919 | –6 | 37 | ||
| 18 | Аккрингтон Стэнли | 42 | 17 | 3 | 22 | 81 | 105 | 0,771 | –24 | 37 | ||
| 19 | Рексем | 42 | 11 | 10 | 21 | 63 | 92 | 0,685 | –29 | 32 | ||
| 20 | Саутпорт | 42 | 11 | 10 | 21 | 62 | 92 | 0,674 | –30 | 32 | ||
| 21 | Уолсолл | 42 | 10 | 6 | 26 | 58 | 107 | 0,542 | –49 | 26 | ||
| 22 | Барроу | 42 | 7 | 4 | 31 | 50 | 98 | 0,510 | –48 | 18 |
| Чемпион Третьего северного дивизиона, выход во Второй дивизион | |
| Переизбран в Футбольную лигу | |
| Не переизбран в Футбольную лигу (нет) |
Результаты матчей
| Дома / На выезде1 | АКК | АШИ | БРУ | БПА | ЧЕС | КОВ | КРУ | ДОН | ДАМ | ГРМ | ГАЛ | ХАР | ЛИН | НЕЛ | НБТ | РОЧ | РТК | САУ | ТРМ | УОЛ | УИГ | РЕК |
| Аккрингтон Стэнли | 2:1 | 2:0 | 1:4 | 2:0 | 3:1 | 2:0 | 2:3 | 3:1 | 1:0 | 0:1 | 1:2 | 3:1 | 3:2 | 0:2 | 1:3 | 2:3 | 4:3 | 4:3 | 5:2 | 4:0 | 4:2 | |
| Ашингтон | 3:1 | 1:4 | 1:1 | 0:0 | 2:0 | 2:0 | 6:1 | 0:1 | 4:2 | 0:1 | 2:0 | 4:1 | 5:1 | 1:1 | 0:1 | 4:2 | 1:1 | 1:0 | 2:0 | 3:3 | 2:2 | |
| Барроу | 1:2 | 2:3 | 0:1 | 0:3 | 1:4 | 0:1 | 0:2 | 1:4 | 0:3 | 1:2 | 1:4 | 3:0 | 1:0 | 2:3 | 1:3 | 1:2 | 0:3 | 3:3 | 5:2 | 1:1 | 4:3 | |
| Брэдфорд Парк Авеню | 3:0 | 1:0 | 3:0 | 1:0 | 3:0 | 3:0 | 2:0 | 2:1 | 0:1 | 2:2 | 4:0 | 4:1 | 3:0 | 1:0 | 3:1 | 6:1 | 6:1 | 3:0 | 8:0 | 6:1 | 1:1 | |
| Честерфилд | 7:2 | 6:1 | 3:1 | 1:1 | 4:3 | 4:2 | 2:2 | 2:0 | 2:0 | 1:0 | 5:2 | 2:0 | 3:1 | 3:0 | 1:2 | 6:1 | 3:0 | 4:0 | 4:0 | 4:0 | 3:1 | |
| Ковентри Сити | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 2:2 | 2:4 | 2:1 | 4:0 | 3:1 | 1:1 | 4:1 | 5:2 | 3:2 | 1:0 | 0:0 | 2:2 | 7:0 | 0:0 | 1:2 | 2:0 | 0:0 | 2:0 | |
| Кру Александра | 3:0 | 2:1 | 4:1 | 1:2 | 2:0 | 2:1 | 2:2 | 2:0 | 1:1 | 0:1 | 2:1 | 3:1 | 1:4 | 4:1 | 3:2 | 3:1 | 0:1 | 1:1 | 2:1 | 3:1 | 2:0 | |
| Донкастер Роверс | 6:2 | 2:1 | 0:1 | 0:3 | 3:0 | 8:1 | 5:2 | 4:1 | 1:4 | 2:2 | 2:1 | 1:0 | 1:1 | 2:0 | 2:2 | 0:0 | 6:1 | 4:0 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | |
| Дарем Сити | 5:1 | 0:0 | 2:1 | 2:1 | 5:2 | 4:1 | 1:1 | 3:0 | 0:0 | 2:0 | 0:0 | 3:2 | 0:2 | 0:0 | 0:2 | 5:1 | 3:2 | 2:1 | 4:1 | 2:0 | 2:1 | |
| Гримсби Таун | 5:2 | 3:1 | 4:0 | 3:0 | 1:0 | 2:0 | 2:0 | 3:0 | 3:1 | 1:0 | 2:0 | 4:0 | 3:0 | 1:0 | 3:0 | 3:0 | 3:2 | 8:0 | 5:1 | 1:1 | 1:0 | |
| Галифакс Таун | 1:1 | 0:0 | 3:2 | 1:2 | 2:0 | 1:0 | 1:0 | 0:3 | 2:1 | 0:2 | 2:1 | 0:2 | 1:1 | 1:0 | 1:1 | 5:1 | 3:0 | 1:1 | 5:0 | 2:0 | 2:1 | |
| Хартлпул | 5:1 | 2:1 | 2:0 | 0:3 | 2:1 | 3:2 | 0:0 | 2:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 4:2 | 2:0 | 6:1 | 4:2 | 2:1 | 5:0 | 3:2 | 9:3 | 0:0 | 5:0 | |
| Линкольн Сити | 3:1 | 2:0 | 4:3 | 1:1 | 2:1 | 0:3 | 2:2 | 3:1 | 1:0 | 4:1 | 0:1 | 2:1 | 1:0 | 3:1 | 0:2 | 0:3 | 3:0 | 1:3 | 5:1 | 2:1 | 3:2 | |
| Нельсон | 1:0 | 2:2 | 3:3 | 2:2 | 3:3 | 4:1 | 2:1 | 5:3 | 4:0 | 1:1 | 1:1 | 5:2 | 5:2 | 1:1 | 1:3 | 3:0 | 3:3 | 7:0 | 2:0 | 7:0 | 5:1 | |
| Нью-Брайтон | 4:1 | 1:1 | 2:1 | 1:1 | 1:2 | 5:1 | 2:3 | 2:1 | 1:2 | 1:4 | 2:1 | 3:2 | 5:0 | 0:0 | 3:0 | 5:1 | 1:0 | 3:2 | 3:2 | 4:2 | 2:2 | |
| Рочдейл | 3:2 | 1:3 | 2:1 | 2:0 | 2:4 | 4:1 | 2:0 | 4:1 | 5:0 | 5:2 | 2:1 | 6:0 | 0:1 | 2:0 | 2:1 | 2:2 | 3:1 | 3:2 | 2:0 | 2:1 | 1:2 | |
| Ротерем Юнайтед | 3:1 | 5:1 | 2:1 | 2:3 | 0:1 | 2:1 | 2:2 | 1:1 | 2:0 | 2:1 | 1:1 | 1:0 | 1:3 | 1:3 | 1:0 | 0:4 | 5:2 | 2:0 | 4:1 | 1:0 | 6:2 | |
| Саутпорт | 1:3 | 1:1 | 2:0 | 2:1 | 1:3 | 1:2 | 0:0 | 3:3 | 6:1 | 0:1 | 3:1 | 1:1 | 3:2 | 2:1 | 3:2 | 1:7 | 1:1 | 2:1 | 1:1 | 3:1 | 0:1 | |
| Транмир Роверс | 2:2 | 1:4 | 3:0 | 3:2 | 0:4 | 2:1 | 2:0 | 1:0 | 2:1 | 0:0 | 3:1 | 2:0 | 2:0 | 4:2 | 0:1 | 3:5 | 3:1 | 1:0 | 2:1 | 5:1 | 4:1 | |
| Уолсолл | 3:3 | 2:0 | 1:2 | 3:1 | 3:1 | 4:1 | 0:3 | 2:1 | 0:1 | 2:2 | 3:1 | 1:2 | 0:0 | 0:2 | 3:1 | 1:5 | 4:1 | 2:2 | 1:3 | 0:1 | 5:1 | |
| Уиган Боро | 5:0 | 0:2 | 4:1 | 1:3 | 2:0 | 5:1 | 3:1 | 0:1 | 4:1 | 2:2 | 0:0 | 1:0 | 3:3 | 5:0 | 3:1 | 2:2 | 0:1 | 3:1 | 2:2 | 2:0 | 6:0 | |
