Футбольная лига Англии 1924/1925
Футбольная лига в сезоне 1924/25 — 33-й сезон Футбольной лиги Англии. Чемпионом Англии во второй раз подряд стал клуб «Хаддерсфилд Таун». Второй дивизион выиграл «Лестер Сити».
| Футбольная лига Англии 1924/1925 | |
|---|---|
| 1924–25 Football League | |
| Число участников | 22 |
| Призовые места | |
| Чемпион | Хаддерсфилд Таун (2-й раз) |
| Второе место | Вест Бромвич Альбион |
| Статистика турнира | |
| Сыграно матчей | 462 |
| Забито голов | 1192 (2,58 за игру) |
| Лучший бомбардир |
|
Первый дивизион
| 1 | Хаддерсфилд Таун | 42 | 21 | 16 | 5 | 69 | 28 | 2,464 | +41 | 58 | ||
| 2 | Вест Бромвич Альбион | 42 | 23 | 10 | 9 | 58 | 34 | 1,706 | +24 | 56 | ||
| 3 | Болтон Уондерерс | 42 | 22 | 11 | 9 | 76 | 34 | 2,235 | +42 | 55 | ||
| 4 | Ливерпуль | 42 | 20 | 10 | 12 | 63 | 55 | 1,145 | +8 | 50 | ||
| 5 | Бери | 42 | 17 | 15 | 10 | 54 | 51 | 1,059 | +3 | 49 | ||
| 6 | Ньюкасл Юнайтед | 42 | 16 | 16 | 10 | 61 | 42 | 1,452 | +19 | 48 | ||
| 7 | Сандерленд | 42 | 19 | 10 | 13 | 64 | 51 | 1,255 | +13 | 48 | ||
| 8 | Бирмингем | 42 | 17 | 12 | 13 | 49 | 53 | 0,925 | –4 | 46 | ||
| 9 | Ноттс Каунти | 42 | 16 | 13 | 13 | 42 | 31 | 1,355 | +11 | 45 | ||
| 10 | Манчестер Сити | 42 | 17 | 9 | 16 | 76 | 68 | 1,118 | +8 | 43 | ||
| 11 | Кардифф Сити | 42 | 16 | 11 | 15 | 56 | 51 | 1,098 | +5 | 43 | ||
| 12 | Тоттенхэм Хотспур | 42 | 15 | 12 | 15 | 52 | 43 | 1,209 | +9 | 42 | ||
| 13 | Вест Хэм Юнайтед | 42 | 15 | 12 | 15 | 62 | 60 | 1,033 | +2 | 42 | ||
| 14 | Шеффилд Юнайтед | 42 | 13 | 13 | 16 | 55 | 63 | 0,873 | –8 | 39 | ||
| 15 | Астон Вилла | 42 | 13 | 13 | 16 | 58 | 71 | 0,817 | –13 | 39 | ||
| 16 | Блэкберн Роверс | 42 | 11 | 13 | 18 | 53 | 66 | 0,803 | –13 | 35 | ||
| 17 | Эвертон | 42 | 12 | 11 | 19 | 40 | 60 | 0,667 | –20 | 35 | ||
| 18 | Лидс Юнайтед | 42 | 11 | 12 | 19 | 46 | 59 | 0,780 | –13 | 34 | ||
| 19 | Бернли | 42 | 11 | 12 | 19 | 46 | 75 | 0,613 | –29 | 34 | ||
| 20 | Арсенал | 42 | 14 | 5 | 23 | 46 | 58 | 0,793 | –12 | 33 | ||
| 21 | Престон Норт Энд (R) | 42 | 10 | 6 | 26 | 37 | 74 | 0,500 | –37 | 26 | ||
| 22 | Ноттингем Форест (R) | 42 | 6 | 12 | 24 | 29 | 65 | 0,446 | –36 | 24 |
| Чемпион Англии | |
| Обладатель Кубка Англии | |
| (R) | Выбывание во Второй дивизион |
Результаты матчей
| Дома / На выезде1 | АРС | АСТ | БИР | БЛБ | БОЛ | БЕР | БЕР | КРД | ЭВЕ | ХДФ | ЛИД | ЛИВ | МС | НЬЮ | НОТ | НТК | ПРЕ | ШЮ | САН | ТОТ | ВБА | ВХЮ |
| Арсенал | 1:1 | 0:1 | 1:0 | 1:0 | 5:0 | 0:1 | 1:1 | 3:1 | 0:5 | 6:1 | 2:0 | 1:0 | 0:2 | 2:1 | 0:1 | 4:0 | 2:0 | 0:0 | 1:0 | 2:0 | 1:2 | |
| Астон Вилла | 4:0 | 1:0 | 4:3 | 2:2 | 3:0 | 3:3 | 1:2 | 3:1 | 1:1 | 2:1 | 1:4 | 2:1 | 0:0 | 2:0 | 0:0 | 1:0 | 1:1 | 1:4 | 0:1 | 1:0 | 1:1 | |
| Бирмингем Сити | 2:1 | 1:0 | 1:1 | 1:0 | 1:0 | 0:1 | 2:1 | 2:2 | 0:1 | 0:0 | 5:2 | 2:1 | 1:1 | 1:1 | 1:0 | 3:0 | 1:1 | 2:1 | 0:2 | 0:0 | 1:1 | |
| Блэкберн Роверс | 1:0 | 1:1 | 7:1 | 0:2 | 0:3 | 0:1 | 3:1 | 3:0 | 2:3 | 2:3 | 3:1 | 3:1 | 1:1 | 0:0 | 0:2 | 0:1 | 2:2 | 1:1 | 1:1 | 1:0 | 0:1 | |
| Болтон Уондерерс | 4:1 | 4:0 | 3:0 | 6:0 | 5:0 | 3:3 | 3:0 | 1:0 | 1:0 | 1:0 | 2:0 | 4:2 | 3:2 | 1:0 | 1:0 | 6:1 | 3:1 | 1:2 | 3:0 | 1:1 | 5:0 | |
| Бернли | 1:0 | 1:1 | 3:2 | 3:5 | 0:0 | 4:0 | 0:0 | 0:0 | 1:5 | 1:1 | 2:1 | 1:0 | 1:3 | 0:0 | 1:1 | 1:0 | 1:1 | 1:2 | 1:4 | 0:1 | 5:4 | |
| Бери | 2:0 | 4:3 | 1:4 | 1:1 | 1:0 | 1:0 | 4:1 | 1:0 | 0:1 | 1:0 | 0:0 | 0:2 | 0:0 | 3:0 | 2:1 | 1:1 | 1:0 | 3:0 | 5:2 | 0:2 | 4:2 | |
| Кардифф Сити | 1:1 | 2:1 | 1:0 | 3:0 | 1:2 | 4:0 | 4:1 | 2:1 | 2:2 | 3:0 | 1:3 | 0:2 | 3:0 | 2:0 | 1:1 | 0:0 | 1:1 | 2:0 | 0:2 | 0:1 | 2:1 | |
| Эвертон | 2:3 | 2:0 | 2:1 | 1:0 | 2:2 | 3:2 | 0:0 | 1:2 | 0:2 | 1:0 | 0:1 | 3:1 | 0:1 | 3:1 | 1:0 | 0:0 | 1:1 | 0:3 | 1:0 | 1:0 | 1:0 | |
| Хаддерсфилд Таун | 4:0 | 4:1 | 0:1 | 0:0 | 0:0 | 2:0 | 2:0 | 0:0 | 2:0 | 2:0 | 1:1 | 1:1 | 0:0 | 3:0 | 0:0 | 1:0 | 2:1 | 4:0 | 1:2 | 1:1 | 1:2 | |
| Лидс Юнайтед | 1:0 | 6:0 | 0:1 | 1:1 | 2:1 | 0:2 | 1:0 | 0:0 | 1:0 | 1:1 | 4:1 | 0:3 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 4:0 | 1:1 | 1:1 | 1:0 | 0:1 | 2:1 | |
| Ливерпуль | 2:1 | 2:4 | 1:1 | 0:0 | 0:0 | 3:0 | 4:0 | 1:2 | 3:1 | 2:3 | 1:0 | 5:3 | 1:1 | 3:0 | 1:0 | 3:1 | 4:1 | 3:1 | 1:0 | 1:1 | 2:0 | |
| Манчестер Сити | 2:0 | 1:0 | 2:2 | 1:3 | 2:2 | 3:3 | 0:0 | 2:2 | 2:2 | 1:1 | 4:2 | 5:0 | 3:1 | 4:2 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 1:3 | 1:0 | 1:2 | 3:1 | |
| Ньюкасл Юнайтед | 2:2 | 4:1 | 4:0 | 4:0 | 0:1 | 3:0 | 2:2 | 1:2 | 1:1 | 1:3 | 4:1 | 0:0 | 2:0 | 4:1 | 1:0 | 3:1 | 0:0 | 2:0 | 1:1 | 0:1 | 4:1 | |
| Ноттингем Форест | 0:2 | 0:2 | 1:1 | 0:2 | 1:1 | 0:0 | 2:0 | 2:1 | 0:1 | 0:1 | 4:0 | 0:1 | 0:3 | 1:1 | 0:0 | 0:1 | 2:3 | 1:1 | 1:0 | 0:1 | 2:1 | |
| Ноттс Каунти | 2:1 | 0:0 | 0:1 | 0:0 | 0:1 | 2:0 | 1:1 | 3:0 | 3:1 | 1:1 | 1:0 | 1:2 | 2:0 | 2:0 | 0:0 | 1:0 | 2:0 | 4:1 | 0:0 | 0:2 | 4:1 | |
| Престон Норт Энд | 2:0 | 3:2 | 1:0 | 3:2 | 1:0 | 0:2 | 1:1 | 1:3 | 1:1 | 1:4 | 1:4 | 4:0 | 2:3 | 0:1 | 3:1 | 0:1 | 0:1 | 1:2 | 0:3 | 1:2 | 3:2 | |
| Шеффилд Юнайтед | 2:1 | 2:2 | 4:3 | 2:3 | 2:0 | 4:0 | 0:1 | 1:0 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 0:1 | 0:5 | 1:2 | 1:2 | 2:0 | 3:0 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 1:1 | |
| Сандерленд | 2:0 | 1:1 | 4:0 | 1:0 | 1:0 | 1:1 | 1:1 | 1:0 | 4:1 | 1:1 | 2:1 | 3:0 | 3:2 | 1:1 | 3:1 | 0:1 | 2:0 | 0:1 | 4:1 | 3:0 | 1:1 | |
| Тоттенхэм Хотспур | 2:0 | 1:3 | 0:1 | 5:0 | 3:0 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 0:0 | 1:2 | 2:1 | 1:1 | 1:1 | 3:0 | 1:0 | 1:1 | 2:0 | 4:1 | 1:0 | 0:1 | 1:1 | |
| Вест Бромвич Альбион | 2:0 | 4:1 | 1:1 | 1:1 | 0:0 | 1:4 | 1:1 | 1:0 | 3:0 | 1:0 | 3:1 | 0:0 | 3:1 | 2:0 | 5:1 | 1:2 | 1:1 | 2:1 | 2:1 | 2:0 | 4:1 | |
| Вест Хэм Юнайтед | 1:0 | 2:0 | 0:1 | 2:0 | 1:1 | 2:0 | 1:1 | 3:2 | 4:1 | 0:0 | 0:0 | 0:1 | 4:0 | 0:0 | 0:0 | 3:0 | 1:0 | 6:2 | 4:1 | 1:1 | 2:1 |
Источник: RSSSF
1 Команда, выступающая на домашнем стадионе, указана в левой колонке.
Цвета: синий = победа хозяев; жёлтый = ничья; красный = победа гостей.
Второй дивизион
| 1 | Лестер Сити | 42 | 24 | 11 | 7 | 90 | 32 | 2,813 | +58 | 59 | ||
| 2 | Манчестер Юнайтед | 42 | 23 | 11 | 8 | 57 | 23 | 2,478 | +24 | 57 | ||
| 3 | Дерби Каунти | 42 | 22 | 11 | 9 | 71 | 36 | 1,972 | +35 | 55 | ||
| 4 | Портсмут | 42 | 15 | 18 | 9 | 58 | 50 | 1,160 | +8 | 48 | ||
| 5 | Челси | 42 | 16 | 15 | 11 | 51 | 37 | 1,378 | +14 | 47 | ||
| 6 | Вулверхэмптон Уондерерс | 42 | 20 | 6 | 16 | 55 | 51 | 1,078 | +4 | 46 | ||
| 7 | Саутгемптон | 42 | 13 | 18 | 11 | 40 | 36 | 1,111 | +4 | 44 | ||
| 8 | Порт Вейл | 42 | 17 | 8 | 17 | 48 | 56 | 0,857 | –8 | 42 | ||
| 9 | Саут-Шилдс | 42 | 12 | 17 | 13 | 42 | 38 | 1,105 | +4 | 41 | ||
| 10 | Халл Сити | 42 | 15 | 11 | 16 | 50 | 49 | 1,020 | +1 | 41 | ||
| 11 | Клэптон Ориент | 42 | 14 | 12 | 16 | 42 | 42 | 1,000 | 0 | 40 | ||
| 12 | Фулхэм | 42 | 15 | 10 | 17 | 41 | 56 | 0,732 | –15 | 40 | ||
| 13 | Мидлсбро | 42 | 10 | 19 | 13 | 36 | 44 | 0,818 | –8 | 39 | ||
| 14 | Уэнсдей | 42 | 15 | 8 | 19 | 50 | 56 | 0,893 | –6 | 38 | ||
| 15 | Барнсли | 42 | 13 | 12 | 17 | 46 | 59 | 0,780 | –13 | 38 | ||
| 16 | Брэдфорд Сити | 42 | 13 | 12 | 17 | 37 | 50 | 0,740 | –13 | 38 | ||
| 17 | Блэкпул | 42 | 14 | 9 | 19 | 65 | 61 | 1,066 | +4 | 37 | ||
| 18 | Олдем Атлетик | 42 | 13 | 11 | 18 | 35 | 51 | 0,686 | –16 | 37 | ||
| 19 | Стокпорт Каунти | 42 | 13 | 11 | 18 | 37 | 57 | 0,649 | –20 | 37 | ||
| 20 | Сток | 42 | 12 | 11 | 19 | 34 | 46 | 0,739 | –12 | 35 | ||
| 21 | Кристал Пэлас (R) | 42 | 12 | 10 | 20 | 38 | 54 | 0,704 | –16 | 34 | ||
| 22 | Ковентри Сити (R) | 42 | 11 | 9 | 22 | 45 | 84 | 0,536 | –39 | 31 |
| Чемпион Второго дивизиона, выход в Первый дивизион | |
| Выход в Первый дивизион | |
| (R) | Выбывание в Третий дивизион (северный или южный) |
Результаты матчей
| Дома / На выезде1 | БРН | БЛП | БРД | ЧЕЛ | КЛЭ | КОВ | КРИ | ДЕР | ФУЛ | ХАЛ | ЛЕС | МЮ | МИД | ОЛД | ПОР | ПРВ | САУ | СШЛ | СТО | СТО | УЭН | ВУЛ |
| Барнсли | 2:4 | 3:1 | 3:3 | 1:1 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 1:0 | 1:2 | 1:1 | 0:0 | 1:0 | 0:0 | 1:4 | 1:3 | 1:1 | 1:0 | 0:1 | 1:1 | 3:0 | 0:0 | |
| Блэкпул | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 1:0 | 3:1 | 0:1 | 5:1 | 4:1 | 0:0 | 2:1 | 1:1 | 1:1 | 1:2 | 1:1 | 4:1 | 1:0 | 5:0 | 0:1 | 1:2 | 2:2 | 2:4 | |
| Брэдфорд Сити | 1:0 | 1:0 | 2:0 | 0:0 | 1:0 | 0:0 | 0:3 | 1:1 | 4:1 | 1:1 | 0:1 | 0:1 | 1:1 | 2:0 | 1:1 | 1:2 | 1:0 | 3:0 | 1:0 | 2:0 | 3:1 | |
| Челси | 0:1 | 3:0 | 3:0 | 1:1 | 1:0 | 2:2 | 1:1 | 0:0 | 1:0 | 4:0 | 0:0 | 2:0 | 4:1 | 2:3 | 1:0 | 1:0 | 1:1 | 1:1 | 2:1 | 0:0 | 1:0 | |
| Клэптон Ориент | 0:0 | 1:0 | 0:0 | 0:0 | 1:2 | 3:0 | 0:1 | 3:0 | 0:0 | 0:1 | 0:1 | 0:1 | 5:1 | 1:1 | 3:1 | 1:0 | 0:0 | 1:1 | 0:2 | 1:0 | 2:1 | |
| Ковентри Сити | 3:2 | 2:1 | 0:0 | 0:3 | 1:0 | 1:4 | 0:0 | 0:1 | 0:0 | 4:2 | 1:0 | 2:2 | 5:1 | 2:1 | 0:0 | 1:0 | 0:1 | 4:2 | 3:1 | 1:1 | 2:4 | |
| Кристал Пэлас | 0:1 | 1:2 | 4:1 | 1:0 | 0:1 | 0:0 | 2:0 | 1:2 | 1:0 | 0:2 | 2:1 | 2:2 | 0:1 | 1:2 | 0:0 | 3:1 | 0:0 | 3:0 | 0:1 | 0:1 | 2:1 | |
| Дерби Каунти | 1:1 | 2:2 | 2:0 | 1:0 | 3:0 | 5:1 | 3:0 | 5:1 | 4:0 | 0:3 | 1:0 | 3:1 | 1:0 | 6:1 | 4:1 | 3:0 | 0:0 | 2:0 | 1:2 | 2:1 | 0:1 | |
| Фулхэм | 1:2 | 1:0 | 1:1 | 1:2 | 0:2 | 2:0 | 3:1 | 0:2 | 4:0 | 2:2 | 1:0 | 0:0 | 1:0 | 0:0 | 1:1 | 1:0 | 1:1 | 2:0 | 1:0 | 2:1 | 1:0 | |
| Халл Сити | 5:2 | 1:1 | 0:0 | 1:0 | 2:1 | 4:1 | 5:0 | 1:1 | 3:0 | 2:1 | 0:1 | 0:0 | 1:0 | 5:0 | 2:1 | 1:1 | 0:1 | 3:0 | 0:0 | 4:2 | 0:1 | |
| Лестер Сити | 6:0 | 0:2 | 1:0 | 4:0 | 4:2 | 5:1 | 3:1 | 0:0 | 4:0 | 1:0 | 3:0 | 0:0 | 3:0 | 4:0 | 7:0 | 0:0 | 1:1 | 4:0 | 0:1 | 6:1 | 2:0 | |
| Манчестер Юнайтед | 1:0 | 0:0 | 3:0 | 1:0 | 4:2 | 5:1 | 1:0 | 1:1 | 2:0 | 2:0 | 1:0 | 2:0 | 0:1 | 2:0 | 4:0 | 1:1 | 1:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 3:0 | |
| Мидлсбро | 2:0 | 4:1 | 1:0 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 0:0 | 1:3 | 1:3 | 0:1 | 1:5 | 1:1 | 0:0 | 1:1 | 0:1 | 0:0 | 1:1 | 1:1 | 1:0 | 2:0 | 2:0 | |
| Олдем Атлетик | 2:0 | 4:1 | 1:3 | 0:5 | 2:1 | 5:0 | 0:2 | 0:1 | 0:0 | 1:0 | 0:1 | 0:3 | 0:0 | 0:2 | 2:0 | 1:1 | 1:0 | 0:0 | 2:0 | 1:1 | 2:0 | |
| Портсмут | 0:0 | 1:1 | 5:0 | 0:0 | 0:2 | 1:0 | 0:0 | 1:1 | 3:0 | 2:0 | 1:1 | 1:1 | 3:1 | 2:2 | 2:0 | 1:1 | 1:0 | 1:1 | 0:0 | 1:1 | 2:2 | |
| Порт Вейл | 2:0 | 1:2 | 1:0 | 1:1 | 4:2 | 4:0 | 3:0 | 2:1 | 0:1 | 1:1 | 1:2 | 2:1 | 2:1 | 1:0 | 0:2 | 1:1 | 0:0 | 4:1 | 2:0 | 1:0 | 1:3 | |
| Саутгемптон | 3:1 | 2:1 | 2:0 | 0:0 | 2:0 | 3:0 | 2:0 | 2:0 | 1:0 | 2:2 | 0:0 | 0:2 | 1:1 | 0:0 | 0:0 | 1:0 | 1:1 | 2:1 | 3:0 | 1:0 | 1:1 | |
| Саут-Шилдс | 5:2 | 1:3 | 1:0 | 1:1 | 2:0 | 4:1 | 1:1 | 1:0 | 2:1 | 2:0 | 1:1 | 1:2 | 0:1 | 0:0 | 0:2 | 3:0 | 1:1 | 0:1 | 4:0 | 0:1 | 3:3 | |
| Стокпорт Каунти | 1:0 | 1:0 | 3:0 | 4:0 | 0:1 | 1:1 | 1:0 | 0:0 | 4:1 | 0:2 | 0:2 | 2:1 | 1:1 | 2:0 | 1:2 | 0:2 | 1:1 | 0:0 | 2:0 | 1:0 | 1:1 | |
| Сток | 1:1 | 3:1 | 0:0 | 1:0 | 0:1 | 4:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 2:0 | 1:1 | 0:0 | 0:1 | 0:1 | 2:1 | 0:1 | 2:0 | 0:0 | 3:0 | 0:2 | 0:3 | |
| Уэнсдей | 1:0 | 2:6 | 3:3 | 2:1 | 0:0 | 2:0 | 0:1 | 0:1 | 3:1 | 5:0 | 1:4 | 1:1 | 2:0 | 1:0 | 5:2 | 0:1 | 1:0 | 0:1 | 3:0 | 2:1 | 2:0 | |
| Вулверхэмптон Уондерерс | 0:1 | 2:0 | 2:0 | 0:1 | 1:2 | 3:1 | 3:1 | 0:4 | 2:1 | 2:1 | 0:1 | 0:0 | 1:0 | 2:0 | 0:5 | 1:0 | 3:0 | 2:1 | 3:0 | 1:0 | 1:0 |
Источник: Ian Laschke: Rothmans Book of Football League Records 1888–89 to 1978–79. Macdonald and Jane’s, London & Sydney, 1980.
1 Команда, выступающая на домашнем стадионе, указана в левой колонке.
Цвета: синий = победа хозяев; жёлтый = ничья; красный = победа гостей.
Третий северный дивизион
| 1 | Дарлингтон | 42 | 24 | 10 | 8 | 78 | 33 | 2,364 | +45 | 58 | ||
| 2 | Нельсон | 42 | 23 | 7 | 12 | 79 | 50 | 1,580 | +29 | 53 | ||
| 3 | Нью-Брайтон | 42 | 23 | 7 | 12 | 75 | 50 | 1,500 | +25 | 53 | ||
| 4 | Саутпорт | 42 | 22 | 7 | 13 | 59 | 37 | 1,595 | +22 | 51 | ||
| 5 | Брэдфорд Парк Авеню | 42 | 19 | 12 | 11 | 84 | 42 | 2,000 | +42 | 50 | ||
| 6 | Рочдейл | 42 | 21 | 7 | 14 | 75 | 53 | 1,415 | +22 | 49 | ||
| 7 | Честерфилд | 42 | 17 | 11 | 14 | 60 | 44 | 1,364 | +16 | 45 | ||
| 8 | Линкольн Сити | 42 | 18 | 8 | 16 | 53 | 58 | 0,914 | –5 | 44 | ||
| 9 | Галифакс Таун | 42 | 16 | 11 | 15 | 56 | 52 | 1,077 | +4 | 43 | ||
| 10 | Ашингтон | 42 | 16 | 10 | 16 | 68 | 76 | 0,895 | –8 | 42 | ||
| 11 | Уиган Боро | 42 | 15 | 11 | 16 | 62 | 65 | 0,954 | –3 | 41 | ||
| 12 | Гримсби Таун | 42 | 15 | 9 | 18 | 60 | 60 | 1,000 | 0 | 39 | ||
| 13 | Дарем Сити | 42 | 13 | 13 | 16 | 50 | 68 | 0,735 | –18 | 39 | ||
| 14 | Барроу | 42 | 16 | 7 | 19 | 51 | 74 | 0,689 | –23 | 39 | ||
| 15 | Кру Александра | 42 | 13 | 13 | 16 | 53 | 78 | 0,679 | –25 | 39 | ||
| 16 | Рексем | 42 | 15 | 8 | 19 | 53 | 61 | 0,869 | –8 | 38 | ||
| 17 | Аккрингтон Стэнли | 42 | 15 | 8 | 19 | 60 | 72 | 0,833 | –12 | 38 | ||
| 18 | Донкастер Роверс | 42 | 14 | 10 | 18 | 54 | 65 | 0,831 | –11 | 38 | ||
| 19 | Уолсолл | 42 | 13 | 11 | 18 | 44 | 53 | 0,830 | –9 | 37 | ||
| 20 | Хартлпулз Юнайтед | 42 | 12 | 11 | 19 | 45 | 63 | 0,714 | –8 | 35 | ||
| 21 | Транмир Роверс | 42 | 14 | 4 | 24 | 59 | 78 | 0,756 | –19 | 32 | ||
| 22 | Ротерем Каунти | 42 | 7 | 7 | 28 | 42 | 88 | 0,477 | –46 | 21 |
| Чемпион Третьего северного дивизиона, выход во Второй дивизион | |
| Переизбран в Футбольную лигу | |
| Обладатель Кубка Уэльса | |
| Не переизбран в Футбольную лигу (нет) |
Результаты матчей
| Дома / На выезде1 | АКК | АШИ | БРУ | БПА | ЧЕС | КРУ | ДАР | ДОН | ДАМ | ГРМ | ГАЛ | ХАР | ЛИН | НЕЛ | НБТ | РОЧ | РТК | САУ | ТРМ | УОЛ | УИГ | РЕК |
| Аккрингтон Стэнли | 2:2 | 1:2 | 2:2 | 2:2 | 1:0 | 2:0 | 3:2 | 6:0 | 0:3 | 2:0 | 4:1 | 0:2 | 2:0 | 0:1 | 2:2 | 2:0 | 5:1 | 2:1 | 1:1 | 3:1 | 1:0 | |
| Ашингтон | 1:2 | 5:2 | 1:0 | 2:1 | 1:1 | 4:2 | 2:0 | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 0:3 | 2:1 | 1:1 | 1:1 | 4:3 | 3:1 | 2:0 | 1:0 | 6:1 | 1:1 | 2:0 | |
| Барроу | 3:1 | 3:2 | 2:1 | 1:0 | 2:0 | 0:4 | 4:0 | 2:0 | 3:2 | 2:1 | 1:1 | 1:2 | 3:0 | 1:1 | 1:0 | 3:1 | 1:0 | 1:1 | 3:2 | 0:1 | 2:2 | |
| Брэдфорд Парк Авеню | 3:0 | 7:1 | 1:1 | 3:0 | 6:1 | 0:0 | 4:1 | 4:1 | 0:1 | 2:1 | 3:0 | 4:0 | 1:1 | 5:2 | 0:0 | 3:0 | 1:0 | 5:1 | 2:0 | 2:2 | 3:0 | |
| Честерфилд | 1:0 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:0 | 0:1 | 2:1 | 6:0 | 2:0 | 1:3 | 4:0 | 2:0 | 0:1 | 3:0 | 2:0 | 3:2 | 1:2 | 4:1 | 1:0 | 3:1 | 3:0 | |
| Кру Александра | 4:2 | 1:0 | 3:1 | 2:1 | 1:1 | 0:5 | 1:1 | 3:0 | 3:1 | 1:1 | 3:1 | 1:1 | 2:1 | 1:0 | 2:0 | 3:1 | 1:1 | 0:2 | 1:1 | 1:1 | 1:2 | |
| Дарлингтон | 2:1 | 2:1 | 3:0 | 2:1 | 3:3 | 5:1 | 1:1 | 0:0 | 0:0 | 3:0 | 2:0 | 0:1 | 3:1 | 3:1 | 2:0 | 4:0 | 2:1 | 2:1 | 3:0 | 5:0 | 3:1 | |
| Донкастер Роверс | 4:1 | 7:3 | 0:0 | 1:0 | 0:1 | 1:1 | 0:2 | 0:0 | 2:2 | 0:1 | 1:0 | 2:1 | 1:1 | 1:0 | 2:1 | 4:1 | 0:1 | 2:0 | 2:1 | 5:0 | 1:0 | |
| Дарем Сити | 2:0 | 0:0 | 6:0 | 1:0 | 1:1 | 4:1 | 2:1 | 1:0 | 6:1 | 1:2 | 0:1 | 5:0 | 3:1 | 0:0 | 3:2 | 1:1 | 0:0 | 0:3 | 0:2 | 1:1 | 1:0 | |
| Гримсби Таун | 4:0 | 1:3 | 2:1 | 2:0 | 0:0 | 0:0 | 0:2 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 2:1 | 1:2 | 2:0 | 2:3 | 1:1 | 3:1 | 3:1 | 6:1 | 2:1 | 4:0 | 0:1 | |
| Галифакс Таун | 2:2 | 0:0 | 2:0 | 1:3 | 1:0 | 2:2 | 1:1 | 2:0 | 3:0 | 1:0 | 2:0 | 1:0 | 2:4 | 1:2 | 3:1 | 4:0 | 2:0 | 1:3 | 1:1 | 1:2 | 3:1 | |
| Хартлпул | 3:0 | 0:1 | 1:0 | 2:2 | 1:0 | 2:0 | 1:1 | 2:2 | 1:0 | 2:1 | 1:1 | 1:1 | 2:4 | 0:2 | 1:1 | 0:0 | 1:2 | 2:1 | 3:1 | 1:0 | 1:1 | |
| Линкольн Сити | 3:0 | 5:0 | 2:1 | 0:4 | 3:1 | 4:1 | 0:1 | 2:0 | 3:0 | 0:0 | 1:1 | 2:1 | 2:1 | 2:0 | 1:2 | 3:1 | 1:1 | 3:2 | 0:1 | 1:0 | 1:1 | |
| Нельсон | 4:1 | 4:0 | 2:0 | 2:2 | 1:0 | 7:0 | 1:1 | 3:0 | 7:1 | 1:0 | 2:1 | 2:0 | 1:0 | 5:0 | 1:0 | 4:1 | 2:1 | 4:1 | 2:1 | 1:0 | 2:4 | |
| Нью-Брайтон | 4:0 | 4:4 | 3:0 | 0:0 | 2:1 | 3:0 | 1:0 | 0:2 | 4:0 | 3:2 | 3:1 | 2:0 | 4:1 | 5:0 | 5:0 | 3:1 | 1:1 | 1:0 | 3:2 | 3:0 | 2:1 | |
| Рочдейл | 0:1 | 0:0 | 5:1 | 2:2 | 2:1 | 5:0 | 2:1 | 5:2 | 3:0 | 2:0 | 3:1 | 3:1 | 3:0 | 0:1 | 2:0 | 4:1 | 1:0 | 2:1 | 3:0 | 3:2 | 3:1 | |
| Ротерем Каунти | 1:1 | 1:4 | 0:1 | 1:1 | 1:3 | 1:3 | 1:1 | 3:0 | 1:2 | 3:0 | 0:0 | 1:2 | 1:1 | 1:0 | 2:1 | 1:3 | 1:3 | 2:0 | 2:0 | 3:4 | 0:1 | |
| Саутпорт | 3:1 | 3:0 | 5:0 | 3:0 | 0:2 | 2:0 | 1:0 | 3:0 | 1:1 | 3:1 | 3:1 | 2:0 | 4:0 | 1:0 | 2:0 | 0:0 | 2:0 | 1:0 | 1:0 | 0:1 | 1:0 | |
| Транмир Роверс | 2:1 | 5:4 | 4:1 | 2:0 | 5:1 | 2:2 | 0:1 | 1:2 | 1:1 | 2:3 | 0:2 | 4:3 | 0:0 | 2:0 | 1:3 | 3:1 | 1:0 | 1:0 | 0:1 | 2:3 | 2:0 | |
| Уолсолл | 1:1 | 1:0 | 1:0 | 0:2 | 0:0 | 0:0 | 2:1 | 4:0 | 2:2 | 2:0 | 0:2 | 1:1 | 2:0 | 1:2 | 2:1 | 0:2 | 0:1 | 0:0 | 2:0 | 3:1 | 3:0 | |
| Уиган Боро | 1:2 | 2:0 | 2:0 | 1:0 | 0:0 | 3:4 | 1:1 | 2:2 | 0:0 | 3:1 | 2:0 | 0:0 | 4:0 | 1:1 | 0:1 | 2:3 | 4:1 | 2:0 | 4:0 | 0:0 | 5:0 | |
| Рексем | 1:0 | 3:1 | 3:0 | 1:3 | 0:0 | 2:1 | 0:2 | 2:1 | 3:1 | 1:2 | 0:0 | 3:1 | 0:1 | 1:1 | 0:0 | 1:0 | 3:1 | 2:3 | 4:0 | 1:1 | 6:2 |
Источник: Ian Laschke: Rothmans Book of Football League Records 1888–89 to 1978–79. Macdonald and Jane’s, London & Sydney, 1980.
1 Команда, выступающая на домашнем стадионе, указана в левой колонке.
