Уилкс-Барре/Скрэнтон Пингвинз
«Уилкс-Барре/Скрэнтон Пингвинз» (англ. Wilkes-Barre/Scranton Penguins) — профессиональный хоккейный клуб, выступающий в Американской хоккейной лиге. Клуб базируется в городе Уилкс-Барре, штат Пенсильвания, США.
| Уилкс-Барре/Скрэнтон Пингвинз | |
|---|---|
| |
| Страна | |
| Город |
|
| Основан | 1999 |
| Прежние названия |
Уилкс-Барре/Скрэнтон Пингвинз 1999 — по настоящее время |
| Домашняя арена | Wachovia Arena at Casey Plaza (на 8300) |
| Цвета | красный, чёрный, золотой, белый |
| Хоккейная лига | АХЛ |
| Дивизион | Атлантический |
| Конференция | Восточная |
| Главный тренер |
|
| Капитан |
|
| Аффилированные клубы |
|
История
В начале 1990-х годов «Питтсбург Пингвинз» имел фарм-клуб «Кливленд Ламберджекс», выступавший в IHL. К середине 90-х фарм-клубом «Пингвинз» являлся «Корнуолл Эйсес», который до 1996 года был фармом «Колорадо Эвеланш». В сезоне 1999—2000 гг. клуб переехал в Уилкс-Барре, штат Пенсильвания. За время своего существования «Пингвинз» трижды играли в финалах Кубка Колдера. В 2008 году в финале Восточной конференции, по результатам семи матчей, «Пингвинз» обыграли «Портленд Пайретс». В финале Кубка Колдера «Пингвинз» уступили команде «Чикаго Вулвз» со счётом в серии 4:2. Талисманом команды является пингвин Такс, который носит майку с номером 99, что означает год основания команды в Уилкс-Барре.
Клубные рекорды
Сезон
Голы (34) — Крис Минард (2008-09)
Передачи (50) — Джефф Тафф (2008-09) и Янне Песонен (2008-09)
Очки (82) — Янне Песонен (2008-09)
Штраф (431) — Деннис Бонви (2005-06)
Коэффициент пропущенных голов (1,93) — Джефф Заткофф (2012-13)
Карьера в клубе
Голы — 121 — Том Костопулос
Передачи — 176 — Том Костопулос
Очки — 297 — Том Костопулос
Штраф — 1081 — Деннис Бонви
Вратарские победы — 103 — Джон Керри
Игры — 400 — Том Костопулос
Текущий состав
| № | Игрок | Страна | Хват | Дата рождения | Рост | Вес | Контракт | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Вратари | ||||||||
| 1 | Кейси Десмит | Левый | 13 августа 1991 (30 лет) | 183 см | 82 кг | Питтсбург Пингвинз /НХЛ | ||
| 30 | Энтони Питерс | Левый | 31 декабря 1990 (31 год) | 185 см | 89 кг | |||
| 49 | Майкл Лейтон | Левый | 19 мая 1981 (40 лет) | 191 см | 84 кг | Питтсбург Пингвинз /НХЛ | ||
| - | Дастин Токарски | Левый | 16 сентября 1989 (32 года) | 183 см | 90 кг | |||
| Защитники | ||||||||
| 2 | Джефф Тэйлор | Левый | 13 апреля 1994 (27 лет) | 183 см | 84 кг | Питтсбург Пингвинз /НХЛ | ||
| 4 | Зак Тротман | Правый | 26 августа 1990 (31 год) | 191 см | 98 кг | Питтсбург Пингвинз /НХЛ | ||
| 6 | Итан Проу | Правый | 17 ноября 1992 (29 лет) | 180 см | 84 кг | Питтсбург Пингвинз /НХЛ | ||
| 7 | Кевин Чучман | Левый | 9 января 1991 (31 год) | 188 см | 93 кг | Питтсбург Пингвинз /НХЛ | ||
| 8 | Кевен Спиноззи | Левый | 23 мая 1996 (25 лет) | 188 см | 91 кг | |||
| 24 | Джаред Тинорди | Левый | 20 февраля 1992 (30 лет) | 198 см | 104 кг | Питтсбург Пингвинз /НХЛ | ||
| 32 | Лукас Бенгтссон | Правый | 14 апреля 1994 (27 лет) | 178 см | 87 кг | Питтсбург Пингвинз /НХЛ | ||
| 55 | Крис Саммерс |
Левый | 5 февраля 1988 (34 года) | 188 см | 95 кг | Питтсбург Пингвинз /НХЛ | ||
| Левые крайние нападающие | ||||||||
| - | Джейми Девэйн | Левый | 20 февраля 1991 (31 год) | 196 см | 105 кг | |||
| 17 | Коди Уайдо | Левый | 28 марта 1991 (30 лет) | 178 см | 79 кг | |||
| 18 | Гейдж Куинни | Левый | 29 июля 1995 (26 лет) | 180 см | 91 кг | |||
| 19 | Гарретт Уилсон |
Левый | 16 марта 1991 (30 лет) | 188 см | 90 кг | Питтсбург Пингвинз /НХЛ | ||
| 46 | Фредерик Тиффельс | Левый | 20 мая 1995 (26 лет) | 185 см | 91 кг | Питтсбург Пингвинз /НХЛ | ||
| Центрфорварды | ||||||||
| 9 | Жан-Себастьян Деа | Правый | 8 февраля 1994 (28 лет) | 180 см | 79 кг | Питтсбург Пингвинз /НХЛ | ||
| 12 | Зак Астон-Риз | Правый | 10 августа 1994 (27 лет) | 183 см | 93 кг | Питтсбург Пингвинз /НХЛ | ||
| 14 | Грег Маккегг | Левый | 17 июня 1992 (29 лет) | 183 см | 87 кг | Питтсбург Пингвинз /НХЛ | ||
| 16 | Томас Ди Паули | Левый | 29 апреля 1994 (27 лет) | 180 см | 85 кг | Питтсбург Пингвинз /НХЛ | ||
| 20 | Джарретт Бёртон | Левый | 30 декабря 1990 (31 год) | 183 см | 83 кг | |||
| 23 | Теодорс Блугерс | Левый | 15 августа 1994 (27 лет) | 186 см | 84 кг | Питтсбург Пингвинз /НХЛ | ||
| 37 | Колин Смит | Правый | 20 июня 1993 (28 лет) | 178 см | 84 кг | |||
| 47 | Адам Джонсон | Левый | 22 июня 1994 (27 лет) | 183 см | 70 кг | Питтсбург Пингвинз /НХЛ | ||
| Правые крайние нападающие | ||||||||
| 13 | Патрик Макграт | Правый | 17 марта 1993 (28 лет) | 178 см | 91 кг | |||
| 26 | Кристиан Томас | Правый | 26 мая 1992 (29 лет) | 174 см | 79 кг | |||
| 29 | Том Костопулос |
Правый | 24 января 1979 (43 года) | 183 см | 89 кг | |||
| 39 | Райан Хаггерти | Правый | 4 марта 1993 (28 лет) | 183 см | 91 кг | |||
