Стрельба из лука на летней Универсиаде 2015 - Олимпийский лук, Команды (женщины)
Соревнования среди женских команд по стрельбе из олимпийского лука на летней Универсиаде 2015 в Кванджу прошли с 4 по 8 июля 2015 года. В соревновании приняло участие 13 команд.
Расписание
| Дата | Время | Стадия |
|---|---|---|
| 4 июля | 9:15 | Квалификация |
| 6 июля | 15:30 | 1/8 финала |
| 16:00 | 1/4 финала | |
| 16:30 | 1/2 финала | |
| 8 июля | 10:50 | Финал |
Рекорды
| Команда | Дата | Место | Зн | |
|---|---|---|---|---|
| WR | 14.05.2014 | Медельин (Колумбия) | 2032 | |
| UR | 01.08.2005 | Измир (Турция) | 1992 |
Квалификация
| № | Команда | Р-т | |
|---|---|---|---|
| 1 | 2038 | WR | |
| 2 | 1954 | ||
| 3 | 1928 | ||
| 4 | 1901 | ||
| 5 | 1899 | ||
| 6 | 1885 | ||
| 7 | 1859 | ||
| 8 | 1802 | ||
| 9 | 1794 | ||
| 10 | 1766 | ||
| 11 | 1755 | ||
| 12 | 1751 | ||
| 13 | 1704 |
Плей-офф
| 1/8 финала | Четвертьфиналы | Полуфиналы | Финал | |||||||||||
| |
||||||||||||||
| |
6 | |||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||
| |
5 | |||||||||||||
| |
3 | |||||||||||||
| |
6 | |||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||
| |
6 | |||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||
| |
6 | |||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||
| |
4 | |||||||||||||
| |
5 | |||||||||||||
| |
3 | |||||||||||||
| |
5 | |||||||||||||
| |
||||||||||||||
| |
5 | |||||||||||||
| |
4 | |||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||
| |
6 | |||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||
| |
6 | Третье место | ||||||||||||
| |
6 | |||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||
| |
0 | |
2 | |||||||||||
| |
6 | |
6 | |||||||||||
| |
||||||||||||||
1/8 финала
| 5-3 | 201-190 | ||
| 6-0 | 151-130 | ||
| 4-5 | 198-212 | ||
| 2-6 | 202-208 | ||
| 6-0 | 202-208 |
1/4 финала
| 6-0 | 172-143 | ||
| 6-2 | 215-210 | ||
| 5-4 | 208-209 | ||
| 0-6 | 152-166 | ||
1/2 финала
| 6-0 | 173-158 | ||
| 2-6 | 212-220 |
За 3 место
| 2-6 | 48-53 | 54-50 | 49-56 | 52-54 |
|---|
Финал
| 3-5 | 52-53 | 56-52 | 53-54 | 56-56 |
|---|
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.