Степанян, Акоп Степанович
Акоп Степанович Степанян (род. 6 мая 1986 года) — российский боец смешанных единоборств армянского происхождения. Мастер спорта по боксу, тхэквондо, кикбоксингу и АРБ. Участник проекта «Борцовский клуб», организованного его тренером по смешанным единоборствам Сергеем Никитиным на сайте YouTube.
Акоп Степанович Степанян | |
|---|---|
| Прозвище | Снайпер |
| Гражданство | |
| Дата рождения | 6 мая 1986 (35 лет) |
| Место рождения | |
| Проживание | |
| Рост | 175.2 см |
| Весовая категория | Полулёгкий вес |
| Команда | RusFighters |
| Стиль | боец смешанных единоборств, тхэквондист |
| Статистика в профессиональных смешанных единоборствах | |
| Боёв | 35 |
| Побед | 25 |
| • нокаутом | 14 |
| • сдачей | 2 |
| • решением | 9 |
| Поражений | 10 |
| • нокаутом | 2 |
| • сдачей | 6 |
| • решением | 2 |
| Статистика боёв на сайте Sherdog | |
Absolute Championship Berkut
15 февраля 2017 года Акоп Степанян заключил контракт с лигой АСВ, пополнив ростер полулёгкого веса.
Достижения
- Чемпион России по Тхэквондо 2002 г.
- Чемпион России и серебряный призёр Европы по Кикбоксингу 2004 г.
- Чемпион Москвы и финалист летней спартакиады молодежи 2006 г. по Боксу
- Чемпион России по АРБ 2007 г.
- Победитель 5 этапа «Кубка Содружества Наций», 13.02.2010, г. Нальчик.
- Победитель международного турнира «Кубок Мэра», г. Хабаровск, 07.05.2011.
Общая информация
| Полное имя | Акоп Степанович Степанян |
| Год рождения | 6 мая 1986 |
| Место рождения | Грузия |
| Гражданство | |
| Рост | 175,26 см |
| Вес | 66,22 кг |
| Тим | RusFighters |
| Стиль | Бокс, Таэквондо, Кикбоксинг, АРБ |
| Карьера | 2009 — н.в. |
Статистика ММА
| Боёв | 26 |
| Побед | 19 |
| Нокаутом | 11 |
| Сдачей | 2 |
| Решением | 6 |
| Поражений | 7 |
| Нокаутом | 1 |
| Сдачей | 4 |
| Решением | 2 |
Статистика боёв в ММА
| Результат | Рекорд | Соперник | Способ | Турнир | Дата | Раунд | Время |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Победа | 19-7 | Helson Henriques | Decision (Unanimous) | FEFoFP — Mayor’s Cup | 06 июня 2015 | 3 | 5:00 |
| Победа | 18-7 | Мохамед Хассан Бадави | TKO (Punches) | OFS — Octagon Fighting Sensation 4 | 16 мая 2015 | 2 | 4:19 |
| Победа | 17-7 | Клейтон Энрикес | Decision (Unanimous) | FEFoMP — Pankration & Fight Nights 2 | 18 апреля 2015 | 3 | 5:00 |
| Победа | 16-7 | Эдди Ягин | KO (Head Kick) | FEFoMP — Russia’s MMA Supercup | 20 декабря 2014 | 2 | 4:44 |
| Победа | 15-7 | Михаил Кислица | TKO (Punch) | BF — Baltic Challenge 6 | 01 ноября 2014 | 1 | 4:45 |
| Победа | 14-7 | Анатолий Ангеловский | TKO (Spinning Back-Kick and Punches) | OFS — Octagon Fighting Sensation 2 | 17 октября 2014 | 1 | 2:27 |
| Поражение | 13-7 | Майк Ричмен | TKO (удары руками) | Bellator MMA — Bellator 106 | 02 ноября 2013 | 1 | 4:05 |
| Поражение | 13-6 | Джастин Уилкокс | Потеря сознания(удушение сзади) | Bellator MMA — Bellator 99 | 13 сентября 2013 | 2 | 2:32 |
| Победа | 13-5 | ТKO (удар ногой в корпус и удары руками) | Bellator MMA — Bellator 92 | 7 марта 2013 | 3 | 3:55 | |
| Поражение | 12-5 | Решение (большинство) | Bellator MMA — Bellator 88 | 7 февраля 2013 | 3 | 5:00 | |
| Поражение | 12-4 | Сдача (рычаг руки) | BFC — Bellator Fighting Championships 76 | 12 октября 2012 | 1 | 3:24 | |
| Победа | 12-3 | KO (удар) | League S-70 — Russian Championship finals | 11 августа 2012 | 1 | 2:11 | |
| Победа | 11-3 | KO (удар ногой) | League S-70 — Russian Championship Semifinals | 25 мая 2012 | 2 | 1:50 | |
| Победа | 10-3 | Сдача(гильотина) | LFN 7 — Lappeenranta Fight Night 7 | 14 апреля 2012 | 1 | 0:53 | |
| Победа | 9-3 | KO(удары) | League S-70 Fighter | 18 февраля 2012 | 3 | 3:20 | |
| Победа | 8-3 | Решение (спорное) | Pankration — Battle of Empires | 17 декабря 2011 | 2 | 5:00 | |
| Победа | 7-3 | Сдача (гильотина) | Universal Fighter — Fights With Rules 3 | 25 ноября 2011 | 1 | 2:35 | |
| Победа | 6-3 | Решение (единогласное) | WAFC — Mayor’s Cup 2011 | 7 мая 2011 | 2 | 5:00 | |
| Победа | 5-3 | Решение (единогласное) | WAFC — Amur Challenge | 16 апреля 2011 | 2 | 5:00 | |
| Победа | 4-3 | Решение (единогласное) | Northwestern League of Combat Sambo — Tournament in Memory of Private Korzun | 23 октября 2010 | 2 | 5:00 | |
| Победа | 3-3 | ТКО (удары) | Northwestern League of Combat Sambo — Tournament in Memory of Partisan German | 11 сентября 2010 | 1 | 3:24 | |
| Победа | 2-3 | КО (удар рукой) | ProFC — Union Nation Cup 5 | 13 февраля 2010 | 1 | 3:42 | |
| Победа | 1-3 | КО (удар ногой) | WAFC — Mayor’s Cup in Pankration | 21 ноября 2009 | 3 | 1:09 | |
| Поражение | 0-3 | Сдача (удушение сзади) | M-1 Challenge — 2009 Selections 5 | 21 ноября 2009 | 1 | 3:30 | |
| Поражение | 0-2 | Решение (единогласное) | WAFC — Vladivostok Pankration Open Cup 2009 | 25 апреля 2009 | 3 | 5:00 | |
| Поражение | 0-1 | Сдача (рычаг руки) | M-1 Challenge — 2009 Selections 2 | 19 апреля 2009 | 1 | 4:55 | |
Примечания
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.