Список крупнейших компаний Украины
Данный список включает в себя около 200 крупнейших компаний Украины с выручкой более миллиарда гривен в год.
| Название | Лого | Отрасль | Выручка (млн грн) | Год | Прибыль (млн грн) | Гос/негос | Источник |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AES Украина | энергетика | 3940 | 2012 | 197 | Негос | [1] | |
| Alfred C. Toepfer Украина | АПК | 4719 | 2012 | -30 | Негос | [1] | |
| B.A.T.-Украина | АПК | 2309 | 2012 | 120 | Негос | [1] | |
| Bayer Украина | дистрибуция | 1743 | 2012 | 15 | Негос | [1] | |
| Bunge Украина | АПК | 9620 | 2012 | 50 | Негос | [1] | |
| Cargill Украина | АПК | 8114 | 2012 | 478 | Негос | [1] | |
| Carlsberg Украина | АПК | 3295 | 2012 | 531 | Негос | [1] | |
| Coal Energy | уголь | 1357 | 2012 | 236 | Негос | [1] | |
| Coca-Cola Украина | пищепром | 2682 | 2012 | -43 | Негос | [1] | |
| Comfy | ретейл | 4240 | 2012 | 20 | Негос | [1] | |
| Danone-Юнимилк | ![]() |
пищепром | 1988 | 2012 | -204 | Негос | [1] |
| ERC | дистрибуция | 2527 | 2012 | 3 | Негос | [1] | |
| Ferrexpo | металлургия | 11382 | 2012 | 1723 | Негос | [1] | |
| Global Spirits Group | алкоголь | 6160 | 2012 | 400 | Негос | [1] | |
| HeidelbergCement Украина | стройматериалы | 1590 | 2012 | -154 | Негос | [1] | |
| Henkel Украина | ![]() |
химия | 1227 | 2012 | 107 | Негос | [1] |
| IDS Group | дистрибуция | 1851 | 2012 | 153 | Негос | [1] | |
| Imperial Tobacco Украина | АПК | 4677 | 2012 | 37 | Негос | [1] | |
| Interpipe | ![]() |
металлургия | 14147 | 2012 | -573 | Негос | [1] |
| JT International Company Ukraine | ![]() |
табак | 6807 | 2012 | 457 | Негос | [1] |
| Kernel | АПК | 21240 | 2012 | 1402 | Негос | [1] | |
| Kraft Foods Украина | АПК | 4401 | 2012 | 452 | Негос | [1] | |
| LG Electronics Украина | ![]() |
дистрибуция | 2816 | 2012 | -69 | Негос | [1] |
| Louis Dreyfus Украина | АПК | 5234 | 2012 | 30 | Негос | [1] | |
| L’Oreal Украина | дистрибуция | 1537 | 2012 | 194 | Негос | [1] | |
| Mars Украина | дистрибуция | 1491 | 2012 | 119 | Негос | [1] | |
| McDonald's Украина | ![]() |
пищепром | 2054 | 2012 | 131 | Негос | [1] |
| Metinvest | металлургия | 100432 | 2012 | 3477 | Негос | [1] | |
| Metro Cash & Carry Украина | ![]() |
ретейл | 10122 | 2012 | -117 | Негос | [1] |
| Milkiland | пищепром | 3032 | 2012 | 143 | Негос | [1] | |
| Nemiroff | алкоголь | 1300 | 2012 | -130 | Негос | [1] | |
| Nestle | пищепром | 4890 | 2012 | 60 | Негос | [1] | |
| Nissan Motor Украина | транспорт | 2424 | 2012 | 19 | Негос | [1] | |
| Noble Resources Ukraine | дистрибуция | 1758 | 2012 | -91 | Негос | [1] | |
| Novus | ретейл | 1703 | 2012 | -2 | Негос | [1] | |
| Oriflame Cosmetics Украина | косметика | 1368 | 2012 | -8 | Негос | [1] | |
| Palma Group | дистрибуция | 1285 | 2012 | 0 | Негос | [1] | |
| PepsiCo | пищепром | 4420 | 2012 | 250 | Негос | [1] | |
| Philip Morris Украина | АПК | 5257 | 2012 | 1098 | Негос | [1] | |
| Porsche Украина | ![]() |
ретейл | 5054 | 2012 | 246 | Негос | [1] |
| Procter & Gamble Украина | химия | 5521 | 2012 | 195 | Негос | [1] | |
| Renault Украина | ![]() |
транспорт | 1716 | 2012 | 43 | Негос | [1] |
| Retal Industries | легпром | 2120 | 2012 | -200 | Негос | [1] | |
| Rompetrol Украина | нефтегаз | 1436 | 2012 | -56 | Негос | [1] | |
| Roshen | АПК | 8120 | 2012 | 1360 | Негос | [1] | |
| Samsung Electronics Украина | дистрибуция | 6660 | 2012 | 32 | Негос | [1] | |
| Sanofi-Aventis Украина | фармацевтика | 1309 | 2012 | -11 | Негос | [1] | |
| Shell Украина | нефтегаз | 4474 | 2012 | 73 | Негос | [1] | |
| Socar Украина | АЗС | 2545 | 2012 | -54 | Негос | [1] | |
| StarLightMedia | медиа | 2020 | 2012 | -100 | Негос | [1] | |
| Sun Inbev Украина | АПК | 4072 | 2012 | 199 | Негос | [1] | |
| T.B.Fruit | АПК | 2920 | 2012 | нет данных | Негос | [1] | |
| Toyota Украина | машиностроение | 4475 | 2012 | 254 | Негос | [1] | |
| UkrLandfarming | АПК | 15200 | 2012 | 4340 | Негос | [1] | |
| Varus | ретейл | 2070 | 2012 | 20 | Негос | [1] | |
| Vektor T13 Technologies LLC. | IT | нет данных | нет данных | нет данных | Негос | [1] | |
| ViOil | АПК | 1701 | 2012 | 20 | Негос | [1] | |
| VS Energy International | энергетика | 7978 | 2012 | 119 | Негос | [1] | |
| Watsons Украина | ретейл | 1625 | 2012 | 82 | Негос | [1] | |
| WOG | нефтегаз | 22700 | 2012 | 6,5 | Негос | [1] | |
| АВ металл групп | металлургия | 1911 | 2012 | 2 | Негос | [1] | |
| Авиас | нефтегаз | 3505 | 2012 | -221 | Негос | [1] | |
| АВК | АПК | 3090 | 2012 | 177 | Негос | [1] | |
| АВТ Бавария | ретейл | 1306 | 2012 | 39 | Негос | [1] | |
| Агроимпорт | дистрибуция | 2695 | 2012 | 1 | Негос | [1] | |
| Азовмаш | машиностроение | 11980 | 2012 | 150 | Негос | [1] | |
| АЗОЦМ | металлургия | 1642 | 2012 | 10 | Негос | [1] | |
| Альба Украина | дистрибуция | 6555 | 2012 | 28 | Негос | [1] | |
| Альтис-Холдинг | строительство | 2430 | 2012 | 60 | Негос | [1] | |
| Альянс ойл Украина | нефтегаз | 5941 | 2012 | 92 | Негос | [1] | |
| Амстор | ретейл | 4864 | 2012 | 283 | Негос | [1] | |
| АрселорМиттал Кривой Рог | металлургия | 28896 | 2012 | -2902 | Негос | [1] | |
| Астелит | IT | 3240 | 2012 | 0 | Негос | [1] | |
| Атан-Крым | нефтегаз | 1744 | 2012 | 7 | Негос | [1] | |
| АТБ-маркет | ретейл | 21239 | 2012 | 283 | Негос | [1] | |
| Атолл Холдинг | машиностроение | 2190 | 2012 | 20 | Негос | [1] | |
| Ашан Украина Гипермаркет | ретейл | 4709 | 2012 | -97 | Негос | [1] | |
| АэроСвит | транспорт | 5986 | 2012 | -846 | Негос | [1] | |
| БаДМ | фармацевтика | 9253 | 2012 | 20 | Негос | [1] | |
| Баядера Холдинг | алкоголь | 4500 | 2012 | 270 | Негос | [1] | |
| Белоцерковская ТЭЦ | энергетика | 1402 | 2012 | 52 | Негос | [1] | |
| БНК-Украина | нефтегаз | 9450 | 2012 | 50 | Негос | [1] | |
| Вента.ЛТД | фармацевтика | 2636 | 2012 | 19 | Негос | [1] | |
| ВиДи груп | ретейл | 2160 | 2012 | -2 | Негос | [1] | |
| Виннер импортс Украина | ретейл | 3577 | 2012 | 192 | Негос | [1] | |
| Газпром сбыт Украина | нефтегаз | 7718 | 2012 | 9 | Негос | [1] | |
| Газтэк | нефтегаз | 19852 | 2012 | 7 | Негос | [1] | |
| Геркулес | пищепром | 1247 | 2012 | 0 | Негос | [1] | |
| Группа компаний «Нико» | ретейл | 1960 | 2012 | -28 | Негос | [1] | |
| Группа компаний «Фокстрот» | ретейл | 8620 | 2012 | -89 | Негос | [1] | |
| Дельта Вилмар СНГ | АПК | 1478 | 2012 | -29 | Негос | [1] | |
| Днепразот | химия | 2795 | 2012 | 1 | Негос | [1] | |
| Днепровагонмаш | машиностроение | 3900 | 2012 | 820 | Негос | [1] | |
| Днепроспецсталь | металлургия | 4128 | 2012 | -176 | Негос | [1] | |
| Донецкий электрометаллургический завод | металлургия | 2727 | 2012 | -265 | Негос | [1] | |
| Донецксталь | металлургия | 16300 | 2012 | 1230 | Негос | [1] | |
| Дорожное строительство «Альтком» | строительство | 5240 | 2012 | 260 | Негос | [1] | |
| ДТЭК | энергетика | 82581 | 2012 | 5922 | Негос | [1] | |
| Еvа | ретейл | 1262 | 2012 | 15 | Негос | [1] | |
| Евраз Украина | металлургия | 6900 | 2012 | 90 | Негос | [1] | |
| Еврохим Украина | химия | 2295 | 2012 | 99 | Негос | [1] | |
| Закарпатнефтепродукт-Мукачево | нефтегаз | 1845 | 2012 | 6 | Негос | [1] | |
| Западная нефтегазовая компания | нефтегаз | 4293 | 2012 | -3 | Негос | [1] | |
| Запорожский железорудный комбинат | металлургия | 1982 | 2012 | 401 | Негос | [1] | |
| Запорожсталь | металлургия | 15560 | 2012 | -2040 | Негос | [1] | |
| Запорожтрансформатор | машиностроение | 3947 | 2012 | 946 | Негос | [1] | |
| Золотой урожай | пищепром | 1280 | 2012 | 50 | Негос | [1] | |
| Индустриал групп | уголь | 1399 | 2012 | -3 | Негос | [1] | |
| Индустриальный союз Донбасса | металлургия | 28920 | 2012 | -2520 | Негос | [1] | |
| Интергал | нефтегаз | 6019 | 2012 | 6 | Негос | [1] | |
| К.А.Н. Строй | строительство | 1517 | 2012 | 0 | Негос | [1] | |
| Караван, сеть магазинов | ретейл | 2039 | 2012 | -212 | Негос | [1] | |
| Карпатнефтехим | химия | 3837 | 2012 | -1145 | Негос | [1] | |
| Керамет | металлургия | 2054 | 2012 | 23 | Негос | [1] | |
| Киевстар | IT | 13159 | 2012 | 4093 | Негос | [1] | |
| ККБК | деревообработка | 2166 | 2012 | 129 | Негос | [1] | |
| Комплекс «Агромарс» | АПК | 1895 | 2012 | 186 | Негос | [1] | |
| Конти | пищепром | 3393 | 2012 | 268 | Негос | [1] | |
| Концерн «Галнафтогаз» | нефтегаз | 13940 | 2012 | 280 | Негос | [1] | |
| Корпорация Богдан | машиностроение | 3526 | 2012 | -331 | Негос | [1] | |
| Краина | ретейл | 1340 | 2012 | 0 | Негос | [1] | |
| Креатив | АПК | 5460 | 2012 | 600 | Негос | [1] | |
| Криворожский железорудный комбинат | металлургия | 3057 | 2012 | 772 | Негос | [1] | |
| Кроно-Украина | деревообработка | 1591 | 2012 | 38 | Негос | [1] | |
| Крымская водочная компания | алкоголь | 2324 | 2012 | 94 | Негос | [1] | |
| Крымский титан | химия | 3595 | 2012 | 5 | Негос | [1] | |
| КрымТЭЦ | коммунальное хозяйство | 1323 | 2012 | 197 | Негос | [1] | |
| Крюковский вагонзавод | машиностроение | 7225 | 2012 | 775 | Негос | [1] | |
| Лакталис Украина | пищепром | 1317 | 2012 | -159 | Негос | [1] | |
| Лемтранс | транспорт | 6260 | 2012 | 1010 | Негос | [1] | |
| Лугансктепловоз | машиностроение | 1731 | 2012 | 38 | Негос | [1] | |
| Лукойл-Украина | нефтегаз | 7889 | 2012 | -138 | Негос | [1] | |
| МАКО | дистрибуция | 5700 | 2012 | 450 | Негос | [1] | |
| МАУ | транспорт | 3709 | 2012 | 26 | Негос | [1] | |
| Мегамаркет | ретейл | 1700 | 2012 | 0 | Негос | [1] | |
| Мегаполис-Украина | дистрибуция | 27452 | 2012 | 443 | Негос | [1] | |
| Мироновский хлебопродукт | АПК | 11250 | 2012 | 2485 | Негос | [1] | |
| Мобилочка | ретейл | 1500 | 2012 | 0 | Негос | [1] | |
| Молочный альянс | пищепром | 2620 | 2012 | 150 | Негос | [1] | |
| Мотор Сич | машиностроение | 7130 | 2012 | 2096 | Негос | [1] | |
| Vodafone-Украина | IT | 9651 | 2012 | 2268 | Негос | [1] | |
| МТІ | ретейл | 3316 | 2012 | 65 | Негос | [1] | |
| Нефтегаздобыча | нефтегаз | 2300 | 2012 | -381 | Негос | [1] | |
| Нефтегаз Украина | нефтегаз | 80000 | 2010 | Гос | [2] | ||
| НИБУЛОН | АПК | 10740 | 2012 | 0 | Негос | [1] | |
| Никопольский завод ферросплавов | металлургия | 5150 | 2012 | -1500 | Негос | [1] | |
| НКМЗ | машиностроение | 2372 | 2012 | 77 | Негос | [1] | |
| Новая Линия | ретейл | 2526 | 2012 | -32 | Негос | [1] | |
| Норд | машиностроение | 1260 | 2012 | 10 | Негос | [1] | |
| НПК «Горные машины» | машиностроение | 3317 | 2012 | 311 | Негос | [1] | |
| НПО им. Фрунзе | машиностроение | 3250 | 2012 | 240 | Негос | [1] | |
| Оболонь | АПК | 3180 | 2012 | 220 | Негос | [1] | |
| Олимп | алкоголь | 1500 | 2012 | 5 | Негос | [1] | |
| Олияр | АПК | 2598 | 2012 | 4 | Негос | [1] | |
| Омега-Автопоставка | ретейл | 2636 | 2012 | 39 | Негос | [1] | |
| Оптима-фарм | дистрибуция | 6759 | 2012 | 382 | Негос | [1] | |
| Остхем Украина | химия | 20855 | 2012 | -6496 | Негос | [1] | |
| Пакко Холдинг | ретейл | 1435 | 2012 | 7 | Негос | [1] | |
| Параллель | нефтегаз | 3820 | 2012 | 60 | Негос | [1] | |
| ПГНК | нефтегаз | 1530 | 2012 | 513 | Негос | [1] | |
| ПКФ «Лиа» | ретейл | 1506 | 2012 | 20 | Негос | [1] | |
| Побужский ферроникелевый комбинат | металлургия | 1589 | 2012 | 2 | Негос | [1] | |
| Регион | металлургия | 1812 | 2012 | 202 | Негос | [1] | |
| Ретейл Групп | ретейл | 4451 | 2012 | 159 | Негос | [1] | |
| РКТК | деревообработка | 1372 | 2012 | 35 | Негос | [1] | |
| Роза Ветров | транспорт | 1346 | 2012 | 13 | Негос | [1] | |
| Розетка | ретейл | 2130 | 2012 | -5 | Негос | [1] | |
| Савсервис-Мова | дистрибуция | 3600 | 2012 | 0 | Негос | [1] | |
| Санойл | пищепром | 1809 | 2012 | -14 | Негос | [1] | |
| Сентравис Продакшн Украина | металлургия | 1710 | 2012 | -130 | Негос | [1] | |
| Серна | АПК | 6135 | 2012 | -57 | Негос | [1] | |
| Сингента | химия | 2613 | 2012 | 92 | Негос | [1] | |
| Стахановский вагоностроительный завод | машиностроение | 2939 | 2012 | 4 | Негос | [1] | |
| Таврия-В | ретейл | 3697 | 2012 | 7 | Негос | [1] | |
| ТД Щедро | пищепром | 2111 | 2012 | -71 | Негос | [1] | |
| Терра Фуд | пищепром | 2520 | 2012 | 40 | Негос | [1] | |
| Технополис | ретейл | 2119 | 2012 | 54 | Негос | [1] | |
| ТНК-BP Коммерс | нефтегаз | 12162 | 2012 | -399 | Негос | [1] | |
| ТСО | строительных материалов | 2590 | 2012 | 15 | Негос | [1] | |
| УГМК | металлургия | 11050 | 2012 | 120 | Негос | [1] | |
| Укр Мет | металлургия | 4990 | 2012 | 620 | Негос | [1] | |
| Укравто | машиностроение | 6160 | 2012 | 400 | Негос | [1] | |
| Украинская нефтегазовая компания | нефтегаз | 3120 | 2012 | 1 | Негос | [1] | |
| Украинские аграрные инвестиции | АПК | 1320 | 2012 | 270 | Негос | [1] | |
| Украинский ретейл | ретейл | 1620 | 2012 | -150 | Негос | [1] | |
| Укрвторчермет | металлургия | 1607 | 2012 | -60 | Негос | [1] | |
| Укргаз-Энерго | нефтегаз | 2256 | 2012 | 1467 | Негос | [1] | |
| Укрпластик | химия | 1281 | 2012 | 81 | Негос | [1] | |
| Укрпошта | ![]() |
связь | 2500 | 2009 | 30 | Гос | [3] |
| Укртатнафта | нефтегаз | 19995 | 2012 | -1206 | Негос | [1] | |
| Укртелеком | связь | 6780 | 2012 | 320 | Негос | [1] | |
| Укрэнергоконсалтинг | энергетика | 9100 | 2012 | 201 | Негос | [1] | |
| Фармак | фармацевтика | 1690 | 2012 | 271 | Негос | [1] | |
| Фоззи Групп | ретейл | 21920 | 2012 | 0 | Негос | [1] | |
| Фра-М | фармацевтика | 1921 | 2012 | -3 | Негос | [1] | |
| Фуршет | ретейл | 6760 | 2012 | -17 | Негос | [1] | |
| Хлеб инвестбуд | АПК | 5090 | 2012 | -356 | Негос | [1] | |
| JSC Sabanikh | Строительство | 2764 | 2012 | 0 | Негос | [1] | |
| Электросталь ДМПЗ | металлургия | 2047 | 2012 | 53 | Негос | [1] | |
| Эльдорадо | ретейл | 3961 | 2012 | 0 | Негос | [1] | |
| Энергорынок Украины | энергетика | 50000 | 2010 | Гос | [2] | ||
| Энергостандарт | энергетика | 10320 | 2012 | 600 | Негос | [1] | |
| Эпицентр К | ретейл | 14693 | 2012 | 581 | Негос | [1] | |
| Эридон | химия | 3944 | 2012 | 125 | Негос | [1][4] | |
| ЮГОК | металлургия | 8243 | 2012 | 2389 | Негос | [1] | |
Примечания
- Комментарии
- Источники
- Форбс УА (недоступная ссылка). Дата обращения: 8 апреля 2014. Архивировано 16 мая 2013 года.
- ТОП-500 компаний Европы.
- Укрпошта намерена поднять тарифы на 20.
- Эридон. ElDala.kz (5 мая 2021). Дата обращения: 19 декабря 2021.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.




.svg.png.webp)




