Список государств и зависимых территорий по населению
Здесь представлен список государств и зависимых территорий, приведённых в стандарте ISO 3166-1, отсортированный по численности населения в порядке убывания. Данные переписи населения и оценки численности приводятся по состоянию на различные даты и не всегда отражают фактические данные.

Страны по численности населения в 2019 году
| Страны и их население | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| № | Страна | Население | Дата | % от населения Земли | Источник |
| 1 | 1 452 430 137 | 18 февраля 2022 | 18.26% | Перепись[2][3][4][5] | |
| 2 | 1 422 290 000 | 5 марта 2022 | 17.92% | Счётчик[6] | |
| 3 | 333 449 281 | 1 июля 2021 | 4.2% | Оценка[8] | |
| 4 | 277 311 900 | 1 июля 2021 | 3.49% | Оценка[9] | |
| 5 | 229 791 378 | 5 марта 2022 | 2.89% | Счётчик[10] | |
| 6 | 218 673 276 | 5 марта 2022 | 2.75% | Счётчик[11] | |
| 7 | 209 650 260 | 5 марта 2022 | 2.57% | Счётчик[12] | |
| 8 | 180 280 735 | 5 марта 2022 | 2.27% | Счётчик[13] | |
| 9 | 146 033 315 | 3 марта 2022 | 1.84% | Счётчик [15] | |
| 10 | 128 649 565 | 1 января 2021 | 1.59% | Перепись[16] | |
| 11 | 126 351 069 | 18 февраля 2022 | 1.58% | Оценка[17] | |
| 12 | 118 879 000 | 1 июля 2019 | 1.5% | Оценка[18] | |
| 13 | 111 218 750 | 5 марта 2022 | 1.4% | Счётчик[19] | |
| 14 | 106 565 560 | 5 марта 2022 | 1.34% | Счётчик[20] | |
| 15 | 101 780 263 | 28 августа 2020 | 1.28% | Оценка[21] | |
| 16 | 98 208 984 | 1 апреля 2019 | 1.24% | Перепись[22] | |
| 17 | 86 943 098 | 5 марта 2022 | 1.1% | Счётчик[23] | |
| 18 | 86 154 997 | 1 июля 2021 | 1.09% | Оценка[24] | |
| 19 | 83 349 300 | 1 июля 2021 | 1.05% | Оценка[25] | |
| 20 | 69 485 713 | 5 марта 2022 | 0.88% | Счётчик[26] | |
| 21 | 68 959 599 | 1 января 2021 | 0.87% | Оценка[28] | |
| 22 | 67 647 112 | 1 января 2021 | 0.84% | Оценка[29] | |
| 23 | 65 890 747 | 1 июля 2021 | 0.83% | Оценка[30] | |
| 24 | 61 956 900 | 1 июля 2021 | 0.78% | Оценка[31] | |
| 25 | 59 236 213 | 1 января 2021 | 0.75% | Оценка[32] | |
| 26 | 57 564 296 | 25 августа 2019 | 0.73% | Перепись[33] | |
| 27 | 54 045 000 | 1 июля 2019 | 0.68% | Оценка[18] | |
| 28 | 51 780 579 | 1 января 2020 | 0.65% | Оценка[34] | |
| 29 | 49 258 494 | 30 октября 2018 | 0.62% | Перепись[35] | |
| 30 | 48 006 700 | 1 июля 2021 | 0.6% | Оценка[36] | |
| 31 | 46 934 632 | 1 января 2021 | 0.59% | Оценка[37] | |
| 32 | 46 548 550 | 5 марта 2022 | 0.59% | Счётчик[38] | |
| 33 | 45 653 000 | 1 июля 2019 | 0.58% | Оценка[18] | |
| 34 | 44 938 712 | 1 июля 2021 | 0.57% | Оценка[39] | |
| 35 | 43 529 051 | 16 февраля 2022 | 0.52% | Оценка[41] | |
| 36 | 41 310 000 | 1 июля 2019 | 0.52% | Оценка[18] | |
| 37 | 39 225 560 | 1 июля 2021 | 0.49% | Оценка[42] | |
| 38 | 38 692 350 | 5 марта 2022 | 0.5% | Счётчик[43] | |
| 39 | 38 313 035 | 1 января 2019 | 0.48% | Оценка[44] | |
| 40 | 36 857 230 | 5 марта 2022 | 0.46% | Счётчик[45] | |
| 41 | 35 494 593 | 5 марта 2022 | 0.45% | Счётчик[46] | |
| 42 | 35 218 169 | 1 июля 2021 | 0.44% | Оценка[47] | |
| 43 | 34 825 000 | 1 июля 2019 | 0.44% | Оценка[18] | |
| 44 | 34 220 415 | 5 марта 2022 | 0.43% | Счётчик[48] | |
| 45 | 33 386 000 | 5 марта 2022 | 0.42% | Счётчик[49] | |
| 46 | 32 162 184 | 1 декабря 2018 | 0.41% | Оценка[50] | |
| 47 | 31 418 000 | 1 июля 2019 | 0.4% | Оценка[18] | |
| 48 | 31 366 000 | 1 июля 2019 | 0.4% | Оценка[18] | |
| 49 | 31 162 000 | 1 июля 2019 | 0.39% | Оценка[18] | |
| 50 | 28 680 342 | 1 июня 2018 | 0.36% | Перепись[51] | |
| 51 | 28 609 000 | 1 июля 2019 | 0.36% | Оценка[18] | |
| 52 | 27 717 000 | 1 июля 2019 | 0.35% | Оценка[18] | |
| 53 | 26 348 251 | 1 июля 2021 | 0.33% | Оценка[52] | |
| 54 | 26 348 000 | 5 марта 2022 | 0.33% | Счётчик[54] | |
| 55 | 25 666 000 | 1 июля 2019 | 0.32% | Оценка[18] | |
| 56 | 25 314 743 | 1 июля 2021 | 0.32% | Оценка[55] | |
| 57 | 23 782 448 | 1 апреля 2018 | 0.3% | Оценка[57] | |
| 58 | 22 870 060 | 1 июля 2021 | 0.29% | Оценка[58] | |
| 59 | 21 803 000 | 1 июля 2019 | 0.27% | Оценка[59] | |
| 60 | 20 658 000 | 1 июля 2019 | 0.26% | Оценка[18] | |
| 61 | 20 338 065 | 5 марта 2022 | 0.26% | Счётчик[60] | |
| 62 | 19 401 658 | 1 января 2019 | 0.24% | Оценка[29] | |
| 63 | 19 256 346 | 1 января 2018 | 0.24% | Оценка[61] | |
| 64 | 19 180 655 | 5 марта 2022 | 0.24% | Счётчик[62] | |
| 65 | 18 861 000 | 1 июля 2019 | 0.24% | Оценка[18] | |
| 66 | 18 563 749 | 3 сентября 2018 | 0.23% | Перепись[63] | |
| 67 | 17 873 770 | 5 марта 2022 | 0.23% | Счётчик[64] | |
| 68 | 17 679 735 | 1 июля 2019 | 0.22% | Оценка[65] | |
| 69 | 17 645 000 | 1 июля 2019 | 0.22% | Оценка[18] | |
| 70 | 17 642 545 | 5 марта 2022 | 0.22% | Счётчик[66] | |
| 71 | 17 070 000 | 1 июля 2019 | 0.22% | Оценка[18] | |
| 72 | 15 948 000 | 1 июля 2019 | 0.2% | Оценка[18] | |
| 73 | 15 443 000 | 1 июля 2019 | 0.19% | Оценка[18] | |
| 74 | 15 288 489 | 3 марта 2019 | 0.19% | Перепись[68] | |
| 75 | 12 771 000 | 1 июля 2019 | 0.16% | Оценка[18] | |
| 76 | 11 952 693 | 1 июля 2018 | 0.15% | Оценка[69] | |
| 77 | 11 658 341 | 1 июля 2019 | 0.15% | Оценка[70] | |
| 78 | 11 476 279 | 1 января 2020 | 0.14% | Оценка[71] | |
| 79 | 11 469 896 | 1 июля 2019 | 0.14% | Оценка[72] | |
| 80 | 11 333 000 | 1 июля 2019 | 0.14% | Оценка[18] | |
| 81 | 11 215 578 | 1 января 2020 | 0.14% | Оценка[73] | |
| 82 | 11 062 000 | 1 июля 2019 | 0.14% | Оценка[18] | |
| 83 | 10 949 675 | 5 марта 2022 | 0.14% | Счётчик[74] | |
| 84 | 10 911 819 | 1 января 2015 | 0.14% | Оценка[75] | |
| 85 | 10 741 165 | 1 января 2018 | 0.14% | Оценка[76] | |
| 86 | 10 739 000 | 1 июля 2019 | 0.14% | Оценка[18] | |
| 87 | 10 693 939 | 1 января 2020 | 0.13% | Оценка[77] | |
| 88 | 10 347 892 | 7 июля 2021 | 0.13% | Перепись[78] | |
| 89 | 10 315 244 | 1 июля 2015 | 0.13% | Оценка[79] | |
| 90 | 10 313 447 | 1 октября 2019 | 0.13% | Оценка[80] | |
| 91 | 10 119 100 | 1 января 2021 | 0.13% | Оценка[81] | |
| 92 | 9 771 000 | 1 июля 2019 | 0.12% | Оценка[18] | |
| 93 | 9 769 526 | 1 января 2020 | 0.12% | Оценка[82] | |
| 94 | 9 349 645 | 1 января 2021 | 0.12% | Оценка[83] | |
| 95 | 9 158 345 | 1 июля 2019 | 0.12% | Оценка[84] | |
| 96 | 9 136 000 | 1 января 2020 | 0.12% | Оценка[85] | |
| 97 | 9 127 000 | 1 января 2019 | 0.11% | Оценка[86] | |
| 98 | 8 915 382 | 1 июля 2020 | 0.11% | Оценка[87] | |
| 99 | 8 776 000 | 1 июля 2019 | 0.11% | Оценка[18] | |
| 100 | 8 570 146 | 1 июля 2019 | 0.11% | Оценка[88] | |
| 101 | 8 082 000 | 1 июля 2019 | 0.1% | Оценка[18] | |
| 102 | 7 813 000 | 1 июля 2019 | 0.1% | Оценка[18] | |
| 103 | 7 524 100 | 1 июля 2019 | 0.095% | Оценка[89] | |
| 104 | 7 152 703 | 1 июля 2019 | 0.09% | Оценка[90] | |
| 105 | 7 123 205 | 1 июля 2019 | 0.09% | Оценка[91] | |
| 106 | 6 951 482 | 1 января 2020 | 0.088% | Оценка[92] | |
| 107 | 6 926 705 | 1 января 2020 | 0.087% | Оценка[94] | |
| 108 | 6 856 000 | 1 июля 2019 | 0.086% | Оценка[18] | |
| 109 | 6 777 000 | 1 июля 2019 | 0.085% | Оценка[18] | |
| 110 | 6 523 500 | 1 января 2021 | 0.084% | Оценка[95] | |
| 111 | 6 454 000 | 1 июля 2019 | 0.081% | Оценка[18] | |
| 112 | 6 198 154 | 1 июля 2014 | 0.078% | Оценка[96][97] | |
| 113 | 5 942 000 | 1 июля 2019 | 0.075% | Оценка[18] | |
| 114 | 5 762 082 | 1 января 2019 | 0.073% | Оценка[99] | |
| 115 | 5 703 600 | 1 июля 2019 | 0.072% | Оценка[100] | |
| 116 | 5 622 900 | 5 марта 2022 | 0.071% | Счётчик[102] | |
| 117 | 5 526 774 | 1 марта 2020 | 0.07% | Оценка[104] | |
| 118 | 5 449 176 | 1 января 2019 | 0.069% | Оценка[105] | |
| 119 | 5 381 000 | 1 июля 2019 | 0.068% | Оценка[18] | |
| 120 | 5 059 380 | 5 марта 2022 | 0.064% | Счётчик[106] | |
| 121 | 4 953 199 | 1 января 2018 | 0.062% | Оценка[107] | |
| 122 | 4 937 000 | 1 июля 2019 | 0.062% | Оценка[18][108] | |
| 123 | 4 921 500 | 1 апреля 2019 | 0.062% | Оценка[109] | |
| 124 | 4 816 503 | 1 июля 2016 | 0.061% | Оценка[111] | |
| 125 | 4 745 000 | 1 июля 2019 | 0.06% | Оценка[18] | |
| 126 | 4 207 000 | 1 июля 2019 | 0.053% | Оценка[18] | |
| 127 | 4 088 690 | 10 декабря 2014 | 0.052% | Оценка[112] | |
| 128 | 4 076 246 | 1 января 2019 | 0.051% | Оценка[29] | |
| 129 | 3 764 166 | 1 июля 2015 | 0.047% | Оценка[113] | |
| 130 | 3 723 500 | 1 января 2019 | 0.047% | Оценка[115] | |
| 131 | 3 631 775 | 1 июля 2015 | 0.046% | Оценка[116] | |
| 132 | 3 546 500 | 1 января 2019 | 0.045% | Оценка[118] | |
| 133 | 3 511 372 | 30 июня 2016 | 0.004% | Оценка[120] | |
| 134 | 3 497 000 | 1 июля 2019 | 0.044% | Оценка[18] | |
| 135 | 3 429 714 | 5 марта 2022 | 0.043% | Счётчик[121] | |
| 136 | 3 415 866 | 1 июля 2015 | 0.043% | Оценка[122] | |
| 137 | 3 411 307 | 1 июля 2016 | 0.043% | Оценка[123] | |
| 138 | 2 962 100 | 1 апреля 2019 | 0.037% | Оценка[124] | |
| 139 | 2 845 955 | 1 января 2020 | 0.036% | Оценка[125] | |
| 140 | 2 790 472 | 1 мая 2019 | 0.035% | Оценка[126] | |
| 141 | 2 753 045 | 1 ноября 2019 | 0.035% | Оценка[127] | |
| 142 | 2 726 667 | 1 января 2019 | 0.034% | Оценка[128] | |
| 143 | 2 495 000 | 1 июля 2019 | 0.031% | Оценка[18] | |
| 144 | 2 348 000 | 1 июля 2019 | 0.03% | Оценка[18] | |
| 145 | 2 304 000 | 1 июля 2019 | 0.029% | Оценка[18] | |
| 146 | 2 173 000 | 1 июля 2019 | 0.027% | Оценка[18] | |
| 147 | 2 122 700 | 5 марта 2022 | 0.027% | Счётчик[129] | |
| 148 | 2 077 132 | 1 января 2019 | 0.026% | Оценка[130] | |
| 149 | 2 007 201 | 10 апреля 2016 | 0.025% | Перепись[131] | |
| 150 | 1 921 000 | 1 июля 2019 | 0.024% | Оценка[18] | |
| 151 | 1 908 100 | 1 января 2020 | 0.024% | Оценка[132] | |
| 152 | 1 907 592 | 1 января 2018 | 0.02% | Оценка[134] | |
| 153 | 1 451 200 | 1 июля 2017 | 0.018% | Оценка[135] | |
| 154 | 1 395 000 | 1 июля 2019 | 0.018% | Оценка[18] | |
| 155 | 1 356 000 | 1 июля 2019 | 0.017% | Оценка[18] | |
| 156 | 1 328 360 | 1 января 2020 | 0.017% | Оценка[136] | |
| 157 | 1 261 208 | 1 июля 2014 | 0.016% | Оценка[138] | |
| 158 | 1 212 107 | 1 июля 2014 | 0.015% | Оценка[139] | |
| 159 | 1 148 000 | 1 июля 2019 | 0.014% | Оценка[18] | |
| 160 | 974 000 | 1 июля 2019 | 0.012% | Оценка[18] | |
| 161 | 890 000 | 1 июля 2019 | 0.011% | Оценка[18] | |
| 162 | 875 898 | 1 января 2019 | 0.011% | Оценка[29] | |
| 163 | 844 994 | 1 января 2014 | 0.011% | Оценка[141] | |
| 164 | 806 153 | 1 июля 2016 | 0.01% | Оценка[143] | |
| 165 | 801 623 | 1 июля 2015 | 0.01% | Оценка[144] | |
| 166 | 763 000 | 1 июля 2019 | 0.01% | Оценка[18] | |
| 167 | 670 000 | 1 июля 2019 | 0.008% | Оценка[18] | |
| 168 | 667 400 | 1 января 2019 | 0.008% | Оценка[145] | |
| 169 | 622 218 | 1 января 2016 | 0.008% | Оценка[146] | |
| 170 | 613 894 | 1 января 2019 | 0.008% | Оценка[29] | |
| 171 | 582 000 | 1 июля 2019 | 0.007% | Оценка[18] | |
| 172 | 581 000 | 1 июля 2019 | 0.007% | Оценка[18] | |
| 173 | 550 000 | 1 июля 2019 | 0.007% | Оценка[18] | |
| 174 | 493 559 | 1 января 2019 | 0.006% | Оценка[29] | |
| 175 | 467 400 | 1 января 2019 | 0.006% | Оценка[148] | |
| 176 | 433 000 | 1 июля 2019 | 0.005% | Оценка[18] | |
| 177 | 403 750 | 1 января 2014 | 0.005% | Оценка[149] | |
| 178 | 402 071 | 20 сентября 2014 | 0.005% | Перепись[150] | |
| 179 | 389 000 | 1 июля 2019 | 0.005% | Оценка[18] | |
| 180 | 387 879 | 1 июня 2017 | 0.005% | Оценка[151] | |
| 181 | 381 326 | 1 января 2014 | 0.005% | Оценка[152] | |
| 182 | 356 991 | 1 января 2019 | 0.004% | Оценка[29] | |
| 183 | 313 626 | 1 января 2015 | 0.004% | Оценка[153] | |
| 184 | 300 000 | 1 июля 2019 | 0.004% | Оценка[18] | |
| 185 | 296 711 | 1 января 2019 | 0.004% | Оценка[154] | |
| 186 | 287 000 | 1 июля 2019 | 0.004% | Оценка[18] | |
| 187 | 281 674 | 1 января 2018 | 0.004% | Оценка[155] | |
| 188 | 268 767 | 26 августа 2014 | 0.003% | Перепись[156] | |
| 189 | 266 000 | 1 июля 2019 | 0.003% | Оценка[18] | |
| 190 | 243 564 | 1 января 2016 | 0.003% | Оценка[157] | |
| 191 | 215 000 | 1 июля 2019 | 0.003% | Оценка[18] | |
| 192 | 197 000 | 1 июля 2019 | 0.002% | Оценка[18] | |
| 193 | 183 000 | 1 июля 2019 | 0.002% | Оценка[18] | |
| 194 | 167 000 | 1 июля 2019 | 0.002% | Оценка[18] | |
| 195 | 158 986 | 1 июля 2014 | 0.002% | Оценка[158] | |
| 196 | 147 000 | 1 января 2018 | 0.002% | Оценка[159] | |
| 197 | 118 000 | 1 июля 2019 | 0.001% | Оценка[18] | |
| 198 | 114 000 | 1 июля 2019 | 0.001% | Оценка[18] | |
| 199 | 112 000 | 1 июля 2019 | 0.001% | Оценка[18] | |
| 200 | 111 000 | 1 июля 2019 | 0.001% | Оценка[18] | |
| 201 | 106 000 | 1 июля 2019 | 0.001% | Оценка[18] | |
| 202 | 105 500 | 1 января 2018 | 0.001% | Оценка[160] | |
| 203 | 105 000 | 1 июля 2019 | 0.001% | Оценка[18] | |
| 204 | 100 651 | 30 ноября 2016 | 0.001% | Перепись[161] | |
| 205 | 98 000 | 1 июля 2019 | 0.001% | Оценка[18] | |
| 206 | 97 000 | 1 июля 2019 | 0.001% | Оценка[18] | |
| 207 | 83 314 | 24 апреля 2016 | 0.001% | Перепись[162] | |
| 208 | 76 177 | 1 января 2019 | 0.001% | Оценка[29] | |
| 209 | 72 000 | 1 июля 2019 | 0.0009% | Оценка[18] | |
| 210 | 63 026 | 1 июля 2016 | 0.0008% | Оценка[163] | |
| 211 | 61 662 | 1 июля 2019 | 0.0008% | Оценка[18] | |
| 212 | 60 764 | 1 июля 2019 | 0.0008% | Оценка[18] | |
| 213 | 56 196 | 1 июля 2019 | 0.0007% | Оценка[18] | |
| 214 | 56 183 | 1 июля 2019 | 0.0007% | Оценка[18] | |
| 215 | 55 602 | 1 июля 2019 | 0.0007% | Оценка[18] | |
| 216 | 55 389 | 1 июля 2019 | 0.0007% | Оценка[18] | |
| 217 | 53 532 | 15 октября 2015 | 0.0007% | Перепись[164] | |
| 218 | 53 069 | 1 июля 2019 | 0.0007% | Оценка[18] | |
| 219 | 48 599 | 1 октября 2014 | 0.0006% | Оценка[165] | |
| 220 | 38 378 | 1 января 2019 | 0.0005% | Оценка[29] | |
| 221 | 38 300 | 1 января 2019 | 0.0005% | Оценка[29] | |
| 222 | 37 224 | 1 февраля 2014 | 0.0005% | Оценка[166] | |
| 223 | 36 457 | 1 января 2013 | 0.0005% | Оценка[167] | |
| 224 | 34 904 | 1 июля 2019 | 0.0004% | Оценка[18] | |
| 225 | 34 590 | 1 января 2019 | 0.0004% | Оценка[29] | |
| 226 | 34 492 | 1 июля 2019 | 0.0004% | Оценка[18] | |
| 227 | 33 573 | 1 января 2016 | 0.0004% | Оценка[168] | |
| 228 | 25 052 | 1 января 2018 | 0.0003% | Оценка[169] | |
| 229 | 21 507 | 1 июля 2019 | 0.0003% | Оценка[18] | |
| 230 | 17 325 | 1 июля 2019 | 0.0002% | Оценка[18] | |
| 231 | 16 183 | 1 января 2013 | 0.0002% | Оценка[170] | |
| 232 | 15 800 | 1 июля 2019 | 0.0002% | Оценка[18] | |
| 233 | 11 086 | 1 июля 2019 | 0.0001% | Оценка[18] | |
| 234 | 10 927 | 1 июля 2019 | 0.0001% | Оценка[18] | |
| 235 | 10 445 | 1 июля 2019 | 0.0001% | Оценка[18] | |
| 236 | 8987 | 1 июля 2019 | 0.0001% | Оценка[18] | |
| 237 | 6301 | 1 июля 2019 | 0.0001% | Оценка[18] | |
| 238 | 3380 | 1 июля 2019 | 0.00004 % | Оценка[18] | |
| 239 | 2074 | 1 июля 2019 | 0.00003 % | Оценка[18] | |
| 240 | 1618 | 1 июля 2019 | 0.00002 % | Оценка[18] | |
| 241 | 1499 | 18 октября 2016 | 0.00002 % | Перепись[172] | |
| 242 | 825 | 1 апреля 2019 | 0.00001 % | Оценка[173] | |
- По оценке Департамента по экономическим и социальным вопросам Организации Объединённых Наций, на 1 июля 2019 года Землю населяют около 7,713 млрд человек[18].
- Бюро переписи США оценивает население Земли на 1 января 2018 года в 7 444 443 881 человек[174].
- Немецкий фонд DSW оценивает население Земли на 1 января 2018 года в 7 635 250 000 человек[175].
См. также
- Список стран по плотности населения
- Список стран по числу городов-миллионеров
- Население стран мира (прогноз)
- Список стран ЕС по численности населения
- Список стран и зависимых территорий по площади
- Список языков по численности говорящих
- Самые населённые городские агломерации
- Население Земли
- История населения Земли
Примечания
- Возможно, за исключением населения следующих особых административных единиц: Гонконг (Сянган) и Макао (Аомынь), а также де-юре китайского Тайваня
- https://www.nytimes.com/2021/05/10/china-census-births-fall.html
- China's Population Growth Slows, Sending Warning Signs To Beijing : NPR
- https://www.bbc.com/russian/news-57071044
- Население Китая выросло на 72 млн с 2010 года :: Общество :: РБК
- Indian Official Population Clock
- Население 50 штатов и округа Колумбия
- 2020 Census Apportionment Results. United States Census Bureau (26 апреля 2021).
- Statistics Indonesia
- Official Pakistani Population clock
- Nigeria Population Clock
- IBGE | Projeção da população
- Bangladesh Population Clock
- Включая Республику Крым (1 912 622 на 2020 г.) и г. Севастополь (449 138 на 2020 г.) (Данные административные единицы расположены на территории Крымского полуострова, бо́льшая часть которого является объектом территориальных разногласий между Россией, фактически контролирующей спорную территорию, и Украиной, за которой большинство стран мира признают эту территорию).
- Censo de Población y Vivienda 2020
- Official Japan Statistics Bureau
- Оценка (прогноз) Департамента по экономическим и социальным вопросам ООН на 1 июля 2019 года: Total Population — Both Sexes. De facto population in a country, area or region as of 1 July of the year indicated. Figures are presented in thousands. (Medium fertility, 2020-2100).xls
- National Statistics Office
- Egypt Population Clock
- DRC::People and Society
- Preliminary result of Vietnam population and housing census 2019
- Iran Population Clock
- Turkstat
- Bevölkerungsstand
- Current Thai population
- Исключая заморские владения (то есть население собственно метрополии)
- INSEE. Population totale au 1er janvier, France metropolitaine
- Eurostat estimate
- National Bureau of Statistics | Statistics for Development
- Пресс-релиз Статкома ЮАР
- Istat
- 2020 Kenya Population and Housing Census Results
- KOSIS 100대 지표
- Censo Nacional de Población y Vivienda 2018
- Архивированная копия (недоступная ссылка). Дата обращения: 12 октября 2019. Архивировано 3 апреля 2019 года.
- INE
- Official population clock (недоступная ссылка). Дата обращения: 25 сентября 2019. Архивировано 18 сентября 2018 года.
- Official annual projection Архивировано 12 сентября 2014 года.
- По данным Укрстата, постоянное население без учёта АР Крым и г. Севастополь (Данные административные единицы расположены на территории Крымского полуострова, бо́льшая часть которого является объектом территориальных разногласий между Россией, фактически контролирующей спорную территорию, и Украиной). На 1 мая 2014 года без них оно составляло 42 839 621 постоянных жителей и 43 009 258 человек наличного населения; с ними — около 45 182,9 тыс. постоянных жителей и 45 363,3 тыс. человек наличного населения на 1 мая 2014 года (см. 01.05.2014.zip)
- Населення України
- https://web.archive.org/web/20190604211531/http://cso.gov.af/Content/files/%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA%20%D8%AF%DB%8C%D9%85%D9%88%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%81%DB%8C/population/%D8%A8%D8%B1%20%D8%A2%D9%88%D8%B1%D8%AF%20%D9%86%D9%81%D9%88%D8%B3%20%D9%86%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C%20%20%D8%B3%D8%A7%D9%84%2098.pdf
- Official population clock
- Główny Urząd Statystyczny — WSZYSTKO
- Official Moroccan Population clock
- Численность постоянного населения
- https://www.stats.gov.sa/sites/default/files/population_by_age_groups_and_gender_en.pdf
- Official population clock
- Official Venezuelan Population clock
- Официальная статистика
- Архивированная копия (недоступная ссылка). Дата обращения: 16 марта 2020. Архивировано 26 февраля 2021 года.
- BUCREP - Home
- Включая остров Норфолк (2 210, по оценке 2014 года), остров Рождества (2 072, по переписи 2011 года) и Кокосовые острова (596, по оценке 2014 года)
- Australian Official Population Clock
- Частично признанное государство Китайская Республика (Тайвань) состоит из островов группы Тайвань, Пескадорские, Цзиньмынь, Мацзу и т. д.
- Current — Home — Latest indicators
- Архивированная копия (недоступная ссылка). Дата обращения: 19 июня 2019. Архивировано 21 декабря 2016 года.
- http://www.statistics.gov.lk/PopHouSat/VitalStatistics/MidYearPopulation/Mid-year%20population%20by%20district.pdf
- Inicio
- Agence Nationale de Statistique et de la Démographie
- СЧЕТЧИК ЧИСЛА ЖИТЕЛЕЙ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
- Site Suspended - This site has stepped out for a bit
- Official Ecuadorian population clock
- http://www.oj.gob.gt/estadisticaj/reportes/poblacion-total-por-municipio(1).pdf
- Official Netherlands population clock
- Включая непризнанное государство Сомалиленд
- Account Suspended
- National Institute of Statistics Rwanda | It is time to deliver
- Population | INS (недоступная ссылка). Дата обращения: 5 мая 2020. Архивировано 28 ноября 2019 года.
- Chiffres de population au 1er janvier 2020
- Instituto Nacional de Estadística de Bolivia
- Official population clock
- Parallels H-Sphere Account has been suspended
- Служба статистики Чехии
- Instituto Nacional de Estatística. Censos 2021, Resultados preliminares (порт.) (28 июля 2021). Дата обращения: 30 июля 2021.
- STATISTIQUES DEMOGRAPHIQUES.xlsx (71.1 Ko) // République du Bénin Institut National de la Statistique et de l’Analyse Economique
- Statistic Sweden
- Статистический комитет АР Официальный сайт
- Центральная статистическая служба Венгрии
- Численность населения на 1 января 2021 г. И средне годовая численность населения за 2020 год по Республике Беларусь в разрезе областей, районов, городов, поселков городского типа.
- http://www.ine.gob.hn/images/Productos%20ine/censo/Censo%202013/Proyecciones/Proyecciones%20Ine%202019.xlsx
- The Central Bureau of Statistics of Israel — Media Release
- Агентство по статистике при Президенте Республики Таджикистан / Агентство по статистике при Президенте Республики Таджикистан
- STATISTIK AUSTRIA
- Statistik Schweiz
- Population Estimates
- Official proyeccion estimate
- Population Projections (недоступная ссылка). Дата обращения: 25 сентября 2019. Архивировано 27 января 2019 года.
- Национальный статистический институт Болгарии
- Не включая Косово. С учётом автономного края Косово и Метохия по оценке ООН на 1 июля 2015 года — 9 424 030 человек
- Процене становништва
- Численность постоянного населения на начало года. Национальный статистический комитет Кыргызской Республики. Дата обращения: 28 февраля 2022.
- Official estimate
- Official estimate
- без учёта Гренландии и Фарер
- Population at the first day of the quarter (население в 1-й день квартала) Statistics Denmark (статистика Дании)
- Population and Population Structure
- Включая Шпицберген (2 642, по оценке 2014 года) и Ян-Майен
- Official Norwegian Population clock
- Включая Аландские острова (28 983, по оценке на 31 декабря 2015 года)
- Official Statistics of Finland
- Štatistický úrad Slovenskej republiky (ŠÚ SR) (.pdf)
- Official New Zealand Population clock Архивировано 4 июня 2010 года.
- Official estimate Архивировано 27 марта 2012 года.
- Liberia Home
- Центральная статистическая служба Ирландии
- частично признанное государство Палестина (4,816,503 человека в 2016 году) включает Западный берег реки Иордан (2,935,368 человек в 2016 году) и Сектор Газа (1,881,135 в 2016 году)
- Population Official estimate
- Weekly official estimate (недоступная ссылка). Дата обращения: 18 декабря 2014. Архивировано 24 июня 2015 года.
- Official estimate
- Не включая Абхазию (243 564, по оценке 2016 года) и Южную Осетию (53 532, по переписи 2015 года)
- National Statistics Office of Georgia
- Official estimate Архивировано 25 сентября 2015 года.
- Не включая Приднестровье (475 665, по переписи 2015 года)
- Численность постоянного населения Республики Молдова на 1 января 2019 года // Национальное бюро статистики Республики Молдова
- В том числе 2.219.220 жителей в Федерации БиГ; 1.228.423 жителей в Республике Сербской и 83.516 человек в округе Брчко — по переписи 2013 года
- Bosnia releases disputed census results – POLITICO
- National Statistical Office of Mongolia
- Uruguay: poblacion total de ambos sexos proyectada segun departamento de residencia habitual Архивировано 14 ноября 2009 года.
- https://www.census.gov/data/tables/2016/demo/popest/nation-total.html
- Динамические ряды / Статистический комитет Республики Армения
- http://www.instat.gov.al/media/6850/population-on-1-january-2020___.pdf
- Литстат
- Key Indicators
- Population Statistics
- Official population clock
- Государственная служба статистики Республики Северная Македония
- Bureau of Statistics
- Латстат (недоступная ссылка). Дата обращения: 1 января 2020. Архивировано 28 июня 2013 года.
- Частично признанное государство
- Gjithsej popullsia e Kosovës e vlerësuar për vitin 2012-2014 // Popullsia Архивная копия от 8 декабря 2015 на Wayback Machine Агентство статистики Республики Косово
- Official annual projection (недоступная ссылка). Дата обращения: 18 декабря 2014. Архивировано 20 октября 2017 года.
- Эстстат (недоступная ссылка). Дата обращения: 18 апреля 2010. Архивировано 23 ноября 2012 года.
- Включая острова Агалега, Родригес и Каргадос-Карахос
- Official estimate (.mu)
- Официальная оценка
- Не включая Северный Кипр (313 626 по оценке 2014 года)
- Évolution de la population au 1er janvier 2014 La Reunion (INSEE)
- Не включая остров Маоре (Майотта)
- Comoros portail de donnees Архивировано 11 января 2016 года. Информационный портал Комор
- Guyana Population Projections (Medium Variant Projections)
- Macau Statistics and Census Service
- Procjene stanovništva i demografski indikatori, 2015. godina (Оценка численности населения и демографических показателей за 2015 год)
- Оценка
