Смит, Кортни
Ко́ртни Смит (англ. Courtney Smith; род. 13 ноября 1999, Несби, Отаго) — новозеландская кёрлингистка.
| Кортни Смит | |
|---|---|
| англ. Courtney Smith | |
| Личная информация | |
| Пол | женский |
| Страна | |
| Специализация | кёрлинг |
| Дата рождения | 13 ноября 1999 (22 года) |
| Место рождения | |
| Рабочая сторона | правша[1] |
В составе смешанной парной сборной Новой Зеландии участник чемпионата мира 2021. Участник соревнований по кёрлингу на зимних юношеских Олимпийских играх 2016.
Достижения
- Чемпионат Новой Зеландии по кёрлингу среди женщин: серебро (2018), бронза (2016).
- Чемпионат Новой Зеландии по кёрлингу среди смешанных пар: серебро (2017), бронза (2018).
Команды
| Сезон | Четвёртый | Третий | Второй | Первый | Запасной | Турниры |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013—14 | Хэмиш Уокер | Bailey Dowling | Кортни Смит | Tash Whyte | ЧНЗЖ 2014 (вне конкурса) | |
| 2014—15 | Eloise Pointon | Кортни Смит | Elle Steele | Tash Whyte | ЧНЗЖ 2015 (4 место) | |
| 2015—16 | Кортни Смит | Мэйри-Бронте Данкан | Eloise Pointon | Sophie Tran | ЧНЗЖ 2016 | |
| 2016—17 | Jessica Smith | Holly Thompson | Emma Sutherland | Кортни Смит | Eloise Pointon тренер: Nelson Ede | ЧМЮ-Б 2017 (16 место) |
| 2017—18 | Jessica Smith | Holly Thompson | Emma Sutherland | Кортни Смит | Мэйри-Бронте Данкан тренеры: Nelson Ede, Питер Бекер | ЧМЮ-Б 2018 (4 место) |
| 2017—18 | Jessica Smith | Holly Thompson | Мэйри-Бронте Данкан | Кортни Смит | ЧНЗЖ 2018 | |
| 2018—19 | Jessica Smith | Holly Thompson | Мэйри-Бронте Данкан | Кортни Смит | Lucy Neilson тренер: Nelson Ede | ЧМЮ-Б 2019 (январь) (12 место) |
| 2019—20 | Кортни Смит | Grace Bishop | Zoe Harman | Lucy Neilson | Rachael Pitts тренер: Дэйв Уотт | ЧМЮ-Б 2019 (декабрь) (5 место) |
| Кёрлинг среди смешанных команд (mixed curling) | ||||||
| 2015—16 | Matthew Neilson | Holly Thompson | Ben Smith | Кортни Смит | тренер: Питер Бекер | ЗЮОИ 2016 (13 место) |
| Кёрлинг для смешанных пар (mixed doubles curling) | ||||||
| 2015—16 | тренер: Paddy Kaeser | ЗЮОИ 2016 (17 место) | ||||
| 2016—17 | Кортни Смит | Антон Худ | ЧНЗСП 2016 (6 место) | |||
| 2017—18 | Кортни Смит | Антон Худ | ЧНЗСП 2017 | |||
| 2018—19 | Кортни Смит | Хэмиш Уокер | ЧНЗСП 2018 | |||
| 2020—21 | Кортни Смит | Антон Худ | ЧМСП 2021 (12 место) | |||
(скипы выделены полужирным шрифтом)
Примечания
- results worldcurling (англ.)
Ссылки
- Kiwis head to Scottish bubble in bid for Beijing. New Zealand Curling (10 мая 2021). (англ.)
- Central Otago pair chasing qualification for Olympics. Otago Daily Times Online News (12 мая 2021). (англ.)
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.