Сигневичский сельсовет
Сигневичский сельский Совет — сельский Совет на территории Берёзовского района Брестской области Белоруссии.
| Сельский Совет | |
| Сигневичский сельский Совет | |
|---|---|
| Страна | Белоруссия |
| Входит в | Берёзовский район |
| Включает | 20 населённых пунктов |
| Адм. центр | агрогородок Сигневичи |
| Председатель сельского Совета | Елена Станиславовна Луцкевич[1] |
| История и география | |
| Дата образования | 12 октября 1940 |
| Часовой пояс | UTC+3 |
| Население | |
| Население | 2636[2] чел. (2019) |
| Цифровые идентификаторы | |
| Телефонный код | +375 1643 |
![]() |
|
Состав
В состав сельсовета входят 4 агрогородка и 16 деревень:
| Населённый пункт | Статус | СОАТО | Координаты |
|---|---|---|---|
| Бармуты | деревня | 1 208 857 006 | 52°27′43″ с. ш. 24°48′39″ в. д. |
| Большие Лесковичи | деревня | 1 208 857 008 | 52°19′33″ с. ш. 24°55′02″ в. д. |
| Борки | агрогородок | 1 208 857 009 | 52°21′44″ с. ш. 24°51′14″ в. д. |
| Винин | деревня | 1 208 857 011 | 52°26′47″ с. ш. 24°52′34″ в. д. |
| Голицы | деревня | 1 208 857 016 | 52°28′01″ с. ш. 24°50′25″ в. д. |
| Заречье | деревня | 1 208 857 021 | 52°24′57″ с. ш. 24°54′59″ в. д. |
| Кошелёво | деревня | 1 208 857 023 | 52°22′49″ с. ш. 24°48′30″ в. д. |
| Малые Лесковичи | деревня | 1 208 857 025 | 52°19′31″ с. ш. 24°53′34″ в. д. |
| Маревиль | агрогородок | 1 208 857 026 | 52°25′18″ с. ш. 24°53′17″ в. д. |
| Марьяново | деревня | 1 208 857 031 | 52°27′33″ с. ш. 24°56′14″ в. д. |
| Минки | деревня | 1 208 857 036 | 52°26′44″ с. ш. 24°48′52″ в. д. |
| Михалки | деревня | 1 208 857 037 | 52°22′23″ с. ш. 24°49′41″ в. д. |
| Пешки | деревня | 1 208 857 039 | 52°21′19″ с. ш. 24°52′40″ в. д. |
| Ревятичи | агрогородок | 1 208 857 041 | 52°26′15″ с. ш. 24°50′36″ в. д. |
| Свадьбичи | деревня | 1 208 857 046 | 52°25′52″ с. ш. 24°47′26″ в. д. |
| Сигневичи | агрогородок | 1 208 857 051 | 52°26′01″ с. ш. 24°53′52″ в. д. |
| Соболи | деревня | 1 208 857 056 | 52°24′51″ с. ш. 24°49′45″ в. д. |
| Черняково | деревня | 1 208 857 060 | 52°21′06″ с. ш. 24°55′08″ в. д. |
| Шлях-Пуща | деревня | 1 208 857 061 | 52°23′05″ с. ш. 24°52′15″ в. д. |
| Ястребель | деревня | 1 208 857 066 | 52°23′31″ с. ш. 24°55′25″ в. д. |
Примечания
- Сельисполкомы
- Публичная кадастровая карта Республики Беларусь. Дата обращения: 20 августа 2021.
Ссылки
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
