Сабуа, Леон Рустамович
Леон Рустамович Сабуа (абх. Леон Русҭам-иҧа Сабуа, род. 1 сентября 2000, Гагра, Абхазия, Грузия) — российский футболист, нападающий клуба «Краснодар» и его фарм-клуба «Краснодар-2».
Леон Сабуа | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Сабуа в составе «Краснодара» в 2020 г. | |||||||||||||
| Общая информация | |||||||||||||
| Полное имя | Леон Рустамович Сабуа | ||||||||||||
| Родился |
1 сентября 2000 (21 год) |
||||||||||||
| Гражданство |
|
||||||||||||
| Рост | 183 см | ||||||||||||
| Вес | 76 кг | ||||||||||||
| Позиция | нападающий | ||||||||||||
| Информация о клубе | |||||||||||||
| Клуб |
|
||||||||||||
| Номер | 81 | ||||||||||||
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||
Клубная карьера
Воспитанник футбольной академии ФК «Краснодар».
Дебютировал в ПФЛ за «Краснодар-2» 10 марта 2018 года в матче против клуба «Чайки» (0:1). Дебютировал в ФНЛ за «Краснодар-2» 18 августа 2018 года в матче против «Луча» (1:0). В первенстве ФНЛ 2020/2021 забил 5 голов в 15 матчах, после чего дебютировал за основную команду в премьер-лиге 24 октября 2020 года в матче против московского «Спартака» (1:3). На 57 минуте заменил Магомеда-Шапи Сулейманова, а на 58 минуте замкнул передачу Тонни Вильены и открыл счёт голам в чемпионате.
Статистика выступлений
Клубная статистика
По состоянию на 16.11.20
| Выступление | Лига[1] | Кубки[2] | Еврокубки[3] | Итого | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Клуб | Лига | Сезон | Игры | Голы | Игры | Голы | Игры | Голы | Игры | Голы |
| → | ПФЛ | 2018/19 | 14 | 4 | — | — | 14 | 4 | ||
| 2020/21 | 1 | 0 | — | — | 1 | 0 | ||||
| Итого | 15 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 4 | ||
| → |
ПФЛ | 2017/18 | 10 | 1 | — | — | 10 | 1 | ||
| ФНЛ | 2018/19 | 10 | 0 | — | — | 10 | 0 | |||
| 2019/20 | 18 | 3 | — | — | 18 | 3 | ||||
| 2020/21 | 19 | 5 | — | — | 19 | 5 | ||||
| Итого | 57 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 9 | ||
| Премьер-лига | 2020/21 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 | |
| Итого | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 | ||
| Всего за карьеру | 74 | 14 | 0 | 0 | 2 | 0 | 76 | 14 | ||
Примечания
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
