Реджо-Эмилия 2009/2010 (шахматный турнир)
Реджо-Эмилия 2009-2010 — 52-й международный шахматный турнир, проходил с 28 декабря по 6 января.
Участники турнира
|
|
¹) рейтинги даны на ноябрь 2009 года
Движение по турам
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Таблица
| № | Участник | Страна | Рейтинг | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | + | − | = | Очки | Место | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Камский, Гата | 2695 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 4 | 0 | 5 | 6½ | 1 | |||
| 2 | Алмаши, Золтан | 2704 | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 3 | 6½ | 2 | |||
| 3 | Каруана, Фабиано | 2652 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 3 | 1 | 5 | 5½ | 3 | |||
| 4 | Годена, Микеле | 2537 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 2 | 0 | 7 | 5½ | 4 | |||
| 5 | Джобава, Баадур | 2696 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 2 | 2 | 5 | 4½ | 5 | |||
| 6 | Ланда, Константин | 2664 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 2 | 6 | 4 | 6-8 | |||
| 7 | Бологан, Виорел | 2692 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 3 | 4 | 2 | 4 | 6-8 | |||
| 8 | Сафарли, Эльтадж | 2592 | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 6-8 | |||
| 9 | Брунелло, Сабино | 2507 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 4 | 3 | 9 | |||
| 10 | Вокатуро, Даниеле | 2500 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 7 | 1 | 1½ | 10 |
Ссылки
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.