Региональная лига Германии по футболу 2021/2022
Региональная лига Германии по футболу 2021/2022 — 14-й сезон Региональной лиги как четвёртого по классу дивизиона. С сезона-2018/19 четыре команды выходят в Третью лигу. В этом сезоне чемпионы региональных лиг Юго-Запад, Запад и Бавария выходят напрямую. Чемпионы регионов Северо-Восток и Север играют в промо-плей-офф за четвёртое место.
| Региональная лига 2021/2022 | |
|---|---|
| Fußball-Regionalliga 2021/22 | |
| Число участников | 100 |
| Статистика турнира | |
| Сыграно матчей | 1682 (сыграно 872) |
2022/23 | |
Список команд
| Бавария | Север | Северо-Восток | Юго-Запад | Запад |
|---|---|---|---|---|
| Бавария II | Любек | Кемницер | Зонненхоф Гроссаспах | Юрдинген 05 |
| Унтерхахинг | Вайхе Фленсбург 08 | Карл Цейсс | Эльферсберг | Пройссен Мюнстер |
| Швайнфурт | Дрохтерсен/Ассель | Альтглиникке | Штайнбах Хайгер | Рёдингхаузен |
| Нюрнберг II | Вердер II | Локомотив Лейпциг | Хомбург 08 | Рот-Вайсс Эссен |
| Байройт | Айнтрахт Нордерштедт | Энерги Коттбус | Астория Вальдорф | Рот-Вайсс Оберхаузен |
| Виктория Ашаффенбург | Хольштайн Киль II | Унион Фюрстенвальде | Майнц 05 II | Кёльн II |
| Айхштетт | Реден | Герта Берлин II | Ульм 1846 | Алеманния Ахен |
| Гройтер Фюрт II | Ольденбург | БФК Динамо | Кикерс Оффенбах | Боруссия Мёнхенгладбах II |
| Бухбах | Люнебург Ганза | Берлинер АК 07 | Хоффенхайм II | Шальке 04 II |
| Аубштадт | Санкт-Паули II | Ауэрбах | Балингер | Шпортфройнде Лотте |
| Аугсбург II | Ганновер 96 II | Мойзельвиц | Франкфурт | Фортуна Дюссельдорф II |
| Ваккер Бургхаузен | Гамбург II | Лихтенберг | Аален | Фортуна Кёльн |
| Иллертиссен | Еддело | Хеми Лейпциг | Гисен | Боннер |
| Райн 1896 | Альтона | Оптик Ратенов | Пирмазенс | Вупперталь |
| Хаймшеттен | Хайдер | Германия Хальберштадт | Балинген | Липпштадт 08 |
| Шальдинг-Хайнинг | ГСК Ганновер | Бабельсберг 03 | Рот-Вайсс Кобленц | Хомберг |
| Розенхайм 1860 | Хильдесхайм | Теннис Боруссия Берлин | Шотт Майнц | Вегберг-Бек |
| Мемминген | Атлас Дельменхорст | Луккенвальде | Штутгарт II | Штрeлен |
| Эльтерсдорф | Фёникс Любек | Тасмания Берлин | Гессен Кассель | Виденбрюкк |
| Пипинсрид | Обернойланд Бремен | Айленбург | Рот-Вайсс Ален | |
| Тевтония Оттензен |
Региональная лига «Бавария»
| М | Команда | И | В | Н | П | Мячи | ± | О | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Байройт | 23 | 18 | 2 | 3 | 60 − 23 | +37 | 56 | Выход в Третью лигу и квалификация в Кубок Германии |
| 2 | Бавария II | 24 | 15 | 7 | 2 | 73 − 31 | +42 | 52 | |
| 3 | Швайнфурт | 22 | 12 | 7 | 3 | 69 − 28 | +41 | 43 | |
| 4 | Иллертиссен | 24 | 12 | 6 | 6 | 43 − 26 | +17 | 42 | |
| 5 | Бухбах | 22 | 10 | 7 | 5 | 35 − 21 | +14 | 37 | |
| 6 | Унтерхахинг | 22 | 10 | 6 | 6 | 44 − 40 | +4 | 36 | |
| 7 | Аубштадт | 23 | 10 | 7 | 6 | 43 − 29 | +14 | 37 | |
| 8 | Ваккер Бургхаузен | 23 | 11 | 3 | 9 | 49 − 36 | +13 | 36 | |
| 9 | Аугсбург II | 23 | 9 | 6 | 8 | 42 − 37 | +5 | 33 | |
| 10 | Айхштетт | 23 | 9 | 4 | 10 | 34 − 43 | −9 | 31 | |
| 11 | Виктория Ашаффенбург | 24 | 9 | 4 | 11 | 32 − 34 | −2 | 31 | |
| 12 | Мемминген | 24 | 7 | 7 | 10 | 36 − 49 | −13 | 28 | |
| 13 | Пипинсрид | 24 | 8 | 4 | 12 | 31 − 46 | −15 | 28 | |
| 14 | Эльтерсдорф | 20 | 7 | 2 | 11 | 31 − 41 | −10 | 23 | |
| 15 | Нюрнберг II | 24 | 6 | 9 | 9 | 33 − 38 | −5 | 27 | |
| 16 | Шальдинг-Хайнинг | 23 | 6 | 5 | 12 | 26 − 43 | −17 | 23 | Квалификация в раунд на вылет |
| 17 | Хаймшеттен | 24 | 6 | 3 | 15 | 33 − 49 | −16 | 21 | |
| 18 | Райн 1896 | 21 | 5 | 2 | 14 | 17 − 49 | −32 | 17 | Вылет в Оберлигу |
| 19 | Гройтер Фюрт II | 22 | 3 | 7 | 12 | 28 − 54 | −26 | 16 | |
| 20 | Розенхайм 1860 | 21 | 3 | 6 | 12 | 16 − 58 | −42 | 15 |
И — игры, В — выигрыши, Н — ничьи, П — проигрыши, Мячи — забитые и пропущенные голы, ± — разница голов, О — очки
Региональная лига «Север»
Север
| М | Команда | И | В | Н | П | Мячи | ± | О | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Хольштайн II | 20 | 12 | 5 | 3 | 39 − 19 | +20 | 41 | Квалификация в раунд на повышение |
| 2 | Вайхе Фленсбург 08 | 19 | 11 | 4 | 4 | 36 − 21 | +15 | 37 | |
| 3 | Тевтония Оттензен | 20 | 10 | 6 | 4 | 39 − 24 | +15 | 36 | |
| 4 | Гамбург II | 20 | 10 | 4 | 6 | 36 − 27 | +9 | 34 | |
| 5 | Дрохтерсен/Ассель | 19 | 8 | 8 | 3 | 21 − 16 | +5 | 32 | |
| 6 | Любек | 19 | 10 | 2 | 7 | 38 − 21 | +17 | 32 | Квалификация в раунд на вылет |
| 8 | Айнтрахт Нордерштедт | 19 | 4 | 8 | 7 | 31 − 31 | 0 | 20 | |
| 7 | Санкт-Паули II | 19 | 6 | 5 | 8 | 20 − 26 | −6 | 23 | |
| 9 | Фёникс Любек | 20 | 5 | 6 | 9 | 27 − 40 | −13 | 21 | |
| 10 | Хайдер | 19 | 2 | 3 | 14 | 17 − 44 | −27 | 9 | |
| 11 | Альтона 93 | 18 | 1 | 2 | 15 | 17 − 52 | −35 | 5 |
И — игры, В — выигрыши, Н — ничьи, П — проигрыши, Мячи — забитые и пропущенные голы, ± — разница голов, О — очки
Раунд на повышение
Раунд на вылет
Юг
| М | Команда | И | В | Н | П | Мячи | ± | О | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ольденбург | 18 | 13 | 4 | 1 | 45 − 12 | +33 | 43 | Квалификация в раунд на повышение |
| 2 | Вердер II | 18 | 13 | 3 | 2 | 47 − 13 | +34 | 42 | |
| 3 | Хильдесхайм | 18 | 9 | 2 | 7 | 32 − 34 | −2 | 29 | |
| 4 | Атлас Дельменхорст | 18 | 6 | 7 | 5 | 22 − 22 | 0 | 25 | |
| 5 | Ганновер 96 II | 18 | 7 | 3 | 8 | 28 − 23 | +5 | 24 | |
| 6 | Еддело | 18 | 6 | 6 | 6 | 25 − 28 | −3 | 24 | Квалификация в раунд на вылет |
| 7 | Реден | 18 | 4 | 6 | 8 | 29 − 35 | −6 | 18 | |
| 8 | Люнебург Ганза | 18 | 3 | 7 | 8 | 15 − 28 | −13 | 16 | |
| 9 | ГСК Ганновер | 18 | 4 | 3 | 11 | 18 − 42 | −24 | 15 | |
| 10 | Обернойланд Бремен | 18 | 3 | 3 | 12 | 13 − 35 | −22 | 12 |
И — игры, В — выигрыши, Н — ничьи, П — проигрыши, Мячи — забитые и пропущенные голы, ± — разница голов, О — очки
Раунд на повышение
Раунд на вылет
Региональная лига «Северо-Восток»
| М | Команда | И | В | Н | П | Мячи | ± | О | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | БФК Динамо | 25 | 18 | 4 | 3 | 62 − 20 | +42 | 58 | Выход в Третью лигу и квалификация в Кубок Германии |
| 2 | Локомотив Лейпциг | 24 | 16 | 4 | 4 | 55 − 24 | +31 | 52 | |
| 3 | Энерги Котбус | 25 | 14 | 7 | 4 | 57 − 22 | +35 | 49 | |
| 4 | Берлинер АК 07 | 25 | 15 | 3 | 7 | 40 − 30 | +10 | 48 | |
| 5 | Карл Цейсс | 25 | 14 | 6 | 5 | 46 − 24 | +22 | 48 | |
| 6 | Альтглиникке | 23 | 12 | 6 | 5 | 42 − 28 | +14 | 42 | |
| 7 | Кемницер | 25 | 12 | 9 | 4 | 21 − 23 | −2 | 45 | |
| 8 | Бабельсберг 03 | 25 | 13 | 5 | 7 | 36 − 26 | +10 | 44 | |
| 9 | Луккенвальде | 26 | 11 | 6 | 9 | 44 − 26 | +18 | 39 | |
| 10 | Теннис Боруссия | 23 | 10 | 4 | 9 | 36 − 31 | +5 | 34 | |
| 11 | Хеми Лейпциг | 26 | 11 | 5 | 10 | 29 − 28 | +1 | 38 | |
| 12 | Герта II | 26 | 9 | 6 | 11 | 41 − 42 | −1 | 33 | |
| 13 | Лихтенберг | 26 | 7 | 7 | 12 | 32 − 41 | −9 | 28 | |
| 14 | Мойзельвиц | 25 | 7 | 4 | 14 | 26 − 39 | −13 | 25 | |
| 15 | Хальберштадт | 26 | 6 | 7 | 13 | 33 − 49 | −16 | 25 | Квалификация в раунд на вылет |
| 16 | Айленбург | 25 | 4 | 7 | 14 | 26 − 56 | −30 | 19 | |
| 17 | Оптик Ратенов | 26 | 3 | 10 | 13 | 28 − 51 | −23 | 19 | |
| 18 | Ауэрбах | 25 | 4 | 5 | 16 | 26 − 63 | −37 | 17 | Вылет в Оберлигу |
| 19 | Тасмания Берлин | 26 | 3 | 7 | 16 | 19 − 61 | −42 | 16 | |
| 20 | Фюрстенвальде | 25 | 3 | 6 | 16 | 35 − 70 | −35 | 15 |
И — игры, В — выигрыши, Н — ничьи, П — проигрыши, Мячи — забитые и пропущенные голы, ± — разница голов, О — очки
Региональная лига «Юго-Запад»
Региональная лига «Запад»
| М | Команда | И | В | Н | П | Мячи | ± | О | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Рот-Вайсс Эссен | 19 | 13 | 5 | 1 | 47 − 18 | +29 | 44 | Выход в Третью лигу и квалификация в Кубок Германии |
| 2 | Пройссен Мюнстер | 20 | 13 | 5 | 2 | 39 − 15 | +24 | 44 | |
| 3 | Фортуна Кёльн | 18 | 11 | 6 | 1 | 31 − 12 | +19 | 39 | |
| 4 | Вупперталь | 20 | 12 | 7 | 1 | 37 − 11 | +26 | 43 | |
| 5 | Рот-Вайсс Оберхаузен | 20 | 12 | 5 | 3 | 43 − 20 | +23 | 41 | |
| 6 | Виденбрюкк | 19 | 9 | 6 | 4 | 26 − 14 | +12 | 33 | |
| 7 | Кёльн II | 19 | 9 | 4 | 6 | 40 − 29 | +11 | 31 | |
| 8 | Фортуна Дюссельдорф II | 18 | 7 | 7 | 4 | 36 − 26 | +10 | 28 | |
| 9 | Рёдингхаузен | 20 | 9 | 4 | 7 | 24 − 21 | +3 | 31 | |
| 10 | Липпштадт 08 | 19 | 8 | 2 | 9 | 33 − 34 | −1 | 26 | |
| 11 | Рот-Вайсс Ален | 19 | 6 | 8 | 5 | 30 − 34 | −4 | 26 | |
| 12 | Штрален | 20 | 7 | 4 | 9 | 23 − 32 | −9 | 25 | |
| 13 | Боруссия М II | 19 | 7 | 2 | 10 | 24 − 22 | +2 | 23 | |
| 14 | Шальке 04 II | 19 | 5 | 5 | 9 | 24 − 35 | −11 | 20 | |
| 15 | Боннер | 20 | 5 | 2 | 13 | 26 − 42 | −16 | 17 | Квалификация в раунд на вылет |
| 16 | Вегберг-Бек | 19 | 2 | 8 | 9 | 15 − 30 | −15 | 14 | |
| 17 | Алеманния Ахен | 19 | 3 | 4 | 12 | 18 − 36 | −18 | 13 | |
| 18 | Лотте | 18 | 4 | 0 | 14 | 16 − 34 | −18 | 12 | |
| 19 | Хомберг | 19 | 2 | 5 | 12 | 12 − 36 | −24 | 11 | |
| 20 | Юрдинген 05 | 20 | 1 | 5 | 14 | 15 − 58 | −43 | 8 |
И — игры, В — выигрыши, Н — ничьи, П — проигрыши, Мячи — забитые и пропущенные голы, ± — разница голов, О — очки