Райнмут, Карл Вильгельм
Карл Вильге́льм Ра́йнмут (нем. Karl Wilhelm Reinmuth, 4 апреля 1892 года, Гейдельберг — 6 мая 1979 года) — немецкий астроном. Открыл 395 астероидов, 2 кометы. В его честь назван астероид № 1111.
| Карл Вильгельм Райнмут | |
|---|---|
| Karl Wilhelm Reinmuth | |
| Дата рождения | 4 апреля 1892 |
| Место рождения | |
| Дата смерти | 5 мая 1979 |
| Место смерти | |
| Страна | |
| Научная сфера | астрономия |
Астероид (909) Улла, открытый в 1919 году, Карл Райнмут назвал в честь Урсулы Аренс, дочери семьи друзей учёного, которые оказывали материальную помощь обсерватории Кёнигштуль, где он работал. В честь этой семьи назван также астероид (950) Аренса, открытый в 1921 году.
Астероиды (954) Ли и (955) Альстеда, открытые в 1921 году, астроном назвал в честь своей жены Лины Альстеды Райнмут, а астероид (956) Элиза, открытый в том же году, назвал в честь своей матери.
Открытые астероиды
Всего 395 астероидов:
| (2591) Дворецкий | 2 августа 1949 |
| (2615) Saito | 4 сентября 1951 |
| (2623) Zech | 22 сентября 1919 |
| (2637) Bobrovnikoff | 22 сентября 1919 |
| (2652) Ябуути | 7 апреля 1953 |
| (2664) Everhart | 7 сентября 1934 |
| (2676) Aarhus | 25 августа 1933 |
| (2749) Walterhorn | 11 октября 1937 |
| (2806) Graz | 7 апреля 1953 |
| (2824) Franke | 4 февраля 1934 |
| (2855) Bastian | 10 октября 1931 |
| (2856) Röser | 14 апреля 1933 |
| (2879) Shimizu | 14 февраля 1932 |
| (2896) Preiss | 15 сентября 1931 |
| (2897) Ole Römer | 5 февраля 1932 |
| (2942) Cordie | 29 января 1932 |
| (2943) Heinrich | 25 августа 1933 |
| (2944) Peyo | 31 августа 1935 |
| (2957) Nfwej | 5 февраля 1934 |
| (3008) Nojiri | 17 ноября 1938 |
| (3020) Naudts | 2 августа 1949 |
| (3035) Chambers | 7 марта 1924 |
| (3144) Brosche | 10 октября 1931 |
| (3183) Franzkaiser | 2 августа 1949 |
| (3219) Комаки | 4 февраля 1934 |
| (3227) Hasegawa | 24 февраля 1928 |
| (3263) Bligh | 5 февраля 1932 |
| (3264) Баунти | 7 января 1934 |
| (3265) Fletcher | 9 ноября 1953 |
| (3289) Митани | 7 сентября 1934 |
| (3295) Мураками | 17 февраля 1950 |
| (3370) Kohsai | 4 февраля 1934 |
| (3379) Oishi | 6 октября 1931 |
| (3383) Кояма | 9 января 1951 |
| (3404) Hinderer | 4 февраля 1934 |
| (3415) Danby | 22 сентября 1928 |
| (3416) Доррит | 8 ноября 1931 |
| (3417) Tamblyn | 1 апреля 1937 |
| (3425) Hurukawa | 29 января 1929 |
| (3426) Сэки | 5 февраля 1932 |
| (3440) Stampfer | 17 февраля 1950 |
| (3446) Combes | 12 марта 1942 |
| (3473) Sapporo | 7 марта 1924 |
| (3500) Кобаяси | 18 сентября 1919 |
| (3555) Миясака | 6 октября 1931 |
| (3569) Кумон | 20 февраля 1938 |
| (3644) Kojitaku | 5 октября 1931 |
| (3682) Welther | 12 июля 1923 |
| (3707) Шрётер | 5 февраля 1934 |
| (3722) Урата | 29 октября 1927 |
| (3745) Петаев | 23 сентября 1949 |
| (3790) Рэйуилсон | 26 октября 1937 |
| (3911) Отомо | 31 августа 1940 |
| (3937) Bretagnon | 14 марта 1932 |
| (3938) Chapront | 2 августа 1949 |
| (3939) Huruhata | 7 апреля 1953 |
| (3957) Sugie | 24 июля 1933 |
| (4001) Птолемей | 2 августа 1949 |
| (4002) Синагава | 14 мая 1950 |
| (4417) Lecar | 8 апреля 1931 |
| (4418) Fredfranklin | 9 октября 1931 |
| (4419) Allancook | 24 апреля 1932 |
| (4421) Kayor | 14 января 1942 |
| (4589) McDowell | 24 июля 1933 |
| (4615) Zinner | 13 сентября 1923 |
| (4647) Syuji | 9 октября 1931 |
| (4648) Тирион | 18 октября 1931 |
| (4650) Мори | 5 октября 1950 |
| (4723) Wolfgangmattig | 11 октября 1937 |
| (4808) Ballaero | 21 января 1925 |
| (4849) Ardenne | 17 августа 1936 |
| (4910) Кавасато | 11 августа 1953 |
| (4979) Отавара | 2 августа 1949 |
| (5072) Hioki | 9 октября 1931 |
| (5152) Labs | 18 октября 1931 |
| (5494) Johanmohr | 19 октября 1933 |
| (5532) Ichinohe | 14 февраля 1932 |
| (5535) Аннафранк | 23 марта 1942 |
| (5657) 1936 QE1 | 28 августа 1936 |
| (5658) Clausbaader | 17 февраля 1950 |
| (5703) Hevelius | 15 ноября 1931 |
| (5704) Шумахер | 17 февраля 1950 |
| (6260) Kelsey | 2 августа 1949 |
| (6808) Plantin | 5 февраля 1932 |
| (6809) а | 20 февраля 1938 |
| (7042) Carver | 24 марта 1933 |
| (7103) 1953 GH | 7 апреля 1953 |
| (7449) 1949 QL | 21 августа 1949 |
| (7542) 1953 GN | 7 апреля 1953 |
| (11434) 1931 TC2 | 10 октября 1931 |
| (11435) 1931 UB | 17 октября 1931 |
| (13473) Hokema | 7 апреля 1953 |
| (30717) 1937 UD | 26 октября 1937 |
| (32730) 1951 RX | 4 сентября 1951 |
| (69230) Гермес | 28 октября 1937 |
Примечания
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.