Плавание на летней Универсиаде 2015 — 50 метров баттерфляем (мужчины)
Соревнования по плаванию баттерфляем у мужчин на дистанции 50 метров прошли на летней Универсиаде 2015 года в Кванджу прошли 4 июля 2015 года. В соревнованиях приняли участие 62 спортсмена.
Расписание соревнований
| Дата | Время | Стадия |
|---|---|---|
| 4 июля | 10:10 | Квалификация |
| 20:00 | Полуфиналы | |
| 5 июля | 19:19 | Финал |
Рекорды
| Спортсменка | Дата | Место | Время | |
|---|---|---|---|---|
| WR | 05.04.2009 | Малага (Испания) | 22,43 | |
| UR | 05.07.2009 | Белград (Сербия) | 23,09 |
Квалификация
| № | Спортсмен | Время | Отс |
|---|---|---|---|
| 1 | 23,38 | ||
| 2 | 23,70 | +0,32 | |
| 3 | 23,71 | +0,33 | |
| 4 | 23,89 | +0,51 | |
| 5 | 23,91 | +0,53 | |
| 6 | 23,95 | +0,57 | |
| 7 | 24,05 | +0,67 | |
| 7 | 24,05 | +0,67 | |
| 9 | 24,20 | +0,82 | |
| 10 | 24,26 | +0,88 | |
| 11 | 24,36 | +0,98 | |
| 12 | 24,39 | +1,01 | |
| 13 | 24,43 | +1,05 | |
| 14 | 24,46 | +1,08 | |
| 15 | 24,53 | +1,15 | |
| 15 | 24,53 | +1,15 | |
| 17 | 24,56 | +1,18 | |
| 17 | 24,56 | +1,18 | |
| 18 | 24,62 | +1,24 | |
| 19 | 24,65 | +1,27 | |
| 20 | 24,71 | +1,33 | |
| 20 | 24,71 | +1,33 | |
| 22 | 24,79 | +1,41 | |
| 23 | 24,83 | +1,45 | |
| 23 | 24,83 | +1,45 | |
| 25 | 24,91 | +1,53 | |
| 26 | 24,99 | +1,61 | |
| 27 | 25,03 | +1,65 | |
| 28 | 25,05 | +1,67 | |
| 29 | 25,31 | +1,93 | |
| 30 | 25,32 | +1,94 | |
| 31 | 25,42 | +2,04 | |
| 31 | 25,42 | +2,04 | |
| 33 | 25,44 | +2,06 | |
| 34 | 25,47 | +2,09 | |
| 35 | 25,52 | +2,14 | |
| 36 | 25,69 | +2,31 | |
| 37 | 25,70 | +2,32 | |
| 38 | 25,78 | +2,40 | |
| 39 | 25,83 | +2,45 | |
| 40 | 25,86 | +2,48 | |
| 41 | 25,94 | +2,56 | |
| 42 | 26,04 | +2,66 | |
| 43 | 26,31 | +2,93 | |
| 44 | 26,32 | +2,94 | |
| 45 | 26,51 | +3,13 | |
| 46 | 26,53 | +3,15 | |
| 47 | 26,58 | +3,20 | |
| 48 | 26,68 | +3,30 | |
| 49 | 26,74 | +3,36 | |
| 50 | 27,06 | +3,68 | |
| 51 | 27,40 | +4,02 | |
| 52 | 27,75 | +4,37 | |
| 53 | 28,40 | +5,02 | |
| 54 | 29,05 | +5,67 | |
| 55 | 29,40 | +6,02 | |
| 56 | 30,67 | +7,29 | |
| 57 | 34,49 | +11,11 | |
| 58 | 38,28 | +14,90 | |
| 59 | 40,04 | +16,66 | |
| DNS | |||
| DNS | |||
| DNS | |||
Полуфинал
| № | Спортсмен | З | Время | Отс |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 23,43 | ||
| 2 | 2 | 23,46 | +0,03 | |
| 3 | 1 | 23,48 | +0,05 | |
| 4 | 1 | 23,52 | +0,09 | |
| 5 | 2 | 23,77 | +0,34 | |
| 6 | 1 | 23,86 | +0,43 | |
| 7 | 1 | 24,11 | +0,68 | |
| 8 | 2 | 24,13 | +0,70 | |
| 9 | 1 | 24,15 | +0,72 | |
| 10 | 1 | 24,16 | +0,73 | |
| 11 | 1 | 24,21 | +0,78 | |
| 12 | 2 | 24,22 | +0,79 | |
| 13 | 1 | 24,25 | +0,82 | |
| 14 | 2 | 24,30 | +0,87 | |
| 15 | 2 | 24,35 | +0,92 | |
| 16 | 2 | 24,38 | +0,95 |
Финал
| № | Спортсмен | Время | Отс |
|---|---|---|---|
| 1 | 23,22 | ||
| 2 | 23,44 | +0,22 | |
| 3 | 23,48 | +0,26 | |
| 4 | 23,57 | +0,35 | |
| 5 | 23,81 | +0,59 | |
| 6 | 23,85 | +0,63 | |
| 7 | 23,95 | +0,73 | |
| 8 | 24,28 | +1,06 |
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.