Плавание на летней Универсиаде 2015 — 200 метров брассом (женщины)
Соревнования по плаванию брассом у женщин на дистанции 200 метров прошли на летней Универсиаде 2015 года в Кванджу прошли 7-8 июля 2015 года. В соревнованиях приняли участие 37 спортсменок.
Расписание соревнований
| Дата | Время | Стадия |
|---|---|---|
| 7 июля | 8:50 | Квалификация |
| 19:10 | Полуфиналы | |
| 8 июля | 19:00 | Финал |
Рекорды
| Спортсменка | Дата | Место | Время | |
|---|---|---|---|---|
| WR | 10.08.2013 | Барселона (Испания) | 2:19,11 | |
| UR | 09.07.2009 | Белград (Сербия) | 2:22,32 |
Квалификация
| № | Спортсменка | Время | Отс |
|---|---|---|---|
| 1 | 2:27,77 | ||
| 2 | 2:28,65 | +0,88 | |
| 3 | 2:28,80 | +1,03 | |
| 4 | 2:28,98 | +1,21 | |
| 5 | 2:29,12 | +1,35 | |
| 6 | 2:29,22 | +1,45 | |
| 7 | 2:29,37 | +1,60 | |
| 8 | 2:29,93 | +2,16 | |
| 9 | 2:30,21 | +2,44 | |
| 10 | 2:30,46 | +2,69 | |
| 11 | 2:30,90 | +3,13 | |
| 12 | 2:30,91 | +3,14 | |
| 13 | 2:32,47 | +4,70 | |
| 14 | 2:32,96 | +5,19 | |
| 15 | 2:33,67 | +5,90 | |
| 16 | 2:33,84 | +6,07 | |
| 17 | 2:33,98 | +6,21 | |
| 18 | 2:34,31 | +6,54 | |
| 19 | 2:34,41 | +6,64 | |
| 20 | 2:35,66 | +6,89 | |
| 21 | 2:36,05 | +8,28 | |
| 22 | 2:37,54 | +9,77 | |
| 23 | 2:38,02 | +10,25 | |
| 24 | 2:39,02 | +11,25 | |
| 25 | 2:39,80 | +12,03 | |
| 26 | 2:40,40 | +12,63 | |
| 27 | 2:41,06 | +13,29 | |
| 28 | 2:41,94 | +14,17 | |
| 29 | 2:43,69 | +15,92 | |
| 30 | 2:43,88 | +16,11 | |
| 31 | 2:44,72 | +16,95 | |
| 32 | 2:50,10 | +22,33 | |
| 33 | 2:52,15 | +24,38 | |
| 34 | 2:56,51 | +28,74 | |
| 35 | 3:00,48 | +32,71 | |
| DNS | |||
| DNS | |||
Полуфинал
| № | Спортсменка | З | Время | Отс |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2:25,80 | ||
| 2 | 2 | 2:27,04 | +1,24 | |
| 3 | 1 | 2:27,27 | +1,47 | |
| 4 | 2 | 2:27,45 | +1,65 | |
| 5 | 2 | 2:27,72 | +1,92 | |
| 6 | 1 | 2:27,73 | +1,93 | |
| 7 | 1 | 2:28,12 | +2,32 | |
| 8 | 1 | 2:28,37 | +2,57 | |
| 9 | 2 | 2:28,69 | +2,89 | |
| 10 | 1 | 2:28,80 | +3,00 | |
| 11 | 2 | 2:29,19 | +3,39 | |
| 12 | 1 | 2:29,52 | +3,72 | |
| 13 | 2 | 2:32,91 | +7,11 | |
| 14 | 2 | 2:33,08 | +7,28 | |
| 15 | 1 | 2:33,28 | +7,48 | |
| 16 | 1 | 2:36,18 | +10,38 |
Финал
| № | Спортсменка | Время | Отс |
|---|---|---|---|
| 1 | 2:24,92 | ||
| 2 | 2:26,17 | +1,25 | |
| 3 | 2:27,35 | +2,43 | |
| 4 | 2:28,08 | +3,16 | |
| 5 | 2:28,18 | +3,26 | |
| 6 | 2:28,67 | +3,75 | |
| 7 | 2:28,89 | +3,97 | |
| 8 | 2:29,95 | +4,03 |
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.