Плавание на летней Универсиаде 2015 — 100 метров на спине (женщины)
Соревнования по плаванию на спине у женщин на дистанции 100 метров прошли на летней Универсиаде 2015 года в Кванджу прошли 6-7 июля 2015 года. В соревнованиях приняли участие 38 спортсменок.
Расписание соревнований
| Дата | Время | Стадия |
|---|---|---|
| 6 июля | 9:21 | Квалификация |
| 20:08 | Полуфиналы | |
| 7 июля | 20:38 | Финал |
Рекорды
| Спортсменка | Дата | Место | Время | |
|---|---|---|---|---|
| WR | 28.09.2009 | Рим (Италия) | 58,12 | |
| UR | 13.07.2013 | Казань (Россия) | 59,83 |
Квалификация
| № | Спортсменка | Время | Отс |
|---|---|---|---|
| 1 | 1:00,58 | ||
| 2 | 1:01,01 | +0,43 | |
| 3 | 1:01,04 | +0,46 | |
| 4 | 1:01,40 | +0,82 | |
| 5 | 1:01,60 | +1,02 | |
| 6 | 1:01,67 | +1,09 | |
| 7 | 1:01,81 | +1,23 | |
| 8 | 1:01,82 | +1,24 | |
| 9 | 1:01,97 | +1,39 | |
| 10 | 1:02,00 | +1,42 | |
| 11 | 1:02,06 | +1,48 | |
| 12 | 1:02,34 | +1,76 | |
| 12 | 1:02,34 | +1,76 | |
| 12 | 1:02,34 | +1,76 | |
| 15 | 1:02,36 | +1,78 | |
| 16 | 1:02,49 | +1,91 | |
| 17 | 1:02,53 | +1,95 | |
| 18 | 1:02,55 | +1,97 | |
| 19 | 1:02,64 | +2,06 | |
| 20 | 1:02,65 | +2,07 | |
| 21 | 1:02,70 | +2,12 | |
| 22 | 1:02,72 | +2,14 | |
| 23 | 1:02,73 | +2,15 | |
| 24 | 1:02,87 | +2,29 | |
| 25 | 1:03,07 | +2,49 | |
| 26 | 1:04,81 | +4,23 | |
| 27 | 1:04,93 | +4,35 | |
| 28 | 1:05,78 | +5,20 | |
| 29 | 1:06,13 | +5,55 | |
| 30 | 1:06,22 | +5,64 | |
| 31 | 1:06,41 | +5,83 | |
| 32 | 1:06,87 | +6,29 | |
| 33 | 1:07,45 | +6,87 | |
| 34 | 1:09,19 | +8,61 | |
| 35 | 1:10,03 | +9,45 | |
| 36 | 1:11,90 | +11,32 | |
| 37 | 1:19,86 | +19,28 | |
| 38 | 1:29,87 | +29,29 |
Полуфинал
| № | Спортсмен | З | Время | Отс |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1:00,26 | ||
| 2 | 2 | 1:00,64 | +0,38 | |
| 3 | 1 | 1:00,92 | +0,66 | |
| 4 | 2 | 1:00,94 | +0,68 | |
| 5 | 2 | 1:01,23 | +0,97 | |
| 6 | 1 | 1:01,34 | +1,08 | |
| 7 | 1 | 1:01,39 | +1,13 | |
| 8 | 1 | 1:01,71 | +1,45 | |
| 9 | 1 | 1:01,98 | +1,72 | |
| 10 | 2 | 1:02,01 | +1,75 | |
| 11 | 2 | 1:02,17 | +1,91 | |
| 12 | 1 | 1:02,39 | +2,13 | |
| 13 | 2 | 1:02,46 | +2,20 | |
| 14 | 1 | 1:02,52 | +2,26 | |
| 14 | 2 | 1:02,52 | +2,26 | |
| 16 | 1 | 1:03,17 | +2,91 |
Финал
| № | Спортсменка | Время | Отс |
|---|---|---|---|
| 1 | 59,97 | ||
| 2 | 1:00,65 | +0,68 | |
| 3 | 1:00,78 | +0,81 | |
| 4 | 1:00,92 | +0,95 | |
| 5 | 1:00,95 | +0,98 | |
| 6 | 1:01,61 | +1,64 | |
| 7 | 1:02,18 | +2,21 | |
| 8 | 1:02,37 | +2,40 |
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.