Плавание на летней Универсиаде 2015 — 100 метров брассом (женщины)
Соревнования по плаванию брассом у женщин на дистанции 100 метров прошли на летней Универсиаде 2015 года в Кванджу прошли 5-6 июля 2015 года. В соревнованиях приняли участие 46 спортсменок.
Расписание соревнований
| Дата | Время | Стадия |
|---|---|---|
| 5 июля | 8:51 | Квалификация |
| 19:09 | Полуфиналы | |
| 6 июля | 19:38 | Финал |
Рекорды
| Спортсменка | Дата | Место | Время | |
|---|---|---|---|---|
| WR | 29.07.2013 | Барселона (Испания) | 1:04,35 | |
| UR | 12.07.2013 | Казань (Россия) | 1:05,48 |
Квалификация
| № | Спортсменка | Время | Отс |
|---|---|---|---|
| 1 | 1:07,95 | ||
| 2 | 1:08,05 | +0,10 | |
| 3 | 1:08,07 | +0,12 | |
| 4 | 1:08,27 | +0,32 | |
| 5 | 1:08,32 | +0,37 | |
| 6 | 1:08,44 | +0,49 | |
| 7 | 1:08,63 | +0,68 | |
| 8 | 1:08,70 | +0,75 | |
| 9 | 1:09,01 | +1,06 | |
| 10 | 1:09,05 | +1,10 | |
| 11 | 1:09,12 | +1,17 | |
| 11 | 1:09,12 | +1,17 | |
| 13 | 1:09,41 | +1,46 | |
| 14 | 1:09,45 | +1,50 | |
| 15 | 1:09,64 | +1,69 | |
| 16 | 1:09,65 | +1,70 | |
| 17 | 1:09,96 | +2,01 | |
| 18 | 1:10,08 | +2,13 | |
| 19 | 1:10,40 | +2,45 | |
| 20 | 1:10,44 | +2,49 | |
| 21 | 1:10,47 | +2,52 | |
| 22 | 1:11,01 | +3,06 | |
| 23 | 1:11,07 | +3,12 | |
| 24 | 1:11,35 | +3,40 | |
| 25 | 1:11,45 | +3,50 | |
| 26 | 1:12,06 | +4,11 | |
| 27 | 1:12,09 | +4,14 | |
| 28 | 1:12,18 | +4,23 | |
| 29 | 1:12,67 | +4,72 | |
| 30 | 1:13,13 | +5,18 | |
| 31 | 1:13,43 | +5,48 | |
| 32 | 1:13,67 | +5,72 | |
| 32 | 1:13,67 | +5,72 | |
| 34 | 1:14,57 | +6,62 | |
| 35 | 1:14,87 | +6,92 | |
| 36 | 1:15,20 | +7,25 | |
| 37 | 1:18,07 | +10,12 | |
| 38 | 1:18,52 | +10,57 | |
| 39 | 1:19,19 | +11,24 | |
| 40 | 1:19,94 | +11,99 | |
| 41 | 1:21,15 | +13,20 | |
| 42 | 1:23,10 | +15,15 | |
| 43 | 1:32,71 | +24,76 | |
| 44 | 1:35,09 | +27,14 | |
| 45 | 1:35,98 | +28,03 | |
| DNS | |||
Полуфинал
| № | Спортсменка | З | Время | Отс |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1:07,04 | ||
| 2 | 1 | 1:07,21 | +0,17 | |
| 3 | 2 | 1:07,48 | +0,44 | |
| 4 | 2 | 1:07,67 | +0,63 | |
| 5 | 2 | 1:08,07 | +1,03 | |
| 6 | 1 | 1:08,09 | +1,05 | |
| 7 | 1 | 1:08,36 | +1,32 | |
| 8 | 1 | 1:08,38 | +1,34 | |
| 9 | 2 | 1:08,41 | +1,37 | |
| 10 | 1 | 1:08,90 | +1,86 | |
| 11 | 2 | 1:09,03 | +1,99 | |
| 12 | 2 | 1:09,18 | +2,14 | |
| 13 | 2 | 1:09,28 | +2,24 | |
| 14 | 1 | 1:09,39 | +2,35 | |
| 14 | 1 | 1:09,39 | +2,35 | |
| 16 | 1 | 1:10,59 | +3,55 |
Финал
| № | Спортсменка | Время | Отс |
|---|---|---|---|
| 1 | 1:06,76 | ||
| 2 | 1:06,93 | +0,17 | |
| 3 | 1:07,15 | +0,39 | |
| 4 | 1:07,62 | +0,86 | |
| 5 | 1:07,80 | +1,04 | |
| 6 | 1:07,94 | +1,18 | |
| 7 | 1:08,07 | +1,31 | |
| 8 | 1:08,22 | +1,46 |
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.