Открытый чемпионат Франции по теннису 2012 в мужском одиночном разряде — квалификация
Игры квалификационного турнира прошли с 22 по 25 мая. Теннисисты, разбитые на шестнадцать восьмёрок, выявляли недостающих участников основного турнира.
| Открытый чемпионат Франции по теннису 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Основной турнир | ||||||
| Одиночный разряд | мужчины | женщины | ||||
| Парный разряд | мужчины | женщины | микст | |||
| Юниоры | ||||||
| Одиночный разряд | юноши | девушки | ||||
| Парный разряд | юноши | девушки | ||||
Общая информация
31 теннисист получил посев (Кароль Бек в последний момент получил право сыграть непосредственно в основном турнире), но лишь 13 смогли дойти до финала соревнования. 9 теннисистов сыграли в турнире по специальному приглашению организаторов (все — французы), двое смогли дойти до финала квалификации, а Николя Девильде удалось выйти в основу (где он прошёл два круга и проиграл в третьем раунде тогдашней первой ракетке мира Новаку Джоковичу).
Проигравший в финале отбора бельгиец Давид Гоффен получил возможность сыграть в основе и в статусе «лакилузера» дошёл до четвёртого круга, где уступил тогдашней третьей ракетке мира Роджеру Федереру (все остальные участники квалификации проиграли не позже третьего круга). Обыгравший Давида в финале квалификации португалец Жуан Соуза уступил на старте основы испанцу Марселю Гранольерсу.
Посев
|
|
Победители квалификации
Сетка квалификации
Используемые сокращения
- Q (англ. qualifier, дословно — квалифицировавшийся) — победитель квалификационного турнира.
- WC (англ. wild card, вайлд-кард) — специальное приглашение от организаторов.
- LD (англ. last direct acceptance, последний прямой допуск) — игрок, находящийся последним в списке участников, попадающих напрямую в основную сетку.
- LL (англ. lucky loser, дословно — везучий проигравший) — игрок с наивысшим рейтингом из проигравших в финальном раунде квалификации, приглашённый в качестве замены поздно снявшегося игрока основной сетки.
- R (англ. retired, дословно — снявшийся) — отказ игрока от продолжения игры по ходу матча.
- W/O (англ. walkover, дословно — проход) — выигрыш на невыходе соперника на игру.
- SE (англ. special exempt) — специальный допуск. Используется для игроков, которые удачно сыграли на неделе, предшествовавшей турниру, и потому не могли участвовать в квалификации.
- SR (англ. special rating) — специальный рейтинг. даётся игроку WTA, получившеиу травму и выбывшему из тура не менее чем на 6 месяцев и до 2-х лет. В этом случае его рейтинг на время лечения травмы "замораживается" и затем после возвращения, он имеет право заявляться на несколько турниров (определяется регламентом тура), чтобы попадать на турниры своего уровня.
- PR (англ. protected ranking, дословно — защищённый рейтинг). Используется для допуска в турнир игроков, пропустивших долгое время из-за травмы и опустившихся в рейтинге.
- ALT (англ. alternate) — альтернативный игрок в сетке (замена кого-то из поздно снявшихся с турнира).
- S (англ. suspended, дословно — отложен) — матч приостановлен из-за дождя или темноты.
- D (англ. defaulted) — один из спортсменов снят с турнира за неспортивное поведение.
Группа 1
| Первый круг | Второй круг | Финальный круг | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 67 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 64 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| WC | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Группа 2
| Первый круг | Второй круг | Финальный круг | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 62 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 2 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Группа 3
| Первый круг | Второй круг | Финальный круг | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 64 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Группа 4
| Первый круг | Второй круг | Финальный круг | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alt | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alt | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alt | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Группа 5
| Первый круг | Второй круг | Финальный круг | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 7 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 61 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 62 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 2 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 7 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 6 | 61 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Группа 6
| Первый круг | Второй круг | Финальный круг | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| WC | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| WC | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| WC | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| WC | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | 3 | 61 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Группа 7
| Первый круг | Второй круг | Финальный круг | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 5 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 63 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 64 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 65 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 0 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 4 | 6 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Группа 8
| Первый круг | Второй круг | Финальный круг | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 3 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 63 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 63 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 64 | 7 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 0 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 6 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Группа 9
| Первый круг | Второй круг | Финальный круг | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 3 | 63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 64 | 6 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 4 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Группа 10
| Первый круг | Второй круг | Финальный круг | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 4 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 7 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 68 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 63 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 65 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Группа 11
| Первый круг | Второй круг | Финальный круг | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 6 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 6 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 65 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Группа 12
| Первый круг | Второй круг | Финальный круг | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| WC | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| WC | 63 | 61 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| WC | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 3 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Группа 13
| Первый круг | Второй круг | Финальный круг | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 7 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 65 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 7 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| WC | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| WC | 4 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 6 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Группа 14
| Первый круг | Второй круг | Финальный круг | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 7 | 4 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 63 | 6 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 4 | 64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Группа 15
| Первый круг | Второй круг | Финальный круг | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 3 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| WC | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| WC | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| WC | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 62 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Группа 16
| Первый круг | Второй круг | Финальный круг | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 7 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| WC | 6 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| WC | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| WC | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 67 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 7 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Ссылки
- Сетки турнира (англ.)