НХЛ в сезоне 1981/1982
НХЛ в сезоне 1981—1982 — стал 65-м сезоном Национальной хоккейной лиги. Обладателем Кубка Стэнли стала команда «Нью-Йорк Айлендерс».
| НХЛ в сезоне 1981/1982 | |
|---|---|
| Время проведения | 6 октября 1981 — 16 мая 1982 |
| Регулярный чемпионат | |
| Президентский кубок | не вручался |
| Лучший бомбардир | Уэйн Гретцки (212 очков) |
| Лучший снайпер | Уэйн Гретцки (92 шайбы) |
| MVP сезона | Уэйн Гретцки |
| Сыграно матчей | 840 |
| Число участников | 21 |
| Плей-офф | |
| Обладатель Кубка Стэнли | Нью-Йорк Айлендерс |
| Финалист | Ванкувер Кэнакс |
| Счёт в серии | 4:0 |
| MVP плей-офф | Майк Босси |
Плей-офф Кубка Стэнли
| Полуфиналы дивизионов | Финалы дивизионов | Финалы конференций | Финал Кубка Стэнли | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A1 | Монреаль | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A4 | Квебек | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A4 | Квебек | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A2 | Бостон | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A2 | Бостон | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A3 | Баффало | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A4 | Квебек | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| П1 | Айлендерс | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| П1 | Айлендерс | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| П4 | Питтсбург | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| П1 | Айлендерс | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| П2 | Рейнджерс | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| П2 | Рейнджерс | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| П3 | Филадельфия | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| П1 | Айлендерс | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| С2 | Ванкувер | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Н1 | Миннесота | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Н4 | Чикаго | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Н4 | Чикаго | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Н3 | Сент-Луис | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Н2 | Виннипег | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Н3 | Сент-Луис | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Н4 | Чикаго | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| С2 | Ванкувер | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| С1 | Эдмонтон | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| С4 | Лос-Анджелес | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| С4 | Лос-Анджелес | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| С2 | Ванкувер | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| С2 | Ванкувер | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| С3 | Калгари | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1/4 финала
Квебек – Бостон 4:3 (3:4; 4:8; 3:2от; 7:2; 4:3; 5:6от; 2:1)
Нью-Йорк Айлендерс – Нью-Йорк Рейнджерс 4:2 (4:5; 7:2; 4:3от; 5:3; 2:4; 5:3)
Чикаго – Сент Луис 4:2 (5:4; 1:3; 6:5; 7:4; 2:3от; 2:0)
Лос-Анджелес – Ванкувер 1:4 (2:3; 3:2от; 3:4от; 4:5; 2:5)
½ финала
Квебек – Нью-Йорк Айлендерс 0:4 (1:4; 2:5; 4:5от; 2:4)
Чикаго – Ванкувер 1:4 (1:2от; 4:1; 3:4; 3:5; 2:6)
Финал. Нью-Йорк Айлендерс – Ванкувер 4:0 (6:5от; 6:4; 3:0; 3:1)
Регулярный сезон
- И = Игр, В = Выигрышей, П = Поражений, Н = Ничьи, ШЗ = Шайб забито, ШП = Шайб пропущено, О = Очков набрано
| Конференция Кларенса Кэмпбелла | |||||||
| Дивизион Норриса | |||||||
| Команда | И | В | П | Н | ШЗ | ШП | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Миннесота Норт Старз | 80 | 37 | 23 | 20 | 346 | 288 | 94 |
| Виннипег Джетс | 80 | 33 | 33 | 14 | 319 | 332 | 80 |
| Сент-Луис Блюз | 80 | 32 | 40 | 8 | 315 | 349 | 72 |
| Чикаго Блэкхокс | 80 | 30 | 38 | 12 | 332 | 363 | 72 |
| Торонто Мейпл Лифс | 80 | 20 | 44 | 16 | 298 | 380 | 56 |
| Детройт Ред Уингз | 80 | 21 | 47 | 12 | 270 | 351 | 54 |
| Дивизион Смайта | |||||||
| Команда | И | В | П | Н | ШЗ | ШП | О |
| Эдмонтон Ойлерз | 80 | 48 | 17 | 15 | 417 | 295 | 111 |
| Ванкувер Кэнакс | 80 | 30 | 33 | 17 | 290 | 286 | 77 |
| Калгари Флэймз | 80 | 29 | 34 | 17 | 334 | 345 | 75 |
| Лос-Анджелес Кингз | 80 | 24 | 41 | 15 | 314 | 369 | 63 |
| Колорадо Рокиз | 80 | 18 | 49 | 13 | 241 | 362 | 49 |
| Конференция Принца Уэльского | |||||||
| Дивизион Адамса | |||||||
| Команда | И | В | П | Н | ШЗ | ШП | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Монреаль Канадиенс | 80 | 46 | 17 | 17 | 360 | 223 | 109 |
| Бостон Брюинз | 80 | 43 | 27 | 10 | 323 | 285 | 96 |
| Баффало Сейбрз | 80 | 39 | 26 | 15 | 307 | 273 | 93 |
| Квебек Нордикс | 80 | 33 | 31 | 16 | 356 | 345 | 82 |
| Хартфорд Уэйлерс | 80 | 21 | 41 | 18 | 264 | 351 | 60 |
| Дивизион Патрика | |||||||
| Команда | И | В | П | Н | ШЗ | ШП | О |
| Нью-Йорк Айлендерс | 80 | 54 | 16 | 10 | 385 | 250 | 118 |
| Нью-Йорк Рейнджерс | 80 | 39 | 27 | 14 | 316 | 306 | 92 |
| Филадельфия Флайерз | 80 | 38 | 31 | 11 | 325 | 313 | 87 |
| Питтсбург Пингвинз | 80 | 31 | 36 | 13 | 310 | 337 | 75 |
| Вашингтон Кэпиталз | 80 | 26 | 41 | 13 | 319 | 338 | 65 |
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.