Мотогонки Гран-при в сезоне 2015
Сезон 2015 MotoGP — 67-й сезон чемпионата мира по шоссейно-кольцевым мотогонкам. Марку Маркесу предстяло защищать свой титул чемпиона в классе MotoGP. Чемпионом стал испанец Хорхе Лоренсо на Yamaha.
| Мотогонки Гран-при в сезоне 2015 | |
| Предыдущий: 2014 | Следующий: 2016 |
Гран-при
Чемпионат мира по шоссейно-кольцевым гонкам состоял из 18-ти этапов[1].
MotoGP
Очки присуждаются по следующей схеме.
| Место | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Очки | 25 | 20 | 16 | 13 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| Поз. | Гонщик | Мотоцикл | КАТ |
США |
АРГ |
ИСП |
ФРА |
ИТА |
КТЛ |
НИД |
ГЕР |
ИН |
ЧЕХ |
ВЕЛ |
СМР |
АР |
ЯП |
АВС |
МАЛ |
ВАЛ |
Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yamaha | 4 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 4 | Ret | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 330 | |
| 2 | Yamaha | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 5 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 325 | |
| 3 | Honda | 5 | 1 | Ret | 2 | 4 | Ret | Ret | 2 | 1 | 1 | 2 | Ret | 1 | Ret | 4 | 1 | Ret | 2 | 242 | |
| 4 | Honda | 6 | 16 | 4 | 3 | 8 | 2 | 4 | 5 | 5 | 9 | 2 | 1 | 5 | 1 | 3 | 206 | ||||
| 5 | Ducati | 3 | 5 | 4 | 6 | 5 | 2 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 8 | 7 | 4 | Ret | 3 | Ret | Ret | 188 | |
| 6 | Yamaha | 8 | 6 | 6 | 8 | 6 | 5 | 5 | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 | 2 | 8 | 7 | 10 | 4 | 6 | 181 | |
| 7 | Ducati | 2 | 2 | 2 | 9 | 3 | Ret | Ret | 12 | Ret | 9 | 6 | 3 | 8 | 5 | 5 | 13 | Ret | 7 | 162 | |
| 8 | Honda | 7 | 7 | 3 | 4 | Ret | Ret | Ret | 6 | 7 | 8 | Ret | Ret | 11 | 7 | 6 | 7 | 5 | 9 | 125 | |
| 9 | Yamaha | 9 | Ret | 8 | 5 | 7 | 6 | Ret | 5 | 8 | 7 | 8 | Ret | Ret | 9 | Ret | 8 | 9 | 5 | 114 | |
| 10 | Ducati | 12 | 10 | 11 | 12 | 10 | 9 | 9 | 11 | 9 | 10 | 10 | 2 | 6 | Ret | Ret | 12 | 6 | 10 | 113 | |
| 11 | Suzuki | 11 | 8 | 7 | 7 | Ret | Ret | Ret | 9 | 10 | 14 | 9 | 9 | 10 | 6 | 11 | 9 | 7 | 8 | 105 | |
| 12 | Suzuki | 14 | 9 | 10 | 11 | 9 | 7 | 6 | 10 | 11 | 11 | Ret | 11 | 14 | 11 | Ret | 6 | 8 | 11 | 97 | |
| 13 | Honda | 13 | Ret | 9 | 13 | Ret | 11 | 7 | 13 | Ret | 13 | 12 | 6 | 3 | 12 | 10 | 11 | 11 | 15 | 84 | |
| 14 | Ducati | 10 | Ret | Ret | 10 | 8 | 10 | Ret | 14 | 12 | 12 | 11 | Ret | Ret | 10 | 14 | 17 | 12 | 13 | 56 | |
| 15 | Ducati | 15 | 12 | 13 | 14 | 13 | 13 | 16 | Ret | 13 | 15 | 16 | 13 | 18 | 16 | 9 | 16 | 13 | 16 | 33 | |
| 16 | Aprilia | Ret | 15 | 19 | 15 | 15 | 14 | 10 | 17 | 14 | 18 | 13 | 10 | 15 | 13 | 16 | 14 | 15 | 14 | 31 | |
| 17 | Yamaha Forward | 22 | 17 | 14 | Ret | 12 | 12 | 13 | 15 | 19 | 15 | 16 | 4 | 17 | Ret | 18 | Ret | 19 | 28 | ||
| 18 | Yamaha Forward | 16 | Ret | 15 | 16 | Ret | Ret | 8 | Ret | 17 | |||||||||||
| Aprilia | 20 | 14 | Ret | 16 | 18 | 18 | 21 | 10 | 18 | ||||||||||||
| 19 | Honda | Ret | 14 | 12 | 20 | Ret | Ret | 11 | Ret | 15 | Ret | 19 | Ret | 12 | 19 | Ret | 15 | 17 | 21 | 17 | |
| 20 | Honda | 17 | 13 | 16 | 17 | 11 | Ret | Ret | 16 | 16 | 16 | 17 | 12 | 17 | 15 | 13 | Ret | 16 | 17 | 16 | |
| 21 | Ducati | 8 | Ret | 12 | 12 | ||||||||||||||||
| 22 | Honda | 18 | 16 | 17 | 18 | 14 | 15 | 12 | Ret | 17 | 19 | Ret | 17 | 19 | 14 | 17 | 19 | 19 | Ret | 9 | |
| 23 | Yamaha | 8 | 8 | ||||||||||||||||||
| 24 | Ducati | 19 | Ret | 18 | 22 | Ret | 16 | 14 | 18 | Ret | 17 | 18 | 14 | 13 | 20 | 15 | 20 | 18 | Ret | 8 | |
| 25 | Honda | 11 | Ret | Ret | Ret | 5 | |||||||||||||||
| 26 | Honda | 12 | 4 | ||||||||||||||||||
| 27 | Honda | 22 | 2 | ||||||||||||||||||
| Yamaha Forward | 21 | 20 | 22 | 14 | 20 | ||||||||||||||||
| 28 | ART | 20 | 18 | 22 | 21 | 17 | Ret | 15 | Ret | 18 | 21 | Ret | 15 | Ret | Ret | DNS | 2 | ||||
| Honda | Ret | Ret | 21 | Ret | Ret | 17 | DNS | 21 | 19 | 21 | Ret | 0 | |||||||||
| Aprilia | 21 | Ret | 20 | 19 | 18 | 18 | Ret | 19 | 0 | ||||||||||||
| Yamaha Forward | Ret | 20 | 18 | 20 | 0 | ||||||||||||||||
| Honda | 19 | 0 | |||||||||||||||||||
| Honda | 23 | 20 | 22 | 0 | |||||||||||||||||
| Aprilia | 20 | 0 | |||||||||||||||||||
| ART | Ret | Ret | 0 | ||||||||||||||||||
| ART | Ret | 0 | |||||||||||||||||||
| Поз. | Гонщик | Мотоцикл | КАТ |
США |
АРГ |
ИСП |
ФРА |
ИТА |
КТЛ |
НИД |
ГЕР |
ИН |
ЧЕХ |
ВЕЛ |
СМР |
АР |
ЯП |
АВС |
МАЛ |
ВАЛ |
Очки |
Жирным шрифтом выделена поул-позиция
Курсивом выделен быстрый круг
Кубок конструкторов
| Поз. | Конструктор | КАТ |
США |
АРГ |
ИСП |
ФРА |
ИТА |
КТЛ |
НИД |
ГЕР |
ИН |
ЧЕХ |
ВЕЛ |
СМР |
АР |
ЯП |
АВС |
МАЛ |
ВАЛ |
Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 407 | |
| 2 | 5 | 1 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 355 | |
| 3 | 2 | 2 | 2 | 6 | 3 | 2 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 2 | 6 | 4 | 5 | 3 | 6 | 7 | 256 | |
| 4 | 11 | 8 | 7 | 7 | 9 | 7 | 6 | 9 | 10 | 11 | 9 | 9 | 10 | 6 | 11 | 6 | 7 | 8 | 137 | |
| 5 | 21 | 15 | 19 | 15 | 15 | 14 | 10 | 17 | 14 | 18 | 13 | 10 | 15 | 13 | 16 | 14 | 10 | 14 | 36 | |
| 6 | 16 | 17 | 14 | 16 | 12 | 12 | 8 | 15 | 19 | 15 | 16 | 4 | 17 | 20 | 18 | 14 | 19 | 35 | ||
| 7 | 20 | 18 | 22 | 21 | 17 | Ret | 15 | Ret | 18 | 21 | Ret | 15 | Ret | Ret | DNS | Ret | Ret | Ret | 2 | |
| Поз. | Конструктор | КАТ |
США |
АРГ |
ИСП |
ФРА |
ИТА |
КТЛ |
НИД |
ГЕР |
ИН |
ЧЕХ |
ВЕЛ |
СМР |
АР |
ЯП |
АВС |
МАЛ |
ВАЛ |
Очки |
Примечания
- 2015 provisional MotoGP™ calendar announced, motogp.com, Dorna Sports (26 September 2014). Дата обращения 25 мая 2015.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.