Монсия
Монсия (кат. Montsià; исп. Montsiá Монтсия) — район (комарка) в Испании, входит в провинцию Таррагона в составе автономного сообщества Каталония.
| Комарка Испании (АЕ 3-го уровня) | ||
| Монсия | ||
|---|---|---|
| исп. Montsiá | ||
| ||
| ||
| кат. Montsià | ||
| Страна |
|
|
| Автономное сообщество | Каталония | |
| Провинция | Таррагона | |
| Адм. центр | Ампоста | |
| Муниципалитеты | 12 | |
| Население | 64 181 чел. | |
| • процент от населения Каталонии — 0,92 % | ||
| Плотность | 87,3 чел/км² | |
| Названия жителей | Montsianenc/enca | |
| Площадь | 735,37 км² | |
| • процент от площади Каталонии — 2,29 % | ||
| 40°42′00″ с. ш. 0°34′00″ в. д. | ||
| 16 000 ± 100 €[1] | ||
| http://www.montsia.altanet.org/ | ||
![]() |
||
Муниципалитеты
- Альканар
- Ампоста
- Фрежинальс
- Ла-Галера
- Годаль
- Мас-де-Барберанс
- Масденверже
- Сан-Карлос-де-ла-Рапита
- Сан-Жауме-де-Энвежа
- Санта-Барбара
- Ла-Сения
- Ульдекона
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.


