Мейнард, Грэй
Брэдли Грэй Мэйнард (англ. Bradley Gray Maynard; род. 9 мая 1979) — американский борец и профессиональный боец смешанных единоборств, выступающий в лёгкой весовой категории UFC. Является автором одного из самых быстрых нокаутов в истории UFC, 9 секунд против Джо Вереса. По состоянию на март 2012, Мейнард занимает 4-ую строчку в лёгком дивизионе по версии Sherdog.
Грэй Мэйнард | |
|---|---|
| |
| Общая информация | |
| Полное имя | Bradley Gray Maynard |
| Прозвище | Задира (англ. The Bully) |
| Гражданство |
|
| Дата рождения | 9 мая 1979 (42 года) |
| Место рождения | Финикс, Аризона, США |
| Рост | 173 см |
| Весовая категория | 70 кг |
| Размах рук | 178 см |
| Карьера | 2006 — н.в. |
| Команда | American Kickboxing Academy |
| Тренер | Хавьер Мендес |
| Стиль | Борьба, Кикбоксинг |
| Звания | синий пояс по бразильскому джиу-джитсу |
| Статистика в профессиональных смешанных единоборствах | |
| Боёв | 16 |
| Побед | 11 |
| • нокаутом | 2 |
| • решением | 8 |
| Поражений | 5 |
| • нокаутом | 4 |
| • решением | 1 |
| Ничьих | 1 |
| Не состоявшихся | 1 |
| Другая информация | |
| Сайт | graymaynard.com |
Достижения
Mixed Martial Arts
- Ultimate Fighting Championship
- Fight Of The Night (One time)
- The Ultimate Fighter 5 Lightweight Tournament Semi-Finalist
Amateur Wrestling
- National Collegiate Athletic Association
- NCAA Division I 157 lb - 8th place out of Michigan State University (2001)
- NCAA Division I 157 lb - 7th place out of Michigan State University (2002)
- NCAA Division I 157 lb - 7th place out of Michigan State University (2003)
- NCAA Division I All-American (2001, 2002, 2003)
Статистика боёв в ММА
| Результат | Рекорд | Соперник | Способ | Турнир | Дата | Раунд | Время |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Поражение | 11-5-1 (1) | Решение (единогласное) | UFC Fight Night: Mendes vs. Lamas | 4 апреля 2015 | 3 | 5:00 | |
| Поражение | 11-4-1 (1) | Технический нокаут (удары) | UFC Fight Night: Bader vs. St. Preux | 16 августа 2014 | 2 | 1:35 | |
| Поражение | 11-3-1 (1) | Технический нокаут (удары) | UFC: The Ultimate Fighter 18 Finale | 30 ноября 2013 | 1 | 2:38 | |
| Поражение | 11-2-1 (1) | Технический нокаут (удары) | UFC 160: Velasquez vs. Bigfoot 2 | 25 мая 2013 | 1 | 2:07 | |
| Победа | 11-1-1 (1) | Решение (раздельное) | UFC on FX 4 | 22 июня 2012 | 5 | 5:00 | |
| Поражение | 10-1-1 (1) | ТКО (удары) | UFC 136 | 8 октября 2011 | 4 | 3:54 | |
| Ничья | 10-0-1 (1) | Ничья (раздельная) | UFC 125 | 1 января 2011 | 5 | 5:00 | |
| Победа | 10-0 (1) | Решение | UFC 118 | 28 августа 2010 | 3 | 5:00 | |
| Победа | 9-0 (1) | Решение (раздельное) | UFC Fight Night: Maynard vs. Diaz | 11 января 2010 | 3 | 5:00 | |
| Победа | 8-0 (1) | Решение (раздельное) | UFC Fight Night: Diaz vs. Guillard | 16 сентября 2009 | 3 | 5:00 | |
| Победа | 7-0 (1) | Решение | UFC 90 | 25 октября 2008 | 3 | 5:00 | |
| Победа | 6-0 (1) | Решение | UFC 90 | 25 октября 2008 | 3 | 5:00 | |
| Победа | 5-0 (1) | Решение | UFC Fight Night: Florian vs. Lauzon | 2 апреля 2008 | 3 | 5:00 | |
| Победа | 4-0 (1) | Решение | UFC Fight Night: Swick vs Burkman | 23 января 2008 | 3 | 5:00 | |
| Победа | 3-0 (1) | КО | UFC Fight Night: Thomas vs Florian | 19 сентября 2007 | 1 | 0:09 | |
| Нет результата | 2-0 (1) | Нет результата | The Ultimate Fighter 5 Finale | 23 июня 2007 | 2 | 0:39 | |
| Победа | 2-0 | Решение | WEF: Orleans Arena | 10 июня 2006 | 3 | 5:00 | |
| Победа | 1-0 | ТКО (удары) | Title Fighting Championships 1 | 21 апреля 2006 | 1 | 2:56 | |
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
