Макнот, Роберт
Ро́берт Х. Макно́т (англ. Robert H. McNaught, 1956) — австралийский астроном, первооткрыватель комет и астероидов, родившийся в Шотландии в 1956 году, который работал в обсерватории Сайдинг-Спринг. Окончил научную школу астрономии и астрофизики Австралийского национального университета. Сотрудничал с британским астрономом Дэвидом Эшером из Арманской обсерватории в Северной Ирландии.
| Роберт Макнот | |
|---|---|
| англ. Robert H. McNaught | |
| Дата рождения | 1956 |
| Место рождения | Шотландия |
| Страна | |
| Научная сфера | астроном |
| Место работы | Обсерватория Сайдинг-Спринг |
| Открыл астероидов: 410 | |
|---|---|
| (3904) Хонда | 22 февраля 1988 |
| 4093 Bennett | 7 ноября 1986 |
| 4128 UKSTU | 28 января 1988 |
| 4129 Richelen | 22 февраля 1988 |
| 4220 Flood | 22 февраля 1988 |
| 4456 Mawson | 27 июля 1989 |
| 4499 Davidallen | 4 января 1989 |
| (4504) Дженкинсон | 2 декабря 1989 |
| 4638 Estens | 2 марта 1989 |
| 4667 Robbiesh | 4 ноября 1986 |
| (4678) Ниниан | 24 сентября 1990 |
| 4679 Sybil | 9 октября 1990 |
| 4699 Sootan | 4 ноября 1986 |
| 4704 Sheena | 28 января 1988 |
| 4710 Wade | 4 января 1989 |
| 4713 Steel | 26 августа 1989 |
| (4953) 1990 MU | 23 июня 1990 |
| 4956 Noymer | 12 ноября 1990 |
| 4974 Elford | 14 июня 1990 |
| 5007 Keay | 20 октября 1990 |
| 5061 McIntosh | 22 февраля 1988 |
| (5066) Гаррэдд | 22 июня 1990 |
| 5068 Cragg | 9 октября 1990 |
| (5133) Филлипадамс | 12 августа 1990 |
| 5136 Baggaley | 20 октября 1990 |
| (5189) 1990 UQ | 20 октября 1990 |
| (5277) 1988 DO | 22 февраля 1988 |
| 5329 Decaro | 21 декабря 1989 |
| (5335) Дамокл | 18 февраля 1991 |
| 5378 Ellyett | 9 апреля 1991 |
| 5380 Sprigg | 7 мая 1991 |
| (5382) МакКэй | 8 мая 1991 |
| (5441) 1991 JZ1 | 8 мая 1991 |
| 5470 Kurtlindstrom | 28 января 1988 |
| (5475) 1989 QO | 26 августа 1989 |
| (5558) 1989 WL2 | 24 ноября 1989 |
| (5604) 1992 FE | 26 марта 1992 |
| (5625) 1991 AO2 | 7 января 1991 |
| (5627) 1991 MA | 16 июня 1991 |
| (5645) 1990 SP | 20 сентября 1990 |
| (5680) 1989 YZ1 | 30 декабря 1989 |
| 5682 Beresford | 9 октября 1990 |
| 5691 Fredwatson | 26 марта 1992 |
| (5739) 1989 WK2 | 24 ноября 1989 |
| (5742) 1990 TN4 | 9 октября 1990 |
| (5747) 1991 CO3 | 10 февраля 1991 |
| (5782) Акирафудзивара | 7 января 1991 |
| (5786) Талос | 3 сентября 1991 |
| (5788) 1992 NJ | 1 июля 1992 |
| (5845) 1988 QP | 19 августа 1988 |
| (5883) 1993 VM5 | 6 ноября 1993 |
| 5914 Kathywhaler | 20 ноября 1990 |
| (5961) 1989 YH1 | 30 декабря 1989 |
| (6012) 1990 SK4 | 22 сентября 1990 |
| (6019) 1991 RO6 | 3 сентября 1991 |
| (6021) 1991 TM | 1 октября 1991 |
| (6038) 1989 EQ | 4 марта 1989 |
| (6053) 1993 BW3 | 30 января 1993 |
| (6130) 1989 SL5 | 24 сентября 1989 |
| 6194 Denali | 12 октября 1990 |
| (6316) 1990 TL6 | 9 октября 1990 |
| (6322) 1991 CQ | 10 февраля 1991 |
| (6411) Тамага | 8 октября 1993 |
| (6454) 1991 UG1 | 29 октября 1991 |
| (6455) 1992 HE | 25 апреля 1992 |
| (6461) 1993 VB5 | 4 ноября 1993 |
| 6523 Clube | 1 октября 1991 |
| (6564) Эшер | 25 января 1992 |
| 6708 Bobbievaile | 4 января 1989 |
| 6870 Pauldavies | 28 июля 1992 |
| (6906) 1990 WC | 19 ноября 1990 |
| (6907) 1990 WE | 19 ноября 1990 |
| 6916 Lewispearce | 27 июля 1992 |
| (6960) 1989 AL5 | 4 января 1989 |
| 7096 Napier | 3 ноября 1992 |
| (7120) 1989 AD3 | 4 января 1989 |
| (7170) 1987 MK | 30 июня 1987 |
| (7177) 1990 TF | 9 октября 1990 |
| (7247) 1991 TD1 | 12 октября 1991 |
| 7345 Happer | 28 июля 1992 |
| (7350) 1993 VA | 7 ноября 1993 |
| (7474) 1992 TC | 1 октября 1992 |
| (7482) 1994 PC1 | 9 августа 1994 |
| (7582) 1990 WL | 20 ноября 1990 |
| (7588) 1992 FJ1 | 24 марта 1992 |
| 7604 Kridsadaporn | 31 августа 1995 |
| (7660) 1993 VM1 | 5 ноября 1993 |
| (7761) 1990 SL | 20 сентября 1990 |
| (7822) 1991 CS | 13 февраля 1991 |
| (7839) 1994 ND | 3 июля 1994 |
| (7888) 1993 UC | 20 октября 1993 |
| (7977) 1977 QQ5 | 21 августа 1977 |
| (8028) 1991 QE | 30 августа 1991 |
| (8030) 1991 SK | 29 сентября 1991 |
| (8037) 1993 HO1 | 20 апреля 1993 |
| 8113 Matsue[1] | 21 апреля 1996 |
| 8115 Sakabe[2] | 24 апреля 1996 |
| (8176) 1991 WA | 29 ноября 1991 |
| (8218) Хости | 8 мая 1996 |
| (8219) 1996 JL[3] | 10 мая 1996 |
| (8283) 1991 SV | 30 сентября 1991 |
| (8368) 1991 DM | 20 февраля 1991 |
| (8486) 1989 QV | 26 августа 1989 |
| (8515) Корван | 4 сентября 1991 |
| (8653) 1990 KE | 29 мая 1990 |
| (8654) 1990 KC1 | 20 мая 1990 |
| (8842) 1990 KF | 20 мая 1990 |
| (8899) 1995 SX29 | 22 сентября 1995 |
| (9047) 1991 QF | 30 августа 1991 |
| (9349) Лукас | 30 сентября 1991 |
| (9391) 1994 PH1 | 14 августа 1994 |
| (9583) 1990 HL1 | 28 апреля 1990 |
| (9594) 1991 RG | 4 сентября 1991 |
| (9714) 1975 LF1 | 1 июня 1975 |
| (9843) 1989 AL3 | 4 января 1989 |
| (9850) 1990 TM5 | 9 октября 1990 |
| (9853) 1991 AN2 | 7 января 1991 |
| (9855) 1991 CU | 7 февраля 1991 |
| (9857) 1991 EN | 10 марта 1991 |
| (9873) 1992 GH | 9 апреля 1992 |
| (9881) 1994 SE | 25 сентября 1994 |
| (9899) 1996 EH | 12 марта 1996 |
| (9984) Gregbryant[4] | 18 апреля 1996 |
| (9985) Акико[1] | 12 мая 1996 |
| (10058) 1988 DD5 | 25 февраля 1988 |
| (10098) 1991 SC1 | 30 сентября 1991 |
| (10188) Ясуоёнэда[2] | 14 мая 1996 |
| (10342) 1991 TQ | 1 октября 1991 |
| (10511) 1989 OD | 21 июля 1989 |
| (10525) 1990 TO | 12 октября 1990 |
| (10736) 1988 DD3 | 22 февраля 1988 |
| (10737) 1988 DZ4 | 25 февраля 1988 |
| (10773) 1991 AK2 | 7 января 1991 |
| (10841) 1994 PP1 | 12 августа 1994 |
| (11030) 1988 PK | 13 августа 1988 |
| (11036) 1989 AW5 | 4 января 1989 |
| (11052) 1990 WM | 20 ноября 1990 |
| (11062) 1991 SN | 30 сентября 1991 |
| (11093) 1994 HD | 17 апреля 1994 |
| (11597) 1995 KL1 | 31 мая 1995 |
| (11889) 1991 AH2 | 7 января 1991 |
| (11890) 1991 FF | 18 марта 1991 |
| (11903) 1991 RD7 | 2 сентября 1991 |
| (12263) 1989 YA4 | 30 декабря 1989 |
| (12273) 1990 TS4 | 9 октября 1990 |
| (12305) 1991 TE1 | 12 октября 1991 |
| (12378) 1994 PK1 | 15 августа 1994 |
| 12446 Juliabryant[4] | 15 августа 1996 |
| (12705) 1990 TJ | 12 октября 1990 |
| (12732) 1991 TN | 1 октября 1991 |
| (12819) 1996 JO[2] | 12 мая 1996 |
| (13016) 1988 DB5 | 25 февраля 1988 |
| (13020) 1988 PW2 | 10 августа 1988 |
| (13036) 1989 YO3 | 30 декабря 1989 |
| (13060) 1991 EJ | 10 марта 1991 |
| (13110) 1993 LS1 | 15 июня 1993 |
| (13120) 1993 VU7 | 4 ноября 1993 |
| (13176) 1996 HE1[1] | 21 апреля 1996 |
| (13505) 1989 AB3 | 4 января 1989 |
| (13506) 1989 AF3 | 4 января 1989 |
| (13507) 1989 AN5 | 4 января 1989 |
| (13517) 1990 UU1 | 20 октября 1990 |
| (13522) 1991 FG | 18 марта 1991 |
| (13537) 1991 SG | 29 сентября 1991 |
| (13538) 1991 ST | 30 сентября 1991 |
| (13539) 1991 TY | 2 октября 1991 |
| (13551) Гадсден | 26 марта 1992 |
| (13929) 1988 PL | 13 августа 1988 |
| (13953) 1990 TO4 | 9 октября 1990 |
| (13957) 1991 AG2 | 7 января 1991 |
| (13968) 1991 RE7 | 2 сентября 1991 |
| (14374) 1989 SA | 21 сентября 1989 |
| (14409) 1991 RM1 | 5 сентября 1991 |
| 14420 Massey | 30 сентября 1991 |
| (14421) 1991 SA1 | 30 сентября 1991 |
| (14464) 1993 HC1 | 21 апреля 1993 |
| (14471) 1993 SG1 | 21 сентября 1993 |
| (14879) 1991 AL2 | 7 января 1991 |
| (15227) 1986 VA | 4 ноября 1986 |
| (15234) 1988 BJ5 | 28 января 1988 |
| (15235) 1988 DA5 | 25 февраля 1988 |
| (15270) 1991 AE2 | 7 января 1991 |
| (15289) 1991 TL | 1 октября 1991 |
| (15290) 1991 TF1 | 12 октября 1991 |
| (15334) 1993 UE | 20 октября 1993 |
| (15337) 1993 VT2 | 7 ноября 1993 |
| (15368) 1996 JZ[2] | 14 мая 1996 |
| (15725) 1990 TX4 | 9 октября 1990 |
| (15726) 1990 TG5 | 9 октября 1990 |
| (15848) 1995 YJ4 | 28 декабря 1995 |
| (16440) 1989 EN5 | 2 марта 1989 |
| (16460) 1989 YF1 | 30 декабря 1989 |
| (16468) 1990 HW1 | 27 апреля 1990 |
| (16489) 1990 SG | 17 сентября 1990 |
| (16504) 1990 TR5 | 9 октября 1990 |
| (16506) 1990 UH1 | 20 октября 1990 |
| (16517) 1990 WD | 19 ноября 1990 |
| (16657) 1993 UB | 23 октября 1993 |
| (17411) 1988 DF3 | 22 февраля 1988 |
| (17425) 1989 AM3 | 4 января 1989 |
| (17448) 1990 HU1 | 27 апреля 1990 |
| (17485) 1991 RP9 | 5 сентября 1991 |
| (17487) 1991 SY | 30 сентября 1991 |
| (17503) 1992 FK1 | 26 марта 1992 |
| (17555) 1993 VC5 | 4 ноября 1993 |
| 17640 Mount Stromlo[4] | 15 августа 1996 |
| 18376 Quirk | 30 сентября 1991 |
| (18377) 1991 SH1 | 28 сентября 1991 |
| (18393) 1992 QB | 19 августа 1992 |
| (18412) 1993 LX | 13 июня 1993 |
| (18413) 1993 LD1 | 13 июня 1993 |
| (18496) 1996 JN1 | 9 мая 1996 |
| (18506) 1996 PY6[4] | 15 августа 1996 |
| (18514) 1996 TE11 | 14 октября 1996 |
| (19146) 1989 YY | 30 декабря 1989 |
| (19147) 1989 YV4 | 30 декабря 1989 |
| (19151) 1990 KD1 | 20 мая 1990 |
| (19170) 1991 FH | 18 марта 1991 |
| (19181) 1991 SD1 | 30 сентября 1991 |
| (19261) 1995 MB | 21 июня 1995 |
| (19986) 1990 KD | 20 мая 1990 |
| 20002 Tillysmith | 10 марта 1991 |
| (20015) 1991 SR | 30 сентября 1991 |
| 20043 Ellenmacarthur | 2 марта 1993 |
| (20086) 1994 LW | 12 июня 1994 |
| (20111) 1995 SO5 | 22 сентября 1995 |
| (20494) 1999 PM1 | 3 августа 1999 |
| (20691) 1999 VY72 | 11 ноября 1999 |
| (21005) 1988 BF5 | 28 января 1988 |
| (21063) 1991 JC2 | 8 мая 1991 |
| (21073) 1991 RE | 4 сентября 1991 |
| (21100) 1992 OB | 26 июля 1992 |
| (21150) 1993 LF1 | 13 июня 1993 |
| (21151) 1993 LO1 | 13 июня 1993 |
| (21153) 1993 MF1 | 18 июня 1993 |
| (21193) 1994 PJ1 | 14 августа 1994 |
| (21194) 1994 PN1 | 11 августа 1994 |
| (21262) 1996 HA2[1] | 24 апреля 1996 |
| (22326) 1991 SZ | 30 сентября 1991 |
| (22327) 1991 TS | 1 октября 1991 |
| (22367) 1993 MZ | 18 июня 1993 |
| (23183) 2000 OY21 | 28 июля 2000 |
| (23449) 1988 BG5 | 28 января 1988 |
| (23453) 1988 QR | 19 августа 1988 |
| (23474) 1990 UX1 | 20 октября 1990 |
| (23480) 1991 EL | 10 марта 1991 |
| (23493) 1991 SO | 30 сентября 1991 |
| (23615) 1996 FK12 | 28 марта 1996 |
| (24660) 1988 BH5 | 28 января 1988 |
| (24672) 1989 OJ | 27 июля 1989 |
| 24680 Alleven | 30 декабря 1989 |
| (24688) 1990 KE1 | 20 мая 1990 |
| (24698) 1990 TU4 | 9 октября 1990 |
| (24718) 1991 SW | 30 сентября 1991 |
| (24719) 1991 SE1 | 30 сентября 1991 |
| (24721) 1991 TJ | 1 октября 1991 |
| (24722) 1991 TK | 1 октября 1991 |
| (24819) 1994 XY4 | 6 декабря 1994 |
| (26098) 1989 AN3 | 4 января 1989 |
| (26118) 1991 TH | 1 октября 1991 |
| (26142) 1994 PL1 | 3 августа 1994 |
| (26152) 1994 UF | 24 октября 1994 |
| (26903) 1995 YT3 | 20 декабря 1995 |
| (27723) 1990 QA | 19 августа 1990 |
| (27738) 1990 TT4 | 9 октября 1990 |
| (27743) 1990 VM | 8 ноября 1990 |
| (27760) 1991 RB7 | 2 сентября 1991 |
| (27766) 1991 TO | 1 октября 1991 |
| (27767) 1991 TP | 1 октября 1991 |
| (27784) 1992 OE | 27 июля 1992 |
| (27842) 1994 QJ | 28 августа 1994 |
| (28395) 1999 RZ42 | 3 сентября 1999 |
| (29143) 1988 DK | 22 февраля 1988 |
| (29213) 1991 SJ | 29 сентября 1991 |
| (30795) 1989 AR5 | 4 января 1989 |
| (30808) 1989 YA2 | 30 декабря 1989 |
| (30824) 1990 TD | 9 октября 1990 |
| (30930) 1993 UF | 20 октября 1993 |
| (30969) 1995 BP2 | 29 января 1995 |
| (31017) 1996 EH2 | 15 марта 1996 |
| (31044) 1996 NY | 11 июля 1996 |
| (32171) 2000 ND10 | 1 июля 2000 |
| (32802) 1990 SK | 20 сентября 1990 |
| (35107) 1991 VH | 9 ноября 1991 |
| (35134) 1992 RE | 4 сентября 1992 |
| (35159) 1993 LH1 | 13 июня 1993 |
| (35183) 1993 UY2 | 20 октября 1993 |
| (35198) 1994 PM1 | 9 августа 1994 |
| (37638) 1993 VB | 6 ноября 1993 |
| (37649) 1994 FC | 19 марта 1994 |
| (37650) 1994 FP | 21 марта 1994 |
| (39532) 1990 HZ1 | 27 апреля 1990 |
| (39561) 1992 QA | 19 августа 1992 |
| (39563) 1992 RB | 2 сентября 1992 |
| (39591) 1993 LR1 | 15 июня 1993 |
| (39618) 1994 LT | 12 июня 1994 |
| (39636) 1995 BQ2 | 29 января 1995 |
| (41504) 2000 QY148 | 29 августа 2000 |
| (42490) 1991 SU | 30 сентября 1991 |
| (42491) 1991 TF | 1 октября 1991 |
| (42847) 1999 RC43 | 11 сентября 1999 |
| (42930) 1999 TM11 | 6 октября 1999 |
| (42933) 1999 TR19 | 15 октября 1999 |
| (43764) 1988 BL5 | 28 января 1988 |
| (43797) 1991 AF2 | 7 января 1991 |
| (43869) 1994 RD11 | 10 сентября 1994 |
| (46544) 1988 QO | 19 августа 1988 |
| 46568 Stevenlee | 30 сентября 1991 |
| (46597) 1993 DK2 | 24 февраля 1993 |
| (46605) 1993 HQ1 | 18 апреля 1993 |
| (46667) 1996 HM2 | 18 апреля 1996 |
| (48438) 1989 WJ2 | 21 ноября 1989 |
| (48440) 1989 YO2 | 30 декабря 1989 |
| (48462) 1991 RT6 | 3 сентября 1991 |
| (48467) 1991 SB1 | 30 сентября 1991 |
| (48527) 1993 LC1 | 13 июня 1993 |
| (48560) 1993 UX2 | 20 октября 1993 |
| (48561) 1993 UZ2 | 21 октября 1993 |
| (48605) 1995 CW1 | 7 февраля 1995 |
| (50365) 2000 CP77 | 7 февраля 2000 |
| (52290) 1990 SF | 17 сентября 1990 |
| (52297) 1991 CH2 | 12 февраля 1991 |
| (52310) 1991 VJ | 9 ноября 1991 |
| (52338) 1992 RH1 | 2 сентября 1992 |
| (52439) 1994 QL | 16 августа 1994 |
| (52440) 1994 QN | 26 августа 1994 |
| (52460) 1995 DA3 | 24 февраля 1995 |
| (55740) 1989 YL2 | 30 декабря 1989 |
| (55770) 1992 OW | 28 июля 1992 |
| (56801) 2000 PF9 | 6 августа 2000 |
| (58177) 1990 TB6 | 9 октября 1990 |
| (58178) 1990 UY1 | 20 октября 1990 |
| (58187) 1991 TD | 1 октября 1991 |
| (58291) 1994 GA | 1 апреля 1994 |
| (58296) 1994 LF1 | 2 июня 1994 |
| (58325) 1994 RE11 | 11 сентября 1994 |
| (58330) 1994 TK | 3 октября 1994 |
| (58419) 1996 BD4 | 26 января 1996 |
| (59798) 1999 PO1 | 3 августа 1999 |
| (61349) 2000 PD9 | 6 августа 2000 |
| (61350) 2000 PL9 | 6 августа 2000 |
| (61731) 2000 QV148 | 29 августа 2000 |
| (65671) 1988 DE3 | 22 февраля 1988 |
| (65690) 1991 DG | 20 февраля 1991 |
| (65706) 1992 NA | 1 июля 1992 |
| (65717) 1993 BX3 | 31 января 1993 |
| (65730) 1993 LP1 | 14 июня 1993 |
| (65750) 1993 UV2 | 20 октября 1993 |
| (68728) 2002 EP6 | 6 марта 2002 |
| (69307) 1992 ON | 28 июля 1992 |
| (69331) 1993 LE1 | 13 июня 1993 |
| (69332) 1993 LJ1 | 13 июня 1993 |
| (69401) 1995 QV3 | 26 августа 1995 |
| (70453) 1999 TS19 | 15 октября 1999 |
| (73674) 1988 BN5 | 28 января 1988 |
| (73698) 1991 TE | 1 октября 1991 |
| (73804) 1995 RG | 3 сентября 1995 |
| (74820) 1999 TN11 | 7 октября 1999 |
| (79139) 1991 SP | 30 сентября 1991 |
| (79141) 1991 TB | 1 октября 1991 |
| (79220) 1994 PO1 | 12 августа 1994 |
| (85159) 1988 DL | 22 февраля 1988 |
| (85166) 1989 OC | 21 июля 1989 |
| (85212) 1992 RF | 4 сентября 1992 |
| (85236) 1993 KH | 24 мая 1993 |
| (86067) 1999 RM28 | 3 сентября 1999 |
| (86480) 2000 CT97 | 9 февраля 2000 |
| (87275) 2000 PZ8 | 4 августа 2000 |
| (87276) 2000 PE9 | 6 августа 2000 |
| (90705) 1989 AZ5 | 4 января 1989 |
| (90710) 1990 TF6 | 9 октября 1990 |
| (90731) 1992 OC | 26 июля 1992 |
| (90809) 1995 DX2 | 24 февраля 1995 |
| (90810) 1995 DY2 | 24 февраля 1995 |
| (90862) 1996 KM1[4] | 22 мая 1996 |
| (92587) 2000 PH9 | 6 августа 2000 |
| (93048) 2000 SB7 | 22 сентября 2000 |
| (94045) 2000 XO54 | 11 декабря 2000 |
| (95683) 2002 JA | 2 мая 2002 |
| (96179) 1988 DX4 | 25 февраля 1988 |
| (96237) 1993 VL1 | 4 ноября 1993 |
| (97520) 2000 DA18 | 25 февраля 2000 |
| (100044) 1991 TX | 1 октября 1991 |
| (100118) 1993 LG1 | 13 июня 1993 |
| (100201) 1994 FD | 19 марта 1994 |
| (100202) 1994 GB | 2 апреля 1994 |
| (100276) 1994 XV | 6 декабря 1994 |
| (100333) 1995 SN5 | 22 сентября 1995 |
| (101969) 1999 RJ45 | 13 сентября 1999 |
| (103806) 2000 DZ17 | 25 февраля 2000 |
| (105107) 2000 LY14 | 2 июня 2000 |
| (105211) 2000 OM52 | 29 июля 2000 |
| (119904) 2002 EX6 | 6 марта 2002 |
| (120152) 2003 HJ1 | 21 апреля 2003 |
| (120640) 1996 PN[4] | 9 августа 1996 |
| (122215) 2000 NE10 | 1 июля 2000 |
| (127451) 2002 PZ140 | 14 августа 2002 |
| (127934) 2003 HK1 | 22 апреля 2003 |
| (129493) 1995 BM2 | 29 января 1995 |
| (132161) 2002 EZ6 | 6 марта 2002 |
| (132790) 2002 PW140 | 14 августа 2002 |
| (134366) 1995 LC | 1 июня 1995 |
| (134371) 1995 RH | 3 сентября 1995 |
| (134380) 1995 YH4 | 28 декабря 1995 |
| (135737) 2002 PV140 | 14 августа 2002 |
| (135738) 2002 PX140 | 14 августа 2002 |
| (136121) 2003 OA | 18 июля 2003 |
| (136770) 1996 PC1 | 11 августа 1996 |
| (139462) 2001 OD84 | 22 июля 2001 |
| (141492) 2002 EB7 | 6 марта 2002 |
| |
Сейчас Роберт Макнот возглавляет университет спутникового слежения Астона, а совсем недавно начал работать в обсерватории Сайдинг-Спринг. В свободное время он с успехом проводит астрометрические и фотометрические наблюдения комет, астероидов и новых звёзд, а также широкомасштабные наблюдения и вычисления для метеоров и покрытий звёзд астероидами.
| Открыл комет: 70 | |
|---|---|
| C/1978 G2 (Макнота — Триттона) | 12 апреля 1978 |
| C/1987 U3 (Макнота) | 11 октября 1987 |
| C/1990 M1 (Макнота — Хьюза) | 20 июня 1990 |
| C/1991 C3 (Макнота — Рассела) | 26 января 1991 |
| C/1991 Q1 (Макнота — Рассела) | 3 августа 1991 |
| C/1991 R1 (Макнота — Рассела) | 3 сентября 1991 |
| 130P/Макнота — Хьюза | 30 сентября 1991 |
| C/1993 Y1 (Макнота — Рассела) | 17 декабря 1993 |
| P/1994 N2 (Макнота — Хартли) | 5 июля 1994 |
| 262P/Макнота — Рассела | 13 октября 1994 |
| C/1999 S2 (Макнота — Ватсон) | 19 сентября 1999 |
| C/1999 T1 (Макнота — Хартли) | 7 октября 1999 |
| 191P/Макнота | 5 августа 2000 |
| 220P/Макнота | 20 мая 2004 |
| P/2004 R1 (Макнота) | 2 сентября 2004 |
| C/2005 E2 (Макнота) | 12 марта 2005 |
| P/2005 J1 (Макнота) | 3 мая 2005 |
| P/2005 K3 (Макнота) | 20 мая 2005 |
| P/2005 L1 (Макнота) | 2 июня 2005 |
| C/2005 L2 (Макнота) | 2 июня 2005 |
| C/2005 L3 (Макнота) | 3 июня 2005 |
| C/2005 S4 (Макнота) | 30 сентября 2005 |
| P/2005 Y2 (Макнота) | 30 декабря 2005 |
| C/2006 B1 (Макнота) | 27 января 2006 |
| C/2006 E1 (Макнота) | 11 марта 2006 |
| P/2006 G1 (Макнота) | 5 апреля 2006 |
| P/2006 H1 (Макнота) | 29 апреля 2006 |
| C/2006 K1 (Макнота) | 17 мая 2006 |
| 278P/Макнота | 22 мая 2006 |
| C/2006 K3 (Макнота) | 22 мая 2006 |
| C/2006 L2 (Макнота) | 14 июня 2006 |
| C/2006 P1 (Макнота) | 7 августа 2006 |
| C/2006 Q1 (Макнота) | 20 августа 2006 |
| 284P/Макнота | 17 апреля 2007 |
| C/2007 K6 (Макнота) | 27 мая 2007 |
| C/2007 M1 (Макнота) | 16 июня 2007 |
| C/2007 T1 (Макнота) | 9 октября 2007 |
| C/2007 Y2 (Макнота) | 31 декабря 2007 |
| C/2008 A1 (Макнота) | 10 января 2008 |
| P/2008 J3 (Макнота) | 10 мая 2008 |
| C/2008 J4 (Макнота) | 10 мая 2008 |
| P/2008 O2 (Макнота) | 28 июля 2008 |
| P/2008 S1 (Каталина — Макнота) | 17 сентября 2008 |
| P/2008 Y3 (Макнота) | 31 декабря 2008 |
| C/2009 F2 (Макнота) | 19 марта 2009 |
| C/2009 F4 (Макнота) | 19 марта 2009 |
| C/2009 F5 (Макнота) | 20 марта 2009 |
| C/2009 K5 (Макнота) | 27 мая 2009 |
| P/2009 Q5 (Макнота) | 31 августа 2009 |
| C/2009 R1 (Макнота) | 9 сентября 2009 |
| P/2009 S2 (Макнота) | 20 сентября 2009 |
| C/2009 T1 (Макнота) | 9 октября 2009 |
| P/2009 U4 (Макнота) | 22 октября 2009 |
| C/2010 J2 (Макнота) | 8 мая 2010 |
| P/2010 J5 (Макнота) | 12 мая 2010 |
| 254P/Макнота | 4 октября 2010 |
| C/2011 C1 (Макнота) | 10 февраля 2011 |
| P/2011 G1 (Макнота) | 5 апреля 2011 |
| C/2011 L1 (Макнота) | 2 июня 2011 |
| C/2011 L2 (Макнота) | 2 июня 2011 |
| C/2011 L3 (Макнота) | 3 июня 2011 |
| C/2011 N2 (Макнота) | 4 июля 2011 |
| C/2011 Q2 (Макнота) | 2011 |
| C/2011 R1 (Макнота) | 2011 |
| C/2012 C1 (Макнота) | 2012 |
| C/2012 H2 (Макнота) | 2012 |
| C/2012 K6 (Макнота) | 2012 |
| C/2012 T4 (Макнота) | 2012 |
| C/2012 Y3 (Макнота) | 2012 |
| C/2013 A1 (Макнота) | 2013 |
Он очень плодотворно работал в области поиска новых астероидов, а также участвовал в обзоре Сайдинг-Спринг. Также самостоятельно или совместно с другими астрономами открыл большое количество комет, в том числе 24 периодических, например, комету 130P/Макнота – Хьюза. По этому показателю он опережает многих других первооткрывателей комет, уступая лишь космической солнечной обсерватории SOHO (КА). 7 августа 2006 года, используя телескоп системы Шмидта (англ.), обнаружил Большую комету C/2006 P1 (Макнота), которая стала самой яркой кометой за последние несколько десятилетий[1], а в момент прохождения своего перигелия 12 января 2007 была хорошо видна невооружённым глазом для наблюдателей южного полушария.
Всего в период 1978 по 2011 год им было открыто 410 астероидов и 70 комет, а в период с 1975 по 1996 год — 63 сверхновых[2] и 3 новых звёзды в период с 1986 по 1987 годы[3].
В 1987 году он удостоился награды Британской Астрономической Ассоциации[4], а также медали в 1988 году[5].
В знак признания его заслуг в честь него был назван астероид (3173) Макнот[6][7].
Примечания
- Cometography.com
- List of Supernovae
- CBAT List of Novae in the Milky Way (недоступная ссылка). Дата обращения: 19 июля 2011. Архивировано 15 августа 2012 года.
- British Astronomical Association Awards and Medals
- Australian amateur astronomical conventions: a history of NACAA
- The MINOR PLANET CIRCULARS от 5 ноября 1987 года
- Schmadel, Lutz D. Dictionary of Minor Planet Names (англ.). — Fifth Revised and Enlarged Edition. — B., Heidelberg, N. Y.: Springer, 2003. — P. 263. — ISBN 3-540-00238-3.
Ссылки
- Komet MacNaught na Kometografiji (англ.)
- Fotos da decoberta do C/2006 P1 (англ.)
- Websäit vum Siding Spring Surveys
- Earth-threatening space rocks hunted by ANU, Media releases, Австралийский национальный университет (6 апреля 2004).
- McNaught, Robert C/2006 P1 (Pagina personale di McNaught). Siding Springs Observatory. Австралийский национальный университет (2007). Дата обращения: 21 января 2007. Архивировано 14 мая 2012 года.